Приложение к Решению от 16.11.2011 г № 53 – 2 Форма


Форма №8
Прогнозный расчет по труду по муниципальному району Кармаскалинский район (муниципальному району, городскому округу)
Един. Отчет Оценка Прогноз
изм. 2010 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
I вариант II вариант III вариант I вариант II вариант III вариант I вариант II вариант III вариант
Численность населения чел. 51341 51300 51400 51500 51000 51900 52000 51200 52200 52300 52200
(среднегодовая) - всего
Численность трудовых ресурсов чел. 32235 32007 32010 32020 31960 32050 32050 32680 32120 32095 32685
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего чел. 27285 27300 27350 27400 27320 27400 27500 27350 27500 27600 27380
в том числе: чел. 19381 19362 19450 19450 19470 19450 19500 19450 19520 19550 19430
в материальном производстве
в непроизводственной сфере чел. 7904 7938 7900 7950 7850 7950 8000 7900 7980 8050 7950
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности чел
государственная и муниципальная форма собственности чел 3807 3800 3800 3805 3795 3810 3820 3800 3815 3825 3815
собственность общественных и религиозных организаций (объединений) чел 25 26 26 27 25 26 27 25 27 28 26
смешанная российская форма собственности чел 0 0 15 18 10 250 258 230 250 258 230
иностранная, совместная российская и иностранная форма собственности чел
частная форма собственности чел 23453 23474 23509 23550 23490 23314 23395 23295 23408 23489 23309
в том числе занятые
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) чел 1070 1060 1070 1080 1060 1080 1100 1070 1100 1050 1050
на частных предприятиях чел 8170 8250 8300 8350 8200 8400 8450 8300 8500 8650 8550
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) чел 14213 14164 14139 14120 14230 13834 13845 13925 13808 13789 13709
Численность занятых на чел. 3752 3780 3790 3800 3750 3800 3810 3760 3805 3815 3765
предприятиях и в организациях госсектора - всего
в том числе: чел.
в материальном производстве
в непроизводственной сфере чел. 3752 3780 3790 3800 3750 3800 3810 3760 3805 3815 3765
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства чел. 1480 1300 1250 1300 1200 1200 1250 1900 1170 1200 1850
Занятые в домашнем хозяйстве и личном подсобном хозяйстве чел. 850 840 840 820 840 820 810 830 810 800 820
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой чел. 2620 2567 2570 2500 2600 2630 2490 2600 2640 2495 2635
в том числе лица, имеющие чел. 520 470 435 385 470 385 335 470 335 300 385
статус безработного
Численность работников предприятий и организаций – всего чел. 9283 9361 9375 9447 9275 9358 9409 9216 9479 9475 9373
в том числе Ч.Ф
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 1675 1690 1692 1707 1673 1697 1712 1656 1699 1713 1658
Добыча полезных ископаемых чел. 112 112 112 113 111 111 112 110 111 112 110
Обрабатывающие производства чел. 1150 1198 1200 1209 1186 1187 1198 1175 1222 1210 1190
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака чел. 885 919 920 928 910 911 919 901 938 928 910
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность чел. 31 31 31 31 30 30 31 30 31 31 31
производство прочих неметаллических минеральных продуктов чел. 233 233 233 234 232 233 234 232 233 234 232
прочие производства чел. 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды чел. 273 290 290 293 287 287 290 284 296 293 290
Строительство чел. 160 180 180 182 178 178 180 176 184 182 179
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования чел. 585 489 493 498 490 498 500 495 500 503 498
Гостиницы и рестораны чел. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Транспорт и связь чел. 925 945 946 954 936 936 944 927 963 955 945
Финансовая деятельность чел. 98 90 90 91 89 89 90 88 92 91 90
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг чел. 125 120 120 121 119 119 120 118 122 121 120
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение чел. 495 480 480 481 475 475 476 470 485 484 479
Образование чел. 1695 1700 1705 1717 1683 1711 1700 1666 1718 1717 1749
Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 935 945 945 950 935 947 955 937 950 955 940
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг чел. 1048 1115 1115 1124 1106 1116 1125 1107 1130 1132 1118
Фонд заработной платы работников - всего тыс. руб. 1326,030 1481,407 1560,700 1612,978 1534,871 1645,470 1741,743 1601,157 1735,702 1856,353 1663,171
в том числе
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство тыс. руб. 190126 194992 198510 200936 193845 198977 202461 192580 201332 204059 194364
Добыча полезных ископаемых тыс. руб. 26986 29684 31464 32045 30889 33023 33794 32142 34741 35822 33428
Обрабатывающие производства тыс. руб. 113745 122825 130286 132307 128099 137048 139833 133593 147097 149219 139884
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака тыс. руб. 77282 84265 89413 91048 87611 93764 95933 91080 101563 102685 95670
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность тыс. руб. 4832 5315 5634 5687 5581 5966 6051 5860 6276 6414 6094
производство прочих неметаллических минеральных продуктов тыс. руб. 31024 35182 37162 37672 36651 37125 35437 36651 36879 37321 36651
прочие производства тыс. руб. 672 739 783 791 776 829 842 815 872 893 848
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. руб. 34501 42143 44672 45174 44169 47308 47979 46463 49768 50858 48322
Строительство тыс. руб. 32817 37740 40004 40518 39495 42364 42966 41608 44567 45544 43272
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования тыс. руб. 64215 68417 71140 73172 69372 78658 80737 76542 85936 88734 83915
Гостиницы и рестораны тыс. руб. 1459 1425 1511 1525 1496 1600 1623 1571 1683 1720 1634
Транспорт и связь тыс. руб. 301579 354307 375565 379181 371959 397723 403371 390623 418405 427573 406248
Финансовая деятельность тыс. руб. 25620 25887 27440 27791 27090 29059 29472 28540 30570 31240 29682
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг тыс. руб. 23390 24692 26174 26420 25927 27718 28110 27223 29159 29798 28312
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение тыс. руб. 103088 104964 111262 112311 110212 117826 119499 115723 123953 126669 120352
Образование тыс. руб. 218411 251920 267821 292597 261861 284882 333152 272171 303220 353441 280178
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. руб. 110927 129754 136670 149055 133956 145175 172312 140955 154378 198154 147057
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг тыс. руб. 79166 92657 98223 99946 96501 104109 106434 101423 110894 113521 106523
Выплаты социального характера - всего тыс. руб. 19730 19930 19950 20000 19900 21330 21780 21000 23930 24400 23500
Среднемесячная заработная плата рублей 11904 13188 13873 14228 13790 14653 15426 14477 15259 16327 14787
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода в % к численности экономически активного населения) % 1,86 2,25 1,87 1,73 2,25 1,5 1,3 1,87 1,5 1,33 1,9
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию на конец периода (напряженность на рынке труда) чел. 3,27 3,26 3,2 3,1 4 3,1 3 3,6 3 2,9 3,4
Численность высвобождаемых работников чел. 100 120 110 100 120 100 90 110 90 80 100
Количество новых рабочих мест (созданных в результате ввода предприятий и расширения действующих) ед. 54 90 100 118 70 300 340 240 110 120 100

Исполнитель: Юнусова Чулпан Фагимовна
главный специалист отдела труда МТиСЗН РБ
83476521085
Подпись
Пояснительная записка к форме №8 прогноза социально-экономического развития муниципального района кармаскалинский на 2012-2014ГОДЫ
Среднегодовая численность населения по прогнозу несколько повысится к 2014 году за счет снижения показателей естественной убыли и фактически существующей миграционной прибыли.
В 2010 году естественная прибыль составила ''+'' 8 против убыли 2009 года"-" 28". Хотя наблюдается миграционная убыль за 2009 года она составила ''-'' 211 против ''+''13 в 2008 году , миграционная прибыль наблюдалась и в 2007 году, причем прибывает трудоспособное население, в связи, с чем прогнозируется рост численности трудовых ресурсов к 2014 году, на положительную динамику трудовых ресурсов повышение рождаемости в 1998-1999 годах.
В прогнозе численности работников не отражен возможный рост численности в 2014 году в 240 человек в связи с ожидаемым строительством завода по производству гипсокартона.
Самой высокой в 2010 году заработная плата была в добыче полезных ископаемых – 34374,2 рублей , далее в отрасли «Производство и распределение электроэнергии , газа и воды» -31211,5 рублей, транспорте и связи – 27196,3 рублей , финансовой сфере – 22780,5 рублей, . По остальным видам заработная плата ниже среднереспубликанского уровня.
На 2012-2014годы рост заработной платы в отраслях материальной сферы прогнозируется с учетом опережающих темпов роста производительности труда над заработной платой, в нематериальной сфере с учетом повышения к 2014 году уровня оплаты работников бюджетной сферы в 1,5 раза. Начиная с 2011года повышение уровня заработной платы работников этих учреждений предусмотрено не менее, чем на 15 процентов к уровню текущего года.
Целом по району к 2014 году ожидается среднемесячная заработная плата на уровне 16327 рублей , что составит 137,2 процента к уровню 2010 года.
Заместитель главы администрации
А.Анясова