Приложение к Решению от 28.06.2005 г № 1 Норматив

Доходы районного бюджета на 2005 год тыс. руб.


КБК Наименование доходов Сумма
10000000 00 0000 000 налоговые доходы 223339,2
10100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 179765,2
10101000 00 0000 110 налог на прибыль организаций 111515,2
10101012 02 0000 110 н.п., зачисл. в бюд. суб. РФ 111515,2
10102000 01 0000 110 НДФЛ 68250
10300000 00 0000 000 Налог на тов., реал. на тер. РФ 1750,3
10302011 01 0000 110 Акциза на спиртосод... 1750,3
10500000 00 0000 000 налоги на совокуп. дох. 6072
10502000 01 0000 110 един. налог на вменен. доход 6072
10503000 01 0000 110 единый сельхозналог 510
10503011 01 0000 110 единый сельхозналог, упл. орган. 508,8
10503012 01 0000 110 един. с/хоз. налог, упл. физ. лиц. 1,2
10600000 00 0000 000 налоги на имущество 22450
10602000 02 0000 110 налог на имущ. организ. 22450
10700000 00 0000 110 налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 2619,7
10701000 01 0000 110 налог на добычу полез. ископ. 2619,7
10701010 01 0000 110 налог на добычу полез. ископ. в виде углеводород. сырья 2209,7
10701011 01 0000 110 нефть 2209,7
10701020 01 0000 110 налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 380
10701030 01 0000 110 налог на добычу прочих полезных ископаемых 30
10606000 03 0000 110 земельный налог 5797
10800000 00 0000 000 государственная пошлина 1980
10900000 00 0000 000 задолженность по отмененным налогам и сборам 2395
10904000 00 0000 110 налог на имущество 1950
10904010 02 0000 110 налог на имущество предприятий 1950
10907000 03 0000 110 прочие налоги и сборы (по местным) 445
10907010 03 0000 110 налог на рекламу 80
10907030 03 0000 110 милиция 200
10907050 03 0000 110 прочие местные налоги и сборы 165
неналоговые доходы 7091
11100000 00 0000 000 доходы от использования имущества, наход. в гос. и муницип. собственности 4161
11105000 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, наход. в гос. и муницип. собственности 4161
11105010 00 0000 120 арендная плата за земли 3931
11105013 01 0000 120 арендная плата за земли с/назначения 255
11105014 01 0000 120 арендная плата за земли нес/назначения 3676
11105033 03 0000 12 Доходы от сдачи в аренду имущества, наход. в опер. управл. органов и созданных ими учреждений и в хоз. ведении муниц. унитар. предприятий 230
11600000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 1850
11700000 00 0000 000 прочие неналоговые доходы 1080
11702030 03 0000 120 возмещение потерь сельхоз. производства 680
11705030 03 0000 180 прочие неналоговые доходы 400
итого доходов 230430,2
2020101003-020000151 Дотация из республиканского бюджета 10000
2020211003-02 Субвенция из республиканского бюджета (ЗАГС) 191
2020222003-02 прочие субвенции из республиканского бюджета 25184
2020404003-02 субсидии из республиканского бюджета на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц 4,7
2020702203-02 прочие безвозмездные поступления из республиканского бюджета 160,1
2020208003-02 субвенция из республиканского бюджета (ЖКУ по фед. катег. граждан) 889
Всего доходов 266859

Зам. главы
администрации Уфимского района -
начальник финуправления
Л.С.ДУСАЛИМОВА