Приложение к Распоряжению от 21.12.2011 г № 1672-Р Перечень

Перечень особо ценного движимого государственного имущества республики башкортостан, закрепляемого на праве оперативного управления за государственным автономным образовательным учреждением начального профессионального образования профессиональный лицей № 116 С. Исянгулово республики башкортостан (по состоянию на 1 января 2011 года)


N п/п Наименование объекта Идентификационный номер (VIN) (заводской номер) N паспорта технического средства Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6
I. Транспортные средства
1 Автобус "КАВЗ 3270" двигатель N 1991 02КУ065788 139,8 0,0
2 Легковой автомобиль "ВАЗ 217030" ХТА21703090190057 63МУ510802 350,0 239,2
3 Автобус класса В "ГАЗ 322132" Х9632213290647894 52МТ921787 440,0 308,0
4 Самосвал "КамАЗ 45143-112-15" Х1F45143V80001039 02МС483726 1790,0 1427,7
5 Легковой автомобиль "ВАЗ 21150" ХТА21150064291159 63ММ049790 237,4 87,6
6 Легковой автомобиль "ВАЗ-21053" ХТА210530Y1848724 63ЕО002896 121,6 0,0
7 Легковой автомобиль "ВАЗ-21065" ХТА210650Y4192580 63ЕО153820 142,0 0,0
8 Легковой автомобиль "ВАЗ-21074" ХТА21074041922315 63КС747179 143,6 0,0
9 Автомобиль-самосвал "ГАЗ-САЗ4509" двигатель N 23088 52АК137764 143,9 0,0
10 Грузовой самосвал "КамАЗ 55102" ХТС0605320R0271338 02МР753569 469,8 0,0
11 Прицеп 2ПТС4 (149717) АА732563 61,4 0,0
12 Прицеп к грузовому автомобилю СЗАП852701 XIW852701L0020923 02ВВ950566 128,1 0,0
13 Трактор ДТ-75 двигатель N 399201 АА732559 314,4 0,0
14 Трактор ДТ-75 двигатель N 948197 АА732560 258,6 0,0
15 Трактор Т-150К двигатель N 427163 АВ007907 239,5 0,0
16 Трактор Т-4А двигатель N 271020 АВ007910 150,2 0,0
17 Агрегат ТО (2811) - 52,2 0,0
18 Легковой автомобиль CHEVROLET KLAN(J200/CHEVROLET LACETTI) XUUNF197JAC007609 39НВ468467 467,0 467,0
19 Легковой автомобиль "ВАЗ-21065" ХТА21065024373953 63 КВ 550216 143,9 0,0
20 Грузовой автомобиль-фургон "ИЖ 2715-016-01" ХТК271500У0620125 18 ЕХ 688148 105,2 0,0
Итого 5898,6 2529,5
II. Машины и оборудование
Сельскохозяйственная техника (самоходные машины)
N п/п Наименование объекта Заводской номер Инвентарный номер Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6
21 Комбайн зерноуборочный "Енисей КЗС960-01" 3221 1680595 3400,0 2890,0
22 Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б "Дон-1500Б" 076545 1420154 1207,9 442,9
23 Зерноуборочный комбайн РСМ-10Б "Дон-1500Б" 076311 1420155 1207,9 442,9
24 Самоходная установка М 88-25 CFH0127507 140210001 2036,3 976,4
25 Самоходная косилка "Кейс 304" 3040076 1420152 977,5 605,9
26 Трактор колесный универсальнопропашной "ЛТЗ-155" 000557 1620156 550,0 201,7
27 Трактор "Беларус-1221.2" 12003046 1680591 1447,5 1230,4
28 Трактор "Беларус-1221.2" 12002643 1680592 1447,5 1230,4
29 Трактор "Беларус-82.1" 80881458 1680593 562,3 477,9
30 Трактор "Беларус-82.1" 80883958 1680594 562,3 477,9
Итого 13399,2 8976,4
N п/п Наименование объекта Инвентарный номер Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5
Иные машины и оборудование
31 Грабли ГВК-6М 1680769 98,5 35,5
32 Картофелесажалка КСМ-4 1330061 118,6 0,0
33 Каток кольчато-шпоровый трехсекционный ЗККШ-6 1480752 98,9 83,6
34 Комплекс посевной широкозахватный "Агромастер 4800" 1680669 900,0 717,8
35 Комплекс посевной широкозахватный "Агромастер 4800" 1680668 900,0 717,8
36 Культиватор КПС-4 1320001 154,1 0,0
37 Культиватор КПС-4 1310004 197,8 0,0
38 Культиватор КПЭ-3,8 1310006 185,1 0,0
39 Культиватор КРН-4,2 1310055 195,7 0,0
40 Культиватор КШУ-12-01 1680596 412,2 323,9
41 Опрыскиватель прицепной штанговый ОПБ-2,0 1680635 243,2 191,1
42 Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 1680634 855,0 671,8
43 ОШУ-50 1310008 114,6 0,0
44 Плуг ПЛН 3-35 1430770 65,0 55,7
45 Плуг ПЛН 5-35 1680590 92,0 72,3
46 Плуг ПЛН 5-35 1680600 92,0 72,3
47 Плуг ПЛН 5-35 1340003 57,7 0,0
48 Плуг пятикорпусной полунавесной ППО 5-40 1680598 554,0 435,3
49 Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 1480770 185,0 141,8
50 Сеялка СЗС-2,1 1340050 50,3 0,0
51 Сеялка СЗС-2,1 1300063 51,4 0,0
52 Сеялка СЗС-2,1 1340049 51,4 0,0
53 Автомобильный тренажер ОТКВ-2М 1680720 187,0 143,4
54 Агрегат тестоприготовительный 1320004 82,5 0,0
55 Балансировочный станок "Галакси" 1680637 118,9 101,1
56 Вентиляционное оборудование FUK 4700/SP 1680633 132,0 103,7
57 Вентиляционное оборудование FUK 4700/SP 1680632 132,0 103,7
58 Вертикально-сверлильный станок ЛДП-15Т в комплекте с инструментами 1680771 88,0 79,2
59 Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-561 1680630 88,3 79,4
60 Выпрямитель серии 03 ВДМ-1202С 168036 95,0 75,8
61 Интерактивная доска SMART Boart 680 1680640 89,8 44,9
62 Интерактивная доска SMART Boart 680 1680639 89,8 44,9
63 Интерактивная доска SMART Boart 680 1680638 89,8 44,9
64 Мультимедиапроектор EPSON ЕВ-Х62 1680643 59,2 27,9
65 Мультимедиапроектор EPSON ЕВ-Х62 1680642 59,2 27,9
66 Мультимедиапроектор EPSON ЕВ-Х62 1680641 59,2 27,9
67 Многофункциональный плазменный аппарат "Мультиплаз-3500" 1680767 87,0 55,6
68 Печь электрическая 1320002 122,9 0,0
69 Плазменная панель 42 Panasonic TH 42 PS 1380722 69,9 43,0
70 Стол сварщика универсальный ССУ01-03 1680621 79,1 70,7
71 Беспроводное оборудование D-Link DWA-525 14401004 28,9 28,9
72 Беспроводное оборудование D-Link DWL-3200AP 14401009 29,9 29,9
73 Газовый котел ЯИК КСГ-10 1448368 38,5 37,9
74 Газовый котел ЯИК КСГ-10 1448367 38,5 38,2
75 Документ-камера СР300 1680644 37,4 17,7
76 Документ-камера СР300 1680645 37,4 17,7
77 Зарядное устройство ЗУ-2-3А 1680721 35,0 26,2
78 Комплекс измерительный вихревой 1440935 94,7 93,2
79 Компьютер ПК(775) серийный номер 13371 1620245 22,0 9,1
80 Компьютер ПК(775) серийный номер 13344 1620244 22,0 9,1
81 Компьютер ПК(775) серийный номер 13343 1620243 22,0 9,1
82 Компьютер ПК(775) серийный номер 13370 1620241 22,0 9,1
83 Компьютер ПК(775) серийный номер 12806 1620242 22,0 9,1
84 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680682 28,9 20,7
85 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680683 28,9 20,7
86 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680684 28,9 20,7
87 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680685 28,9 20,7
88 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680681 28,9 20,7
89 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680686 28,9 20,7
90 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680687 28,9 20,7
91 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680688 28,9 20,7
92 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680689 28,9 20,7
93 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680690 28,9 20,7
94 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680691 28,9 20,7
95 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680692 28,9 20,7
96 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680693 28,9 20,7
97 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680694 28,9 20,7
98 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680695 28,9 20,7
99 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680696 28,9 20,7
100 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680697 28,9 20,7
101 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680698 28,9 20,7
102 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1380772 25,3 20,3
103 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680672 28,9 20,7
104 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680673 28,9 20,7
105 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680674 28,9 20,7
106 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680675 28,9 20,7
107 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680676 28,9 20,7
108 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680677 28,9 20,7
109 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680678 28,9 20,7
110 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680679 28,9 20,7
111 Компьютер Samsung SEC DDR MSI G 31 M 1680680 28,9 20,7
112 Компьютер LG 1410938 23,2 23,2
113 Компьютер LG 1410939 21,6 21,6
114 Компьютер учителя Asus P5 QL SE Soc-775 1680701 35,8 25,6
115 Компьютер учителя Asus P5 QL SE Soc-775 1680700 35,8 25,6
116 Компьютер учителя Asus P5 QL SE Soc-775 1680699 35,8 25,6
117 Копировальный аппарат Canon iR 2016J 1680713 45,6 24,1
118 Котел пищеварочный КПЭ-60 1465935 45,0 45,0
119 Мультимедиапроектор EPSON ЕВ-Х62 1680646 32,9 16,4
120 Мультимедиапроектор EPSON ЕВ-Х62 1680647 32,9 16,4
121 Мультимедиапроектор EPSON ЕВ-Х62 1680648 32,9 16,4
122 Мультимедиапроектор EPSON ЕВ-Х62 1680649 32,9 16,4
123 Мультимедиапроектор EPSON ЕВ-Х62 1680650 32,9 16,4
124 Ноутбук HP 1620164 33,1 2,8
125 Ноутбук ACER 144901002 35,0 35,0
126 Ноутбук HP 1680714 34,3 18,1
127 Оборудование для многопостовой сварочной мастерской 1680631 34,1 34,1
128 Печь хлебопекарная ПХЭ-500 1320002 35,0 34,7
129 Шиномонтажный станок КС-302А "Мастер" 1410101 41,6 24,6
130 Ангар для хранения сельскохозяйственной техники 1280768 1400,0 1395,4
131 Сеялка СТВ-12 1680597 495,9 389,6
132 Жатка ЖВН-6 01310067 142,3 0,00
133 Культиватор КПС-4 01310005 238,3 0,00
134 Плуг ПЛН-6-35 01350004 89,00 0,00
135 Прицеп тракторный 2 ПТС 12 (У0620125) 71,9 0,00
Итого 11715,8 7714,3
N п/п Наименование объекта Инвентарный номер Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5
III. Другие виды основных средств
136 Модуль средств контроля и регулировки топливной аппаратуры 1680661 108,9 0,0
137 Сетевое медиахранилище D-Link DNS-343 1680832 56,5 0,0
138 Учебно-лабораторное оборудование двигатель с электрическим приводом 1680657 148,2 0,0
139 Действующий макет "Инженерный бензиновый двигатель" 1680722 36,0 0,0
140 Лабораторный стенд 1680717 67,5 0,0
141 Лабораторный стенд "Основы электроники" 1680718 49,1 0,0
Итого 466,2 0,0
Всего 31479,8 19220,2