Приложение к Приказу от 31.01.2012 г № 86


N п/п Наименование муниципального образования Наименование предприятия с численностью более 100 человек Численность работников предприятия, человек Численность работающих инвалидов на предприятии на момент установления квоты, человек Размер квоты, процент Количество рабочих мест, подлежащих квотированию, единиц
Всего (гр. 4 x гр. 6 / 100) в том числе
подлежащие сохранению трудоустройство в счет квоты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Демский район ГО г. Уфа РБ Филиал ОАО "РЖД" "Центральная станция связи Самарская дирекция связи Уфимский региональный центр связи" 141 2 2 3 2 1
МУ Управление по содействию и благоустройству Демского района 126 0 2 3 0 3
ООО НПК "Нефтегеофизика" 220 3 2 4 3 1
Филиал "Иммунопрепарат" г. Уфы ФГУП НПО по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 774 17 2 15 15 0
ОАО "Башкиргеология" 153 7 2 3 3 0
МУ "Поликлиника N 47 г. Уфы" 418 10 2 8 8 0
ОАО "Энергомонтажный поезд N 765" 117 3 2 2 2 0
ООО "Фреон" 150 3 2 3 3 0
ООО "Управление строительных механизмов" 120 1 2 2 1 1
ООО "Строительное управление N 1" 135 1 2 3 1 2
Уфимский техникум железнодорожного транспорта Уфимского института путей сообщения - филиал ФГБУ ВПО "Самарский государственный университет путей сообщения" (УТЖТ УфИПС - филиал СамГУПС) 164 2 2 3 2 1
ООО "Лайнер" 149 3 2 3 3
МУ "Городская клиническая больница N 3" Демского района ГО г. Уфа РБ 296 4 2 6 4 2
Итого 13 предприятий 2 963 56 2 58 47 11
2 Калининский район ГО г. Уфа РБ ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (УМПО) 15 500 40 2 310 40 270
Уфимская гипсовая компания (Шакша) 191 1 2 4 1 3
ОАО НПП "МОТОР" 1 350 14 2 27 14 13
ОАО "Башвтормет" 458 0 2 9 0 9
ОАО Уфимский хлебзавод N 7 336 0 2 7 0 7
ОАО "Строитель" 610 0 2 12 0 12
МУ Городская клиническая больница N 13 ГО г. Уфа РБ 1 349 1 2 27 1 26
МУ Стоматологическая поликлиника N 1 Калининского района ГО г. Уфа РБ 131 2 2 3 2 1
МУ Детская поликлиника N 4 Калининского района ГО г. Уфа РБ 427 1 2 9 1 8
ФГУП "Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий" (УЗМПИ) (Шакша) 262 2 2 5 2 3
ООО "ЖЭУ-54" (Шакша) 130 0 2 3 0 3
000"ЖЭУ-25" 103 0 2 2 0 2
ООО "ЖЭУ-47" 112 1 2 2 1 1
ООО "Русджам-Уфа" (Шакша) 754 0 2 15 0 15
ОАО "Стеклонит" 895 2 2 18 2 16
ООО "ЖЭУ-30" 102 0 2 2 0 2
Итого 16 предприятий 22 710 64 2 455 64 391
3 Кировский район ГО г. Уфа РБ ОАО "БЭТО" 301 10 2 6 6 0
ОАО НИИ "Солитон" 570 11 2 11 11 0
ОАО Уфимский завод "Электроаппарат" 456 10 2 9 9 0
ОАО "Уфимкабель" 321 4 2 6 4 2
ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат" 322 3 2 6 3 3
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" 397 8 2 8 8 0
ГУП санаторий "Зеленая роща" РБ 356 8 2 7 7 0
ГУ "Уфимский НИИ глазных болезней" АН РБ 408 7 2 8 7 1
ГБУЗ "Республиканский кардиологический диспансер" 916 21 2 18 18 0
ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека" 313 4 2 6 4 2
МУП "Уфа-печать" ГО г. Уфа РБ 372 7 2 7 7 0
Филиал ООО "Транснефть Финанс" в г. Уфе 227 1 2 5 1 4
ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" 1 439 36 2 29 29 0
ОСП Уфимский почтамт УФПС РБ - филиал ФГУП "Почта России" 1 820 4 2 36 4 32
"Центр технической информации" ОАО "Башинформсвязь" 1 859 13 2 37 13 24
ООО "Касторама РУС" 142 0 2 3 0 3
Обособленное подразделение ООО "АШАН" 454 7 2 9 7 2
ООО "Леруа Мерлен ВОСТОК" 272 0 2 5 0 5
Итого 18 предприятий 10 945 154 2 216 138 78
4 Ленинский район ГО г. Уфа РБ ОАО "Уфимское Агрегатное Производственное Объединение" (УАПО) 2 717 51 2 54 51 3
ОАО "Уфимское научнопроизводственное предприятие "Молния" 664 12 2 13 12 1
ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" (УФПК) 1 158 10 2 23 10 13
ФГУП "Уфимское протезноортопедическое предприятие" 117 8 2 2 2 0
ФГУП БПО "Прогресс" 576 19 2 12 12 0
МЛПУ "Городская больница N 9" ГО г. Уфа РБ 225 4 2 5 4 1
МУ "Городская детская поликлиника N 6" ГО г. Уфа РБ 204 7 2 4 4 0
МУ "Поликлиника 44" Ленинского района ГО г. Уфа РБ 305 6 2 6 6 0
ГАУЗ "Республиканский кожновенерологический диспансер N 1" 241 2 2 5 2 3
ГУЗ "Республиканский перинатальный центр" 360 8 2 7 7 0
ОАО "Башкирское речное пароходство" 666 2 2 13 2 11
ООО "Речной порт "Уфа" 320 4 2 6 4 2
ОАО "Башнефтегеофизика" 141 2 2 3 2 1
ЗАО "Уфагидромаш" 162 1 2 3 1 2
ООО "Судоремонтныйсудостроительный завод" 146 2 2 3 2 1
"Уфимский спиртоводочный комбинат" - филиал ОАО "Башспирт" 395 4 2 8 4 4
ЗАО ПИ "Башкиргражданпроект" 276 4 2 6 4 2
МБУ по благоустройству Ленинского района ГО г. Уфа РБ 245 8 2 5 5 0
ГАУ культуры и искусства Башкирская государственная филармония им. Хусаина Ахметова 345 5 2 7 5 2
ООО "Гостиничный комплекс "Башкортостан" 271 1 2 5 1 4
Итого 20 предприятий 9 534 160 2 190 140 50
5 Октябрьский район ГО г. Уфа РБ ЗАО "МПЗ "НУМИК" 348 2 2 7 2 5
ООО "Уфимский фанерный комбинат" 1 117 12 2 22 12 10
ОАО "Дубитель" 195 4 2 4 4 0
ОАО "Башсантехмонтаж" 113 2 2 2 2 0
ОАО "Уфимский завод "Промсвязь" 255 1 2 5 1 4
ГУП "Медтехника" 347 4 2 7 4 3
ОАО "Монтажно-технологическое управление "Кристалл" 489 3 2 10 3 7
ООО "Башэнерготранс" 366 13 2 7 7 0
ГУП "Институт проблем транспорта энергоресурсов" РБ 183 8 2 4 4 0
ГНУ Башкирский научноисследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 286 7 2 6 6 0
ООО "ЖЭУ N 75" 115 0 2 2 0 2
ОАО "Управление жилищного хозяйства Сипайловский Октябрьского района г. Уфы РБ" 166 3 2 3 3 0
ООО "ЖЭУ N 83" 129 2 2 3 2 1
ГБУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения РБ 1 013 19 2 20 19 1
МУ "Городская клиническая больница N 21" ГО г. Уфа РБ 1 595 32 2 32 32 0
МУ "Поликлиника N 43" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ 427 10 2 9 9 0
ГУ культуры и искусства "Государственный академический русский драматический театр РБ" 222 7 2 4 4 0
ГУ культуры и искусства Уфимский государственный татарский театр "Нур" 206 4 2 4 4 0
МУ по благоустройству Октябрьского района ГО г. Уфа РБ 282 3 2 6 3 3
МУП "Горзеленхоз" ГО г. Уфа РБ 568 16 2 11 11 0
МУП "Спецавтохозяйство по уборке г." 535 6 2 11 6 5
Итого 21 предприятие 8 957 158 2 179 138 41
6 Орджоникидзевский район ГО г. Уфа РБ МЛПУ "Городская детская клиническая больница N 17" ГО г. Уфа РБ 772 9 2 15 9 6
МУ "Городская клиническая больница N 8" Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 947 13 2 19 13 6
МУ "Городская клиническая больница N 10" Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 560 11 2 11 11 0
МУ "Городская клиническая больница N 18" Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 1 399 10 2 28 10 18
МУ "Поликлиника N 2" Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 229 6 2 5 5 0
МУ "Поликлиника N 32" Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 303 5 2 6 5 1
МОУ "Родильный дом N 3" Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 350 6 2 7 6 1
ФГБОУ ВПО УГНТУ "Уфимский государственный нефтяной технический университет" (УГНТУ) 2 575 41 2 52 41 11
ГАОУ СПО "Уфимский топливноэнергетический колледж" (УТЭК) 384 9 2 8 8 0
ОАО "Башкирский троллейбусный завод" 195 6 2 4 4 0
ГУП Институт "БашНИИстрой" 171 3 2 3 3 0
Итого 11 предприятий 7 885 119 2 158 115 43
7 Советский район ГО г. Уфа РБ ОАО "УЗЭМИК" 1 085 21 2 22 21 1
ОАО "УАП "Гидравлика" 3 229 94 2 65 65 0
ОАО "Уфимский тепловозоремонтный завод" 300 3 2 6 3 3
ООО "ОЙО-ГЕО Импульс Интернэшнл" 383 6 2 8 6 2
ГУП РБ "Уфимский полиграфкомбинат" 145 3 2 3 3 0
ООО "Генподрядный строительный Трест N 3" 383 7 2 8 7 1
МБУЗ "Городская клиническая больница N 5" ГО г. Уфа РБ 506 18 2 10 10 0
МУ "Поликлиника N 33" Советского района ГО г. Уфа РБ 282 9 2 6 6 0
МУ "Поликлиника N 40" Советского района ГО г. Уфа РБ 153 1 2 3 1 2
МУ "Поликлиника N 48" Советского района ГО г. Уфа РБ 163 2 2 3 2 1
МУ "Поликлиника N 50" Советского района ГО г. Уфа РБ 135 4 2 3 3 0
МУ "Поликлиника N 51" Советского района ГО г. Уфа РБ 268 10 2 5 5 0
МУ "Детская поликлиника N 3" Советского района ГО г. Уфа РБ 308 6 2 6 6 0
ОАО "НПФ "Геофизика" 598 11 2 12 11 1
Учреждение РАН "Институт проблем сверхпластичности металлов РАН" 146 3 2 3 3 0
ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии 136 2 2 3 2 1
ОАО Проектно-изыскательный институт "Башгипроводхоз" 102 2 2 2 2 0
ЗАО "ЗапУралТИСИЗ" 138 5 2 3 3 0
ГУП РПИИ "Башкирдортранспроект" РБ 128 1 2 3 1 2
ОАО "Башгипроагропром" 104 2 2 2 2 0
ГУП "Государственное республиканское издательство "Башкортостан" 399 10 2 8 8 0
ГУП РБ "Издательство "Белая река" 128 1 2 3 1 2
ОАО "Газ-Сервис" РБ 183 4 2 4 4 0
МУ "Управление по содержанию и благоустройству" Советского района ГО г. Уфа РБ 232 5 2 5 5 0
ФГУП "УЗМ "Магнетрон" 219 5 2 4 4 0
Итого 25 предприятий 9 853 235 2 200 184 16
8 ГО г. Агидель РБ ООО "Спецэлектромонтаж" 269 2 2 5 2 3
ООО "Управление жилищнокоммунального хозяйства" 230 6 2 5 5
Итого 2 предприятия 499 8 2 10 7 3
9 МР Баймакский район РБ МУЗ "Баймакская центральная городская больница" 974 14 2 19 14 5
ГБОУ НПО Профессиональное училище N 105 г. Баймака РБ 106 1 2 2 1 1
ГБСУ СОССЗН "Темясовский психоневрологический интернат" 258 5 2 5 5 0
ОСП Баймакский почтамт УФПС РБ - филиал ФГУП "Почта России" 137 3 2 3 3 0
ОАО "Баймакский литейномеханический завод" 540 11 2 11 11 0
ООО "ПМК - Баймак" 446 6 2 9 6 3
Итого 6 предприятий 2 461 40 2 49 40 9
10 МР Белебеевский район РБ Итого ОАО "Белебеевский ордена "Знак Почета" молочный комбинат" 534 8 2 11 8 3
ОАО "Керамика" 263 5 2 5 5 0
ОАО "Белебеевский завод "Автонормаль" 5 673 81 2 113 81 32
ООО "Белебеевский завод "Автокомплект" 357 3 2 7 3 4
ООО "Белебеевский водоканал" 244 0 2 5 0 5
ООО УК "Жилкомсервис" 369 15 2 7 7 0
ООО "Белебей-Автотранс" 155 4 2 3 3 0
ОСП Белебеевский почтамт УФПС РБ - филиал ФГУП "Почта России" 218 2 2 4 2 2
Белебеевское отделение N 4601 ОАО "Сбербанк России" 205 0 2 4 0 4
ФГОУ СПО "Белебеевский машиностроительный техникум" 103 1 2 2 1 1
Межрайонная ИФНС России N 11 по РБ 111 2 2 2 2 0
ФГОУ СПО "Белебеевский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства" 111 1 2 2 1 1
МБОУ школа-интернат г. Белебея МР Белебеевский район РБ 116 2 2 2 2 0
МАОУ средняя общеобразовательная школа N 15 г. Белебея МР Белебеевский район РБ 125 1 2 3 1 2
МАОУ средняя общеобразовательная школа N 17 г. Белебея МР Белебеевский район РБ 100 1 2 2 1 1
МБОУ Башкирская гимназияинтернат г. Белебея МР Белебеевского района РБ 115 2 2 2 2 0
ГБУЗ "Белебеевская центральная районная больница" 1 885 28 2 38 28 10
ООО "Башкирский бекон" 119 0 2 2 0 2
ООО Приютовское управление "Нефтестроймонтаж" 125 1 2 3 1 2
ФГБУ санаторий им. С.Т.Аксакова 168 1 2 3 1 2
ФГБУ санаторий "Глуховская" 209 0 2 4 0 4
Филиал ОАО "Газ-Сервис" РБ "Белебейгаз" 310 5 2 6 5 1
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Белебеевского района и г. Белебея РБ" 115 0 2 2 0 2
"Белебеевский спиртоводочный комбинат" - филиал ОАО "Башспирт" 440 4 2 9 4 5
24 предприятия 12 170 167 2 241 158 83
11 МР Белорецкий район РБ ОСП "Белорецкий почтамт" УФПС РБ - филиал ФГУП "Почта России" 427 0 2 9 0 9
Белорецкое дорожное ремонтностроительное управление 242 6 2 5 5 0
ООО "Белорецкое учебнопроизводственное предприятие Всероссийского общества слепых" 109 57 2 2 2 0
МУП "Водоканал" 318 2 2 6 2 4
ЗАО "Белорецкий завод рессор и пружин" 460 5 2 9 5 4
Белорецкий филиал ОАО "Башкирнефтепродукт" 153 0 2 3 0 3
ООО "Белорецкий электромеханический завод "Максимум" 181 30 2 4 4 0
ГБОУ СПО "Белорецкий металлургический колледж" 177 0 2 4 0 4
ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" 6 522 62 2 130 62 68
ООО "Спецремзавод" 399 5 2 8 5 3
Белорецкое автотранспортное предприятие - филиал ГУП "Башавтотранс" РБ 237 5 2 5 5 0
Белорецкий межрайонный узел электрической связи филиал ОАО "Башинформсвязь" 191 0 2 4 0 4
ОАО "Белорецкий хлебокомбинат" 163 3 2 3 3 0
ООО "Производственная компания СТИН" 368 1 2 7 1 6
ГОУ СПО "Белорецкий педагогический колледж" 138 0 2 3 0 3
ООО "БАШ-РЭС БЕЛОРЕЦК" филиал ООО "Баш-РЭС" 288 6 2 6 6 0
ГУП Санаторий "Ассы" 250 2 2 5 2 3
ООО "Пугачевский карьер" 168 0 2 3 0 3
Филиал ОАО "Газ-Сервис" РБ "Белорецкгаз" 255 1 2 5 1 4
ООО "Абзаково" 540 0 2 11 0 11
ООО "Дельта+" 162 0 2 3 0 3
МУП "Белорецкие электрические сети" 127 2 2 3 2 1
ООО "Завод Стропкомплект" 177 1 2 4 1 3
ООО "Мечел-энерго" 218 0 2 4 0 4
ООО "Домовое хозяйство" 123 1 2 2 1 1
Белорецкая дистанция пути Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги 362 0 2 7 0 7
Межмуниципальный отдел МВД России "Белорецкий" 405 0 2 8 0 8
Филиал ОАО "Прокатмонтаж" 430 0 2 9 0 9
ООО "Форест" 139 0 2 3 0 3
ГУЧ "Белорецкая психиатрическая больница" 143 1 2 3 1 2
МУЧ "Белорецкий родильный дом" 277 4 2 6 4 2
ООО "Частное охранное предприятие "БМК-М" 181 2 2 4 2 2
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Белорецкого района и г. Белорецка РБ" 210 0 2 4 0 4
Белорецкое отделение N 4582 ОАО "Сбербанк России" 192 0 2 4 0 4
МУЧ "Белорецкая центральная районная больница" 1 896 30 2 38 30 8
ГУЧ "Южно-Уральский заповедник" 130 1 2 3 1 2
ГБУ "Серменевский детский дом" 120 3 2 2 2 0
ООО "ЛПК" Селена" 240 0 2 5 0 5
МУЧ "Инзерская участковая больница" 147 0 2 3 0 3
Итого 39 предприятий 17 265 230 2 347 147 200
12 МР Бирский район РБ ОСП Бирский почтамт УФПС РБ филиал ФГУП "Почта России" 158 5 2 3 3 0
Филиал ОАО "Газ-Сервис" РБ "Бирскгаз" 150 0 2 3 0 3
МУП "Электрические сети" 126 0 2 3 0 3
ГОУ Бирская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат V вида 146 3 2 3 3 0
Бирское автотранспортное предприятие - филиал ГУП "Башавтотранс" РБ 140 2 2 3 2 1
Бирский спиртоводочный комбинат - филиал ОАО "Башспирт" 402 3 2 8 3 5
ООО "Бирские тепловые сети" 191 5 2 4 4 0
Бирский межрайонный узел электрической связи филиал "Башинформсвязь" 133 1 2 3 1 2
ГСУ СОССЗН "Бирский психоневрологический интернат" 101 0 2 2 0 2
ООО "Спектр" 185 5 2 4 4 0
ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Бирского района и г. Бирска РБ" 223 2 2 4 2 2
ГБОУ НПО Профессиональный лицей N 31 г. Бирска РБ 112 2 2 2 2 0
ГОУ ВПО "Бирская государственная социальнопедагогическая академия" 645 15 2 13 13 0
ООО "Водоканалстройсервис" 161 2 2 3 2 1
ГАОУ СПО РБ "Бирский медикофармацевтический колледж" 105 0 2 2 0 2
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 7 г. Бирска МР Бирский район РБ 105 3 2 2 2 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 8 г. Бирска МР Бирский район РБ 101 1 2 2 1 1
МБУЗ "Бирская центральная районная больница" МР Бирский район РБ 1 084 16 2 22 16 6
Итого 18 предприятий 4 268 65 2 86 58 28
13 МР Благовещенский район РБ ОАО "Благовещенский арматурный завод" 2 385 19 2 48 19 29
ОАО "Полиэф" 1 160 2 2 23 2 21
ОАО "Благовещенский железобетон" 396 5 2 8 5 3
ОАО "Турбаслинские бройлеры" 660 3 2 13 3 10
"Приуфимская ТЭЦ" - филиал ОАО "Башкирэнерго" 275 2 2 6 2 4
ЗАО "Благовещенская ремонтная база флота" 250 5 2 5 5 0
МУП "ГУЖКХ" 172 3 2 3 3 0
СХПК "Нива" 145 1 2 3 1 2
МУЗ "Благовещенская центральная больница" 811 11 2 16 11 5
ГБСУ СОССЗН "Благовещенский психоневрологический интернат" 245 7 2 5 5 0
МУП "Водоканал" 136 0 2 3 0 3
ООО "Благовещенский пластик" 169 1 2 3 1 2
МОБУ средняя общеобразовательная школа N 5 г. Благовещенска 115 2 2 2 2 0
МОБУ средняя общеобразовательная школа N 4 им. А.Я.Першина г. Благовещенска 104 1 2 2 1 1
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Благовещенского района и г. Благовещенска РБ" 153 3 2 3 3 0
ООО "Агидель" 353 0 2 7 0 7
Итого 16 предприятий 7 529 65 2 150 63 87
14 МР Давлекановский район РБ МБУЗ "Давлекановская центральная районная больница" 759 21 2 15 15 0
ООО "Сандра" 283 5 2 6 5 1
ОАО "Нефтемаш" 190 0 2 4 0 4
Филиал АО ВНПС "Давлекановский кирпичный завод N 2" 170 1 2 3 1 2
ООО "Зирганская МТС" 158 3 2 3 3 0
ООО "Молочная компания" 252 4 2 5 4 1
Итого 6 предприятий 1 812 34 2 36 28 8
15 МР Дюртюлинский район РБ ООО "Башкирское управление ремонта скважин Дюртюлинский цех ПКРС" 215 1 2 4 1 3
ООО ОЗНПО УРОНО Дюртюлинский цех 180 2 2 4 2 2
ООО Октябрьское УЭН Дюртюлинский цех обеспечения электроэнергией 233 0 2 5 0 5
ООО "Арланское управление технологического транспорта Дюртюлинский транспортный цех" 631 10 2 13 10 3
МУЗ "Дюртюлинская центральная районная больница" 1 100 32 2 22 22 0
Дюртюлинское линейнопроизводственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Уфа" 380 1 2 8 1 7
ОАО "Дюртюлинский хлебозавод" 153 0 2 3 0 3
ЗАО "Дюртюлинский комбинат молочных продуктов" 213 1 2 4 1 3
МУП "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" 309 4 2 6 4 2
Филиал ОАО "Газ-Сервис" "Дюртюлигаз" 186 6 2 4 4 0
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Дюртюлинского района и г. Дюртюли РБ" 105 4 2 2 2 0
ОСП "Дюртюлинский почтамт" УФМ РБ - филиал ФГУП "Почта России" 199 3 2 4 3 1
МУ Отдел культуры Администрации муниципального района Дюртюлинский район 137 0 2 3 0 3
МУП Семилетовское ПУЖКХ 147 6 2 3 3 0
ООО "Дюртюлинский комбинат хлебопродуктов" 137 0 2 3 0 3
Межрайонная ИФНС N 23 по Республике Башкортостан 103 1 2 2 1 1
Дюртюлинское отделение N 4605 ОАО "Сбербанк России" 122 3 2 2 2 0
Отдел МВД России по Дюртюлинскому району 133 0 2 3 0 3
Дюртюлинское автотранспортное предприятие - филиал ГУП "Башавтотранс" РБ 145 1 2 3 1 2
ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по РБ 240 0 2 5 0 5
ООО "ДКЗ" Асян" 134 1 2 3 1 2
ООО Племзавод Х.Валиева 217 8 2 4 4 0
ООО "Асян" 110 3 2 2 2 0
ООО Племзавод "Нива" 134 3 2 3 3 0
ООО Племзавод "Россия" 146 1 2 3 1 2
ООО Племзавод "Чишма" 175 2 2 4 2 2
ООО Племзавод "Уныш" 100 3 2 2 2 0
ООО Племзавод "Победа" 147 3 2 3 3 0
Дюртюлинское отделение ООО "Уныш" 141 0 2 3 0 3
ООО Племзавод им. Ленина 162 3 2 3 3 0
ООО Племзавод им. Кирова 125 1 2 3 1 2
ООО Племзавод им. Крупской 124 4 2 2 2 0
Дюртюлинский филиал "Агидель" ГУСП МТС "Центральная" 111 0 2 2 0 2
НГДУ "Чекмагушнефть" ООО "Башнефть-Добыча" 730 1 2 15 1 14
Итого 34 предприятия 7 624 108 2 155 82 73
16 МР Ишимбайский район РБ Ишимбайское автотранспортное предприятие - филиал ГУП "Башавтотранс" РБ 284 2 2 6 2 4
ЗАО "Ишимбайская трикотажная фабрика" 650 6 2 13 6 7
ЗАО "Ишимбайская чулочная фабрика" 628 11 2 13 11 2
ОСП Ишимбайский почтамт УФПС РБ - филиал ФГУП "Почта России" 398 2 2 8 2 6
МУЗ "Ишимбайская центральная районная больница" РБ 1 863 27 2 37 27 10
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Ишимбайского района и г. Ишимбая РБ" 152 0 2 3 0 3
ООО "Идель Нефтемаш" 168 5 2 3 3 0
МУП "Ишимбайэлектросети" РБ 124 2 2 2 2 0
ГБОУ Башкирская республиканская гимназия N 2 им. А.Валиди 134 1 2 3 1 2
ООО "Ишимбайские сорбенты" 100 2 2 2 2 0
Ишимбайское МУП "Межрайкоммунводоканал" РБ 248 3 2 5 3 2
ОАО "Ишимбайский машиностроительный завод" 608 11 2 12 11 1
ООО "Ишимбайский специализированный завод катализаторов" 110 2 2 2 2 0
ЗАО "Инман" 444 3 2 9 3 6
Филиал ОАО "Газ-Сервис" "Ишимбайгаз" 202 2 2 4 2 2
ООО "Павловка" 162 0 2 3 0 3
ОАО "Машиностроительная компания "Витязь" 1 008 24 2 20 20 0
ГСУ СОССЗН "Ишимбайский ПНИ" 263 7 2 5 5 0
ОАО "Ишимбайский хлебокомбинат" 213 4 2 4 4 0
ГОУ ВПО Ишимбайский филиал УГАТУ 122 1 2 2 1 1
ООО "Агидельнефтепродуктсервис" 102 0 2 2 0 2
ГБОУ Республиканская кадетская школа-интернат N 1 128 0 2 3 0 3
ЗАО "Сырьевая компания" 695 8 2 14 8 6
Цех Рассолпромысла Стерлитамакского ОААТ "Сода" 141 2 2 3 2 1
ОАО "Подземнефтегаз" 151 3 2 3 3 0
ГАОУ СПО "Ишимбайский нефтяной колледж" 164 0 2 3 0 3
ФГБ специальное учебновоспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "СПУ N 1 закрытого типа г. Ишимбая РБ" 118 0 2 2 0 2
Итого 27 предприятий 9 380 128 2 186 120 66
17 ГО г. Кумертау РБ ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" 4 252 72 2 85 72 13
ЗАО "Машиностроительная компания" "Искра" 355 6 2 7 6 1
ООО "Нефтехиммаш" 220 5 2 4 4 0
МУП "Локомотив" ГО г. Кумертау РБ 113 1 2 2 1 1
Кумертауское автотранспортное предприятие - филиал ФГУП "Башавтотранс" РБ 163 1 2 3 1 2
ООО "Акрополь" 150 3 2 3 3 0
МУП "Межрайкоммунводоканал" ГО г. Кумертау РБ 173 5 2 3 3 0
Филиал ОАО "Газ-Сервис" РБ "Кумертаугаз" 205 5 2 4 4 0
ГБУЗ РБ "Центральная городская больница г. Кумертау" 1 400 41 2 28 28 0
ГБСУ СОССЗН "Кумертауский психоневрологический интернат" 331 5 2 7 5 2
ГАОУ СПО "Кумертауский горный колледж" 117 2 2 2 2 0
ГБОУ Башкирская республиканская гимназияинтернат N 3 154 3 2 3 3 0
Филиал ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный университет" в г. Кумертау 136 5 2 3 3 0
Кумертауский филиал ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный университет" (Кумертауский филиал ОГУ) 151 5 2 3 3 0
"Кумертауская ТЭЦ" - филиал ОАО "Башкирэнерго" 349 2 2 7 2 5
Южный филиал ОАО "Башкирнефтепродукт" 116 2 2 2 2 0
"Баш РТС-Стерлитамак" филиал ООО "БАШ РТС" 124 3 2 2 2 0
Баш РЭС-Стерлитамак ООО "Баш РЭС" 315 5 2 6 5 1
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 36 по Республике Башкортостан 105 2 2 2 2 0
Кумертауское отделение N 7722 ОАО "Сбербанк России" 124 2 2 2 2 0
ОСП Кумертауский почтамт УФПС РБ - филиал ФГУП "Почта России" 133 0 2 3 0 3
Итого 21 предприятие 9 186 175 2 181 153 28
18 МР Куюргазинский район РБ СПК имени С.М.Кирова 480 12 2 10 10 0
СПК "Искра" 580 11 2 12 11 1
"Ермолаевский спиртоводочный комбинат" - филиал ОАО "Башспирт" 337 3 2 7 3 4
ПО "Куюргаза" 205 4 2 4 4 0
МБУЗ "Ермолаевская центральная районная больница" 289 8 2 6 6 0
Отделение Ермолаевское ОАО "Зирганская МТС" 202 3 2 4 3 1
"Канчуринское управление подземного хранения газа" филиал ООО "Газпром ПХГ" 419 3 2 8 3 5
"Башкирское управление аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин" филиал ООО "Газпром ПХГ" 111 1 2 2 1 1
Итого 6 предприятий 2 623 45 2 53 41 12
19 ЗАТО г. Межгорье ФГУП Управление Строительства N 30 2 373 47 2 47 47 0
МУП жилищно-коммунального хозяйства г. Межгорье 792 15 2 16 15 1
Федеральное медикобиологическое агентство ФГУЗ Медико-санитарная часть N 142 483 6 2 10 6 4
Итого 3 предприятия 3 648 68 2 73 68 5
20 МР Мелеузовский район РБ ОАО "Мелеузовские минеральные удобрения" 1 418 13 2 28 13 15
ОАО "Мелеузовский сахарный завод" 547 7 2 11 7 4
ЗАО "Мелеузовский молочноконсервный комбинат" 402 6 2 8 6 2
ОАО "Мелеузовский завод железобетонных конструкций" 931 5 2 19 5 14
ООО Мелеузовский "Кирпичный завод" 298 5 2 6 5 1
ООО Мелеузовский "ДОК" 114 2 2 2 2 0
Мелеузовское автотранспортное предприятие - филиал ГУП "Башавтотранс" РБ 234 5 2 5 5 0
Мелеузовский межрайонный узел электрической связи филиал ОАО "Башинформсвязь" 150 1 2 3 1 2
ОАО "Мелеузовский завод металлоконструкций" 321 2 2 6 2 4
ООО "Башкирский птицеводческий комплекс им. М.Гафури" 443 2 2 9 2 7
МАУ "Городской дом культуры" 108 4 2 2 2 0
Мелеузовское отделение N 8201 ОАО "Сбербанк России" 136 3 2 3 3 0
ОАО "Мелеуз Востокнефтезаводмонтаж" 438 3 2 9 3 6
ОСП Мелеузовский почтамт УФПС РБ - филиал ФГУП "Почта России" 220 4 2 4 4 0
ОАО Мелеузовские "Тепловые сети" 425 9 2 9 9 0
ОАО "Водоканал" 173 4 2 3 3 0
Филиал ОАО "Газ-Сервис" РБ "Мелеузгаз" 242 3 2 5 3 2
МУ "Мелеузовская Центральная районная больница" 1 495 32 2 30 30 0
