Приложение к Постановлению от 25.07.2005 г № 150 Показатель

Показатели государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения республики башкортостан


Код районов Наименование административных районов Удельные показатели кадастровой стоимости групп земель сельскохозяйственного назначения, руб./га Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения, руб./га
I группа II группа III группа IV группа V группа
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Земельно-оценочный район - лесостепь
03 Архангельский 6950 6950 6950 396 785 5465
04 Аскинский 6028 6028 6028 396 681 4967
08 Балтачевский 8300 8300 8300 396 938 7118
10 Белокатайский 9402 9402 9402 396 1062 7656
11 Белорецкий 9042 9042 9042 396 1022 5887
13 Бирский 9257 9257 9257 396 1046 8395
15 Благовещенский 4844 4844 4844 396 547 4527
17 Бураевский 6853 6853 6853 396 774 6232
18 Бурзянский 8457 8457 396 956 8228
21 Дуванский 10725 10725 10725 396 1212 9664
25 Зилаирский 5155 5155 5155 396 583 4322
26 Иглинский 7573 7573 7573 396 856 6598
29 Калтасинский 3850 3850 3850 396 435 3480
30 Караидельский 7028 7028 7028 396 794 6442
32 Кигинский 11047 11047 11047 396 1248 9377
33 Краснокамский 3700 3700 3700 396 418 3093
38 Мечетлинский 11329 11329 11329 396 1280 10235
39 Мишкинский 7763 7763 7763 396 877 6889
41 Нуримановский 7838 7838 7838 396 886 4800
42 Салаватский 11635 11635 11635 396 1315 9767
45 Татышлинский 3985 3985 3985 396 450 3224
54 Янаульский 6076 6076 6076 396 687 5692
Итого по I ЗОР 7725 7725 7725 396 873 6648
II. Земельно-оценочный район - южная лесостепь
05 Аургазинский 14237 14237 14237 396 1609 13769
07 Бакалинский 8008 8008 8008 396 905 7643
19 Гафурийский 13304 13304 13304 396 1503 11295
22 Дюртюлинский 14013 14013 14013 396 1583 12472
27 Илишевский 16480 16480 16480 396 1862 15288
28 Ишимбайский 13957 13957 13957 396 1577 11521
31 Кармаскалинский 21623 21623 21623 396 2443 21172
36 Кушнаренковский 17274 17274 17274 396 1952 16420
47 Уфимский 20052 20052 20052 396 2266 18679
51 Чекмагушевский 16268 16268 16268 396 1838 15821
52 Чишминский 21073 21073 21073 396 2381 20260
53 Шаранский 8499 8499 8499 396 960 8145
Итого по II ЗОР 15655 15655 15655 396 1769 14629
III. Земельно-оценочный район - степной
01 Абзелиловский 9967 9967 9967 396 1126 8055
02 Альшеевский 8452 8452 8452 396 955 8064
06 Баймакский 7910 7910 7910 396 894 7010
09 Белебеевский 9640 9640 9640 396 1089 9235
12 Бижбулякский 6967 6967 6967 396 787 6282
14 Благоварский 14783 14783 14783 396 1670 14318
16 Буздякский 14637 14637 14637 396 1654 13810
20 Давлекановский 12347 12347 12347 396 1395 11953
23 Ермекеевский 9292 9292 9292 396 1050 8684
24 Зианчуринский 4535 4535 4535 396 512 3809
25 Зилаирский 6075 6075 6075 396 686 5746
34 Кугарчинский 7064 7064 7064 396 798 6643
35 Куюргазинский 10627 10627 10627 396 1201 10320
37 Мелеузовский 12092 12092 12092 396 1366 11380
40 Миякинский 5254 5254 5254 396 594 4950
43 Стерлибашевский 7036 7036 7036 396 795 6622
44 Стерлитамакский 15846 15846 15846 396 1791 15211
46 Туймазинский 10684 10684 10684 396 1207 10029
48 Учалинский 9780 9780 9780 396 1105 7863
49 Федоровский 7878 7878 7878 396 890 7507
50 Хайбуллинский 5588 5588 5588 396 631 5024
Итого по III ЗОР 9233 9233 9233 396 1043 8440
Всего по республике 10100 10100 10100 396 1141 9105