Приложение к Распоряжению от 29.05.2012 г № 654-Р Список

Список земельных участков, переводимых из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях строительства и эксплуатации наземных объектов газопровода «Кумертау — ишимбай»


N п/п Местоположение земельного участка Кадастровый номер земельного участка Площадь, га
1 2 3 4
1 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:186 0,0004
2 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:187 0,0004
3 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:214 0,0004
4 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:215 0,0013
5 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:216 0,0004
6 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:217 0,0004
7 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:218 0,0004
8 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:219 0,0004
9 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:220 0,0004
10 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:221 0,0004
11 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:222 0,0004
12 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:223 0,0004
13 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:224 0,0004
14 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:225 0,0004
15 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:226 0,0004
16 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:227 0,0004
17 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:228 0,0004
18 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:229 0,0004
19 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:230 0,0004
20 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:231 0,0004
21 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:232 0,0022
22 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:233 0,0004
23 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:201 0,0013
24 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:202 0,0004
25 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:203 0,0004
26 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:204 0,0004
27 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:205 0,0004
28 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:206 0,0004
29 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:207 0,0004
30 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:208 0,0004
31 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:209 0,0018
32 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:210 0,0004
33 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:211 0,0004
34 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:212 0,0004
35 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:213 0,0004
36 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:214 0,0012
37 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:215 0,0004
38 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:216 0,0004
39 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:217 0,0004
40 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:218 0,0004
41 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:219 0,0004
42 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:220 0,0004
43 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:221 0,0004
44 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:222 0,0012
45 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:223 0,0004
46 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:224 0,0004
47 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:225 0,0004
48 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:226 0,0004
49 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:227 0,0004
50 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:228 0,0004
51 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:229 0,0012
52 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:230 0,0004
53 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:437 0,0012
54 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:438 0,0004
55 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:439 0,0004
56 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:440 0,0004
57 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:441 0,0004
58 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:442 0,0004
59 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:443 0,0011
60 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:444 0,0004
61 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:445 0,0004
62 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:446 0,0004
63 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:447 0,0004
64 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:275 0,0004
65 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:276 0,0004
66 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:277 0,0004
67 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:278 0,0004
68 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:279 0,0004
69 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:280 0,0004
70 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:281 0,0004
71 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:282 0,0004
72 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:283 0,0004
73 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:284 0,0004
74 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:448 0,0012
75 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:449 0,0004
76 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:450 0,0004
77 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:451 0,0004
78 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:452 0,0004
79 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:453 0,0004
80 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:454 0,0004
81 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:455 0,0004
82 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:456 0,0004
83 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:385 0,0009
84 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:386 0,0056
85 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:387 0,0009
86 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:000000:786 0,0447
87 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:136 0,0004
88 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:137 0,0004
89 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:156 0,0001
90 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:157 0,0004
91 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:158 0,0009
92 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:159 0,0001
93 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:160 0,0095
94 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:161 0,0004
95 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:162 0,0004
96 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:163 0,0004
97 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:164 0,0004
98 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:165 0,0019
99 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:166 0,0004
100 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:167 0,0001
101 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:168 0,0018
102 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:169 0,0004
103 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:170 0,0004
104 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:171 0,0019
105 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:172 0,0012
106 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:173 0,0004
107 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:174 0,0004
108 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:175 0,0004
109 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:176 0,0004
110 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:177 0,0012
111 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:178 0,0004
112 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:179 0,0004
113 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:180 0,0004
114 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:181 0,0004
115 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:182 0,0004
116 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:183 0,0004
117 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:184 0,0004
118 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011502:185 0,0021
119 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022302:277 0,0004
120 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022302:278 0,0016
121 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022302:279 0,0004
122 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022302:280 0,0017
123 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022302:281 0,0004
124 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022302:282 0,0004
125 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022302:283 0,0004
126 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:797 0,0004
127 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:798 0,0013
128 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:799 0,0004
129 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:800 0,0004
130 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:801 0,0011
131 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:802 0,0004
132 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:804 0,0004
133 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:805 0,0004
134 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:806 0,0004
135 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:725 0,0004
136 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:726 0,002
137 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:727 0,0004
138 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:728 0,0004
139 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:729 0,0004
140 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:730 0,0011
141 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:731 0,0004
142 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:732 0,0004
143 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:733 0,0004
144 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:734 0,0004
145 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:735 0,0004
146 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:736 0,0011
147 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:737 0,0004
148 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:022301:738 0,0016
149 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:330 0,0004
150 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:331 0,0004
151 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:332 0,0004
152 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:333 0,0004
153 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:334 0,0004
154 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:335 0,0004
155 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:336 0,0004
156 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:337 0,0004
157 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:338 0,0004
158 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:339 0,0004
159 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:340 0,0004
160 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:341 0,0004
161 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:342 0,0004
162 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:343 0,0004
163 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:344 0,0004
164 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:345 0,0004
165 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:346 0,0004
166 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:347 0,0004
167 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:348 0,0004
168 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:349 0,0004
169 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:350 0,0004
170 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:351 0,0004
171 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:352 0,0004
172 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:353 0,0004
173 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:354 0,0004
174 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:355 0,0004
175 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:356 0,0004
176 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:357 0,0004
177 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:358 0,0004
178 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:359 0,0004
179 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:360 0,0004
180 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:361 0,0004
181 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:362 0,0004
182 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:363 0,0004
183 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:364 0,0004
184 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:365 0,0004
185 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:366 0,0004
186 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:367 0,0004
187 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:368 0,0004
188 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:369 0,0004
189 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:370 0,0004
190 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:371 0,0004
191 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:372 0,0004
192 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:373 0,0004
193 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:374 0,0004
194 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:375 0,0004
195 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:376 0,0004
196 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:377 0,0004
197 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:378 0,0004
198 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:379 0,0004
199 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:380 0,0004
200 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:381 0,0001
201 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:382 0,0001
202 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:383 0,0027
203 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:100101:157 0,0004
204 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:000000:1428 0,0224
205 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:459 0,0004
206 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021701:460 0,0004
207 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021402:188 0,0004
208 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:011501:233 0,032
209 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:021401:301 0,0034
210 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:050102:54 0,0001
211 Республика Башкортостан, Мелеузовский район 02:37:050102:55 0,0001
Итого 0,2270