Приложение к Распоряжению от 16.09.2005 г № 841-Р Перечень

Перечень объектов жилищного фонда, расположенных по адресу: Г. Уфа, ул. Жукова, 20, отнесенных к государственной собственности республики башкортостан и подлежащих передаче в ведение администрации Г. Уфы


(по состоянию на 30 ноября 2004 года)

N п/п Наименование объектов (краткое описание) Местонахождение N тех. паспорта, дата (или год ввода в эксплуатацию) Общая площадь, кв. м Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная стоимость, тыс. рублей Наличие обременений Примечания (литера)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Квартира N 5 г. Уфа, ул. Жукова, 20 - 74,36 446160 446160 нет -
2 Квартира N 8 -"- - 74,36 446160 446160 нет -
3 Квартира N 9 -"- - 74,36 446160 446160 нет -
4 Квартира N 11 -"- - 59,19 355140 355140 нет -
5 Квартира N 12 -"- - 74,36 446160 446160 нет -
6 Квартира N 13 -"- - 74,36 446160 446160 нет -
7 Квартира N 15 -"- - 59,19 355140 355140 нет -
8 Квартира N 25 -"- - 75,22 451320 451320 нет -
9 Квартира N 28 -"- - 75,22 451320 451320 нет -
10 Квартира N 37 -"- - 44,59 267540 267540 нет -
11 Квартира N 40 -"- - 44,59 267540 267540 нет -
12 Квартира N 41 -"- - 44,59 267540 267540 нет -
13 Квартира N 42 -"- - 83,78 502680 502680 нет -
14 Квартира N 46 -"- - 83,78 502680 502680 нет -
15 Квартира N 47 -"- - 82,42 494520 494520 нет -
16 Квартира N 50 -"- - 83,78 502680 502680 нет -
17 Квартира N 54 -"- - 84,36 506160 506160 нет -
18 Квартира N 55 -"- - 83,00 498000 498000 нет -
19 Квартира N 58 -"- - 84,36 506160 506160 нет -
20 Квартира N 59 -"- - 83,00 498000 498000 нет -
21 Квартира N 62 -"- - 84,36 506160 506160 нет -
22 Квартира N 63 -"- - 83,00 498000 498000 нет -
23 Квартира N 64 -"- - 45,39 272340 272340 нет -
24 Квартира N 65 -"- - 45,39 272340 272340 нет -
25 Квартира N 66 -"- - 84,36 506160 506160 нет -
26 Квартира N 68 -"- - 45,39 272340 272340 нет -
27 Квартира N 69 -"- - 44,59 267540 267540 нет -
28 Квартира N 71 -"- - 82,42 494520 494520 нет -
29 Квартира N 72 -"- - 44,59 267540 267540 нет -
30 Квартира N 73 -"- - 44,59 267540 267540 нет -
31 Квартира N 74 -"- - 83,78 502680 502680 нет -
32 Квартира N 75 -"- - 82,42 494520 494520 нет -
33 Квартира N 78 -"- - 83,78 502680 502680 нет -
34 Квартира N 79 -"- - 82,42 494520 494520 нет -
35 Квартира N 83 -"- - 82,42 494520 494520 нет -
36 Квартира N 86 -"- - 84,36 506160 506160 нет -
37 Квартира N 87 -"- - 83,00 498000 498000 нет -
38 Квартира N 90 -"- - 84,36 506160 506160 нет -
39 Квартира N 91 -"- - 83,00 498000 498000 нет -
Итого 2796,49 16778940,00 16778940,00 -

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ