Приложение к Решению от 24.12.2012 г № 4-54 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований муниципального района благовещенский район республики башкортостан на плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета


(тыс. рублей)

Наименование РзПр Сумма
2014 год 2015 год
1 2 3 4
ВСЕГО 610 915,6 653 486,2
Общегосударственные расходы 0100 53 175,1 55 733,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 390,7 2 486,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 47 215,6 49 677,8
Резервные фонды 0111 979,5 979,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 589,3 2 589,3
Национальная оборона 0200 976,3 978,5
Субвенции бюджетам поселений 0203 976,3 978,5
Национальная экономика 0400 9 846,1 9 846,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 8 672,0 8 672,0
Дорожное хозяйство 0409 174,1 174,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 000,0 1 000,0
Образование 0700 463 804,1 487 288,1
Дошкольное образование 0701 128 432,9 132 160,4
Общее образование 0702 293 096,5 312 076,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 199,8 199,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12 070,7 12 170,2
Другие вопросы в области образования 0709 30 004,2 30 680,8
Культура и кинематография 0800 16 333,0 16 804,0
Культура 0801 13 306,0 13 659,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 027,0 3 144,1
Социальная политика 1000 37 596,4 38 217,6
Пенсионное обеспечение 1001 236,1 236,1
Социальное обеспечение населения 1003 7 738,9 7 901,5
Охрана семьи и детства 1004 29 621,4 30 080,0
Физическая культура и спорт 1100 474,2 474,2
Физическая культура и спорт 1101 474,2 474,2
Средства массовой информации 1200 1 626,4 1 626,4
Телевидение и радиовещание 1201 1 000,0 1 000,0
Периодическая печать и издательства 1202 626,4 626,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера 1400 7 872,0 7 872,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений 1401 4 247,6 4 247,6
Дотации по обеспечению мер по сбалансированности бюджетов поселений 1402 3 624,4 3 624,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам поселений 1403 0,0 0,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 9999 19 212,0 34 645,8