Приложение к Постановлению от 11.04.2013 г № 148 Перечень

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения Программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
номер дата всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
квартал/ год квартал/ год чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Республике Башкортостан X X X X 1 103 1 079 17 097,80 431 257 174 16 679,90 10 321,85 6 358,05 460 797 195,00 337 580 025,03 123 217 169,97 0,00 125 439 694,50
ГО г. Уфа РБ
Итого по ГО г. Уфа РБ X X X X 562 562 7 883,50 238 124 114 7 883,50 4 153,25 3 730,25 225 862 275,00 165 466 702,65 60 395 572,35 0,00 68 001 634,50
1 г. Уфа, ул. Ахметова, д. 221 1085 10.09.2001 04.2012 04.2012 40 40 462,90 15 9 6 462,90 287,20 175,70 13 262 085,00 9 715 803,47 3 546 281,53 0,00 3 978 625,50
2 г. Уфа, ул. Ахметова, д. 247 280 01.03.2000 04.2012 04.2012 37 37 414,60 15 7 8 414,60 140,10 274,50 11 878 290,00 8 702 035,25 3 176 254,75 0,00 3 563 487,00
3 г. Уфа, ул. Горького, д. 46а 20-338/8 12.12.1990 04.2012 04.2012 31 31 374,70 8 0 8 374,70 0,00 374,70 10 735 155,00 7 864 574,55 2 870 580,45 0,00 3 220 546,50
4 г. Уфа, ул. Горького, д. 48а 20-338/8 12.12.1990 04.2012 04.2012 23 23 379,60 10 7 3 379,60 259,25 120,35 10 875 540,00 7 967 420,60 2 908 119,40 0,00 3 262 662,00
5 г. Уфа, ул. Горького, д. 48б 20-338/8 12.12.1990 04.2012 04.2012 28 28 369,60 9 5 4 369,60 185,90 183,70 10 589 040,00 7 757 530,70 2 831 509,30 0,00 3 176 712,00
6 г. Уфа, ул. Демская, д. 2а 362 24.02.1999 04.2012 04.2012 3 3 69,10 2 0 2 69,10 0,00 69,10 1 979 715,00 1 450 339,21 529 375,79 0,00 593 914,50
7 г. Уфа, ул. Демская, д. 2а(2) 362 24.02.1999 04.2012 04.2012 8 8 161,80 4 3 1 161,80 126,00 35,80 4 635 570,00 3 396 018,58 1 239 551,42 0,00 1 390 671,00
8 г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 47а 3569/ 25.12.1997 04.2012 04.2012 34 34 752,20 22 17 5 752,20 631,20 121,00 21 550 530,00 15 787 918,28 5 762 611,72 0,00 6 708 111,00
9 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 95 735 22.03.1999 04.2012 04.2012 69 69 527,10 19 10 9 527,10 251,60 275,50 15 101 415,00 11 063 296,63 4 038 118,37 0,00 4 530 424,50
10 г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 97 735 22.03.1999 04.2012 04.2012 55 55 531,50 17 7 10 531,50 180,90 350,60 15 227 475,00 11 155 648,18 4 071 826,82 0,00 4 568 242,50
11 г. Уфа, ул. Конституции, д. 5а 1861 01.06.1998 04.2012 04.2012 31 31 456,50 12 5 7 456,50 186,50 270,00 13 078 725,00 9 581 473,93 3 497 251,07 0,00 3 923 617,50
12 г. Уфа, ул. Ленина, д. 77 735 22.03.1999 04.2012 04.2012 20 20 227,60 8 5 3 227,60 160,60 67,00 6 520 740,00 4 777 094,12 1 743 645,88 0,00 1 956 222,00
13 г. Уфа, ул. Нежинская, д. 24 24-303/5 30.12.1988 04.2012 04.2012 38 38 597,40 21 18 3 597,40 516,60 80,80 17 115 510,00 12 538 822,63 4 576 687,37 0,00 5 134 653,00
14 г. Уфа, ул. Пожарского, д. 249 281 01.03.2000 04.2012 04.2012 18 18 208,90 6 1 5 208,90 18,80 190,10 5 984 985,00 4 384 600,01 1 600 384,99 0,00 1 795 495,50
15 г. Уфа, ул. Пожарского, д. 251 281 01.03.2000 04.2012 04.2012 17 17 204,40 6 2 4 204,40 73,90 130,50 5 856 060,00 4 290 149,56 1 565 910,44 0,00 1 756 818,00
16 г. Уфа, ул. Свердлова, д. 37 4/5 15.01.1992 04.2012 04.2012 13 13 107,30 4 1 3 107,30 35,30 72,00 3 074 145,00 2 252 118,63 822 026,37 0,00 922 243,50
17 г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 18 2-33/32 01.02.1989 04.2012 04.2012 37 37 859,70 34 4 30 859,70 72,00 787,70 24 630 405,00 18 044 234,70 6 586 170,30 0,00 7 389 121,50
18 г. Уфа, ул. Толстого, д. 13 3569/1 25.12.1997 04.2012 04.2012 35 35 896,30 17 16 1 896,30 815,40 80,90 25 678 995,00 18 812 431,74 6 866 563,26 0,00 7 703 698,50
19 г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 53 953 03.08.2001 04.2012 04.2012 25 25 282,30 9 7 2 282,30 212,00 70,30 8 087 895,00 5 925 191,88 2 162 703,12 0,00 2 426 368,50
ГО г. Кумертау РБ
Итого по ГО г. Кумертау РБ X X X X 119 95 2264,40 40 26 14 1 897,80 1 245,30 652,50 49 342 800,00 36 148 535,28 13 194 264,72 0,00 10 225 800,00
20 г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 4 1307 16.11.1999 04.2012 04.2012 20 20 371,10 8 5 3 371,10 243,30 127,80 9 648 600,00 7 068 564,36 2 580 035,64 0,00 1 929 200,00
21 г. Кумертау, ул. Ленина, д. 21А 1307 16.11.1999 04.2012 04.2012 19 19 404,00 8 6 2 404,00 311,20 92,80 10 504 000,00 7 695 230,40 2 808 769,60 0,00 2 108 600,00
22 г. Кумертау, ул. Матросова, д. 26 1307 16.11.1999 04.2012 04.2012 15 15 383,20 8 7 1 383,20 322,90 60,30 9 963 200,00 7 299 040,32 2 664 159,68 0,00 2 043 600,00
23 г. Кумертау, ул. Матросова, д. 30 1307 16.11.1999 04.2012 04.2012 23 19 372,10 7 2 5 329,30 98,30 231,00 8 561 800,00 6 272 374,68 2 289 425,32 0,00 1 781 000,00
24 г. Кумертау, ул. Матросова, д. 32 1307 16.11.1999 04.2012 04.2012 18 18 367,40 8 6 2 367,40 269,60 97,80 9 552 400,00 6 998 088,24 2 554 311,76 0,00 2 111 200,00
25 г. Кумертау, ул. Советская, д. 12 1307 16.11.1999 04.2012 04.2012 24 4 366,60 1 0 1 42,80 0,00 42,80 1 112 800,00 815 237,28 297 562,72 0,00 252 200,00
ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ
Итого по ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ X X X X 75 75 1 060,40 24 11 13 1 009,10 416,20 592,90 25 227 500,00 18 481 666,50 6 745 833,50 0,00 8 704 500,00
26 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 18 2597 29.12.2006 04.2012 04.2012 28 28 356,70 9 6 3 356,70 218,20 138,50 8 917 500,00 6 532 960,50 2 384 539,50 0,00 3 264 000,00
27 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 20 2597 29.12.2006 04.2012 04.2012 18 18 348,90 7 1 6 297,60 31,70 265,90 7 440 000,00 5 450 544,00 1 989 456,00 0,00 2 549 250,00
28 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 22 2597 29.12.2006 04.2012 04.2012 29 29 354,80 8 4 4 354,80 166,30 188,50 8 870 000,00 6 498 162,00 2 371 838,00 0,00 2 891 250,00
ГО г. Октябрьский РБ
Итого по ГО г. Октябрьский РБ X X X X 150 150 2 819,30 67 50 17 2 819,30 2 226,70 592,60 78 940 400,00 57 831 737,04 21 108 662,96 0,00 30 298 800,00
29 г. Октябрьский, ул. Гаражная, д. 10 3965 11.12.2009 04.2012 04.2012 14 14 364,50 8 8 0 364,50 364,50 0,00 10 206 000,00 7 476 915,60 2 729 084,40 0,00 3 872 400,00
30 г. Октябрьский, ул. Гаражная, д. 6 3965 11.12.2009 04.2012 04.2012 17 17 373,00 8 7 1 373,00 362,00 11,00 10 444 000,00 7 651 274,40 2 792 725,60 0,00 3 917 200,00
31 г. Октябрьский, ул. Гаражная, д. 8 3965 11.12.2009 04.2012 04.2012 17 17 363,40 8 7 1 363,40 311,70 51,70 10 175 200,00 7 454 351,52 2 720 848,48 0,00 3 967 040,00
32 г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 6 3984 14.12.2006 04.2012 04.2012 20 20 372,70 8 7 1 372,70 326,20 46,50 10 435 600,00 7 645 120,56 2 790 479,44 0,00 4 063 920,00
33 г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 49а 3965 11.12.2009 04.2012 04.2012 23 23 332,30 10 0 10 332,30 0,00 332,30 9 304 400,00 6 816 403,44 2 487 996,56 0,00 3 628 800,00
34 г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2 3965 11.12.2009 04.2012 04.2012 40 40 634,30 17 13 4 634,30 483,20 151,10 17 760 400,00 13 011 269,04 4 749 130,96 0,00 6 780 480,00
35 г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 30 3965 11.12.2009 04.2012 04.2012 19 19 379,10 8 8 0 379,10 379,10 0,00 10 614 800,00 7 776 402,48 2 838 397,52 0,00 4 068 960,00
ГО г. Сибай РБ
Итого по ГО г. Сибай РБ X X X X 57 57 1 226,60 24 13 11 1 226,60 638,70 587,90 31 278 300,00 22 914 482,58 8 363 817,42 0,00 2 448 000,00
36 г. Сибай, ул. Белова, д. 10/1 2189 29.12.2006 04.2012 04.2012 25 25 397,20 8 5 3 397,20 232,00 165,20 10 128 600,00 7 420 212,36 2 708 387,64 0,00 816 000,00
37 г. Сибай, ул. Белова, д. 12/1 2189 29.12.2006 04.2012 04.2012 16 16 393,30 8 6 2 393,30 301,30 92,00 10 029 150,00 7 347 355,29 2 681 794,71 0,00 816 000,00
38 г. Сибай, ул. Островского, д. 12 35 24.01.2006 04.2012 04.2012 16 16 436,10 8 2 6 436,10 105,40 330,70 11 120 550,00 8 146 914,93 2 973 635,07 0,00 816 000,00
ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ
Итого ГП Туймазы МР Туймазинский район РБ X X X X 140 140 1 843,60 38 33 5 1 843,60 1 641,70 201,90 50 145 920,00 36 736 900,98 13 409 019,02 0,00 5 760 960,00
39 г. Туймазы, пер. Щербакова, д. 7Б 109 28.12.2006 04.2012 04.2012 31 31 403,90 8 7 1 403,90 356,10 47,80 10 986 080,00 8 048 402,20 2 937 677,80 0,00 1 232 160,00
40 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 13 85 28.12.2006 04.2012 04.2012 25 25 435,90 8 7 1 435,90 375,60 60,30 11 856 480,00 8 685 057,25 3 170 422,75 0,00 1 308 320,00
41 г. Туймазы, ул. Северная, д. 16А 104 28.12.2006 04.2012 04.2012 32 32 409,60 8 7 1 409,60 362,00 47,60 11 141 120,00 8 161 984,51 2 979 135,49 0,00 1 264 800,00
42 г. Туймазы, ул. Северная, д. 5А 112 28.12.2006 04.2012 04.2012 8 8 46,20 2 0 2 46,20 0,00 46,20 1 256 640,00 920 614,46 336 025,54 0,00 152 320,00
43 г. Туймазы, ул. Советская, д. 4А 111 28.12.2006 04.2012 04.2012 20 20 157,50 4 4 0 157,50 157,50 0,00 4 284 000,00 3 138 458,40 1 145 541,60 0,00 484 160,00
44 г. Туймазы, ул. Щербакова, д. 7а 109 28.12.2006 04.2012 04.2012 24 24 390,50 8 8 0 390,50 390,50 0,00 10 621 600,00 7 781 384,16 2 840 215,84 0,00 1 319 200,00

--------------------------------
<*> Многоквартирные дома.