Приложение к Распоряжению от 31.12.2013 г № 1649-Р Перечень

Перечень имущества в составе объекта «Строительство детского сада на 220 мест в Г. Туймазы», отнесенного к государственной собственности республики башкортостан (по состоянию на 21 ноября 2013 года)


N п/п Наименование объекта (краткая характеристика) Кадастровый номер Местонахождение Год ввода Общая площадь, кв. м (протяженность, м) Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Нежилое здание (здание детского сада) 02:65:011307:856 г. Туймазы, ул. Комарова, д. 39Б 2013 4105,6 125510,54291 125510,54291
2 Теневой навес 02:65:011307:917 45,4 36,43382 36,43382
3 Теневой навес 02:65:011307:904 45,4 36,43382 36,43382
4 Теневой навес 02:65:011307:914 45,4 36,43382 36,43382
5 Теневой навес 02:65:011307:912 45,4 36,43382 36,43382
6 Теневой навес 02:65:011307:907 45,4 36,43382 36,43382
7 Теневой навес 02:65:011307:905 45,4 36,43382 36,43382
8 Теневой навес 02:65:011307:908 45,4 36,43382 36,43382
9 Теневой навес 02:65:011307:910 45,4 36,43382 36,43382
10 Теневой навес 02:65:011307:911 45,4 36,43382 36,43382
11 Теневой навес 02:65:011307:919 45,4 36,43382 36,43382
12 Теневой навес 02:65:011307:913 45,4 36,43382 36,43382
13 Теневой навес 02:65:011307:906 45,4 36,43382 36,43382
14 Теневой навес 02:65:011307:916 г. Туймазы, ул. Комарова, д. 39Б 2013 45,4 36,43382 36,43382
15 Теневой навес 02:65:011307:900 45,4 36,43382 36,43382
16 Тепловые сети 02:65:011307:859 (100) 1921,64699 1921,64699
17 Наружные сети канализации 02:65:011:307:862 (367) 1215,89966 1215,89966
18 Наружные сети водоснабжения 02:65:011307:855 (305,3) 1011,48027 1011,48027
19 Сооружения связи 02:65:0000001:003 (455) 88,52962 88,52962
20 Электроснабжение (наружное освещение) 02:65:011307:946 (655) 1164,92012 1164,92012
21 Наружное электроснабжение 0,4 кВ 02:65:011307:932 (153) 272,11111 272,11111
22 Наружное электроснабжение 10 кВ 02:65:000000:894 (313) 556,67175 556,67175
23 Оборудование и инвентарь 10234,59911 10234,59911
Итого 142486,47502 142486,47502