Приложение к Распоряжению от 15.01.2014 г № РП-12 Заказ

Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих республики башкортостан на 2014 год


N п/п Наименование государственного органа Республики Башкортостан Количество ГГС РБ, направляемых на обучение (человек) Объем средств, предусмотренных в бюджете РБ (тыс. рублей)
в том числе по образовательным программам в том числе на
всего профессиональной переподготовки повышения квалификации дополнительного профессионального образования за пределами территории Российской Федерации всего профессиональную переподготовку повышение квалификации дополнительного профессионального образования за пределами территории Российской Федерации научно-методическое, учебно-методическое, информационно-аналитическое обеспечение дополнительного образования ГГС РБ
1 Администрация Президента РБ 20 20 193,12 183,47 9,65
2 Управление делами Президента РБ 19 19 203,00 193,33 9,67
3 Аппарат Правительства РБ 50 50 539,71 514,01 25,70
4 Контрольно-счетная палата РБ 29 29 173,01 164,77 8,24
5 Секретариат Государственного Собрания - Курултая РБ 37 37 393,10 374,38 18,72
6 Полномочное представительство РБ при Президенте РФ 4 4 42,24 40,23 2,01
7 Секретариат Конституционного Суда РБ 2 2 21,12 20,12 1,00
8 Аппарат Центральной избирательной комиссии РБ 37 37 390,77 372,16 18,61
9 Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ 12 1 11 190,98 71,25 110,64 9,09
10 Министерство здравоохранения РБ 50 50 530,40 505,14 25,26
11 Министерство земельных и имущественных отношений РБ 158 5 153 1977,0 356,24 1526,62 94,14
12 Министерство культуры РБ 15 2 13 286,91 142,49 130,76 13,66
13 Министерство лесного хозяйства РБ 36 36 380,21 362,1 18,11
14 Министерство молодежной политики и спорта РБ 10 10 105,61 100,58 5,03
15 Министерство образования РБ 19 2 17 254,35 71,25 170,99 12,11
16 Министерство природопользования и экологии РБ 8 8 598,48 569,98 28,50
17 Министерство промышленности и инновационной политики РБ 18 18 190,10 181,05 9,05
18 Министерство сельского хозяйства РБ 5 5 52,80 50,29 2,51
19 Министерство труда и социальной защиты населения РБ 42 4 38 700,57 284,99 382,22 33,36
20 Министерство финансов РБ 30 30 312,53 297,65 14,88
21 Министерство экономического развития РБ 33 33 585,36 557,49 27,87
22 Государственный комитет РБ по размещению государственных заказов 18 18 230,29 219,32 10,97
23 Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре 9 1 8 157,15 71,25 78,42 7,48
24 Государственный комитет РБ по тарифам 14 14 124,38 118,46 5,92
25 Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей 13 13 137,30 130,76 6,54
26 Государственный комитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству 9 9 116,17 110,64 5,53
27 Агентство по печати и средствам массовой информации РБ 7 7 73,93 70,41 3,52
28 Агентство по территориальному развитию РБ 7 2 5 204,75 142,49 52,51 9,75
29 Агентство по туризму РБ 4 4 42,24 40,23 2,01
30 Агентство по информационным технологиям РБ 6 6 63,37 60,35 3,02
31 Управление ветеринарии РБ 21 21 221,79 211,23 10,56
32 Управление по делам архивов РБ 1 1 10,56 10,06 0,50
33 Управление по контролю и надзору в сфере образования РБ 11 11 116,17 110,64 5,53
34 Управление записи актов гражданского состояния РБ 22 22 232,34 221,28 11,06
35 Управление РБ по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов 147 1 146 1616,77 71,25 1468,53 76,99
36 Государственный комитет РБ по жилищному надзору 19 1 18 264,92 71,25 181,05 12,62
37 Инспекция государственного строительного надзора РБ 18 18 190,10 181,05 9,05
38 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ 10 10 105,61 100,58 5,03
39 Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в РБ 2 2 21,13 20,12 1,01
40 Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в РБ 3 3 31,68 30,17 1,51
41 Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам предпринимателей в РБ 3 3 31,68 30,17 1,51
42 Постоянное представительство РБ в Челябинской области 1 1 10,56 10,06 0,50
ИТОГО: 979 27 952 0 12124,3 1852,44 9694,04 0 577,78