Постановление от 21.01.2014 г № 16

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Республики Башкортостан


В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 24.17 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1.Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, особо охраняемых территорий и объектов Республики Башкортостан, определенные по состоянию на 1 января 2013 года, в том числе прилагаемые:
показатели кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов Республики Башкортостан;
средние удельные показатели кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов Республики Башкортостан по муниципальным районам в разрезе групп видов использования земель.
2.Признать утратившим силу Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2009 года N 473 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Республики Башкортостан".
3.Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
ПОКАЗАТЕЛИ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N п/п Кадастровый номер участка Номер группы Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв. м Кадастровая стоимость, руб.
1 2 3 4 5
1 02:01:030701:4 2 51,00 3 556 230,00
2 02:01:030701:5 2 668,00 456 912,00
3 02:01:041301:1 2 456,00 4 829 040,00
4 02:01:041301:2 2 456,00 31 190 400,00
5 02:01:080301:3 2 51,00 2 590 800,00
6 02:01:090301:1 2 51,00 5 559 000,00
7 02:01:090301:2 2 51,00 4 453 830,00
8 02:01:090301:8 2 51,00 5 455 980,00
9 02:01:090301:9 2 51,00 103 020,00
10 02:01:091502:1 2 549,00 69 174 000,00
11 02:01:091502:10 2 549,00 69 174 000,00
12 02:01:100101:17 2 367,00 678 583,00
13 02:01:100201:112 2 549,00 3 058 479,00
14 02:01:100301:399 2 549,00 76 472 955,00
15 02:01:100301:46 2 549,00 4 262 985,00
16 02:01:100301:601 2 753,00 2 268 789,00
17 02:01:100301:602 2 753,00 102 621 099,00
18 02:01:100301:82 2 549,00 6 588 000,00
19 02:01:100501:100 2 91,00 8 104 187,00
20 02:01:100501:102 2 91,00 17 781 400,00
21 02:01:100501:103 2 91,00 84 539,00
22 02:01:100501:104 2 91,00 910 000,00
23 02:01:100501:18 2 367,00 146 800,00
24 02:01:100501:19 2 367,00 477 100,00
25 02:01:100501:20 2 367,00 39 735 090,00
26 02:01:100501:21 2 367,00 48 847 700,00
27 02:01:100501:22 2 367,00 9 358 500,00
28 02:01:100501:23 2 367,00 1 064 300,00
29 02:01:100501:24 2 367,00 146 800,00
30 02:01:100501:25 2 367,00 1 045 950,00
31 02:01:100501:26 2 367,00 403 700,00
32 02:01:100501:27 2 367,00 256 900,00
33 02:01:100501:28 2 367,00 183 500,00
34 02:01:100501:29 2 367,00 3 816 800,00
35 02:01:100501:30 2 367,00 165 150,00
36 02:01:100501:36 2 91,00 113 750,00
37 02:01:100501:46 2 367,00 10 338 390,00
38 02:01:100501:47 2 367,00 5 615 100,00
39 02:01:100501:48 2 367,00 8 236 948,00
40 02:01:100501:49 2 367,00 18 686 172,00
41 02:01:100501:50 2 367,00 7 048 235,00
42 02:01:100501:51 2 367,00 4 771 000,00
43 02:01:100501:52 2 367,00 165 150,00
44 02:01:100501:53 2 367,00 1 148 710,00
45 02:01:100501:54 2 367,00 469 760,00
46 02:01:100501:55 2 367,00 818 410,00
47 02:01:100501:56 2 367,00 661 334,00
48 02:01:100501:57 2 367,00 513 800,00
49 02:01:100501:58 2 367,00 991 267,00
50 02:01:100501:59 2 367,00 2 187 687,00
51 02:01:100501:60 2 367,00 229 375,00
52 02:01:100501:61 2 367,00 12 845,00
53 02:01:100501:62 2 367,00 27 525,00
54 02:01:100501:63 2 367,00 880 800,00
55 02:01:100501:64 2 367,00 440 033,00
56 02:01:100501:65 2 367,00 5 745 385,00
57 02:01:100501:66 2 367,00 3 027 016,00
58 02:01:100501:67 2 367,00 3 980 849,00
59 02:01:100501:68 2 367,00 954 934,00
60 02:01:100501:69 2 367,00 971 816,00
61 02:01:100501:70 2 367,00 421 683,00
62 02:01:100501:71 2 367,00 426 087,00
63 02:01:100501:76 2 367,00 590 870,00
64 02:01:100501:77 2 367,00 4 323 260,00
65 02:01:100501:78 2 367,00 289 930,00
66 02:01:100501:79 2 367,00 105 696,00
67 02:01:100501:80 2 367,00 337 640,00
68 02:01:100501:81 2 367,00 1 842 340,00
69 02:01:100501:82 2 367,00 5 273 790,00
70 02:01:100501:83 2 367,00 513 066,00
71 02:01:100501:84 2 367,00 23 234 036,00
72 02:01:100501:85 2 367,00 817 676,00
73 02:01:100501:86 2 367,00 55 784,00
74 02:01:100501:96 2 91,00 6 895 343,00
75 02:01:100501:97 2 91,00 2 651 103,00
76 02:01:100501:98 2 91,00 10 230 766,00
77 02:01:100501:99 2 91,00 1 157 793,00
78 02:01:100801:107 2 640,00 1 088 000,00
79 02:01:100801:108 2 753,00 12 854 463,00
80 02:01:100801:118 2 549,00 2 805 939,00
81 02:01:100801:119 2 549,00 83 427 687,00
82 02:01:100801:120 2 1 592,00 24 367 152,00
83 02:01:100801:121 2 1 592,00 31 174 544,00
84 02:01:100801:123 2 1 592,00 134 802 600,00
85 02:01:100801:124 2 1 592,00 7 436 232,00
86 02:01:100801:125 2 1 592,00 5 234 496,00
87 02:01:100801:15 2 65,00 3 705 000,00
88 02:01:100801:16 2 549,00 10 980 000,00
89 02:01:100801:2 2 1 592,00 11 959 104,00
90 02:01:100801:21 2 549,00 7 137 000,00
91 02:01:100801:226 2 753,00 860 679,00
92 02:01:100801:227 2 753,00 753 000,00
93 02:01:100801:228 2 753,00 844 113,00
94 02:01:100801:229 2 753,00 848 631,00
95 02:01:100801:230 2 753,00 856 161,00
96 02:01:100801:231 2 753,00 858 420,00
97 02:01:100801:232 2 753,00 947 274,00
98 02:01:100801:233 2 753,00 1 650 576,00
99 02:01:100801:234 2 753,00 1 092 603,00
100 02:01:100801:235 2 753,00 923 178,00
101 02:01:100801:236 2 753,00 753 000,00
102 02:01:100801:237 2 753,00 744 717,00
103 02:01:100801:238 2 753,00 753 000,00
104 02:01:100801:239 2 753,00 753 000,00
105 02:01:100801:240 2 753,00 753 000,00
106 02:01:100801:241 2 753,00 753 000,00
107 02:01:100801:242 2 753,00 838 089,00
108 02:01:100801:243 2 753,00 809 475,00
109 02:01:100801:244 2 753,00 829 806,00
110 02:01:100801:245 2 753,00 1 178 445,00
111 02:01:100801:246 2 753,00 1 185 975,00
112 02:01:100801:247 2 753,00 808 722,00
113 02:01:100801:248 2 753,00 808 722,00
114 02:01:100801:249 2 753,00 808 722,00
115 02:01:100801:25 2 1 592,00 1 195 592,00
116 02:01:100801:250 2 753,00 809 475,00
117 02:01:100801:251 2 753,00 818 511,00
118 02:01:100801:252 2 753,00 1 506 000,00
119 02:01:100801:253 2 753,00 1 509 765,00
120 02:01:100801:254 2 753,00 2 250 717,00
121 02:01:100801:255 2 753,00 376 500,00
122 02:01:100801:256 2 753,00 1 280 100,00
123 02:01:100801:26 2 1 592,00 11 059 624,00
124 02:01:100801:4 1 3,91 1 564,00
125 02:01:100801:55 2 549,00 183 189 771,00
126 02:01:100801:60 2 1 592,00 133 839 440,00
127 02:01:100801:64 2 367,00 388 286,00
128 02:01:100801:65 2 367,00 1 651 500,00
129 02:01:100801:69 2 549,00 6 536 943,00
130 02:01:100801:73 2 640,00 6 586 880,00
131 02:01:100801:80 2 640,00 1 280 000,00
132 02:01:100801:83 2 640,00 2 583 680,00
133 02:01:120501:1 2 65,00 15 680 600,00
134 02:02:160201:17 1 2,79 205 636,95
135 02:02:160301:1 1 0,47 876 885,11
136 02:03:120301:2 2 51,00 2 473 500,00
137 02:04:140403:44 2 1 592,00 59 005 888,00
138 02:04:140403:45 2 1 592,00 7 597 024,00
139 02:04:140501:82 2 1 592,00 355 503 152,00
140 02:04:140501:83 2 1 592,00 16 875 200,00
141 02:04:140501:84 2 1 592,00 8 119 200,00
142 02:04:140501:85 2 1 592,00 353 068 984,00
143 02:04:140501:86 2 1 592,00 2 155 568,00
144 02:06:180802:5 2 51,00 12 054 666,00
145 02:06:180802:6 2 361,00 10 294 998,00
146 02:06:190501:6 2 243,00 28 599 156,00
147 02:06:190502:10 2 243,00 806 517,00
148 02:06:190502:15 2 51,00 5 643 099,00
149 02:06:220801:6 2 51,00 3 289 398,00
150 02:06:220901:10 1 3,19 86 930,69
151 02:06:220901:11 1 3,19 646 108,98
152 02:07:010301:3 2 51,00 480 522,00
153 02:07:030501:3 2 51,00 521 577,00
154 02:09:131301:12 2 68,00 8 049 364,00
155 02:10:070401:4 2 51,00 1 853 901,00
156 02:10:070401:5 2 51,00 8 670 000,00
157 02:11:020302:233 1 3,20 1 138 028,80
158 02:11:020302:234 1 3,20 773 664,00
159 02:11:021703:16 1 3,20 2 616 262,40
160 02:11:021703:17 1 3,20 3 897 190,40
161 02:11:021703:18 1 3,20 4 293 993,60
162 02:11:021901:37 1 3,20 81 694 668,80
163 02:11:021902:11 1 3,20 212 256 076,80
164 02:11:022001:348 1 3,20 192 884 505,60
165 02:11:022001:364 1 3,20 189 292 963,20
166 02:11:022002:10 1 3,20 999 948,80
167 02:11:022002:6 1 3,20 94 785 660,80
168 02:11:022002:8 1 3,20 86 378 476,80
169 02:11:022101:43 1 3,20 16 717 446,40
170 02:11:022102:4 1 3,20 36 073 360,00
171 02:11:022301:23 1 3,20 33 390 134,40
172 02:11:022302:2 1 3,20 365 516,80
173 02:11:040702:7 2 201,00 4 020 000,00
174 02:11:120103:12 1 3,20 1 858 515,20
175 02:11:120103:13 1 3,20 3 374 646,40
176 02:11:120103:14 1 3,20 134 729 056,00
177 02:11:120103:5 1 3,20 225 634 153,60
178 02:11:120901:3 1 3,20 3 207 232,00
179 02:11:120901:4 1 3,20 46 886,40
180 02:11:120901:5 1 3,20 3 786 534,40
181 02:11:120902:20 1 3,20 1 487 872,00
182 02:11:120902:21 1 3,20 1 623 529,60
183 02:11:130501:11 2 258,00 28 380 000,00
184 02:11:130501:39 2 258,00 774 000,00
185 02:11:130601:97 2 258,00 23 220 000,00
186 02:11:140403:11 2 361,00 2 166 000,00
187 02:11:140602:47 2 51,00 3 316 428,00
188 02:11:160402:2 2 280,00 34 720 000,00
189 02:11:181202:43 2 258,00 144 462 972,00
190 02:11:181202:44 2 482,00 12 563 812,00
191 02:11:181301:174 2 456,00 7 296 000,00
192 02:11:181301:737 2 456,00 47 121 672,00
193 02:11:190101:357 1 3,20 817 397 315,20
194 02:11:190102:3 1 3,20 953 607 654,40
195 02:11:190201:1 1 3,20 1 322 775 417,60
196 02:11:190201:5 1 3,20 1 385 983 958,40
197 02:11:190202:2 1 3,20 838 991 308,80
198 02:11:190301:1 1 3,20 928 019 612,80
199 02:11:190302:3 1 3,20 588 283 779,20
200 02:11:190401:209 1 3,20 394 836 304,00
201 02:13:080103:1 2 243,00 2 117 016,00
202 02:13:080103:10 2 68,00 9 763 916,00
203 02:13:080103:2 2 243,00 1 504 413,00
204 02:13:080103:3 2 243,00 718 551,00
205 02:13:080103:33 2 243,00 24 300,00
206 02:13:080103:35 2 243,00 51 030,00
207 02:13:080103:4 2 243,00 1 255 095,00
208 02:13:080103:44 1 2,76 82 885 372,32
209 02:13:080103:46 2 51,00 9 336 366,00
210 02:13:120904:10 2 243,00 7 636 032,00
211 02:13:120904:2 2 456,00 63 955 368,00
212 02:13:120904:68 2 243,00 2 843 100,00
213 02:13:120904:69 2 243,00 4 084 587,00
214 02:13:120904:70 2 243,00 708 345,00
215 02:13:120904:9 2 243,00 2 342 034,00
216 02:13:130701:1 2 396,00 56 504 844,00
217 02:13:131501:24 2 243,00 1 728 945,00
218 02:13:131501:25 2 243,00 1 028 376,00
219 02:13:131501:26 2 243,00 2 826 576,00
220 02:13:131602:159 2 51,00 4 432 053,00
221 02:15:071804:39 2 51,00 2 945 301,00
222 02:15:071804:40 2 51,00 8 073 300,00
223 02:15:071804:41 2 51,00 4 278 594,00
224 02:15:071804:42 2 51,00 2 590 851,00
225 02:15:130702:47 2 51,00 5 269 218,00
226 02:16:120606:4 2 396,00 38 352 996,00
227 02:18:060101:83 1 3,20 68 833 942,40
228 02:18:060101:84 1 3,20 52 281,60
229 02:18:060501:34 1 3,20 89 236 355,20
230 02:18:060501:40 1 3,20 89 135 840,00
231 02:18:060502:67 1 3,20 30 863 043,20
232 02:18:060502:72 1 3,20 99 763 088,00
233 02:18:060502:73 1 3,20 7 881,60
234 02:18:060502:74 1 3,20 9 334,40
235 02:18:070502:37 2 243,00 4 860 000,00
236 02:18:070502:53 2 243,00 891 567,00
237 02:18:070502:54 2 243,00 729 000,00
238 02:18:070502:55 2 243,00 883 062,00
239 02:18:070502:56 2 243,00 689 877,00
240 02:18:070502:57 2 243,00 524 394,00
241 02:18:070502:68 2 243,00 775 413,00
242 02:18:070502:69 2 243,00 53 555 256,00
243 02:18:070502:70 2 243,00 96 957,00
244 02:18:070502:93 2 243,00 88 209,00
245 02:18:070502:94 2 243,00 1 562 976,00
246 02:18:070502:95 2 243,00 1 012 824,00
247 02:18:090802:29 2 51,00 3 197 700,00
248 02:18:130101:1 1 3,20 358 438 419,20
249 02:18:130101:2 1 3,20 1 619,20
250 02:18:130101:3 1 3,20 214 220,80
251 02:18:130102:1 1 3,20 314 694 400,00
252 02:18:130102:10 1 3,20 16 966,40
253 02:18:130102:11 1 3,20 10 851,20
254 02:18:130102:12 1 3,20 432 601,60
255 02:18:130102:13 1 3,20 214 924,80
256 02:18:130102:14 1 3,20 6 784,00
257 02:18:130102:15 1 3,20 22 115,20
258 02:18:130102:16 1 3,20 47 350,40
259 02:18:130102:18 1 3,20 175 286,40
260 02:18:130102:19 1 3,20 1 939,20
261 02:18:130102:2 1 3,20 7 286,40
262 02:18:130102:3 1 3,20 2 460,80
263 02:18:130102:4 1 3,20 35 788,80
264 02:18:130102:5 1 3,20 11 520,00
265 02:18:130102:6 1 3,20 20 064,00
266 02:18:130102:7 1 3,20 5 926,40
267 02:18:130102:8 1 3,20 3 500,80
268 02:18:130102:9 1 3,20 30 214,40
269 02:18:130201:1 1 3,20 39 347 884,80
270 02:18:130201:2 1 3,20 37 151 680,00
271 02:18:130201:3 1 3,20 245 449,60
272 02:18:130202:1 1 3,20 23 592 278,40
273 02:18:130202:12 1 3,20 23 495 139,20
274 02:18:150101:10 1 3,20 3 313 164,80
275 02:18:150101:9 1 3,20 985 036 608,00
276 02:18:150102:239 1 3,20 606 448 608,00
277 02:19:000000:873 2 1 592,00 1 216 095 368,00
278 02:19:000000:875 2 1 592,00 74 505 600,00
279 02:19:111601:1 1 2,99 38 365 072,72
280 02:19:130601:2 2 1 592,00 15 920 000,00
281 02:19:150701:2 2 896,00 2 635 136,00
282 02:19:160102:19 2 896,00 6 324 864,00
283 02:19:160102:24 2 1 592,00 173 908 488,00
284 02:19:160102:36 2 896,00 2 635 136,00
285 02:19:160201:209 2 896,00 6 324 864,00
286 02:19:160401:26 2 1 592,00 17 543 840,00
287 02:19:160401:36 2 1 592,00 16 416 704,00
288 02:19:160401:4 2 1 592,00 34 745 400,00
289 02:19:160401:40 2 1 592,00 11 745 776,00
290 02:19:160401:89 2 1 592,00 5 761 448,00
291 02:19:160401:90 2 1 592,00 25 152 008,00
292 02:19:160401:91 2 1 592,00 7 393 248,00
293 02:19:160401:92 2 1 592,00 9 021 864,00
294 02:19:160401:93 2 1 592,00 2 230 392,00
295 02:19:160401:94 2 1 592,00 9 515 384,00
296 02:19:160701:12 2 68,00 610 028,00
297 02:19:160701:13 2 68,00 146 268,00
298 02:19:160701:15 2 280,00 53 760 000,00
299 02:19:160701:28 2 51,00 5 442 669,00
300 02:19:160701:34 2 896,00 65 460 864,00
301 02:19:160701:35 2 280,00 33 303 480,00
302 02:19:170203:1 2 51,00 467 772,00
303 02:19:170203:2 2 51,00 210 324,00
304 02:19:170203:3 2 51,00 1 122,00
305 02:19:170203:39 2 51,00 2 063 715,00
306 02:19:170203:4 2 51,00 67 524,00
307 02:19:170203:5 2 51,00 449 106,00
308 02:19:220601:12 2 51,00 1 020 000,00
309 02:19:220601:24 2 51,00 11 730 000,00
310 02:20:110701:1 2 51,00 1 836 000,00
311 02:22:150401:46 2 243,00 264 384,00
312 02:22:150401:47 2 243,00 1 126 062,00
313 02:22:150401:9 2 243,00 7 776 000,00
314 02:22:191501:66 2 456,00 4 333 368,00
315 02:22:191501:67 2 396,00 8 116 812,00
316 02:23:020501:353 1 2,59 2 572 685,85
317 02:23:030201:83 1 2,59 1 389 423,63
318 02:23:030301:13 1 2,59 2 016 957,32
319 02:23:040601:15 1 2,59 986 844,39
320 02:23:120304:42 2 51,00 795 141,00
321 02:23:120304:43 2 51,00 1 406 886,00
322 02:23:140602:37 2 258,00 3 825 366,00
323 02:24:060302:7 2 280,00 19 829 880,00
324 02:24:060302:8 2 280,00 3 422 720,00
325 02:26:012201:414 2 243,00 1 227 150,00
326 02:26:012201:415 2 243,00 9 713 682,00
327 02:26:101303:2 2 51,00 95 268,00
328 02:26:140401:25 2 243,00 7 289 028,00
329 02:26:161701:547 2 482,00 86 519 964,00
330 02:27:090602:29 2 51,00 2 550 000,00
331 02:28:030201:2 2 51,00 6 394 482,00
332 02:28:030201:3 2 51,00 3 850 500,00
333 02:28:030201:4 2 51,00 3 852 795,00
334 02:28:030201:5 2 51,00 3 436 380,00
335 02:28:030201:6 2 51,00 1 989,00
336 02:28:030201:7 2 51,00 2 149 956,00
337 02:28:031001:1 2 243,00 4 932 900,00
338 02:28:070101:1 2 456,00 9 440 112,00
339 02:28:070101:2 2 456,00 6 521 256,00
340 02:28:070101:3 2 280,00 7 000 000,00
341 02:28:070201:149 2 456,00 61 499 352,00
342 02:28:142002:10 2 51,00 1 509 294,00
343 02:28:142002:378 2 51,00 5 355 000,00
344 02:28:142002:6 2 51,00 7 473 897,00
345 02:28:150401:52 1 2,98 22 350,00
346 02:29:170702:1039 2 896,00 1 498 112,00
347 02:29:170702:1040 2 896,00 43 748 992,00
348 02:30:000000:375 2 698,00 101 963 840,00
349 02:30:000000:432 2 243,00 14 175 162,00
350 02:30:000000:607 2 258,00 5 413 614,00
351 02:30:000000:657 2 482,00 9 117 512,00
352 02:30:000000:658 1 0,47 4 268,54
353 02:30:101406:1 2 258,00 2 167 200,00
354 02:30:101406:22 2 258,00 8 112 810,00
355 02:30:101702:56 2 698,00 129 125 114,00
356 02:30:101702:58 2 698,00 4 138 442,00
357 02:30:101702:59 2 698,00 3 929 740,00
358 02:30:101702:60 2 698,00 9 249 896,00
359 02:30:101702:61 2 51,00 3 315 000,00
360 02:30:101801:3 2 258,00 15 251 412,00
361 02:30:111703:1 2 258,00 15 487 224,00
362 02:30:130202:243 2 258,00 2 594 448,00
363 02:30:130601:13 2 258,00 9 032 838,00
364 02:30:141004:1 2 258,00 9 390 168,00
365 02:31:020103:37 2 51,00 2 040 000,00
366 02:31:150701:5 2 51,00 2 696 115,00
367 02:33:010802:1 2 896,00 78 727 936,00
368 02:33:010802:12 2 51,00 2 497 470,00
369 02:33:030701:1 2 243,00 3 976 938,00
370 02:33:030701:2 2 396,00 12 514 392,00
371 02:33:030701:3 2 396,00 19 404 000,00
372 02:33:030701:4 2 668,00 49 323 116,00
373 02:33:030701:46 2 668,00 71 476,00
374 02:33:030701:72 2 396,00 5 544,00
375 02:34:000000:20 1 3,20 308 291 200,00
376 02:34:170302:176 2 243,00 898 614,00
377 02:34:191001:23 2 258,00 8 324 628,00
378 02:35:100101:1 2 51,00 164 220,00
379 02:35:100101:2 2 51,00 2 697 900,00
380 02:36:010701:3 2 482,00 6 651 600,00
381 02:36:090302:4 2 258,00 2 351 154,00
382 02:36:090302:5 2 258,00 2 580 000,00
383 02:36:140502:8 2 258,00 5 676 000,00
384 02:36:160401:63 2 456,00 884 640,00
385 02:37:000000:719 1 3,20 87 187 881,60
386 02:37:021301:243 2 807,00 16 140 000,00
387 02:37:130101:15 2 178,00 20 462 880,00
388 02:37:130101:7 2 51,00 135 813,00
389 02:37:130201:73 2 361,00 1 346 530,00
390 02:37:141601:1 2 51,00 689 928,00
391 02:37:141601:2 2 51,00 14 331,00
392 02:37:141601:3 2 51,00 1 275 000,00
393 02:37:141601:4 2 51,00 1 582 326,00
394 02:37:190401:17 2 51,00 7 034 022,00
395 02:37:191102:1 2 51,00 5 808 900,00
396 02:37:210101:14 2 258,00 3 457 200,00
397 02:37:210101:5 2 258,00 3 096 000,00
398 02:37:210101:8 2 258,00 2 838 000,00
399 02:37:210201:1 2 51,00 3 746 613,00
400 02:37:210201:10 2 258,00 140 610,00
401 02:37:210201:11 2 258,00 1 032,00
402 02:37:210201:12 2 258,00 7 224,00
403 02:37:210201:13 2 258,00 5 270 424,00
404 02:37:210201:17 2 698,00 651 932,00
405 02:37:210201:22 2 258,00 17 249 622,00
406 02:37:210201:23 2 258,00 11 861 034,00
407 02:37:210201:24 2 258,00 2 502 600,00
408 02:37:210201:25 2 258,00 3 668 244,00
409 02:37:210201:27 2 258,00 2 444 292,00
410 02:37:210201:29 2 258,00 18 843 288,00
411 02:37:210201:34 2 258,00 3 951 786,00
412 02:37:210201:36 2 258,00 237 360,00
413 02:37:210201:4 2 258,00 4 644 000,00
414 02:37:210201:47 2 258,00 4 707 468,00
415 02:37:210201:48 1 3,20 2 092,80
416 02:37:210201:49 2 258,00 3 508 542,00
417 02:37:210201:52 2 258,00 3 296 724,00
418 02:37:210201:53 2 51,00 2 142 000,00
419 02:37:210201:54 2 243,00 1 213 542,00
420 02:37:210201:7 2 243,00 972,00
421 02:37:210201:8 2 243,00 972,00
422 02:37:210201:9 2 243,00 972,00
423 02:37:210201:99 2 258,00 2 954 100,00
424 02:37:210501:116 2 243,00 5 219 883,00
425 02:37:210501:12 2 482,00 7 948 180,00
426 02:37:210501:120 2 482,00 7 812 738,00
427 02:37:210501:121 2 482,00 590 450,00
428 02:37:210501:123 2 482,00 16 870 000,00
429 02:37:210501:125 2 482,00 149 161 166,00
430 02:37:210501:126 2 482,00 9 640 000,00
431 02:37:210501:127 2 482,00 10 353 842,00
432 02:37:210501:7 2 482,00 12 676 600,00
433 02:37:210501:87 2 482,00 7 948 180,00
434 02:38:080301:30 2 482,00 2 789 816,00
435 02:38:080301:394 2 396,00 48 190 428,00
436 02:38:080301:395 2 396,00 8 712,00
437 02:38:080301:44 2 1 592,00 52 830 520,00
438 02:38:080301:8 2 396,00 48 199 140,00
439 02:38:080301:9 2 243,00 351 621,00
440 02:40:020402:1090 2 68,00 6 849 232,00
441 02:40:090405:65 1 1,70 80 073,40
442 02:42:090502:28 2 1 592,00 15 138 328,00
443 02:42:180102:19 2 482,00 14 270 574,00
444 02:42:180601:62 2 1 592,00 27 780 400,00
445 02:42:180601:683 2 1 592,00 43 284 888,00
446 02:42:180601:684 1 0,47 404 315,62
447 02:42:180601:685 1 0,47 474 806,69
448 02:42:180601:71 1 0,47 905 620,44
449 02:42:180601:74 2 1 592,00 20 974 600,00
450 02:42:180601:85 2 1 592,00 7 555 632,00
451 02:42:190201:36 2 1 592,00 78 331 176,00
452 02:42:190201:95 2 1 592,00 11 577 024,00
453 02:42:190201:96 2 1 592,00 25 863 632,00
454 02:44:270801:1022 2 807,00 23 663 661,00
455 02:44:271501:34 1 3,28 37 296,88
456 02:45:111301:12 2 51,00 3 235 899,00
457 02:45:140802:78 2 51,00 2 551 479,00
458 02:47:000000:1303 2 51,00 12 648,00
459 02:47:000000:1437 2 698,00 49 558 000,00
460 02:47:000000:1531 2 243,00 5 567 373,00
461 02:47:000000:1532 2 243,00 2 035 611,00
462 02:47:000000:1533 2 243,00 7 606 872,00
463 02:47:000000:1713 2 396,00 29 754 648,00
464 02:47:000000:1743 2 1 592,00 281 115 360,00
465 02:47:000000:1749 2 243,00 6 378 021,00
466 02:47:000000:1833 2 243,00 16 289 505,00
467 02:47:000000:881 2 807,00 897 384,00
468 02:47:000000:994 2 807,00 2 708 292,00
469 02:47:040801:166 2 51,00 423 300,00
470 02:47:060801:11 2 807,00 7 263,00
471 02:47:060801:9 2 807,00 26 728 647,00
472 02:47:110701:117 2 456,00 91 136 160,00
473 02:47:121001:71 2 51,00 1 989 000,00
474 02:47:121001:81 2 51,00 332 112,00
475 02:47:140502:1 2 51,00 1 224 000,00
476 02:47:140502:2 2 698,00 43 557 294,00
477 02:47:140502:33 2 243,00 26 601 453,00
478 02:47:140702:1 2 51,00 10 965 000,00
479 02:47:140702:17 2 482,00 16 870 000,00
480 02:47:140702:2 2 51,00 845 223,00
481 02:47:140702:200 2 482,00 35 257 336,00
482 02:47:140702:201 2 51,00 72 216,00
483 02:47:140702:249 2 51,00 1 363 842,00
484 02:47:140702:28 2 51,00 143 565,00
485 02:47:140702:286 2 668,00 2 327 312,00
486 02:47:140702:288 2 668,00 2 573 136,00
487 02:47:140702:289 2 51,00 2 661 129,00
488 02:47:140702:3 2 51,00 45 696,00
489 02:47:150201:192 2 243,00 46 319 931,00
490 02:47:150201:3 2 456,00 15 585 168,00
491 02:47:150201:4 2 243,00 3 830 895,00
492 02:47:150301:11 2 51,00 5 932 116,00
493 02:47:150301:19 2 668,00 3 715 416,00
494 02:47:150301:5 2 243,00 1 458 000,00
495 02:47:150301:6 2 51,00 1 519 800,00
496 02:47:160503:11 2 51,00 3 325 914,00
497 02:47:160503:12 2 243,00 1 014 768,00
498 02:47:160503:13 2 243,00 3 645,00
499 02:47:160901:117 2 243,00 9 970 776,00
500 02:47:160901:158 2 243,00 23 085 000,00
501 02:47:160901:2 2 243,00 2 016 900,00
502 02:47:161001:102 2 51,00 4 604 127,00
503 02:47:180216:6 2 51,00 1 115 931,00
504 02:47:180501:190 2 51,00 3 060 000,00
505 02:47:180501:192 2 396,00 3 168,00
506 02:47:180501:204 2 51,00 1 700 646,00
507 02:47:180501:3 2 396,00 204 732,00
508 02:47:180501:58 2 51,00 3 379 005,00
509 02:47:180501:59 2 51,00 14 382,00
510 02:47:180901:5 2 243,00 14 760 306,00
511 02:47:180903:197 2 243,00 4 860 000,00
512 02:47:181001:25 2 1 592,00 23 886 368,00
513 02:47:181001:26 2 1 592,00 167 292 136,00
514 02:47:181001:27 2 1 592,00 182 241 016,00
515 02:47:181001:28 2 1 592,00 23 462 896,00
516 02:47:181101:2 2 243,00 18 406 521,00
517 02:47:181101:285 2 243,00 880 632,00
518 02:47:181101:286 2 243,00 42 931 053,00
519 02:47:181101:5 2 243,00 39 225 546,00
520 02:47:181101:6 2 243,00 36 149 166,00
521 02:47:190103:1 2 482,00 27 618 600,00
522 02:47:190301:13 2 258,00 7 740 000,00
523 02:47:190301:26 2 258,00 7 740 000,00
524 02:47:190301:27 2 258,00 10 740 024,00
525 02:47:190301:28 2 258,00 1 902 234,00
526 02:47:190301:29 2 51,00 4 381 257,00
527 02:47:190301:3 2 201,00 17 896 839,00
528 02:47:190401:6 2 51,00 11 220 000,00
529 02:48:180102:100 2 51,00 3 501 966,00
530 02:48:180102:101 2 51,00 1 287 954,00
531 02:48:180102:144 2 456,00 317 376,00
532 02:48:180102:145 2 456,00 302 784,00
533 02:48:180102:146 2 456,00 439 128,00
534 02:48:180102:147 2 456,00 374 832,00
