Приложение к Постановлению от 15.09.2016 г № 393 Показатель

Показатели кадастровой стоимости отдельных земельных участков в составе земель населенных пунктов республики башкортостан по состоянию на 1 января 2012 года


N п/п Кадастровый номер земельного участка Номер вида разрешенного использования Кадастровая стоимость земельного участка, рубли
1 2 3 4
1 02:14:120301:53 2 512021,64
2 02:31:010802:98 2 253058,40
3 02:31:172001:1 2 172542,35
4 02:31:172001:10 2 464948,41
5 02:31:172001:11 2 156600,13
6 02:31:172001:12 2 196752,74
7 02:31:172001:13 2 161254,07
8 02:31:172001:14 2 161947,21
9 02:31:172001:15 2 168284,49
10 02:31:172001:16 2 176206,09
11 02:31:172001:17 2 166502,13
12 02:31:172001:18 2 175364,42
13 02:31:172001:19 2 187098,29
14 02:31:172001:2 2 74265,00
15 02:31:172001:20 2 172938,43
16 02:31:172001:21 2 218982,73
17 02:31:172001:22 2 209080,73
18 02:31:172001:23 2 179671,79
19 02:31:172001:24 2 199228,24
20 02:31:172001:25 2 200168,93
21 02:31:172001:26 2 196653,72
22 02:31:172001:27 2 337311,63
23 02:31:172001:28 2 174126,67
24 02:31:172001:29 2 180067,87
25 02:31:172001:3 2 89217,02
26 02:31:172001:30 2 331915,04
27 02:31:172001:31 2 168631,06
28 02:31:172001:32 2 195267,44
29 02:31:172001:33 2 180265,91
30 02:31:172001:34 2 153183,94
31 02:31:172001:35 2 160610,44
32 02:31:172001:36 2 180513,46
33 02:31:172001:37 2 336420,45
34 02:31:172001:38 3 3709,44
35 02:31:172001:39 2 136400,05
36 02:31:172001:4 2 284137,89
37 02:31:172001:40 2 131993,66
38 02:31:172001:41 2 333350,83
39 02:31:172001:42 2 81939,05
40 02:31:172001:43 2 158877,59
41 02:31:172001:44 2 138281,43
42 02:31:172001:45 2 126696,09
43 02:31:172001:46 2 173433,53
44 02:31:172001:47 2 162937,41
45 02:31:172001:48 2 178335,02
46 02:31:172001:49 2 170859,01
47 02:31:172001:5 2 179176,69
48 02:31:172001:50 2 322310,10
49 02:31:172001:51 2 179127,18
50 02:31:172001:52 2 175810,01
51 02:31:172001:53 2 155362,38
52 02:31:172001:55 2 106595,03
53 02:31:172001:56 5 76121,12
54 02:31:172001:6 2 183286,02
55 02:31:172001:63 2 73472,84
56 02:31:172001:64 2 72829,21
57 02:31:172001:7 2 260670,15
58 02:31:172001:8 2 296663,92
59 02:31:172001:9 2 187197,31

ИЗМЕНЕННЫЕ