Приложение к Постановлению от 23.08.2016 г № 2260-П Отчет

Отчет об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств бюджета республики башкортостан, бюджетных и автономных учреждений республики башкортостан


Главный распорядитель (получатель) Сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам Сумма, взысканная по исполнительным документам на отчетную дату Сумма по неисполненным документам на отчетную дату
неисполненным на начало года, всего в том числе поступившим с начала года, всего в том числе Итого (гр. 2 + гр. 5) всего в том числе всего в том числе
за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, бюджетных и автономных учреждений городского округа город Салават Республики Башкортостан за счет внебюджетных средств бюджетных и автономных учреждений за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, бюджетных и автономных учреждений городского округа город Салават Республики Башкортостан за счет внебюджетных средств бюджетных и автономных учреждений за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, бюджетных и автономных учреждений городского округа город Салават Республики Башкортостан за счет внебюджетных средств бюджетных и автономных учреждений за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, бюджетных и автономных учреждений городского округа город Салават Республики Башкортостан за счет внебюджетных средств бюджетных и автономных учреждений срок представления информации об источнике образования задолженности по которым не наступил Срок исполнения исполнительного листа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан 2,0 45867,4 0,0 4,0 771,8 0,0 6,0 31256,2 31256,2 0,0 15383,0 15383,0 0,0 0,0
Салаватводоканал 1,0 39230,0 0,00 0,0 0,00 0,0 1,0 24354,0 24354,0 0,0 14876,0 14876,0 0,0 0,0
ООО "Жилкомзаказчик" 1,0 6637,36 0,00 0,0 0,00 0,0 1,0 6637,4 6637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ООО "ЭСКБ" 0,0 0,0 0,00 1,0 78,30 0,0 1,0 78,3 78,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ООО "Башкирские распределительные сети" 0,0 0,0 0,00 1,0 507,00 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 507,0 507,0 0,0 0,0 08.05.2016
ООО "СалаватЖилСервис" 0,0 0,0 0,0 1,0 159,50 0,0 1,0 159,5 159,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ООО "Империал" 1,0 27,00 1,0 27,0 27,0
Управление образования Администрации городского округа город Салават РБ 0,0 0,0 0,0 27,0 1397,2 0,0 29,0 986,0 1026,0 0,0 0,0 376,4 0,0 0,0
взыскатель: ООО "ТЕМП" 0,0 0,0 0,00 23,0 1020,82 0,0 25,0 977,8 1017,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАДОУ N 51 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 70,50 0,0 1,0 70,5 70,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МАДОУ N 7 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 35,49 0,0 1,0 35,5 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МАДОУ N 10 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 37,40 0,0 1,0 37,4 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 17 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 9,71 0,0 3,0 9,7 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 57 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 50,73 0,0 1,0 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Лицей N 1" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 28,53 0,0 1,0 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Лицей N 8" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 36,20 0,0 1,0 36,2 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ N 22" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 94,25 0,0 1,0 94,3 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ N 19" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 42,21 0,0 1,0 42,2 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ N 14" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 50,81 0,0 1,0 50,8 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ N 3" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 34,66 0,0 1,0 34,7 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Гимназия N 2" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 39,06 0,0 1,0 39,1 39,1 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "Гимназия N 1" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 103,93 0,0 1,0 103,9 103,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МАОУ ДОД ДООЦТК г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 35,65 0,0 1,0 35,7 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 9 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 24,35 0,0 1,0 24,3 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 23 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 4,20 0,0 1,0 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 41 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 39,43 0,0 1,0 39,4 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ N 11" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 64,38 0,0 1,0 64,4 64,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ СОШ N 20 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 13,71 0,0 1,0 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 3 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 63,36 0,0 1,0 63,4 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 5 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 28,46 0,0 1,0 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 42 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 35,48 0,0 1,0 35,5 35,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБДОУ N 28 г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 35,33 0,0 1,0 35,3 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ "СОШ N 18" г. Салавата 0,0 0,0 0,00 1,0 40,00 0,0 1,0 40,0 0,0
взыскатель "Наш дом" 0,0 0,0 0,0 2,0 89,4 0,0 4,0 8,2 8,2 0,0 0,0 89,4 0,0 0,0
МБДОУ N 37 г. Салавата 0,0 0,0 0,0 1,0 28,30 0,0 2,0 4,1 4,1 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 12.05.2016
МАДОУ N 35 г. Салавата 0,0 0,0 0,0 1,0 61,10 0,0 2,0 4,1 4,1 0,0 0,0 61,1 0,0 0,0 12.05.2016
взыскатель "Экостройгарант" 0,0 0,0 0,0 1,0 180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,6 0,0 0,0
МБДОУ N 3 г. Салавата 0,0 0,0 0,0 1,0 180,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,6 0,0 0,0 13.05.2016
взыскатель "Строительная компания Стройгаранд" 0,0 0,0 0,0 1,0 106,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,4 0,0 0,0
МБОУ "Гимназия N 1" г. Салавата 0,0 0,0 0,0 1,0 106,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,40 0,0 0,0 13.05.2016
Отдел культуры Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан 0,0 0,0 0,0 2,0 4,1 0,0 2,0 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ К и И "Наследие" г. Салавата 0,0 0,0 0,0 1,0 2,10 0,0 1,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБОУ ДОД "ДХШ" г. Салават 0,0 0,0 0,0 1,0 2,00 0,0 1,0 2,0 2,0
ИТОГО 2,00 45 867,36 - 33,00 2 173,12 - 37,00 32 246,32 32 286,32 - 15 383,00 15 759,40 - -

Управляющий
делами Администрации
С.Е.ЕВГРАФОВ