Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 356 Стандарт

Республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для проживающих в различных жилищных фондах, соответствующие средним условиям проживания граждан, у которых не наступил срок уплаты взносов за капитальный ремонт, в муниципальных образованиях республики башкортостан


N п/п Наименование муниципального образования Республики Башкортостан Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.)
для одиноко проживающего гражданина для одного члена семьи, состоящей из двух человек для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек
1 2 3 4 5
1 Абзелиловский район:
Альмухаметовский сельсовет 1610,88 1222,49 991,25
Аскаровский сельсовет 1685,04 1222,05 1097,16
Давлетовский сельсовет 1720,64 1179,92 1035,60
Краснобашкирский сельсовет 2168,28 1506,09 1332,12
Ташбулатовский сельсовет 1916,71 1387,23 1245,72
Янгильский сельсовет 1750,11 1207,79 1063,06
2 Альшеевский район:
Абдрашитовский сельсовет 2081,78 1390,85 1226,79
Аксеновский сельсовет 2214,53 1497,49 1305,66
Воздвиженский сельсовет 1859,41 1249,34 1084,26
Ибраевский сельсовет 1850,84 1243,88 1079,58
Кызыльский сельсовет 1850,31 1243,64 1079,29
Нижнеаврюзовский сельсовет 1907,24 1299,55 1135,07
Раевский сельсовет 2885,34 2207,10 2021,32
Шафрановский сельсовет 1893,77 1350,22 1201,79
3 Архангельский район:
Архангельский сельсовет 2586,76 1830,55 1632,34
Тавакачевский сельсовет 2826,23 2163,19 1988,29
4 Аскинский район:
Аскинский сельсовет 2300,63 1577,58 1387,68
5 Аургазинский район:
Толбазинский сельсовет 2118,30 1503,82 1337,63
6 Баймакский район:
город Баймак 2060,79 1408,38 1235,13
Акмурунский сельсовет 1162,04 825,07 735,53
Бекешевский сельсовет 1831,50 1223,48 1062,32
Зилаирский сельсовет 2145,48 1402,35 1228,64
Мукасовский сельсовет 1837,60 1167,96 1068,43
Сибайский сельсовет 1277,82 909,40 808,14
7 Бакалинский район:
Бакалинский сельсовет 2241,83 1610,89 1440,59
8 Балтачевский район:
Старобалтачевский сельсовет 2062,80 1419,23 1249,20
9 Белебеевский район:
город Белебей 3052,34 2186,89 2053,47
Приютовский поссовет 3095,17 2322,42 2116,18
Аксаковский сельсовет 2387,65 1693,29 1510,56
Анновский сельсовет 1834,72 1225,53 1064,09
Баженовский сельсовет 1900,67 1300,70 1140,56
Знаменский сельсовет 1865,45 1258,25 1097,31
Максим-Горьковский сельсовет 2597,92 1812,88 1607,49
Малиновский сельсовет 1882,43 1272,63 1111,03
Метевбашевский сельсовет 1829,30 1222,10 1061,16
Рассветовский сельсовет 1883,92 1256,86 1090,95
Шаровский сельсовет 1829,30 1222,10 1061,16
10 Белокатайский район:
Новобелокатайский сельсовет 1452,82 1027,13 911,57
Ургалинский сельсовет 1664,50 1227,76 1109,43
11 Белорецкий район:
город Белорецк 2586,39 1853,80 1652,72
Абзаковский сельсовет 2705,33 1907,18 1695,08
Ассинский сельсовет 2939,96 2183,75 1982,13
Верхнеавзянский сельсовет 1830,63 1222,91 1061,86
Зуяковский сельсовет 2391,20 2179,98 2116,01
Железнодорожный сельсовет 2709,42 1978,62 1791,36
Инзерский сельсовет 2638,02 1949,25 1765,89
Ишлинский сельсовет 3752,58 2767,72 2510,33
Тирлянский сельсовет 2525,52 1747,65 1544,05
Туканский сельсовет 2897,54 2040,37 1816,99
12 Бижбулякский район:
Аитовский сельсовет 2259,04 1544,25 1356,41
Бижбулякский сельсовет 2158,91 1492,22 1316,40
Демский сельсовет 2139,05 1479,57 1305,58
Сухореченский сельсовет 2186,41 1527,93 1354,16
13 Бирский район:
город Бирск 2684,23 1973,27 1780,77
Бахтыбаевский сельсовет 1835,63 1226,13 1064,62
Березовский сельсовет 1916,75 1306,60 1144,93
Бурновский сельсовет 2333,52 1600,85 1408,54
Калинниковский сельсовет 1872,17 1263,65 1102,38
Кусекеевский сельсовет 1836,46 1226,65 1065,06
Осиновский сельсовет 2580,59 1757,02 1542,00
Силантьевский сельсовет 1833,62 1224,85 1063,52
Старобазановский сельсовет 1833,57 1224,82 1063,50
Старопетровский сельсовет 1833,63 1224,77 1063,52
Сусловский сельсовет 1833,04 1224,39 1063,20
14 Благоварский район:
Балышлинский сельсовет 1831,74 1223,62 1062,46
Благоварский сельсовет 1925,86 1316,84 1155,45
Кучербаевский сельсовет 1834,07 1227,33 1066,50
Мирновский сельсовет 2137,90 1390,79 1229,46
Первомайский сельсовет 2114,72 1593,92 1454,58
Тановский сельсовет 1833,61 1224,82 1063,48
Языковский сельсовет 2363,40 1752,89 1591,12
15 Благовещенский район:
город Благовещенск 3091,32 2220,03 1988,95
Бедеево-Полянский сельсовет 2013,63 1374,78 1205,85
Богородский сельсовет 1695,54 1153,04 1008,29
Ильино-Полянский сельсовет 2361,87 1519,61 1294,56
Новонадеждинский сельсовет 1912,55 1288,42 1123,88
Саннинский сельсовет 1694,23 1152,22 1007,57
Тугайский сельсовет 1945,13 1310,17 1142,91
16 Буздякский район:
Буздякский сельсовет 2881,85 2202,86 2020,56
Гафурийский сельсовет 1837,14 1229,52 1065,05
Канлы-Туркеевский сельсовет 1836,98 1229,42 1064,96
Каранский сельсовет 1836,03 1228,81 1064,44
Уртакульский сельсовет 1833,17 1229,54 1065,07
17 Бураевский район:
Бураевский сельсовет 2215,54 1548,07 1368,64
18 Бурзянский район:
Старосубхангуловский сельсовет 2161,88 1496,99 1310,42
19 Гафурийский район:
Белоозерский сельсовет 2030,86 1487,18 1342,12
Красноусольский сельсовет 1973,51 1383,07 1226,32
Табынский сельсовет 1839,06 1257,71 1103,22
20 Давлекановский район:
город Давлеканово 2680,42 1922,67 1715,30
21 Дуванский район:
Месягутовский сельсовет 1886,19 1346,10 1205,88
22 Дюртюлинский район:
город Дюртюли 2917,51 2333,31 2178,11
Асяновский сельсовет 3260,25 2450,65 2239,10
Исмаиловский сельсовет 2133,48 1526,63 1365,79
Московский сельсовет 2783,14 1972,16 1760,05
Семилетовский сельсовет 2457,36 1718,32 1525,52
Такарликовский сельсовет 2974,52 2198,91 1996,75
Учпилинский сельсовет 1878,25 1269,12 1107,70
23 Ермекеевский район:
Бекетовский сельсовет 1886,73 1313,32 1157,41
Восьмомартовский сельсовет 2218,39 1502,30 1319,59
Ермекеевский сельсовет 1789,69 1219,74 1073,57
Кызыл-Ярский сельсовет 1923,40 1314,48 1153,94
Нижнеулу-Елгинский сельсовет 1924,63 1315,27 1154,61
Рятамакский сельсовет 1924,63 1315,27 1154,61
Спартакский сельсовет 2263,13 1530,78 1344,00
Среднекарамалинский сельсовет 1921,78 1313,54 1153,14
Старосуллинский сельсовет 1924,63 1315,27 1154,61
Старотураевский сельсовет 1924,63 1315,27 1154,61
Суккуловский сельсовет 1924,63 1315,27 1154,61
Тарказинский сельсовет 1924,63 1315,27 1154,61
Усман-Ташлинский сельсовет 1924,63 1315,27 1154,61
24 Зианчуринский район:
Абзановский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
Абуляисовский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
Баишевский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
Байдавлетовский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
Бикбауский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
Исянгуловский сельсовет 1961,19 1347,20 1184,53
Казанбулакский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
Новопетровский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
Новочебенкинский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
Сакмарский сельсовет 1764,25 1220,73 1075,71
Суренский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
Тазларовский сельсовет 1837,97 1229,81 1068,64
25 Зилаирский район:
Зилаирский сельсовет 2296,57 1569,65 1374,21
Матраевский сельсовет 2247,13 1526,27 1336,81
Юлдыбаевский сельсовет 2247,13 1526,27 1336,81
26 Иглинский район:
Иглинский сельсовет 2147,04 1423,73 1252,14
Калтымановский сельсовет 2267,46 1547,10 1359,02
Кудеевский сельсовет 2329,04 1662,32 1484,47
Тавтимановский сельсовет 1987,71 1380,97 1220,14
Улу-Телякский сельсовет 2716,33 2047,73 1871,44
Урманский сельсовет 2788,19 1863,18 1692,19
Чуваш-Кубовский сельсовет 2081,51 1382,58 1198,70
27 Илишевский район:
Яркеевский сельсовет 2333,27 1742,14 1585,21
28 Ишимбайский район:
город Ишимбай 3254,27 2446,76 2226,95
Петровский сельсовет 2706,87 1954,02 1756,66
Сайрановский сельсовет 2308,35 1593,74 1405,95
29 Калтасинский район:
Калтасинский сельсовет 2047,83 1455,22 1340,21
Кельтеевский сельсовет 2423,58 1728,44 1542,09
Краснохолмский сельсовет 2279,15 1590,26 1408,87
30 Караидельский район:
Артакульский сельсовет 927,44 712,16 649,151
Караидельский сельсовет 2591,40 1972,45 1808,58
Магинский сельсовет 2430,05 1760,29 1583,72
31 Кармаскалинский район:
Кабаковский сельсовет 2446,70 1678,16 1476,89
Карламанский сельсовет 2367,11 1682,11 1501,71
Кармаскалинский сельсовет 2560,14 1814,73 1619,23
Николаевский сельсовет 2204,97 1541,27 1366,19
Подлубовский сельсовет 1836,41 1266,65 1065,07
Прибельский сельсовет 2135,88 1500,61 1332,64
Савалеевский сельсовет 2518,72 1907,05 1744,98
32 Кигинский район:
Верхнекигинский сельсовет 1656,03 1131,81 991,61
33 Краснокамский район:
Куяновский сельсовет 2813,02 2034,31 1831,08
Николо-Березовский сельсовет 2290,71 1660,25 1490,07
Новокабановский сельсовет 2485,75 1919,59 1768,91
Новонагаевский сельсовет 1804,77 1202,41 1043,94
34 Кугарчинский район:
Мраковский сельсовет 2709,44 2080,07 1913,59
Юмагузинский сельсовет 2287,92 1671,74 1508,16
35 Кушнаренковский район:
Кушнаренковский сельсовет 2274,14 1660,33 1497,74
36 Куюргазинский район:
Ермолаевский сельсовет 2119,26 1528,40 1371,92
37 Мелеузовский район:
город Мелеуз 2711,19 2050,38 1872,11
Зирганский сельсовет 2533,62 1881,15 1704,56
Мелеузовский сельсовет 2099,58 1660,27 1539,58
Нугушевский сельсовет 2287,00 1607,39 1430,07
Первомайский сельсовет 1893,74 1283,27 1121,53
Шевченковский сельсовет 1892,94 1282,77 1121,09
38 Мечетлинский район:
Алегазовский сельсовет 1815,29 1294,45 1155,09
Большеустьикинский сельсовет 1801,19 1277,49 1137,22
39 Мишкинский район:
Ирсаевский сельсовет 677,92 524,70 477,25
Мишкинский сельсовет 1760,19 1217,55 1072,74
Староарзаматовский сельсовет 674,99 522,83 475,65
Чураевский сельсовет 675,39 523,08 475,86
40 Миякинский район:
Биккуловский сельсовет 2333,18 1602,84 1408,86
Миякинский сельсовет 2312,84 1584,40 1390,94
41 Нуримановский район:
Красногорский сельсовет 2001,64 1392,64 1243,45
Павловский сельсовет 2604,25 1842,46 1655,08
42 Салаватский район:
Аркауловский сельсовет 1177,17 845,38 753,29
Мурсалимкинский сельсовет 1992,62 1523,84 1397,51
Салаватский сельсовет 2286,69 1677,77 1521,87
Янгантауский сельсовет 1981,11 1486,93 1354,24
43 Стерлибашевский район:
Стерлибашевский сельсовет 2227,33 1572,68 1395,98
44 Стерлитамакский район:
Алатанинский сельсовет 2207,34 1646,01 1496,53
Куганакский сельсовет 2560,26 1968,02 1810,75
Наумовский сельсовет 2664,66 2014,58 1843,04
Отрадовский сельсовет 2345,22 1694,16 1519,99
Первомайский сельсовет 2322,69 1536,05 1330,25
Рощинский сельсовет 2054,43 1574,41 1445,97
Услинский сельсовет 2178,66 1462,52 1274,97
45 Татышлинский район:
Верхнетатышлинский сельсовет 2003,94 1473,00 1331,13
46 Туймазинский район:
город Туймазы 2542,91 1924,15 1758,27
Гафуровский сельсовет 2001,66 1468,14 1325,63
Кандринский сельсовет 2424,66 1849,89 1694,11
Нижнетроицкий сельсовет 2280,70 1659,85 1495,50
Серафимовский сельсовет 2205,57 1612,04 1454,51
Субханкуловский сельсовет 2146,11 1527,72 1363,99
47 Уфимский район:
Авдонский сельсовет 2643,79 2005,02 1836,19
Алексеевский сельсовет 2513,59 1900,53 1738,14
Булгаковский сельсовет 2883,36 2048,24 1830,01
Дмитриевский сельсовет 2435,26 1999,23 1966,52
Зубовский сельсовет 2496,91 1866,49 1699,73
Красноярский сельсовет 2292,87 1569,79 1379,88
Миловский сельсовет 2256,44 1648,57 1487,46
Михайловский сельсовет 2042,09 1433,77 1272,57
Николаевский сельсовет 2113,05 1571,26 1426,67
Ольховский сельсовет 1926,56 1318,27 1158,04
Таптыковский сельсовет 2366,91 1714,03 1540,66
Чесноковский сельсовет 2195,41 1610,31 1454,67
Шемякский сельсовет 2144,62 1507,45 1339,02
Юматовский сельсовет 2178,60 1603,50 1446,86
48 Учалинский район:
город Учалы 2616,62 1965,98 1790,28
Буйдинский сельсовет 1836,72 1214,61 1047,90
Мансуровский сельсовет 1696,01 1156,48 1010,44
Миндякский сельсовет 604,55 410,20 350,43
Тунгатаровский сельсовет 601,03 407,96 348,52
Уральский сельсовет 2325,78 1583,24 1388,49
Учалинский сельсовет 2422,50 1654,86 1453,81
49 Федоровский район:
Бала-Четырманский сельсовет 2422,51 1691,78 1515,13
Гончаровский сельсовет 2154,77 1369,92 1209,95
Федоровский сельсовет 1985,30 1399,56 1243,98
50 Хайбуллинский район:
Акъярский сельсовет 1653,73 1234,25 1120,24
Бурибаевский сельсовет 1788,72 1285,06 1142,99
Маканский сельсовет 2078,97 1400,21 1221,39
Татыр-Узякский сельсовет 2071,37 1393,71 1215,16
Таналыкский сельсовет 1887,87 1278,58 1117,10
Уфимский сельсовет 2131,13 1466,69 1291,45
Целинный сельсовет 2089,16 1406,71 1226,96
51 Чекмагушевский район:
Старокалмашевский сельсовет 2516,33 1888,84 1722,82
Чекмагушевский сельсовет 1806,44 1342,92 1217,91
52 Чишминский район:
Кара-Якуповский сельсовет 2767,93 2091,64 1913,43
Лесной сельсовет 2916,97 2201,77 2013,82
Сафаровский сельсовет 2025,28 1423,42 1263,81
Чишминский поссовет 2883,45 2177,62 1988,11
Чишминский сельсовет 2500,97 1829,58 1652,60
53 Шаранский район:
Акбарисовский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Базгиевский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Дмитриево-Полянский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Дюртюлинский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Зириклинский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Мичуринский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Нижнезаитовский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Нижнеташлинский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Нуреевский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Писаревский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Старотумбагушевский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Чалмалинский сельсовет 1835,39 1228,19 1067,25
Шаранский сельсовет 1931,20 1384,45 1238,60
54 Янаульский район:
город Янаул 3069,50 2348,61 2155,34
Кисак-Каинский сельсовет 1954,63 1344,33 1182,62
Месягутовский сельсовет 2479,31 1704,60 1501,78
Новоартаульский сельсовет 2332,59 1595,92 1402,62
Старокудашевский сельсовет 2092,12 1431,81 1257,59
55 Город Агидель 3457,23 2662,76 2377,47
56 Город Кумертау 2224,44 1702,27 1558,68
57 Город Межгорье 3897,37 3091,43 2876,89
58 Город Нефтекамск 2945,87 2198,26 1993,42
59 Город Октябрьский 2746,94 2056,87 1866,39
60 Город Салават 2990,92 2206,53 1992,86
61 Город Сибай 3421,76 2616,28 2361,22
62 Город Стерлитамак 2781,18 2106,14 1909,24
63 Город Уфа 3388,42 2533,88 2298,71

Примечание.
При расчете стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг применялись следующие нормативы:
а) региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2005 года N 29 (с изменением, внесенным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2010 года N 132);
б) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях, коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Республики Башкортостан, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 года N 120 (с последующими изменениями);
в) нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Республики Башкортостан, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 года N 121;
г) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке на территории Республики Башкортостан, в отопительный период, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 года N 122;
д) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа и при использовании земельного участка и надворных построек, нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Башкортостан, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 29 сентября 2016 года N 123 (с последующими изменениями);
е) норматив потребления сжиженного газа в размере 5 кг на 1 человека в месяц;
ж) нормы обеспечения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 23 марта 2000 года N 72 (с последующими изменениями);
з) нормативы потребления природного сетевого газа на бытовые нужды населения при отсутствии приборов учета, утвержденные Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2005 года N 272;
и) нормативы потребления тепловой энергии по отоплению в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 августа 2012 года N 300 "О порядке расчета платы за отопление для собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2016 года N 357).