Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 11350,6 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 11350,6 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 11350,6 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 11350,6 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 0502 | 3510000 | 412 | 11350,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 0 | ||
Дошкольное образование | 0701 | -4042 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | -4042 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4200000 | 327 | -4042 |
Общее образование | 0702 | 3731 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 4430 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210100 | 4430 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210100 | 327 | 4430 |
Вечерние (сменные) школы | 0702 | 4210200 | 25 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210200 | 327 | 25 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 285 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4220000 | 327 | 285 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | -1009 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4230000 | 327 | -1009 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 311 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4350000 | 311 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4350000 | 327 | 311 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 0900 | 0 | ||
Здравоохранение | 0901 | 0 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0901 | 4520000 | 190 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 4520000 | 327 | 190 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0901 | 4690000 | -393 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4690000 | 327 | -393 |
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 0901 | 4700000 | 1284 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4700000 | 327 | 1284 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0901 | 4710000 | -137 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4710000 | 327 | -137 |
Станция переливания крови | 0901 | 4720000 | -115 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4720000 | 327 | -115 |
Санатории для детей и подростков | 0901 | 4740000 | -250 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4740000 | 327 | -250 |
Станции скорой и неотложной помощи | 0901 | 4770000 | -335 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4770000 | 327 | -335 |
Дома ребенка | 0901 | 4860000 | -224 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4860000 | 327 | -224 |
--------------------------------
<*> Рз - раздел