Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 1389269 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 82563 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 29849 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0104 | 0010000 | 29849 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0010000 | 005 | 29849 |
Резервные фонды | 0113 | 743 | ||
Резервные фонды | 0113 | 0700000 | 743 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 0113 | 0700000 | 184 | 743 |
Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 51971 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0115 | 0010000 | 13500 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0115 | 0010000 | 327 | 13500 |
Реализация государственных функций, связанных с общественным управлением | 0115 | 0920000 | 37968 | |
Выполнение других обязательств государства | 0115 | 0920000 | 216 | 37968 |
Фонд компенсаций | 0115 | 5190000 | 503 | |
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0115 | 5190000 | 069 | 84 |
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0115 | 5190000 | 523-07 | 210 |
Субвенции бюджета на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 0115 | 5190000 | 579 | 209 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 11159 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 7740 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 1800 | |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2020000 | 221 | 95 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 2020000 | 239 | 1392 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2020000 | 253 | 193 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2020000 | 472 | 120 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 0302 | 4850000 | 5940 | |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 4850000 | 221 | 240 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 4850000 | 239 | 3764 |
Гражданский персонал | 0302 | 4850000 | 240 | 833 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 4850000 | 253 | 468 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 4850000 | 472 | 635 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 3419 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 2180000 | 3419 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 2180000 | 327 | 3419 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 69899 | ||
Топливо и энергетика | 0402 | 52 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 0402 | 2480000 | 52 | |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 0402 | 2480000 | 322 | 52 |
Транспорт | 0408 | 65000 | ||
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 65000 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 0408 | 3170000 | 366 | 65000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0411 | 4847 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0411 | 1020000 | 2500 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0411 | 1020000 | 214 | 2500 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0411 | 3400000 | 2347 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0411 | 3400000 | 406-01 | 2347 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 222541 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 52500 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 52500 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 410 | 52500 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 164041 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 163991 | |
Предоставление субсидий | 0502 | 3510000 | 197 | 2800 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 0502 | 3510000 | 412 | 161241 |
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 0504 | 6000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0504 | 1020000 | 6000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0504 | 1020000 | 214 | 6000 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 699556 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 221511 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 221511 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4200000 | 327 | 221511 |
Общее образование | 0702 | 449286 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 333665 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210100 | 327944 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210100 | 327 | 327944 |
Вечерние (сменные) школы | 0702 | 4210200 | 5721 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210200 | 327 | 5721 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 34296 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4220000 | 327 | 34296 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 51276 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4230000 | 327 | 51276 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 12733 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4240000 | 327 | 12733 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 17316 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 0702 | 5200000 | 623 | 17316 |
Переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 1875 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 0705 | 4290000 | 1875 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 0705 | 4290000 | 450 | 1875 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 5559 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 910 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4310000 | 327 | 910 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 0707 | 4320000 | 2589 | |
Оздоровление детей и подростков | 0707 | 4320000 | 452-01 | 2589 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 0707 | 5250000 | 2060 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 5250000 | 327 | 2060 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 21325 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4350000 | 2375 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4350000 | 327 | 2375 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 18950 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4520000 | 327 | 18950 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 14041 | ||
Культура | 0801 | 13741 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 0801 | 4400000 | 4213 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4400000 | 327 | 4213 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 980 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4410000 | 327 | 980 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 7443 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4420000 | 327 | 7443 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0801 | 4520000 | 1105 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4520000 | 327 | 1105 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средства массовой информации | 0806 | 300 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4500000 | 300 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4500000 | 453 | 300 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 0900 | 245329 | ||
Здравоохранение | 0901 | 233863 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0901 | 4690000 | 40150 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4690000 | 327 | 40150 |
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 0901 | 4700000 | 95454 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4700000 | 327 | 95454 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0901 | 4710000 | 25310 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4710000 | 327 | 25310 |
Станция переливания крови | 0901 | 4720000 | 14379 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4720000 | 327 | 14379 |
Санатории для детей и подростков | 0901 | 4740000 | 19874 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4740000 | 327 | 19874 |
Станции скорой и неотложной помощи | 0901 | 4770000 | 22297 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4770000 | 327 | 22297 |
Дома ребенка | 0901 | 4860000 | 13105 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4860000 | 327 | 13105 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0901 | 5200000 | 3294 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 0901 | 5200000 | 624 | 3294 |
Спорт и физическая культура | 0902 | 2160 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0902 | 5120000 | 2160 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0902 | 5120000 | 455 | 2160 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 0904 | 9306 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0904 | 4520000 | 9306 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0904 | 4520000 | 327 | 9306 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 44181 | ||
Социальное обслуживание населения | 1002 | 2043 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 1002 | 5060000 | 2043 | |
Службы по предоставлению населению субсидий при оплате ЖКУ | 1002 | 5061100 | 2043 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5061100 | 327 | 2043 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 30464 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 1003 | 5050000 | 30299 | |
Прочие меры социальной поддержки населения | 1003 | 5050900 | 30299 | |
Оказание социальной помощи | 1003 | 5050900 | 483 | 301 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 1003 | 5050900 | 563 | 546 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим вкладыш о праве на льготы в пенсионное удостоверение | 1003 | 5050900 | 563-02-01 | 104 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим удостоверение | 1003 | 5050900 | 563-02-02 | 332 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 563-05 | 40 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате зубопротезирования | 1003 | 5050900 | 563-06 | 70 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 1003 | 5050900 | 565 | 71 |
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1003 | 5050900 | 565-02 | 56 |
Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 565-05 | 10 |
Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате зубопротезирования | 1003 | 5050900 | 565-06 | 5 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1003 | 5050900 | 572 | 29381 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 165 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 482 | 165 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 1004 | 11674 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 5110000 | 11674 | |
Другие пособия и компенсации | 1004 | 5110000 | 755 | 11674 |
-------------------------------
<*> Рз - раздел