Информация Башкортостанстата от 27.09.2006 г № 05-11-01-46
Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 25 сентября 2006 года
в рублях за кг
Показатели
| В среднем по
Приволжскому
ФО <*>
| В среднем по
Уральскому
экон. району
<**>
| Уфа
| Н. Новгород
| Казань
| Самара
| Саратов
| Оренбург
| Пермь
| Екатерин-
бург
| Ижевск
|
Говядина 1 категории (кроме 124,98 122,33 124,46 141,05 115,71 141,29 112,94 130,48 112,93 132,37 118,03
бескостного мяса)
Мясо птицы 69,75 70,85 67,06 70,14 66,66 75,06 73,74 69,63 66,50 86,12 65,10
Колбаса полукопченая 152,52 161,69 151,61 177,63 150,09 178,26 129,82 129,74 161,21 203,39 164,08
Колбаса вареная 103,55 108,73 108,57 95,40 96,00 118,05 93,29 95,31 105,87 120,84 121,71
Рыба мороженая 55,67 51,98 60,29 61,84 51,01 63,12 52,56 51,72 53,03 58,34 52,95
Масло сливочное 93,80 99,98 91,76 113,82 82,06 121,07 72,58 84,56 109,74 116,30 92,25
Масло растительное 36,84 38,81 37,20 38,60 38,16 43,81 31,36 31,70 39,76 48,90 38,60
Маргарин 40,35 40,70 38,66 42,90 39,08 43,77 36,53 38,04 46,78 46,76 38,82
Молоко, за литр 14,50 15,48 14,47 15,42 13,30 15,72 13,01 13,61 14,78 19,70 12,89
Сметана 59,93 63,17 66,56 71,36 53,55 46,71 85,20 65,29 51,94 68,71 54,83
Творог жирный 70,73 80,73 76,42 75,06 67,55 83,86 68,62 64,18 83,40 103,97 64,68
Сыр сычужный твердый 130,79 137,89 129,25 137,50 119,72 137,72 126,31 132,54 148,78 151,44 130,17
Яйца, за десяток 20,36 20,80 18,70 22,96 19,13 26,09 18,87 18,34 20,88 22,20 22,02
Сахар-песок 25,74 27,09 25,00 25,31 24,90 29,34 24,72 25,65 27,35 29,84 27,55
Мука пшеничная 11,47 11,79 11,39 10,67 12,13 12,72 10,94 11,45 11,44 13,09 12,29
Хлеб ржано-пшеничный 14,06 15,31 17,20 13,33 13,29 18,06 12,93 12,50 13,84 17,57 16,11
Хлеб и хлебобулочные изделия из 15,78 16,23 16,22 16,81 14,09 17,56 15,95 12,30 16,26 20,11 16,50
пшеничной муки 1 и 2 сортов
Рис 21,80 21,98 20,86 22,60 23,42 23,73 20,36 21,15 25,06 23,72 21,49
Пшено 12,95 13,22 11,61 13,66 13,17 15,12 10,38 11,33 17,79 14,30 13,07
Вермишель 19,91 20,53 17,71 22,88 23,73 17,85 16,65 17,13 26,73 26,85 17,89
Картофель 8,38 7,84 8,15 7,69 7,17 9,77 11,40 9,56 8,17 8,22 7,63
Капуста свежая 6,81 7,39 8,48 4,86 5,31 8,63 8,16 7,09 7,17 8,37 6,47
Лук репчатый 13,43 14,29 11,86 12,48 13,10 15,22 10,98 11,23 15,80 17,75 15,07
Морковь 11,25 12,01 10,00 12,81 8,84 13,62 11,89 9,97 15,35 11,30 13,03
Яблоки 37,32 40,98 38,84 39,49 41,31 46,70 45,32 37,18 40,14 49,39 34,38
Мыло хозяйственное, 200 г 6,32 6,36 6,59 6,58 6,13 7,23 6,51 5,64 9,86 6,16 5,20
Порошок стиральный 57,42 57,56 59,97 55,72 54,84 66,33 52,82 50,71 66,09 60,25 52,60
Мыло туалетное, 100 г 9,49 10,10 9,10 10,45 9,09 8,55 9,35 8,66 12,47 10,40 9,30
Плата за жилье в домах 9,05 10,37 8,60 9,59 11,46 8,40 10,69 9,81 14,94 9,39 9,59
муниципального жилищного фонда,
за 1 кв. м об. пл.
Плата за водоснабжение и 85,75 88,97 79,03 71,24 85,16 46,78 100,80 116,10 94,52 71,64 64,92
канализацию, за месяц с человека
Плата за отопление, за 1 кв. м 8,99 10,25 6,38 11,51 5,02 8,88 8,73 9,10 11,08 12,98 11,09
об. пл.
Плата за горячее водоснабжение, 108,78 98,17 47,16 136,01 54,65 165,43 146,15 98,33 115,13 122,76 100,33
за месяц с человека
Плата за электричество, за 100 114,37 117,77 95,57 109,86 124,53 109,24 129,39 99,07 114,75 131,81 122,56
кВт/час
в квартирах без электроплит ... ... 98,00 112,00 127,00 131,00 130,00 100,00 124,00 ... 124,00
в квартирах с электроплитами ... ... 69,00 78,00 89,00 92,00 96,00 70,00 87,00 ... 86,00
Городской автобус, разовая 6,46 6,50 7,00 7,00 7,00 9,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00
поездка
Трамвай, разовая поездка 6,25 6,25 6,00 6,00 7,00 9,00 5,00 6,00 7,00 6,00
Троллейбус, разовая поездка 6,11 6,00 6,00 6,00 7,00 9,00 5,00 4,00 6,00 7,00 6,00
Другие товары
Сосиски, сардельки 114,10 125,46 125,48 132,81 111,13 122,01 96,85 105,82 118,47 164,76 131,44
Говядина, свинина тушеная, 39,42 41,94 42,87 40,76 39,08 39,02 34,01 34,52 44,47 45,40 43,41
консервированная, за усл. банку
350 г
Смеси сухие молочные для 278,41 316,95 310,56 303,61 201,57 226,28 237,12 266,93 336,04 401,43 279,20
детского питания
Печенье 41,22 40,94 44,65 50,14 38,63 35,28 34,71 35,24 40,33 56,50 36,71
Карамель 59,84 58,30 59,86 62,48 55,80 58,10 58,78 61,22 60,85 63,31 53,84
Мягкие конфеты, глазированные 80,97 81,25 81,79 83,92 73,08 76,58 84,30 76,42 90,55 85,94 75,86
шоколадом
Чай черный байховый 203,79 205,45 195,06 235,42 188,63 234,39 158,19 181,43 234,25 225,78 183,39
Соль поваренная пищевая 4,94 5,18 4,33 4,83 6,61 6,07 3,91 4,68 6,12 6,38 4,92
Спички, за коробок 0,45 0,45 0,47 0,42 0,45 0,50 0,47 0,42 0,51 0,48 0,46
Водка обыкновенного качества, 149,28 145,86 148,04 176,75 137,53 168,68 140,88 153,12 134,08 159,86 142,83
отечественного производства, за
литр
Сигареты с фильтром, 8,24 7,97 9,04 9,90 7,32 8,38 10,30 7,18 8,53 9,18 6,22
отечественного производства, за
пачку
Бензин марки А-76, за литр 15,58 15,58 15,50 15,33 15,69 15,23 15,03 15,03 15,17 16,00 16,32
Бензин марки АИ-92, за литр 18,78 18,93 18,50 18,39 18,50 18,99 18,27 18,53 18,58 19,50 19,51
Бензин марки АИ-95, за литр 20,50 20,27 20,10 20,27 20,49 20,80 19,87 19,60 20,42 20,50 21 01
-------------------------------
<*> По всем городам Приволжского федерального округа.
<**> По всем городам Уральского экономического района.
Руководитель
А.М.ГАНИЕВ