Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
администратора | доходов бюджета | |
1 | 2 | 3 |
182 | Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Нефтекамску | |
182 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 10502000020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 10601020040000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах городского округа |
182 | 10606012040000110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах городского округа |
182 | 10606022040000110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах городского округа |
182 | 10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) |
182 | 10903061010000110 | Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) |
182 | 10903062010000110 | Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ |
182 | 10904050030000110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
182 | 10907010030000110 | Налог на рекламу |
182 | 10907030030000110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
182 | 10907040030000110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками |
182 | 10907050030000110 | Прочие местные налоги и сборы |
182 | 11603010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129.1, 129, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 11603020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 11603030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 11606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 11608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
318 | Министерство юстиции Республики Башкортостан | |
318 | 10804000010000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
163 | Комитет по управлению собственностью Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Нефтекамску | |
163 | 11101040040000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
163 | 11102084040000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
163 | 11105012040000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах городского округа |
163 | 11105024040000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
163 | 11105034040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
163 | 11107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
163 | 11402031040000410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
163 | 11402031040000440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
163 | 11402032040000410 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
163 | 11402032040000440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
163 | 11402033040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
163 | 11402033040000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
163 | 05000000040000530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов |
163 | 05000000040000630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
163 | 06010000040000430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов |
163 | 06020000040000430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
163 | 06030000040000430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и расположенных в границах городских округов |
163 | 06020000040000330 | Приобретение земельных участков в собственность городских округов |
166 | Территориальное управление Росимущества по Республике Башкортостан | |
166 | 06030000010000430 | Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и не предназначенных для жилищного строительства |
303 | Администрация городского округа город Нефтекамск | |
303 | 10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
303 | 10807160010000110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
303 | 11108034040000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
303 | 11303040040000130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
303 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
163 | Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан | |
163 | 11105011010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
092 | Территориальное финансовое управление Министерства финансов Республики Башкортостан на территории городского округа г. Нефтекамск | |
092 | 11102032040000120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
092 | 11103040040000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
092 | 11108014040000120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов |
092 | 11108044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
092 | 11303040040000130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
092 | 11401040040000410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир |
092 | 11403040040000410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
092 | 11403040040000440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
092 | 11404040040000420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
092 | 11502040040000140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
092 | 11618004040000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
092 | 11623040040000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 11701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 11705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
092 | 11804020040000151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
092 | 20704000040000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
092 | 02010100040000710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
092 | 02010200040000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
092 | 02010100040000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
092 | 02010200040000810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
092 | 08020100040000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
092 | 08020100040000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
188 | Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | |
188 | 11303040040000130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
188 | 11606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 11608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции и табачной продукции |
188 | 11621030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
188 | 11625010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
188 | 11625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
188 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
188 | 11625070010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, зачисляемые в местные бюджеты |
188 | 11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
188 | 11628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
189 | Управление Федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан | |
189 | 11625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
188 | Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Башкортостан | |
188 | 10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
188 | 11630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
141 | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан | |
141 | 11608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции и табачной продукции |
141 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 | 11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
141 | 11628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
322 | Главное управление Федеральной службы судебных приставов | |
322 | 11621030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
388 | Региональное управление N 20 Федерального медико-биологического агентства России | |
388 | 11625040010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
388 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
388 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
388 | 11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
388 | 11628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
415 | Прокуратура Республики Башкортостан | |
415 | 11621030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
415 | 11630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан | |
106 | 11630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Башкортостан | |
498 | 11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
498 | 11625010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
498 | 11625020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
498 | 11625040010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
498 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
498 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
498 | 11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
498 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
071 | Государственный комитет Республики Башкортостан по земельным ресурсам и землеустройству | |
071 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
071 | 11702000010000120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий |
082 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан | |
082 | 10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
082 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан | |
048 | 11625000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
048 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
082 | Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан | |
082 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
072 | Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Башкортостан | |
072 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
079 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи по Республике Башкортостан | |
079 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан | |
081 | 11625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | Поволжская государственная инспекция пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации | |
092 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
133 | Инспекция государственного архитектурностроительного надзора Республики Башкортостан | |
133 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
154 | Управление по делам архивов при Правительстве Республики Башкортостан | |
154 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
157 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан | |
157 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
177 | Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан | |
177 | 11627000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
192 | Управление федеральной миграционной службы России по Республике Башкортостан | |
192 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
199 | Государственная жилищная инспекция Республики Башкортостан | |
199 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
050 | Министерство природных ресурсов Республики Башкортостан | |
050 | 11625020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
050 | 11625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
050 | 11625040010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
050 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
050 | 11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
050 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами доходов бюджета городского округа | |
000 | 11108024040000120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
000 | 11108044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
000 | 11302034010000130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления городских округов |
000 | 11303040040000130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 11401040040000410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир |
000 | 11403040040000410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 | 11403040040000440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 | 11404040040000420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
000 | 11502040040000140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 11608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
000 | 11617000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы |
000 | 11618040040000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
000 | 11623040040000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 11625010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
000 | 11625020010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
000 | 11625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
000 | 11625040010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
000 | 11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
000 | 11625060010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
000 | 11625070010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства |
000 | 11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
000 | 11904010040000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
000 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 11708000010000180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании) |
000 | 11804020040000151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 | 30101040040000120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
000 | 30201040040000130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
000 | 30202040040000440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов |
--------------------------------
<*> Администраторами поступлений по группе доходов 20000000000000000 "Безвозмездные поступления", а также подгруппе 30300000000000000 "Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" являются уполномоченные органы городского округа, осуществляющие начисление указанных средств.