Уровень благоустройства жилищного фонда | Техобслуживание | Санитарное содержание | Текущий ремонт | Вывоз ТБО | Плата за управление | Уборка мусоропровода | Уборка лестничных клеток | Содержание лифтов | Содержание вахтеров | Обслуживание дымоходов | Тариф, руб./ кв. м | ||||
понижающий коэффициент | базовая ставка | ставка с учетом коэфта | всего | в т.ч. уборка территории | |||||||||||
г. Туймазы | |||||||||||||||
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод, с уборкой подъезда | 3,01 | 3,01 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 0,83 | 0,99 | 4,00 | 13,35 | |||
2 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод, без уборки подъезда | 3,01 | 3,01 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 0,83 | 4,00 | 12,36 | ||||
3 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт, без мусоропровода, с уборкой подъезда | 3,01 | 3,01 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 0,99 | 4,00 | 12,52 | ||||
4 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода с централизованным горячим водоснабжением, без уборки подъезда | 3,01 | 3,01 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 7,53 | ||||||
5 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, с централизованным горячим водоснабжением, с уборкой подъезда | 3,01 | 3,01 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 0,99 | 8,52 | |||||
6 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, с газовыми водонагревателями | 3,01 | 3,01 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 0,22 | 7,75 | |||||
7 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, газопроводом, централизованным отоплением | 0,9 | 3,01 | 2,71 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 7,23 | |||||
8 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, водонагревателями, с отоплением от АГВ | 0,8 | 3,01 | 2,41 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 0,22 | 7,15 | ||||
9 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, без водонагревателей, с отоплением от АГВ | 0,8 | 3,01 | 2,41 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 6,93 | |||||
10 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, газопроводом, с печным отоплением | 0,7 | 3,01 | 2,11 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 6,63 | |||||
11 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, не подключенные к централизованной системе водоотведения | 0,6 | 3,01 | 1,81 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 6,33 | |||||
12 | Жилые дома без водопровода и канализации, с централизованным отоплением | 0,65 | 3,01 | 1,96 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 6,48 | |||||
13 | Жилые дома без водопровода и канализации, с печным отоплением | 0,6 | 3,01 | 1,81 | 1,70 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 6,33 | |||||
14 | Жилые дома без водопровода и канализации, без уборки придомовой территории | 0,6 | 3,01 | 1,81 | 0,45 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 5,08 | ||||||
15 | Общежития, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, с мусоропроводом, с уборкой лестничных клеток | 1 | 3,46 | 3,46 | 1,31 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 0,62 | 1,34 | 3,59 | 13,14 | ||
16 | Общежития, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, с уборкой лестничных клеток | 1 | 3,46 | 3,46 | 1,31 | 1,25 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 1,34 | 3,59 | 12,52 | |||
с. Серафимовский, с. Нижнетроицкий | |||||||||||||||
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, с газовыми водонагревателями | 1 | 3,43 | 3,43 | 2,13 | 1,54 | 1,18 | 0,38 | 1,04 | 0,20 | 8,36 | ||||
с. Кандры | |||||||||||||||
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, с централизованным горячим водоснабжением | 1 | 3,45 | 3,45 | 1,66 | 1,23 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 7,93 | |||||
2 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, с газовыми водонагревателями | 1 | 3,45 | 3,45 | 1,66 | 1,23 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 0,23 | 8,16 | ||||
с. Субханкулово | |||||||||||||||
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, с централизованным горячим водоснабжением | 1 | 3,31 | 3,31 | 1,90 | 1,42 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 8,03 | |||||
2 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, с газовыми водонагревателями | 1 | 3,31 | 3,31 | 1,90 | 1,42 | 1,18 | 0,60 | 1,04 | 0,22 | 8,25 |
--------------------------------
<*> Для коммунальных квартир и комнат в общежитиях плата за жилую площадь с коэффициентом 1,58.