Наименование | РзПр | Цс | Вр | Назначено | Исполнено | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 1202481 | 1202416 | 100 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 40534 | 40534 | 100 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации местных администраций | 0104 | 39584 | 39584 | 100 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0104 | 0010000 | 39584 | 39584 | 100 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0010000 | 005 | 39584 | 39584 | 100 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 850 | 850 | 100 | ||
Проведение выборов и референдумов | 0107 | 0200000 | 850 | 850 | 100 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 0107 | 0200000 | 097 | 850 | 850 | 100 |
Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 100 | 100 | 100 | ||
Дотации и субвенции | 0115 | 5170000 | 100 | 100 | 100 | |
Предоставление субсидий | 0115 | 5170000 | 197 | 100 | 100 | 100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 11002 | 11002 | 100 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 6708 | 6708 | 100 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 1620 | 1620 | 100 | |
Вещевое обеспечение | 0302 | 2020000 | 220 | 6 | 6 | 100 |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2020000 | 221 | 92 | 92 | 100 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 2020000 | 239 | 1102 | 1102 | 100 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2020000 | 253 | 133 | 133 | 100 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2020000 | 472 | 98 | 98 | 100 |
Обеспечение расходов по выплатам с 01.03.2005 ежемесячного денежного поощрения | 0302 | 2020000 | 512 | 189 | 189 | 100 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 0302 | 4850000 | 5088 | 5088 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0302 | 4850000 | 327 | 5088 | 5088 | 100 |
Органы юстиции | 0304 | 2003 | 2003 | 100 | ||
Фонды компенсаций | 0304 | 5190000 | 2003 | 2003 | 100 | |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0304 | 5190000 | 518 | 2003 | 2003 | 100 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 2291 | 2291 | 100 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 2180000 | 2291 | 2291 | 100 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0309 | 2180000 | 260 | 2291 | 2291 | 100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 64807 | 64807 | 100 | ||
Топливо и энергетика | 0402 | 48 | 48 | 100 | ||
Вопросы топливноэнергетического комплекса | 0402 | 2480000 | 48 | 48 | 100 | |
Мероприятия в топливноэнергетической области | 0402 | 2480000 | 322 | 48 | 48 | 100 |
Транспорт | 0408 | 63759 | 63759 | 100 | ||
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 63759 | 63759 | 100 | |
Предоставление субсидий | 0408 | 3170000 | 197 | 63759 | 63759 | 100 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0411 | 1000 | 1000 | 100 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0411 | 3400000 | 1000 | 1000 | 100 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0411 | 3400000 | 406-01 | 1000 | 1000 | 100 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 206414 | 206414 | 100 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 61385 | 61385 | 100 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 61385 | 61385 | 100 | |
Предоставление субсидий | 0501 | 3500000 | 197 | 61385 | 61385 | 100 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 115517 | 115517 | 100 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 9040 | 9040 | 100 | |
Предоставление субсидий | 0502 | 3510000 | 197 | 9040 | 9040 | 100 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 0502 | 3510000 | 412 | 106477 | 106477 | 100 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0504 | 29512 | 29512 | 100 | ||
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 0504 | 1000405 | 678 | 678 | 100 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0504 | 1000405 | 213 | 678 | 678 | 100 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0504 | 3380000 | 11520 | 11520 | 100 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0504 | 3380000 | 213 | 11520 | 11520 | 100 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 0504 | 5150000 | 17314 | 17314 | 100 | |
Предоставление субсидий | 0504 | 5150000 | 197 | 17314 | 17314 | 100 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 514571 | 514571 | 100 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 170586 | 170586 | 100 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 170586 | 170586 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4200000 | 327 | 170586 | 170586 | 100 |
Общее образование | 0702 | 317692 | 317692 | 100 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 232286 | 232286 | 100 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210100 | 228248 | 228248 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210100 | 327 | 228248 | 228248 | 100 |
Вечерние (сменные) школы | 0702 | 4210200 | 4038 | 4038 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210200 | 327 | 4038 | 4038 | 100 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 26801 | 26801 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4220000 | 327 | 26801 | 26801 | 100 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 36281 | 36281 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4230000 | 327 | 36281 | 36281 | 100 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 6998 | 6998 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4240000 | 327 | 6998 | 6998 | 100 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 0702 | 4330000 | 15326 | 15326 | 100 | |
Специальные (коррекционные) школы | 0702 | 4330100 | 327 | 6218 | 6218 | 100 |
Специальные (коррекционные) школы-интернаты | 0702 | 4330200 | 327 | 9108 | 9108 | 100 |
Переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 2266 | 2266 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 0705 | 4290000 | 2266 | 2266 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 0705 | 4290000 | 450 | 2266 | 2266 | 100 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 5717 | 5717 | 100 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 579 | 579 | 100 | |
Расходы по обеспечению деятельности учреждений молодежной политики | 0707 | 4310000 | 327 | 504 | 504 | 100 |
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310000 | 447 | 75 | 75 | 100 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 0707 | 4320000 | 5138 | 5138 | 100 | |
Оздоровление детей и подростков | 0707 | 4320000 | 452 | 5138 | 5138 | 100 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 18310 | 18310 | 100 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4350000 | 901 | 901 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4350000 | 327 | 901 | 901 | 100 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 17409 | 17409 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4520000 | 327 | 17409 | 17409 | 100 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 16901 | 16889 | 100 | ||
Культура | 0801 | 14417 | 14417 | 100 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 0801 | 4400000 | 6733 | 6733 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4400000 | 327 | 6733 | 6733 | 100 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 800 | 800 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4410000 | 327 | 800 | 800 | 100 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 5625 | 5625 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4420000 | 327 | 5625 | 5625 | 100 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0801 | 4520000 | 1259 | 1259 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4520000 | 327 | 1259 | 1259 | 100 |
Телевидение и радиовещание | 0803 | 456 | 444 | 98 | ||
Телерадиокомпания | 0803 | 4530000 | 456 | 444 | 98 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0803 | 4530000 | 453 | 456 | 444 | 98 |
Периодическая печать и издательства | 0804 | 685 | 685 | 100 | ||
Издательства | 0804 | 4570000 | 685 | 685 | 100 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0804 | 4570000 | 453 | 685 | 685 | 100 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 1343 | 1343 | 100 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4500000 | 1343 | 1343 | 100 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4500000 | 453 | 1343 | 1343 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 0900 | 184908 | 184908 | 100 | ||
Здравоохранение | 0901 | 182111 | 182111 | 100 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0901 | 4690000 | 34589 | 34589 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4690000 | 327 | 34589 | 34589 | 100 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | 72157 | 72157 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4700000 | 327 | 72157 | 72157 | 100 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0901 | 4710000 | 14278 | 14278 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4710000 | 327 | 14278 | 14278 | 100 |
Станция переливания крови | 0901 | 4720000 | 12051 | 12051 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4720000 | 327 | 12051 | 12051 | 100 |
Санатории для больных туберкулезом | 0901 | 4730000 | 9282 | 9282 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4730000 | 327 | 9282 | 9282 | 100 |
Санатории для детей и подростков | 0901 | 4740000 | 12662 | 12662 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4740000 | 327 | 12662 | 12662 | 100 |
Станции скорой и неотложной помощи | 0901 | 4770000 | 17127 | 17127 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4770000 | 327 | 17127 | 17127 | 100 |
Дома ребенка | 0901 | 4860000 | 9965 | 9965 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4860000 | 327 | 9965 | 9965 | 100 |
Спорт и физическая культура | 0902 | 2797 | 2797 | 100 | ||
Центры спортивной подготовки | 0902 | 4820000 | 776 | 776 | 100 | |
Спортивные команды | 0902 | 4820000 | 454 | 776 | 776 | 100 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0902 | 5120000 | 2021 | 2021 | 100 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0902 | 5120000 | 455 | 2021 | 2021 | 100 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 163198 | 163198 | 100 | ||
Социальное обслуживание населения | 1002 | 17179 | 17179 | 100 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 1002 | 5050000 | 5116 | 5116 | 100 | |
Доплаты к пенсиям женщинучастниц ВОВ | 1002 | 5050100 | 802 | 673 | 673 | 100 |
Доплаты к пенсиям реабилитированным гражданам | 1002 | 5050200 | 802 | 32 | 32 | 100 |
Доплаты к пенсиям инвалидов ВОВ | 1002 | 5050300 | 802 | 56 | 56 | 100 |
Доплаты к пенсиям за почетное звание | 1002 | 5050400 | 802 | 1073 | 1073 | 100 |
Выплата пособий многодетным семьям | 1002 | 5050600 | 802 | 2049 | 2049 | 100 |
Выплата пособий по уходу за ребенком-инвалидом | 1002 | 5050700 | 802 | 248 | 248 | 100 |
Выплата пособий на погребение | 1002 | 5050800 | 802 | 658 | 658 | 100 |
Оказание социальной помощи | 1002 | 5050900 | 483 | 200 | 200 | 100 |
Прочие меры социальной поддержки граждан | 1002 | 5050900 | 802 | 127 | 127 | 100 |
Учреждения социального обслуживания населения | 1002 | 5060000 | 12063 | 12063 | 100 | |
Центры социального обслуживания населения | 1002 | 5060100 | 4952 | 4952 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5060100 | 327 | 4952 | 4952 | 100 |
Приюты для детей и подростков | 1002 | 5060500 | 7111 | 7111 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5060500 | 327 | 7111 | 7111 | 100 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 139100 | 139100 | 100 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 1003 | 5050000 | 94972 | 94972 | 100 | |
Прочие меры социальной поддержки населения | 1003 | 5050900 | 94972 | 94972 | 100 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5050900 | 482 | 820 | 820 | 100 |
Меры социальной поддержки ветеранов труда | 1003 | 5050900 | 563 | 82326 | 82326 | 100 |
Расходы на предоставление льгот в оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению и доставке твердых видов топлива ветеранам труда | 1003 | 5050900 | 563-01 | 50891 | 50891 | 100 |
Расходы на выплату и доставку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, введенных вместо таких натуральных видов льгот, как льготы в оплате лекарств, пригородного проезда, зубопротезирования, абонплаты за телефон и радио | 1003 | 5050900 | 563-02 | 31313 | 31313 | 100 |
Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам, имеющим вкладыш пенсионного удостоверения | 1003 | 5050900 | 563-02-01 | 7363 | 7363 | 100 |
Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам, имеющим пенсионное удостоверение | 1003 | 5050900 | 563-02-02 | 23950 | 23950 | 100 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 563-05 | 50 | 50 | 100 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате зубопротезирования | 1003 | 5050900 | 563-06 | 72 | 72 | 100 |
Меры социальной поддержки тружеников тыла | 1003 | 5050900 | 565 | 6933 | 6933 | 100 |
Расходы на предоставление льгот в оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению и доставке твердых видов топлива труженикам тыла | 1003 | 5050900 | 565-01 | 3262 | 3262 | 100 |
Расходы на выплату и доставку ежемесячных денежных выплат труженикам тыла, введенных вместо таких натуральных видов льгот, как льготы в оплате лекарств, пригородного проезда, зубопротезирования, абонплаты за телефон и радио | 1003 | 5050900 | 565-02 | 3651 | 3651 | 100 |
Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 565-05 | 16 | 16 | 100 |
Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате зубопротезирования | 1003 | 5050900 | 565-06 | 4 | 4 | 100 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности на реализацию Закона РБ "О ветеранах войны, труда и Вооруженных сил" за прошлые годы | 1003 | 5050900 | 566 | 4051 | 4051 | 100 |
Лекарственное обеспечение | 1003 | 5050900 | 566-01 | 27 | 27 | 100 |
Капитальный ремонт | 1003 | 5050900 | 566-02 | 102 | 102 | 100 |
Услуги связи | 1003 | 5050900 | 566-03 | 1741 | 1741 | 100 |
Льготы ЖКХ | 1003 | 5050900 | 566-04 | 2181 | 2181 | 100 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации | 1003 | 5050900 | 703 | 248 | 248 | 100 |
Доплаты к пенсиям отдельным категориям ИВОВ | 1003 | 5050900 | 703-01 | 209 | 209 | 100 |
Доплата гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин города" | 1003 | 5050900 | 703-03 | 39 | 39 | 100 |
Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям и пособия | 1003 | 5050900 | 802 | 594 | 594 | 100 |
Реализация государственной функции в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 10 | 10 | 100 | |
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 1003 | 5140000 | 478 | 10 | 10 | 100 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 1003 | 5150000 | 8048 | 8048 | 100 | |
Субсидии | 1003 | 5150000 | 197 | 8048 | 8048 | 100 |
Пособия по социальной помощи населению | 1003 | 5170000 | 479-03 | 6 | 6 | 100 |
Субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1003 | 5190000 | 561 | 36064 | 36064 | 100 |
Инвалиды | 1003 | 5190000 | 561-01 | 25347 | 25347 | 100 |
Ветераны (федеральные) | 1003 | 5190000 | 561-02 | 10717 | 10717 | 100 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 1004 | 5520 | 5520 | 100 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 5110000 | 5520 | 5520 | 100 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 1004 | 5110000 | 481 | 5520 | 5520 | 100 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1399 | 1399 | 100 | ||
Прочие меры социальной поддержки населения | 1006 | 5050900 | 1399 | 1399 | 100 | |
Выполнение других обязательств государства | 1006 | 5050900 | 216 | 1399 | 1399 | 100 |
Межбюджетные трансферты | 1100 | 146 | 146 | 100 | ||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1101-01-03 | 5170000 | 146 | 146 | 100 | |
Дотация | 1101-01-03 | 5170000 | 501 | 146 | 146 | 100 |
---------------------------------
<*> Рз - раздел