Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 1522262 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 86394 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления | 0103 | 1172 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0103 | 0010000 | 1172 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0010000 | 005 | 1172 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 34323 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0104 | 0010000 | 34323 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0010000 | 005 | 33312 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0010000 | 042 | 1011 |
Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 50899 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0115 | 0010000 | 13500 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0115 | 0010000 | 327 | 13500 |
Реализация государственных функций, связанных с общественным управлением | 0115 | 0920000 | 36896 | |
Выполнение других обязательств государства | 0115 | 0920000 | 216 | 36896 |
Фонд компенсаций | 0115 | 5190000 | 503 | |
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0115 | 5190000 | 069 | 84 |
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0115 | 5190000 | 523-07 | 210 |
Субвенции бюджета на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 0115 | 5190000 | 579 | 209 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 11490 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 7732 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 1828 | |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2020000 | 221 | 96 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 2020000 | 239 | 1273 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2020000 | 253 | 382 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2020000 | 472 | 77 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 0302 | 4850000 | 5904 | |
Вещевое обеспечение | 0302 | 4850000 | 220 | 81 |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 4850000 | 221 | 233 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 4850000 | 239 | 2747 |
Гражданский персонал | 0302 | 4850000 | 240 | 1084 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 4850000 | 253 | 1046 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 4850000 | 472 | 713 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 3758 | ||
Поисковые и аварийноспасательные учреждения | 0309 | 3020000 | 3758 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 3020000 | 327 | 3758 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 81174 | ||
Транспорт | 0408 | 76000 | ||
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 76000 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 0408 | 3170000 | 366 | 76000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0411 | 5174 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0411 | 1020000 | 2494 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0411 | 1020000 | 214 | 2494 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0411 | 3400000 | 2680 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0411 | 3400000 | 406-01 | 2680 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 327649 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 97518 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 0501 | 1042000 | 31566 | |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 0501 | 1042000 | 661 | 31566 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0501 | 1020000 | 6000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0501 | 1020000 | 214 | 6000 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 59952 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 410 | 59952 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 221266 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 221266 | |
Предоставление субсидий | 0502 | 3510000 | 197 | 3035 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 0502 | 3510000 | 412 | 218231 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0504 | 8865 | ||
Дотации и субвенции | 0504 | 5170000 | 8865 | |
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 0504 | 5170000 | 604 | 8865 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 700532 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 205474 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 205474 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4200000 | 327 | 205474 |
Общее образование | 0702 | 460685 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 341683 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210100 | 336846 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210100 | 327 | 336846 |
Вечерние (сменные) школы | 0702 | 4210200 | 4837 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210200 | 327 | 4837 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 35283 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4220000 | 327 | 35283 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 51721 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4230000 | 327 | 51721 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 12942 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4240000 | 327 | 12942 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 19056 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 0702 | 5200000 | 623 | 19056 |
Переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 3310 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 0705 | 4290000 | 3310 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 0705 | 4290000 | 450 | 3310 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 5562 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 854 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4310000 | 327 | 854 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 0707 | 4320000 | 2589 | |
Оздоровление детей и подростков | 0707 | 4320000 | 452-01 | 2589 |
Президентская программа "Молодежь Башкортостана" на 2004 - 2006 годы | 0707 | 5220000 | 20 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 5220000 | 447 | 20 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 0707 | 5250000 | 2099 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 5250000 | 327 | 2099 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 25501 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4350000 | 2718 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4350000 | 327 | 2718 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 22783 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4520000 | 327 | 22783 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 19898 | ||
Культура | 0801 | 16003 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 0801 | 4400000 | 6628 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4400000 | 327 | 6628 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 1469 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4410000 | 327 | 1469 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 7906 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4420000 | 327 | 7906 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средства массовой информации | 0806 | 3895 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4500000 | 2255 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4500000 | 453 | 2255 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0806 | 4520000 | 1640 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0806 | 4520000 | 327 | 1640 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 0900 | 260155 | ||
Здравоохранение | 0901 | 247015 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0901 | 4690000 | 41220 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4690000 | 327 | 41220 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | 103386 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4700000 | 327 | 103386 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0901 | 4710000 | 30292 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4710000 | 327 | 30292 |
Станция переливания крови | 0901 | 4720000 | 14544 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4720000 | 327 | 14544 |
Санатории для детей и подростков | 0901 | 4740000 | 19485 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4740000 | 327 | 19485 |
Станции скорой и неотложной помощи | 0901 | 4770000 | 21953 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4770000 | 327 | 21953 |
Дома ребенка | 0901 | 4860000 | 13079 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4860000 | 327 | 13079 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0901 | 5200000 | 3056 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 0901 | 5200000 | 624 | 3056 |
Спорт и физическая культура | 0902 | 2279 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0902 | 5120000 | 2279 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0902 | 5120000 | 455 | 2279 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 0904 | 10861 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0904 | 4520000 | 10861 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0904 | 4520000 | 327 | 10861 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 34970 | ||
Социальное обслуживание населения | 1002 | 2193 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 1002 | 5060000 | 2193 | |
Службы по предоставлению населению субсидий при оплате ЖКУ | 1002 | 5061100 | 2193 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5061100 | 327 | 2193 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 19474 | ||
Прочие меры социальной поддержки населения | 1003 | 5050900 | 19212 | |
Оказание социальной помощи | 1003 | 5050900 | 483 | 333 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 1003 | 5050900 | 563 | 457 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим вкладыш о праве на льготы в пенсионное удостоверение | 1003 | 5050900 | 563-02-01 | 104 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим удостоверение | 1003 | 5050900 | 563-02-02 | 332 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 563-05 | 2 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате зубопротезирования | 1003 | 5050900 | 563-06 | 19 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 1003 | 5050900 | 565 | 57 |
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1003 | 5050900 | 565-02 | 56 |
Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 565-05 | 1 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1003 | 5050900 | 572 | 18281 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности по Закону РБ "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил", образовавшейся до 1 января 2005 года | 1003 | 5050900 | 799 | 84 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 262 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 482 | 262 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 1004 | 13303 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 5110000 | 13303 | |
Другие пособия и компенсации | 1004 | 5110000 | 755 | 13303 |
--------------------------------
<*> Рз - раздел