тыс. руб.
НАИМЕНОВАНИЕ | ГЛАВА | РзПр | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 1522262 | ||||
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 054-01 | 261186 | |||
Отдел здравоохранения Администрации городского округа город Стерлитамак | 054-01 | 25379 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 480 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 480 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 480 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 480 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 24899 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 24899 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 835 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 835 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 16114 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 16114 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 4427 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 4427 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 3523 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 3523 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 3523 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" | 054-01 | 3634 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 61 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 61 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 61 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 61 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 3573 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 3573 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 3573 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 3573 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" | 054-01 | 12033 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 114 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 114 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 114 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 114 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 11919 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 11919 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 11919 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 11919 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 1" | 054-01 | 619 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 22 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 22 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 22 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 22 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 597 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 597 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 597 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 597 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1" | 054-01 | 2884 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 55 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 55 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 55 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 55 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2829 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2829 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 2829 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 2829 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центр медицинской профилактики" | 194 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 194 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 194 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 194 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 194 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Научноисследовательская генетическая лаборатория" | 188 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 188 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 188 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 188 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 188 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 1" | 054-01 | 53235 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 1259 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 1259 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 1259 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 1259 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 51976 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 49299 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 38382 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 38382 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1228 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1228 |
Станция переливания крови | 054-01 | 0901 | 4720000 | 9689 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4720000 | 327 | 9689 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2677 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2677 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2677 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Кожновенерологический диспансер" | 054-01 | 1783 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 30 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 30 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 30 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 30 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1753 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1753 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 1753 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 1753 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Врачебнофизкультурный диспансер" | 054-01 | 838 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 838 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 838 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 838 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 838 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови" | 054-01 | 4874 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 19 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 19 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 19 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 19 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 4855 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 4855 | ||
Станция переливания крови | 054-01 | 0901 | 4720000 | 4855 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4720000 | 327 | 4855 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 4" | 054 | 36595 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 550 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 550 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 550 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 550 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 36045 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 33425 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 16455 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 16455 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 3345 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 3345 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054-01 | 0901 | 4770000 | 12837 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4770000 | 327 | 12837 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054-01 | 0901 | 5200000 | 788 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 054-01 | 0901 | 5200000 | 624 | 788 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2620 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2620 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2620 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская инфекционная больница" | 054 | 2149 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 3 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 3 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 3 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 3 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2146 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2146 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 2146 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 2146 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 6" | 054 | 1463 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 56 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 56 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 56 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 56 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1407 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1407 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1407 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1407 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2" | 054 | 731 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 10 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 10 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 10 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 10 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 721 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 721 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 721 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 721 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" | 054 | 11418 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 34 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 34 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 34 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 34 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 11384 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 11384 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 054-01 | 0901 | 4770000 | 9116 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4770000 | 327 | 9116 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054-01 | 0901 | 5200000 | 2268 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 054-01 | 0901 | 5200000 | 624 | 2268 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Санитарный автотранспорт" | 054-01 | 0900 | 40002 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 40002 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 40002 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 40002 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" | 054-01 | 40543 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 436 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 436 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 436 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 436 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 40107 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 38065 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 13045 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 13045 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 7974 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 7974 |
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 8923 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 8923 |
Дома ребенка | 054-01 | 0901 | 4860000 | 8123 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4860000 | 327 | 8123 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2042 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2042 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2042 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "НУР" | 054-01 | 5910 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 17 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 17 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 17 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 17 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 5893 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 5893 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 5893 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 5893 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "Радуга" | 054-01 | 4708 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 39 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 39 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 39 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 39 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 4669 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 4669 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 4669 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 4669 |
Государственное специализированное учреждение "Дом ребенка" | 054-01 | 4971 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 16 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 16 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 16 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 16 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 4955 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 4955 | ||
Дома ребенка | 054-01 | 0901 | 4860000 | 4955 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4860000 | 327 | 4955 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая поликлиника" | 054 | 1248 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 29 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 29 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 29 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 29 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1219 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1219 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1219 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1219 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 4" | 054 | 5787 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 80 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 80 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 80 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 80 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 5707 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 5707 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 5707 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 5707 |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | 056 | 43898 | |||
Отдел культуры Администрации городского округа город Стерлитамак | 056 | 2905 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 2905 | ||
Культура | 056 | 0801 | 965 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 965 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 965 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 1940 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 300 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 453 | 300 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 056 | 0806 | 4520000 | 1640 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0806 | 4520000 | 327 | 1640 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1" | 056 | 5977 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5977 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5977 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5977 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5977 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | 056 | 5975 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5975 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5975 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5975 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5975 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 3" | 056 | 5078 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5078 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5078 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5078 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5078 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 1" | 056 | 4844 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 4844 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 4844 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 4844 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 4844 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 2" | 056 | 2126 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 2126 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 2126 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 2126 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 2126 |
Государственное учреждение культуры и искусства "Стерлитамакский историкокраеведческий музей | 056 | 1469 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 1469 | ||
Культура | 056 | 0801 | 1469 | ||
Музеи и постоянные выставки | 056 | 0801 | 4410000 | 1469 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4410000 | 327 | 1469 |
Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система" | 056 | 7906 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 7906 | ||
Культура | 056 | 0801 | 7906 | ||
Библиотеки | 056 | 0801 | 4420000 | 7906 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4420000 | 327 | 7906 |
Муниципальное учреждение "Городской дом культуры" | 056 | 5663 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 5663 | ||
Культура | 056 | 0801 | 5663 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 5663 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 5663 |
Муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха" | 056 | 1955 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 1955 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 1955 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 453 | 1955 |
Федеральная служба земельного и местного кадастра России | 071 | 2250 | |||
Городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 071 | 2250 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 071 | 0400 | 2250 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 071 | 0411 | 2250 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 071 | 0411 | 3400000 | 2250 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 071 | 0411 | 3400000 | 406-01 | 2250 |
Министерство образования Республики Башкортостан | 075-01 | 685652 | |||
Отдел образования Администрации городского округа город Стерлитамак | 075-01 | 685652 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 075-01 | 0700 | 652522 | ||
Дошкольное образование | 075-01 | 0701 | 205474 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075-01 | 0701 | 4200000 | 205474 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0701 | 4200000 | 327 | 205474 |
Общее образование | 075-01 | 0702 | 436685 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210000 | 341683 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210100 | 336846 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210100 | 327 | 336846 |
Вечерние (сменные) школы | 075-01 | 0702 | 4210200 | 4837 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210200 | 327 | 4837 |
Школы-интернаты | 075-01 | 0702 | 4220000 | 35283 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4220000 | 327 | 35283 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4230000 | 27721 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4230000 | 327 | 27721 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4240000 | 12942 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4240000 | 327 | 12942 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 075-01 | 0702 | 5200000 | 19056 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 075-01 | 0702 | 5200000 | 623 | 19056 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 075-01 | 0707 | 4688 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 2589 | |
Оздоровление детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 452 | 2589 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 075-01 | 0707 | 5250000 | 2099 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0707 | 5250000 | 327 | 2099 |
Другие вопросы в области образования | 075-01 | 0709 | 25501 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 075-01 | 0709 | 4350000 | 2718 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4350000 | 327 | 2718 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 075-01 | 0709 | 4520000 | 22783 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4520000 | 327 | 22783 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075-01 | 1000 | 13304 | ||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 075-01 | 1004 | 13304 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 075-01 | 1004 | 5110000 | 13304 | |
Другие пособия и компенсации | 075-01 | 1004 | 5110000 | 755 | 13304 |
Министерство финансов Российской Федерации | 092-05 | 8494 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 092-05 | 6000 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 092-05 | 0500 | 6000 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 092-05 | 0501 | 6000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 092-05 | 0501 | 1020000 | 6000 | |
