Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование |
админист- доходов бюджета МР ратора Ишимбайский район | |
303 Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | |
303 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
303 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
303 1 11 08035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящегося в собственности муниципальных районов |
303 1 13 02035 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов |
303 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
303 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
303 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами доходов бюджета муниципального района Ишимбайский район | |
000 1 11 08025 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов |
000 1 11 08045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
000 1 13 02035 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов |
000 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
000 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
000 1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов |
000 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
000 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
000 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
000 1 16 32050 05 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) |
000 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
000 1 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 1 18 05020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
000 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов |
000 3 01 01050 05 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
000 3 02 01050 05 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
000 3 02 02050 05 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
<1> Администрирование поступлений по подгруппе доходов "1 18 00000 00 - доходы от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет", "1 19 00000 00 - возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет", "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления", "3 03 00000 00 - безвозмездные поступления от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации" с учетом внесенных в него изменений и дополнений |