Приложение к Закону от 28.12.2006 г № 396-З Распределение расходов

Распределение финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов республики башкортостан на 2006 год


(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов и городских округов Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
субсидии субвенции
на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" на поощрение лучших учителей
1 2 3 4 5
Абзелиловский район 2 000,0 8 675,8 2 271,6 800,0
Альшеевский район 1 000,0 6 886,1 1 930,8 600,0
Архангельский район 1 000,0 2 808,8 1 180,4 300,0
Аскинский район 1 000,0 4 266,4 1 302,1 400,0
Аургазинский район 1 000,0 6 075,9 1 874,1 500,0
Баймакский район 2 000,0 9 026,4 2 766,5 800,0
Бакалинский район 1 000,0 4 265,2 1 606,3 400,0
Балтачевский район 1 000,0 3 667,0 1 362,9 400,0
Белебеевский район 2 000,0 8 634,1 2 409,5 700,0
Белокатайский район 1 000,0 3 668,5 1 091,2 400,0
Белорецкий район 3 000,0 11 159,5 3 626,4 1 100,0
Бижбулякский район 1 000,0 4 471,5 1 918,7 400,0
Бирский район 2 000,0 6 259,6 1 614,4 400,0
Благоварский район 1 000,0 3 982,5 1 488,7 400,0
Благовещенский район 1 000,0 5 119,7 1 529,3 400,0
Буздякский район 1 000,0 3 742,9 1 610,4 400,0
Бураевский район 1 000,0 3 752,5 1 776,7 400,0
Бурзянский район 1 000,0 3 531,7 1 131,7 300,0
Гафурийский район 1 000,0 5 589,1 1 853,8 500,0
Давлекановский район 1 000,0 4 879,0 1 715,9 300,0
Дуванский район 1 000,0 3 975,1 1 030,3 400,0
Дюртюлинский район 2 000,0 7 714,3 2 036,3 600,0
Ермекеевский район 1 000,0 2 544,1 1 006,0 100,0
Зианчуринский район 1 000,0 5 356,2 1 951,1 500,0
Зилаирский район 1 000,0 3 257,0 1 294,0 200,0
Иглинский район 1 000,0 5 750,0 1 711,8 400,0
Илишевский район 1 000,0 5 405,5 2 364,9 500,0
Ишимбайский район 3 000,0 8 621,3 2 600,1 800,0
Калтасинский район 1 000,0 4 598,2 1 241,3 400,0
Караидельский район 1 000,0 4 812,8 2 352,7 200,0
Кармаскалинский район 1 000,0 6 899,0 2 113,4 700,0
Кигинский район 1 000,0 3 338,6 969,5 300,0
Краснокамский район 1 000,0 3 482,8 1 079,0 400,0
Кугарчинский район 1 000,0 5 037,2 1 586,0 600,0
Кушнаренковский район 1 000,0 4 482,9 1 334,5 400,0
Куюргазинский район 1 000,0 3 519,5 1 464,4 400,0
Мелеузовский район 2 000,0 8 927,5 2 677,2 700,0
Мечетлинский район 1 000,0 3 911,8 1 139,8 300,0
Мишкинский район 1 000,0 4 530,9 1 375,1 300,0
Миякинский район 1 000,0 4 994,3 1 565,8 400,0
Нуримановский район 1 000,0 3 228,0 1 034,4 200,0
Салаватский район 1 000,0 4 310,4 1 703,7 500,0
Стерлибашевский район 1 000,0 3 377,9 1 784,8 300,0
Стерлитамакский район 1 000,0 5 373,8 1 849,7 400,0
Татышлинский район 1 000,0 4 414,8 1 298,0 400,0
Туймазинский район 4 000,0 13 427,1 3 366,8 1 000,0
Уфимский район 1 000,0 6 707,8 1 233,1 700,0
Учалинский район 2 000,0 9 448,4 2 932,8 800,0
Федоровский район 1 000,0 3 050,8 1 204,7 300,0
Хайбуллинский район 1 000,0 5 847,6 1 906,5 400,0
Чекмагушевский район 1 000,0 4 764,1 1 671,2 400,0
Чишминский район 1 000,0 6 178,6 1 573,9 500,0
Шаранский район 1 000,0 4 204,9 1 780,8 400,0
Янаульский район 1 000,0 6 044,5 2 539,3 200,0
город Агидель 1 000,0 1 930,3 340,7 100,0
город Кумертау 1 000,0 5 753,3 1 148,0 300,0
город Межгорье 0,0 1 797,1 567,9 0,0
город Нефтекамск 2 000,0 11 167,4 2 194,5 900,0
город Октябрьский 2 000,0 7 412,7 2 210,7 600,0
город Салават 3 000,0 10 522,4 3 066,6 800,0
город Сибай 2 000,0 4 922,1 478,7 400,0
город Стерлитамак 6 000,0 19 056,2 3 293,8 1 600,0
город Уфа 22 000,0 63 964,6 19 994,0 6 200,0
ВСЕГО 107 000,0 418 526,0 128 129,2 35 900,0
";

20) в части 3 приложения 13:
а) в наименовании слова "на 1 сентября 2005 года" заменить словами "на 31 декабря 2005 года";
б) дополнить строкой следующего содержания:
" Кредитное соглашение с Moscow Narodny Bank Ltd 6 декабря 2005 года 20 000 тыс. долл. США 14 декабря 2006 года
";

21) в приложении 14:
а) в строке "ВСЕГО" цифру "10233206,7" заменить цифрой "10151206,7";
б) в строке "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 075-01" цифру "614950,0" заменить цифрой "532950,0";
в) в строке "ОБРАЗОВАНИЕ, 075-01, 0700" цифру "614950,0" заменить цифрой "532950,0";
г) в строке "Общее образование, 075-01, 0702" цифру "494750,0" заменить цифрой "412750,0";
д) в строке "Федеральные целевые программы, 075-01, 0702, 1000000" цифру "494750,0" заменить цифрой "412750,0";
е) в строке "Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года", 075-01, 0702, 1005200" цифру "494750,0" заменить цифрой "412750,0";
ж) в строке "Строительство объектов для нужд отрасли, 075-01, 0702, 10052000, 213" цифру "494750,0" заменить цифрой "412750,0".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Башкортостан
М.РАХИМОВ
Уфа, Дом Республики
28 декабря 2006 года
N 396-з