---------------------------------
<1> Администрирование поступлений по подгруппе доходов "1 18 00000 00 - доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет", "1 19 00000 00 - возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет", "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации" с учетом внесенных в него изменений и дополнений.
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | |
администратора | доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района | |
1 | 2 | 3 |
048 | Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан | |
048 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
048 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
048 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
048 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
048 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
048 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
048 | 1 16 25070 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства |
048 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
050 | Министерство природных ресурсов Республики Башкортостан | |
050 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
050 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
050 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
050 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
050 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
050 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
050 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
052 | Отдел водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского бассейнового управления | |
052 | 1 12 05050 05 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов |
060 | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Башкортостан | |
060 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
071 | Государственный комитет Республики Башкортостан по земельным ресурсам и землеустройству | |
071 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
072 | Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Башкортостан | |
072 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан | |
081 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
081 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
081 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
082 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан | |
082 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
082 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
082 | Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан | |
082 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
082 | Федеральное государственное учреждение учебно-опытный лесхоз Башкирского государственного аграрного университета | |
082 | 1 16 25070 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства |
092 | Территориальное финансовое управление Министерства финансов Республики Башкортостан на территории Белебеевского района Республики Башкортостан | |
092 | 1 11 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 11 08015 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов |
092 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов |
092 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций |
092 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
092 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
092 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
092 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 18 05010 05 0000 180 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
092 | 1 18 05020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
092 | 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов |
092 | 01 01 00 00 05 0000 710 | Ценные бумаги муниципальных районов |
092 | 01 01 00 00 05 0000 810 | Ценные бумаги муниципальных районов |
092 | 02 01 01 00 05 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
092 | 02 01 01 00 05 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
092 | 02 01 02 00 05 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов |
092 | 02 01 02 00 05 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов |
092 | 08 02 01 00 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
092 | 08 02 01 00 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
106 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
133 | Инспекция государственного архитектурно-строительного надзора Республики Башкортостан | |
133 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
141 | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан | |
141 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и табачной продукции |
141 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
141 | Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту | |
141 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
157 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан | |
157 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
163 | Комитет по управлению собственностью Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому району и г. Белебею Республики Башкортостан | |
163 | 1 11 01050 05 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов |
163 | 1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов |
163 | 1 11 05011 10 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах поселений (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
163 | 1 11 05012 10 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах поселений |
163 | 1 11 05025 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов |
163 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
163 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
163 | 1 14 02031 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02031 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02032 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02032 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
163 | 1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
163 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
163 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
163 | 05 00 00 00 05 0000 530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность муниципальных районов |
163 | 05 00 00 00 05 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов |
163 | 06 01 01 00 10 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах поселений |
163 | 06 01 02 00 10 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
163 | 06 02 00 00 05 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности муниципальных районов |
163 | 06 02 00 00 05 0000 330 | Приобретение земельных участков в собственность муниципальных районов |
177 | Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан | |
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
177 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
182 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 11 по Республике Башкортостан | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
182 | 1 09 07010 05 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 07030 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, благоустройство территорий, нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 | 1 09 07050 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
182 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и табачной продукции |
182 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
188 | Государственное учреждение "Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Республики Башкортостан" | |
188 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
188 | Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | |
188 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
188 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и табачной продукции |
188 | 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
188 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
188 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
188 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
188 | 1 16 25070 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства |
188 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
188 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
188 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
192 | Федеральная миграционная служба по Республике Башкортостан | |
192 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
318 | Министерство юстиции Республики Башкортостан | |
318 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
321 | Главное управление Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан | |
321 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
322 | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан | |
322 | 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
388 | Региональное Управление N 20 Федерального медикобиологического агентства | |
388 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
388 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
388 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
388 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
388 | 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
415 | Прокуратура Республики Башкортостан | |
415 | 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Башкортостан | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
498 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
498 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
498 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
498 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
498 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
498 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
498 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами доходов бюджета | |
000 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
000 | 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и табачной продукции |
000 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
000 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
000 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
000 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
000 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
000 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
000 | 1 16 25070 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства |
000 | 1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства |
000 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
000 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 1 17 08000 01 0000 180 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании) |
--------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.