Наименование муниципальных районов и городских округов | Размеры субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий органов государственной власти Республики Башкортостан | Размеры субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий | ||||||||
органов государственной власти Республики Башкортостан | федеральных органов государственной власти | |||||||||
по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений | по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | по выплате дотаций бюджетам поселений | по выплате пособий на детей, находящихся под опекой | по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей | по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | по социальному обслуживанию населения | по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | по финансовому обеспечению переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Абзелиловский район | 128 031,0 | 6 702,0 | 11 232,6 | 4 230,4 | 7 136,2 | 200,6 | 0,0 | 557,5 | 14,0 | 953,7 |
Альшеевский район | 120 921,5 | 6 510,0 | 11 682,6 | 4 172,5 | 599,0 | 201,0 | 0,0 | 530,3 | 14,0 | 995,2 |
Архангельский район | 53 297,3 | 611,0 | 5 125,5 | 2 316,6 | 205,0 | 172,2 | 0,0 | 335,6 | 6,0 | 614,3 |
Аскинский район | 74 719,8 | 298,0 | 6 039,7 | 2 048,0 | 276,0 | 200,3 | 0,0 | 326,8 | 8,0 | 913,6 |
Аургазинский район | 106 673,0 | 2 536,0 | 9 828,6 | 3 022,8 | 11 688,6 | 210,6 | 0,0 | 519,3 | 12,0 | 492,2 |
Баймакский район | 169 766,0 | 5 611,0 | 15 104,9 | 5 931,2 | 5 230,6 | 133,4 | 0,0 | 592,8 | 18,0 | 1 099,0 |
Бакалинский район | 85 862,1 | 5 037,0 | 8 197,4 | 1 764,1 | 235,0 | 178,1 | 0,0 | 406,3 | 10,0 | 416,8 |
Балтачевский район | 66 876,0 | 2 226,0 | 6 191,6 | 1 728,0 | 264,0 | 201,1 | 0,0 | 347,4 | 8,0 | 442,9 |
Белебеевский район | 152 563,5 | 7 136,0 | 26 317,8 | 5 427,2 | 12 953,7 | 405,4 | 0,0 | 572,8 | 32,0 | 629,8 |
Белокатайский район | 66 000,0 | 1 952,3 | 5 685,2 | 2 368,0 | 414,8 | 208,9 | 0,0 | 276,2 | 7,0 | 654,9 |
Белорецкий район | 220 940,0 | 13 145,0 | 28 843,1 | 10 582,1 | 22 268,7 | 346,6 | 0,0 | 656,0 | 36,0 | 1 040,3 |
Бижбулякский район | 74 640,8 | 4 230,0 | 7 011,4 | 2 767,3 | 305,0 | 196,8 | 0,0 | 369,3 | 9,0 | 643,1 |
Бирский район | 152 376,4 | 6 256,0 | 15 565,3 | 3 468,8 | 13 618,0 | 213,6 | 0,0 | 565,1 | 19,0 | 264,5 |
Благоварский район | 77 416,1 | 3 927,0 | 6 573,9 | 2 984,6 | 405,0 | 189,0 | 0,0 | 357,6 | 8,0 | 671,6 |
Благовещенский район | 92 298,0 | 2 575,0 | 12 456,9 | 6 624,0 | 9 497,8 | 189,2 | 0,0 | 401,1 | 15,0 | 244,1 |
Буздякский район | 78 575,0 | 2 640,0 | 7 910,8 | 1 715,2 | 3 037,0 | 174,7 | 0,0 | 520,7 | 10,0 | 430,6 |
Бураевский район | 79 399,5 | 2 379,0 | 7 001,9 | 2 060,8 | 2 350,4 | 213,7 | 0,0 | 385,4 | 9,0 | 596,0 |
Бурзянский район | 62 772,7 | 356,0 | 4 358,5 | 1 357,2 | 182,0 | 186,5 | 0,0 | 211,4 | 5,0 | 519,9 |
Гафурийский район | 119 691,7 | 2 829,0 | 9 259,2 | 4 981,9 | 676,6 | 174,7 | 0,0 | 535,4 | 11,0 | 537,8 |
Давлекановский район | 86 961,0 | 6 420,0 | 10 773,4 | 3 060,4 | 5 194,3 | 347,0 | 0,0 | 440,3 | 13,0 | 702,1 |
Дуванский район | 71 793,0 | 2 517,0 | 8 219,6 | 4 001,0 | 470,0 | 202,9 | 0,0 | 383,8 | 10,0 | 482,3 |
Дюртюлинский район | 106 842,0 | 12 850,0 | 16 302,2 | 2 411,6 | 8 446,0 | 210,3 | 0,0 | 540,2 | 20,0 | 702,9 |
Ермекеевский район | 45 717,0 | 2 003,0 | 4 547,1 | 1 536,0 | 217,0 | 200,1 | 0,0 | 328,0 | 6,0 | 408,0 |
Зианчуринский район | 108 592,7 | 4 306,0 | 7 635,4 | 2 678,0 | 374,4 | 188,9 | 0,0 | 363,6 | 9,0 | 695,9 |
Зилаирский район | 69 522,0 | 1 856,0 | 4 581,3 | 1 689,6 | 429,0 | 223,9 | 0,0 | 233,6 | 6,0 | 255,8 |
Иглинский район | 92 052,0 | 1 508,0 | 11 839,0 | 5 380,6 | 663,0 | 177,7 | 0,0 | 829,6 | 15,0 | 632,8 |
Илишевский район | 81 908,5 | 4 324,0 | 9 028,7 | 1 587,2 | 182,0 | 190,3 | 0,0 | 463,3 | 11,0 | 433,8 |
Ишимбайский район | 191 190,0 | 12 000,0 | 24 326,0 | 6 707,2 | 15 545,0 | 461,4 | 0,0 | 727,4 | 30,0 | 692,0 |
Калтасинский район | 75 959,5 | 2 397,0 | 7 263,8 | 3 747,8 | 2 832,1 | 246,9 | 0,0 | 357,1 | 9,0 | 349,6 |
Караидельский район | 89 395,1 | 2 327,0 | 7 061,6 | 2 758,4 | 387,0 | 195,8 | 0,0 | 398,0 | 9,0 | 674,9 |
Кармаскалинский район | 102 955,2 | 2 943,0 | 13 512,5 | 3 052,2 | 4 710,7 | 212,4 | 0,0 | 651,7 | 17,0 | 777,0 |
Кигинский район | 56 305,0 | 2 228,0 | 4 888,9 | 2 924,8 | 382,0 | 194,4 | 0,0 | 228,9 | 6,0 | 297,5 |
Краснокамский район | 70 990,0 | 1 233,0 | 7 042,0 | 3 532,8 | 515,1 | 205,8 | 0,0 | 450,6 | 9,0 | 580,3 |
Кугарчинский район | 103 078,5 | 4 135,0 | 8 612,4 | 2 800,6 | 4 477,6 | 193,1 | 0,0 | 439,8 | 11,0 | 756,4 |
Кушнаренковский район | 76 744,7 | 4 924,0 | 7 150,7 | 2 060,8 | 299,0 | 195,6 | 0,0 | 480,3 | 8,0 | 273,3 |
Куюргазинский район | 73 425,0 | 4 132,0 | 6 645,9 | 2 887,6 | 479,5 | 190,6 | 0,0 | 371,9 | 9,0 | 512,5 |
Мелеузовский район | 154 202,5 | 31 008,0 | 23 618,1 | 8 313,6 | 1 468,0 | 452,0 | 0,0 | 630,5 | 28,0 | 426,6 |
Мечетлинский район | 60 326,9 | 2 552,0 | 6 605,3 | 3 824,8 | 485,9 | 192,0 | 0,0 | 348,7 | 8,0 | 509,5 |
Мишкинский район | 77 712,4 | 2 837,0 | 6 796,7 | 2 265,6 | 346,0 | 187,1 | 0,0 | 334,0 | 8,0 | 352,9 |
Миякинский район | 99 062,5 | 5 608,0 | 7 974,1 | 1 742,0 | 235,0 | 186,5 | 0,0 | 458,1 | 10,0 | 504,3 |
Нуримановский район | 63 619,0 | 1 674,0 | 5 550,7 | 2 983,5 | 469,0 | 179,2 | 0,0 | 317,5 | 7,0 | 406,2 |
Салаватский район | 80 150,0 | 892,0 | 7 161,4 | 4 130,2 | 476,0 | 190,8 | 0,0 | 372,5 | 9,0 | 767,4 |
Стерлибашевский район | 64 185,7 | 3 279,0 | 5 475,2 | 1 331,2 | 188,0 | 195,6 | 0,0 | 339,1 | 7,0 | 379,7 |
Стерлитамакский район | 101 931,0 | 4 149,0 | 9 252,5 | 1 920,0 | 4 840,0 | 224,7 | 0,0 | 788,5 | 11,0 | 401,2 |
Татышлинский район | 79 440,1 | 2 550,0 | 6 592,5 | 2 640,1 | 582,4 | 292,2 | 0,0 | 339,9 | 8,0 | 472,9 |
Туймазинский район | 220 785,0 | 18 684,0 | 48 622,7 | 8 179,2 | 7 860,9 | 329,4 | 0,0 | 717,9 | 41,0 | 1 098,2 |
Уфимский район | 99 280,0 | 2 926,0 | 14 817,0 | 3 648,0 | 5 910,9 | 198,2 | 0,0 | 947,0 | 18,0 | 1 127,9 |
Учалинский район | 171 816,0 | 7 442,0 | 33 012,0 | 5 132,8 | 14 344,4 | 542,1 | 0,0 | 573,4 | 24,0 | 910,7 |
Федоровский район | 55 915,0 | 750,0 | 5 018,5 | 742,4 | 106,0 | 172,3 | 0,0 | 322,0 | 6,0 | 408,5 |
Хайбуллинский район | 97 662,6 | 9 805,0 | 8 327,8 | 4 693,7 | 546,0 | 183,9 | 0,0 | 373,6 | 10,0 | 418,1 |
Чекмагушевский район | 69 256,0 | 2 718,0 | 8 364,6 | 1 676,8 | 247,0 | 182,6 | 0,0 | 405,7 | 10,0 | 357,7 |
Чишминский район | 106 443,5 | 11 429,0 | 13 408,9 | 3 519,2 | 487,0 | 189,1 | 0,0 | 660,8 | 17,0 | 838,1 |
Шаранский район | 64 836,0 | 3 386,0 | 6 205,6 | 1 868,8 | 276,0 | 192,3 | 0,0 | 293,3 | 8,0 | 343,4 |
Янаульский район | 93 785,2 | 7 040,0 | 19 379,0 | 3 763,2 | 1 160,6 | 189,7 | 0,0 | 471,4 | 16,0 | 968,0 |
город Агидель | 31 907,5 | 8 281,0 | 0,0 | 1 344,0 | 141,0 | 185,5 | 0,0 | 148,8 | 6,0 | 284,3 |
город Кумертау | 107 017,5 | 13 994,0 | 0,0 | 5 427,2 | 29 838,4 | 222,7 | 0,0 | 249,3 | 22,0 | 0,0 |
город Межгорье | 27 795,5 | 16 151,0 | 0,0 | 1 794,5 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 6,0 | 0,0 |
город Нефтекамск | 157 486,9 | 9 089,0 | 0,0 | 8 190,1 | 1 265,7 | 324,6 | 0,0 | 379,3 | 41,0 | 0,0 |
город Октябрьский | 119 452,0 | 13 334,0 | 0,0 | 5 952,0 | 14 023,0 | 470,8 | 0,0 | 274,5 | 34,0 | 0,0 |
город Салават | 199 327,9 | 11 415,0 | 0,0 | 10 521,6 | 5 771,7 | 212,4 | 0,0 | 219,9 | 50,0 | 0,0 |
город Сибай | 97 853,0 | 8 769,0 | 0,0 | 5 440,0 | 793,0 | 192,8 | 0,0 | 241,7 | 20,0 | 0,0 |
город Стерлитамак | 274 806,2 | 18 281,0 | 0,0 | 13 303,5 | 15 328,6 | 209,9 | 0,0 | 209,2 | 84,0 | 0,0 |
город Уфа | 1 093 770,5 | 57 588,0 | 0,0 | 55 885,2 | 73 314,8 | 2 199,2 | 65 572,0 | 1 488,0 | 329,0 | 0,0 |
ВСЕГО | 7 356 078,0 | 424 690,3 | 600 000,0 | 292 600,5 | 317 716,4 | 16 131,1 | 65 572,0 | 28 157,9 | 1 287,0 | 32 363,0 |
"; |