Наименование | Глава | РзПр | Цср | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 1368514 | ||||
Федеральное агентство по энергетике | 023 | 58 | |||
Стерлитамакский филиал по топливоснабжению унитарное предприятие "Башлестоп" | 023 | 58 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 023 | 0400 | 58 | ||
Топливо и энергетика | 023 | 0402 | 58 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 023 | 0402 | 2480000 | 58 | |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 023 | 0402 | 2480000 | 322 | 58 |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 054-01 | 242580 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел здравоохранения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 054-01 | 3430 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 3430 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 3430 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 3430 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 3430 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" | 054-01 | 7017 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 157 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 157 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 157 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 157 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 6860 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 6860 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 6860 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 6860 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" | 054-01 | 13094 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 244 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 244 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 244 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 244 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 12850 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 12850 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 12850 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 12850 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 1" | 054-01 | 1143 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 43 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 43 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 43 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 43 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1100 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1" | 054-01 | 5827 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 127 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 127 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 127 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 127 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 5700 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 5700 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 5700 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 5700 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центр медицинской профилактики" | 512 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 512 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 512 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 512 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 512 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Научно-исследовательская генетическая лаборатория" | 609 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 609 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 609 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 609 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 609 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 1" | 054-01 | 35835 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 743 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 743 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 743 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 743 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 35092 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 32604 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 32604 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 32604 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2488 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2488 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2488 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер" | 054-01 | 3920 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 27 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 27 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 27 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 27 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 3893 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 3893 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 3893 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 3893 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Врачебно-физкультурный диспансер" | 054-01 | 2160 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 41 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 41 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 41 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 41 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2119 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2119 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 2119 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 2119 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови" | 054-01 | 14377 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 80 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 80 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 80 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 80 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 14297 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 14297 | ||
Станция переливания крови | 054-01 | 0901 | 4720000 | 14297 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4720000 | 327 | 14297 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 4" | 054 | 16868 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 643 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 643 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 643 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 643 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 16225 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 14004 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 14004 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 14004 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2221 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2221 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2221 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская инфекционная больница" | 054 | 2526 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 32 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 32 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 32 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 32 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2494 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2494 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 2494 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 2494 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 6" | 054 | 2914 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 83 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 83 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 83 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 83 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2831 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2831 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 2831 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 2831 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2" | 054 | 1070 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 51 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 51 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 51 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 51 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1019 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1019 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1019 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1019 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" | 054 | 21108 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 58 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 58 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 58 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 58 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 21050 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 21050 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 054-01 | 0901 | 4770000 | 21050 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4770000 | 327 | 21050 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Санитарный автотранспорт" | 054-01 | 0900 | 43800 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 43800 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 43800 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 43800 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" | 054-01 | 14282 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 18 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 18 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 18 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 18 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 14264 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 12456 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 12456 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 12456 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 1808 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 1808 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 1808 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "НУР" | 054-01 | 12798 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 33 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 33 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 33 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 33 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 12765 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 12765 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 12765 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 12765 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "Радуга" | 054-01 | 7894 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 11 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 11 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 11 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 11 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 7883 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 7883 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 7883 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 7883 |
Государственное специализированное учреждение здравоохранения "Дом ребенка" | 054-01 | 14482 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 18 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 18 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 18 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 18 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 14464 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 14464 | ||
Дома ребенка | 054-01 | 0901 | 4860000 | 14464 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4860000 | 327 | 14464 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая поликлиника" | 054 | 1033 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 23 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 23 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 23 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 23 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1010 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1010 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1010 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1010 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 4" | 054 | 15881 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 68 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 68 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 68 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 68 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 15813 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 15813 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 15813 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 15813 |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | 056 | 38180 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 056 | 2580 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 2580 | ||
Культура | 056 | 0801 | 1000 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 1000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 1000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 1580 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 056 | 0806 | 4520000 | 1580 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0806 | 4520000 | 327 | 1580 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1" | 056 | 6150 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 6150 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 6150 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 6150 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 6150 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | 056 | 6380 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 6380 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 6380 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 6380 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 6380 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 3" | 056 | 5560 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5560 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5560 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5560 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5560 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 1" | 056 | 3350 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 3350 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 3350 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 3350 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 3350 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 2" | 056 | 2260 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 2260 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 2260 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 2260 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 2260 |
Муниципальное учреждение культуры и искусства "Стерлитамакский историкокраеведческий музей" | 056 | 1100 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 1100 | ||
Культура | 056 | 0801 | 1100 | ||
Музеи и постоянные выставки | 056 | 0801 | 4410000 | 1100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4410000 | 327 | 1100 |
Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система" | 056 | 7200 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 7200 | ||
Культура | 056 | 0801 | 7200 | ||
Библиотеки | 056 | 0801 | 4420000 | 7200 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4420000 | 327 | 7200 |
Муниципальное учреждение "Стерлитамакский городской дворец культуры" | 056 | 3200 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 3200 | ||
Культура | 056 | 0801 | 3200 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 3200 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 3200 |
Муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха" | 056 | 400 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 400 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 400 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 453 | 400 |
Министерство образования Республики Башкортостан | 075-01 | 704643 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел образования Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 075-01 | 704643 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 075-01 | 0700 | 688275 | ||
Дошкольное образование | 075-01 | 0701 | 247059 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075-01 | 0701 | 4200000 | 247059 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0701 | 4200000 | 327 | 247059 |
Общее образование | 075-01 | 0702 | 413330 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210000 | 332385 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210100 | 328077 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210100 | 327 | 328077 |
Вечерние (сменные) школы | 075-01 | 0702 | 4210200 | 4308 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210200 | 327 | 4308 |
Школы-интернаты | 075-01 | 0702 | 4220000 | 35894 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4220000 | 327 | 35894 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4230000 | 31399 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4230000 | 327 | 31399 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4240000 | 13652 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4240000 | 327 | 13652 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 075-01 | 0707 | 5202 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 3087 | |
Оздоровление детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 452-01 | 3087 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 075-01 | 0707 | 5250000 | 2115 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0707 | 5250000 | 327 | 2115 |
Другие вопросы в области образования | 075-01 | 0709 | 22684 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 075-01 | 0709 | 4350000 | 2546 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4350000 | 327 | 2546 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 075-01 | 0709 | 4520000 | 20138 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4520000 | 327 | 20138 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075-01 | 1000 | 16368 | ||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 075-01 | 1004 | 16368 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 075-01 | 1004 | 5110000 | 16368 | |
Другие пособия и компенсации | 075-01 | 1004 | 5110000 | 755 | 16368 |
Министерство финансов Российской Федерации | 092-05 | 17000 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 092-05 | 13000 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 092-05 | 0500 | 13000 | ||
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 092-05 | 0504 | 13000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 092-05 | 0504 | 1020000 | 13000 | |
Строительство объектов общегражданского значения | 092-04 | 0504 | 1020000 | 214 | 13000 |
Муниципальное унитарное предприятие "Стройзаказчик" | 092-05 | 4000 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 092-05 | 0400 | 4000 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 092-05 | 0411 | 4000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 092-05 | 0411 | 1020000 | 4000 | |
Строительство объектов общегражданского значения | 092-05 | 0411 | 1020000 | 214 | 4000 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 104-04 | 73000 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "СТУ" | 104-04 | 73000 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104-04 | 0400 | 73000 | ||
Транспорт | 104-04 | 0408 | 73000 | ||
Другие виды транспорта | 104-04 | 0408 | 3170000 | 73000 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 104-04 | 0408 | 3170000 | 366 | 73000 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | 133-02 | 211650 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства инженерного обеспечения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 133-02 | 0500 | 134400 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 134400 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 134400 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133-02 | 0502 | 3510000 | 134400 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 133-02 | 0502 | 3510000 | 412 | 134400 |
Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат спецобслуживания населения" | 133-02 | 0500 | 3450 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 3450 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 3450 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133-02 | 0502 | 3510000 | 3450 | |
Предоставление субсидий | 133-02 | 0502 | 3510000 | 197 | 1600 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 133-02 | 0502 | 3510000 | 412 | 1850 |
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 133-02 | 71200 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 71200 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0501 | 71200 | ||
