Приложение к Распоряжению от 12.04.2007 г № 356-Р Перечень

Перечень имущества, передаваемого в государственную собственность республики башкортостан


N п/п Наименование имущества Количество Инвентарный номер Балансовая стоимость, тыс. рублей
полная остаточная
1 2 3 4 5 6
Транспортные средства - всего, 1 1101050001 558,9 117,4
в том числе автомобиль "Шкода-Октавия" О 032 ОО, 2002 1 1101050001 558,9 117,4
Машины и оборудование всего,
в том числе
1 Принтер 1 1101040041 10,65 6,4
2 Принтер 1 1101040042 10,65 6,4
3 Копировальный аппарат 1 1101040089 8,7 0
4 Принтер HP LJ 1100 1 1101040001 15,4 2
5 Принтер HP LJ 1100 1 1101040002 15,4 1,5
6 Лазерный принтер НР LJ 1100 1 1101040003 16,2 1,6
7 Принтер 1 1101040004 14,7 1,5
8 Принтер 1 1101040006 14,7 1,5
9 Принтер 1 1101040005 14,7 1,5
10 Компьютер 1 1101040011 25,1 0
11 Компьютер 1 1101040017 12,7 0
12 Компьютер 1 1101040015 12,8 0
13 Компьютер 1 1101040020 20,4 2
14 Компьютер 1 1101040019 20,4 2
15 Компьютер 1 1101040021 21,5 2,1
16 Копировальный аппарат 1 1101040044 33,3 10
17 Модем 1 1101040065 8 0
18 Лазерный принтер НР LJ 1100 1 1101040023 16,8 1,7
19 Принтер 1 1101040024 19,5 0
20 Принтер 1 1101040078 8,4 0
21 Радиотелефон 1 1101040050 31,6 0
22 Принтер 1 1101040027 14,9 0
23 Телевизор цветной 1 1101040060 17,3 0
24 Видеокамера 1 1101040055 19 2,2
25 Компьютер 1 1101040030 15,5 3,1
26 Компьютер 1 1101040031 15,5 3,1
27 Компьютер 1 1101040033 20,6 4,1
28 Компьютер 1 1101040034 20,6 4,1
29 Компьютер 1 1101040035 25,3 5,1
30 Монитор 1 1101040082 6,4 0
31 Монитор 1 1101040081 6,4 0
32 Монитор 1 1101040080 6,4 0
33 Монитор 1 1101040037 14 2,8
34 Монитор 1 1101040038 14 2,8
35 Принтер 1 1101040039 21,1 4,2
36 Принтер 1 1101040040 21,1 4,2
37 Диктофон 1 1101040056 13 4
38 Диктофон 1 1101040057 13 4
39 Телефакс 1 1101040084 6,1 0
40 Сотовый телефон 1 1101040142 6,2 0
41 Сотовый телефон 1 1101040143 6,2 0
42 Аппарат телефонный 2 1101040098 3 0
43 Видеоплейер 1 1101040104 5,4 0
44 Калькулятор "Ситизен" 2 1101040109 1,1 0
45 Калькулятор "Ситизен" 5 1101040108 2,4 0
46 Калькулятор "Ситизен" 12 1101040105 1,8 0
47 Калькулятор "Ситизен" 2 1101040106 0,6 0
48 Магнитола 1 1101040117 1 0
49 Магнитола 1 1101040118 1,1 0
50 Магнитола 1 1101040116 1,6 0
51 Магнитола 3 1101040119 3,3 0
52 Модем 1 1101040123 1,5 0
53 Телефон сотовый 1 1101040135 4 0
54 Набор мебели для руководителя 1 1101060011 40 12,6
55 Стул 25 1101060041 10,1 0
56 Тумба картотечная 10 1101060043 44 0
57 Холодильник "Юрюзань" 1 1101060047 5,1 0
58 Шкаф 9 1101060052 43,3 0
59 Шкаф для документов закрытый "Моцарт" 1 1101060059 2,5 0
60 Шкаф для одежды "Моцарт" 1 1101060060 2,5 0
61 Штандарт 1 1101060053 4,4 0
62 Шкаф-пенал закрытый "Моцарт" 2 1101060061 3,2 0
63 Кресло 1 1101060081 1,5 0
64 Кресло руководителя 1 1101060080 3,9 0
65 Стол компьютерный 8 1101060071 17 0
66 Стол компьютерный угловой 1 1101060079 1,9 0
67 Стол рабочий 8 1101060070 13,3 0
68 Тумба выкатная с тремя ящиками 8 1101060073 18,2 0
69 Тумба приставная с 4-мя ящиками 1 1101060078 2,6 0
70 Шкаф для одежды 12 1101060074 43,1 0
71 Элемент соединительный 8 1101060072 9,8 0
72 Стол рабочий 1 1101060084 1,8 0
73 Стол рабочий 1 1101060087 1,8 0
74 Стол рабочий 1 1101060088 1,8 0
75 Стол компьютерный 1 1101060085 2,3 0
76 Стол компьютерный 1 1101060089 2,3 0
77 Стол компьютерный 1 1101060090 2,3 0
78 Тумба выкатная с 3-мя ящиками 1 1101060086 2,5 0
79 Тумба выкатная с 3-мя ящиками 1 1101060091 2,5 0
80 Тумба выкатная с 3-мя ящиками 1 1101060092 2,5 0
81 Элемент соединительный 1 1101060093 1,3 0
82 Элемент соединительный 1 1101060094 1,3 0
83 Элемент соединительный 1 1101060095 1,3 0
84 Шкаф для одежды 1 1101060096 3,9 0
85 Диван "Барон" 1 1101060102 14,7 14
86 Чайник "Браун" 1 1101060049 1,3 0
87 Чайник "Филипс" 5 1101060050 3,7 0
88 Шкаф картотечный 1 1101060012 30,2 0
89 Торшер 1 1101060042 0,4 0
90 Клавиатура 3 1101040111 2,1 0
91 Клавиатура 1 1101040113 0,2 0
92 Клавиатура 3 1101040112 0,8 0
93 Аппарат телефонный 10 1101040095 2,6 0
94 Ковролин 1 1101060013 34,5 0
95 Сектор угловой "Моцарт" 2 1101060056 1,6 0
96 Сектор угловой "Моцарт" 1 1101060066 1 0
97 Стол компьютерный "Моцарт" 1 1101060065 1,4 0
98 Стол компьютерный "Моцарт" 2 1101060055 2,3 0
99 Стол письменный "Моцарт" 1 1101060064 1,5 0
100 Стол письменный "Моцарт" 2 1101060054 2,7 0
101 Тумба мобильная "Моцарт" 2 1101060057 2,6 0
102 Тумба шкафа для документов "Моцарт" 1 1101060058 1,2 0
103 Стол для компьютера 3 1101060037 6,2 0
104 Кресло операторское "Jupiter" 1 1101060106 1,4 0
105 Кресло операторское "Jupiter" 1 1101060108 1,4 0
106 Кресло операторское "Jupiter" 1 1101060109 1,4 0
107 Кресло операторское "Jupiter" 1 1101060110 1,5 0
108 Кресло операторское "Jupiter" 1 1101060111 1,4 0
109 Кресло операторское "Jupiter" 1 1101060112 1,4 0
110 Кресло операторское "Jupiter" 1 1101060113 1,4 0
111 Компьютер в комплекте 1 1101040136 31,6 19,5
112 Компьютер в комплекте 1 1101040145 30,8 28,2
113 Компьютер в комплекте 1 1101040151 27 26,4
114 Компьютер в комплекте 1 1101040152 31,2 30,5
115 Компьютер в комплекте 1 1101040149 24,6 23
116 Компьютер в комплекте 1 1101040150 30 28,5
117 Монитор 3 1101040138 24,1 0
118 Монитор 4 1101040139 32,1 0
119 Стул 30 1101060082 16,2 0
120 Стол для компьютера 9 1101060036 21,8 0
121 Стол рабочий с тумбой 10 1101060038 55,9 0
122 Источник бесперебойного питания 1 1101060026 1,4 0
123 Источник бесперебойного питания 1 1101060025 3,2 0
124 Шкаф-стеллаж 1 1101060097 3,7 0
125 Шкаф-витрина 1 1101060077 3,54 0
Итого 1971,94 384

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ