Приложение к Решению от 17.04.2007 г № 1-20/263 Программа

Программа сноса ветхого муниципального жилого фонда городского округа город салават рб на 2007 — 2022 годы


N п/п Адрес Квартал Год постройки Общая площадь дома % износа Кол-во квартир/ семей Материал стен Кол-во проживающих Источник предоставления жилья Кол-во л. сч-в: по найму/ в соб-ть Предоставляемая 2 площ., м Ст-ть предостав-го жилья в ценах на 01.01.2007, т. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2007 год
1 Пятая, 3 62 1953 353,3 100 8/8 брусч-е 26 муницип. фонд 8/- 353,3 6041,43
2 Пятая, 5 62 1953 360,3 100 8/10 брусч-е 29 муницип. фонд 10/- 360,3 6161,13
Итого 2 дома 713,6 16/18 55 18/- 713,6 12202,53
2009 год
3 Третья, 3 62 1953 353,2 100 8/9 брусч-е 25 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 7/2 353,2 6039,79
4 Третья, 4 62 1953 354,3 100 8/9 брусч-е 26 6/3 354,3 6058,53
5 Первомайская, 36 4 1950 530,3 100 8/12 брусч-е 39 9/3 530,3 9068,13
6 Первомайская, 38 4 1950 529,3 100 8/9 брусч-е 33 8/1 529,3 9051,03
Итого 4 дома 1767,1 32/39 123 30/9 1767,1 30217,41
2010 год
7 Третья, 5 62 1953 358,7 100 8/8 брусч-е 18 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 4/4 358,7 6133,77
8 Третья, 6 62 1953 356,8 100 8/8 брусч-е 22 7/1 356,8 6101,28
9 Хирургическая, 8/2 62 1953 358,7 100 8/9 кар.засып. 21 8/1 358,7 6133,77
10 Хирургическая, 10/1 62 1953 406,8 100 8/9 сб.-щит. 29 8/1 406,8 6956,28
Итого 4 дома 1481,0 32/34 90 27/7 1481,0 25325,10
2011 год
11 Хирургическая, 12/50 62 1952 390,5 100 8/9 кар.засып. 28 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 8/1 390,5 6677,55
12 Речная, 7/8 62 1953 354 100 8/8 брусч-е 20 8/- 354 6053,40
13 Речная, 9/7 62 1953 407,5 100 8/8 сб.-щит. 26 6/2 407,5 6968,25
14 Речная, 11/54 62 1953 386,8 100 8/9 сб.-щит. 33 8/1 386,8 6614,28
Итого 4 дома 1538,8 32/34 107 30/4 1538,8 26313,48
2012 год
15 Строителей, 20 3 1950 531,5 100 8/10 брусч-е 25 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 4/6 531,5 9088,65
16 Строителей, 24 3 1950 537,5 100 8/11 брусч-е 29 9/2 537,5 9191,25
17 Строителей, 26 3 1950 539,6 100 8/8 брусч-е 32 7/1 539,6 9227,16
18 Строителей, 28/39 3 1950 501,3 100 10/10 брусч-е 36 9/1 501,3 8572,33
Итого 4 дома 2109,9 34/39 122 29/10 2109,9 36079,29
2013 год
19 Строителей, 32 2 1950 355,7 100 8/8 брусч-е 19 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 7/1 355,7 6082,47
20 Строителей, 34 2 1950 353,7 100 8/8 брусч-е 18 4/4 353,7 6048,27
21 Строителей, 42 2 1950 355,4 100 8/8 брусч-е 26 6/2 355,4 6077,34
22 Строителей, 44/43 2 1951 542,1 100 8/9 брусч-е 23 6/3 542,1 9269,91
Итого 4 дома 1606,9 32/33 86 23/10 1606,9 27477,99
2014 год
23 Горького, 47/2 61 1953 390,9 100 8/8 брусч-е 24 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 5/3 390,9 6684,39
24 Горького, 49 61 1953 388 100 8/8 брусч-е 16 3/5 388 6634,80
25 Горького, 49а 61 1953 391 100 8/8 брусч-е 18 3/5 391 6686,10
26 Горького, 51 61 1953 391,4 100 8/8 брусч-е 27 7/1 391,4 6692,94
Итого 4 дома 1561,3 32/32 85 18/14 1561,3 26698,23
2015 год
27 Горького, 51а 61 1953 390,6 100 8/9 брусч-е 21 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 6/3 390,6 6679,26
28 Горького, 53 61 1953 393,6 100 8/8 брусч-е 19 6/2 393,6 6730,56
29 Горького, 53а 61 1953 389,1 100 8/8 брусч-е 24 8/- 389,1 6653,61
30 Горького, 55/13 61 1953 394,9 100 8/8 брусч-е 21 7/1 394,9 6752,79
Итого 4 дома 1568,2 32/33 85 27/6 1568,2 26816,22
2016 год
31 Пугачева, 4 61 1953 392,2 100 8/9 брусч-е 32 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 8/1 392,2 6706,62
32 Пугачева, 6 61 1953 423,2 100 8/9 сб.-щит. 29 9/- 423,2 7236,72
33 Пугачева, 8 61 1953 386,2 100 8/8 брусч-е 27 6/2 386,2 6604,02
34 Пугачева, 10/58 61 1953 392,6 100 8/10 брусч-е 31 6/4 392,6 6713,46
Итого 4 дома 1594,2 32/36 119 29/7 1594,2 27260,82
2017 год
35 Пугачева, 3/10 16 1654 402,2 100 8/8 брусч-е 26 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 8/- 402,2 6877,62
36 Пугачева, 5/9 16 1959 409,5 100 8/8 брусч-е 22 4/4 409,5 7002,45
37 Б.Хмельницкого, 60 61 1953 391,9 100 8/8 брусч-е 32 6/2 391,9 6701,49
38 Б.Хмельницкого, 60а 61 1953 394,8 100 8/9 брусч-е 27 6/3 394,8 6751,08
Итого 4 дома 1598,4 32/33 107 24/9 1598,4 27332,64
2018 год
39 Б.Хмельницкого, 62 61 1953 394,1 100 8/8 брусч-е 26 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 7/1 394,1 6739,11
40 Б.Хмельницкого, 62а 61 1953 395 100 8/8 брусч-е 21 7/1 395 6754,50
41 Б.Хмельницкого, 64 61 1953 393 100 8/10 брусч-е 27 10/- 393 6720,30
42 Б.Хмельницкого, 64а 61 1953 394,1 100 8/8 брусч-е 29 4/4 394,1 6739,11
Итого 4 дома 1576,2 32/34 103 28/6 1576,2 26953,02
2019 год
43 Речная, 21/26 61 1953 394,7 100 8/9 брусч-е 23 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 8/1 394,7 6749,37
44 Речная, 19 61 1953 394 100 8/8 брусч-е 26 4/4 394 6737,40
45 Речная, 17 61 1953 403,8 100 8/8 сб.-щит. 23 6/2 403,8 6904,98
46 Речная, 15 61 1953 394,3 100 8/9 брусч-е 18 3/6 394,3 6742,53
Итого 4 дома 1586,8 32/34 90 21/13 1586,8 27134,28
2020 год
47 Речная, 2/13 62 1953 395,3 100 8/8 сб.-щит. 17 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 5/3 395,3 6759,63
48 Речная, 4 62 1953 401,6 100 8/9 кар.щит. 33 9/- 401,6 6867,36
49 Речная, 6 62 1953 349,8 100 8/8 брусч-е 21 6/2 349,8 5981,58
50 Речная, 8 62 1953 348,8 100 8/8 брусч-е 18 5/3 348,8 5964,48
Итого 4 дома 1495,5 32/33 89 25/8 1495,5 25573,05
2021 год
51 Речная, 10 62 1953 399,7 100 8/8 кар.засып. 25 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в данных домах 6/2 399,7 6834,87
52 Речная, 12/56 62 1953 385,6 100 8/8 сб.-щит. 23 8/- 385,6 6593,76
53 Речная, 14/57 61 1953 395,6 100 8/8 брусч-е 33 8/- 395,6 6764,76
54 Речная, 16 61 1953 388 100 8/8 брусч-е 18 5/3 388 6634,80
Итого 4 дома 1568,9 32/32 99 27/5 1568,9 26828,19
2022 год
55 Речная, 20 61 1953 393 100 8/8 брусч-е 27 откр. аук-он по продаже права застройки с обременением в виде расселения граждан, прож. в дан. домах 8/- 393 6720,30
56 Речная, 22/68 61 1953 392 100 8/9 брусч-е 23 6/3 392 6703,20
Итого 2 дома 785 16/17 50 370/111 22551,8 385635,78
Всего 56 домов 22551,8 450/481 1410

Заместитель главы
Администрации
городского округа
г. Салават РБ
Р.Л.ГИЛЬФАНОВ