тыс. руб.
Наименование | Глава | РзПр | Цср | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 1517022 | ||||
Федеральное агентство по энергетике | 023 | 58 | |||
Стерлитамакский филиал по топливоснабжению унитарное предприятие "Башлестоп" | 023 | 58 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 023 | 0400 | 58 | ||
Топливо и энергетика | 023 | 0402 | 58 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 023 | 0402 | 2480000 | 58 | |
Мероприятия в топливноэнергетической области | 023 | 0402 | 2480000 | 322 | 58 |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 054-01 | 260340 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел здравоохранения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 054-01 | 3430 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 3430 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 3430 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 3430 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 3430 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" | 054-01 | 7830 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 157 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 157 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 157 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 157 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 7673 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 7673 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 7673 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 7673 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" | 054-01 | 15241 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 244 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 244 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 244 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 244 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 14997 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 14997 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 14997 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 14997 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 1" | 054-01 | 1143 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 43 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 43 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 43 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 43 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1100 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1" | 054-01 | 6430 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 127 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 127 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 127 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 127 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 6303 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 6303 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 6303 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 6303 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центр медицинской профилактики" | 512 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 512 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 512 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 512 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 512 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Научноисследовательская генетическая лаборатория" | 609 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 609 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 609 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 609 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 609 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 1" | 054-01 | 43598 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 743 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 743 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 743 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 743 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 40367 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 40367 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 40367 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 40367 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2488 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2488 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2488 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Кожновенерологический диспансер" | 054-01 | 3973 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 27 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 27 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 27 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 27 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 3946 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 3946 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 3946 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 3946 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Врачебнофизкультурный диспансер" | 054-01 | 2160 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 41 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 41 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 41 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 41 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2119 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2119 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 2119 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 2119 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови" | 054-01 | 14430 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 80 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 80 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 80 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 80 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 14350 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 14350 | ||
Станция переливания крови | 054-01 | 0901 | 4720000 | 14350 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4720000 | 327 | 14350 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 4" | 054 | 16576 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 639 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 639 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 639 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 639 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 15937 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 13716 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 13716 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 13716 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2221 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2221 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2221 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская инфекционная больница" | 054 | 2376 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 32 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 32 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 32 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 32 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2344 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2344 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 2344 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 2344 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 6" | 054 | 3759 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 83 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 83 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 83 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 83 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 3676 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 3676 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 3676 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 3676 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2" | 054 | 1058 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 51 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 51 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 51 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 51 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1007 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1007 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1007 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1007 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" | 054 | 24127 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 58 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 58 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 58 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 58 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 24069 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 24069 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054-01 | 0901 | 5200000 | 2012 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 054-01 | 0901 | 5200000 | 624 | 2012 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054-01 | 0901 | 4770000 | 22057 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4770000 | 327 | 22057 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Санитарный автотранспорт" | 054-01 | 0900 | 44310 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 44310 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 44310 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 44310 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" | 054-01 | 14785 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 18 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 18 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 18 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 18 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 14767 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 12959 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 12959 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 12959 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 1808 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 1808 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 1808 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "НУР" | 054-01 | 12798 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 33 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 33 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 33 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 33 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 12765 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 12765 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 12765 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 12765 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "Радуга" | 054-01 | 7894 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 11 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 11 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 11 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 11 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 7883 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 7883 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 7883 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 7883 |
Государственное специализированное учреждение здравоохранения "Дом ребенка" | 054-01 | 14535 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 18 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 18 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 18 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 18 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 14517 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 14517 | ||
Дома ребенка | 054-01 | 0901 | 4860000 | 14517 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4860000 | 327 | 14517 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая поликлиника" | 054 | 1086 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 23 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 23 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 23 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 23 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1" | 056 | 7150 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 7150 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 7150 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 7150 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 7150 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | 056 | 6380 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 6380 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 6380 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 6380 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 6380 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 3" | 056 | 5560 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5560 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5560 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5560 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5560 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 1" | 056 | 4350 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 4350 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 4350 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 4350 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 4350 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 2" | 056 | 2260 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 2260 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 2260 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 2260 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1063 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1063 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1063 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1063 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 4" | 054 | 17680 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 68 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 68 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 68 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 68 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 17612 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 17612 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 17612 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 17612 |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | 056 | 41928 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 056 | 2580 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 2580 | ||
Культура | 056 | 0801 | 1000 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 1000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 1000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 1580 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 056 | 0806 | 4520000 | 1580 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0806 | 4520000 | 327 | 1580 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 2260 |
Муниципальное учреждение культуры и искусства "Стерлитамакский историко-краеведческий музей" | 056 | 1600 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 1600 | ||
Культура | 056 | 0801 | 1600 | ||
Музеи и постоянные выставки | 056 | 0801 | 4410000 | 1600 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4410000 | 327 | 1600 |
Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система" | 056 | 8448 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 8448 | ||
Культура | 056 | 0801 | 8448 | ||
Библиотеки | 056 | 0801 | 4420000 | 8448 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4420000 | 327 | 8448 |
Муниципальное учреждение "Стерлитамакский городской дворец культуры" | 056 | 3200 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 3200 | ||
Культура | 056 | 0801 | 3200 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 3200 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 3200 |
Муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха" | 056 | 400 | |||
Культура | 056 | 0801 | 400 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4500000 | 400 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4500000 | 453 | 400 |
Министерство образования Республики Башкортостан | 075-01 | 735855 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел образования Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 075-01 | 735855 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 075-01 | 0700 | 719487 | ||
Дошкольное образование | 075-01 | 0701 | 249458 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075-01 | 0701 | 4200000 | 249458 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0701 | 4200000 | 327 | 249458 |
Общее образование | 075-01 | 0702 | 442139 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210000 | 353565 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210100 | 349257 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210100 | 327 | 349257 |
Вечерние (сменные) школы | 075-01 | 0702 | 4210200 | 4308 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210200 | 327 | 4308 |
Школы-интернаты | 075-01 | 0702 | 4220000 | 35891 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4220000 | 327 | 35891 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4230000 | 32599 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4230000 | 327 | 32599 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4240000 | 13652 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4240000 | 327 | 13652 |
Фонд компенсаций | 075-01 | 0702 | 5190000 | 290 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 075-01 | 0702 | 5190000 | 422 | 290 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 075-01 | 0702 | 5190000 | 623 | 6142 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 075-01 | 0707 | 5202 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 3087 | |
Оздоровление детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 452-01 | 3087 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 075-01 | 0707 | 5250000 | 2115 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0707 | 5250000 | 327 | 2115 |
Другие вопросы в области образования | 075-01 | 0709 | 22688 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 075-01 | 0709 | 4350000 | 2546 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4350000 | 327 | 2546 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 075-01 | 0709 | 4520000 | 20142 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4520000 | 327 | 20142 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075-01 | 1000 | 16368 | ||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 075-01 | 1004 | 16368 | ||
Фонд компенсаций | 075-01 | 1004 | 5190000 | 16368 | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 075-01 | 1004 | 5190000 | 423 | 16368 |
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ | 092-04 | 40000 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 092-04 | 40000 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 092-04 | 0100 | 40000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 092-04 | 0115 | 40000 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общественным управлением | 092-04 | 0115 | 0920000 | 40000 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе из бюджета городского округа | 092-04 | 0115 | 0920000 | 520-04 | 40000 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 104-04 | 80000 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "СТУ" | 104-04 | 80000 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104-04 | 0400 | 80000 | ||
Транспорт | 104-04 | 0408 | 80000 | ||
Другие виды транспорта | 104-04 | 0408 | 3170000 | 80000 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 104-04 | 0408 | 3170000 | 366 | 80000 |
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан | 133-02 | 236167 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства инженерного обеспечения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 133-02 | 0500 | 140850 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 140850 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 140850 | ||
Благоустройство | 0502 | 600000 | 600000 | 140850 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 0502 | 600000 | 600000 | 412 | 79010 |
Уличное освещение | 0502 | 600000 | 600000 | 806 | 17200 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0502 | 600000 | 600000 | 807 | 39890 |
Озеленение | 0502 | 600000 | 600000 | 808 | 4750 |
Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат спецобслуживания населения" | 133-02 | 0500 | 3450 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 3450 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 3450 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 133-02 | 0502 | 3510000 | 1600 | |
