Виды основной деятельности | Число медицинских услуг | Средняя стоимость лечения 1 объема медицинской помощи | Средняя длительность лечения | Общая стоимость медицинской помощи (получено средств) | |||||||||||||||||
норматив | факт | норматив | факт | ||||||||||||||||||
все- го | в т.ч. нера- бот. насе- лен. | дети | взрос- лые | все- го | в т.ч. нера- бот. насе- лен. | дети | взрос- лые | всего | дети | взрос- лые | всего | дети | взрос- лые | всего | дети | взрос- лые | всего | в т.ч. нера- бот. насе- лен. | дети | взрос- лые | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. Средства бюджета всего, в том числе | |||||||||||||||||||||
1.1. Стационар (по профилям коек) ........ - законченные случаи - койко-дни | |||||||||||||||||||||
Дневной стационар при больничном учреждении (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
1.2. Поликлиника (диспансер) - прикрепленное населе- ние - посещения (по специальностям) ........ | |||||||||||||||||||||
Дневной стационар при АПУ (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
Стационар на дому (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
1.3. Скорая медицинская помощь - вызовы - количество случаев оказания помощи | |||||||||||||||||||||
2. Средства ОМС - всего, | |||||||||||||||||||||
в том числе | |||||||||||||||||||||
2.1. Стационар (по профилям коек) ........ - законченные случаи - койко-дни | |||||||||||||||||||||
Дневной стационар при больничном учреждении (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
2.2. Поликлиника (диспансер) - прикрепленное населе- ние - посещения (по специальностям) ........ | |||||||||||||||||||||
Дневной стационар при АПУ (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
Стационар на дому (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
3. Платные виды помощи - | |||||||||||||||||||||
всего, в том числе | |||||||||||||||||||||
3.1. Стационар (по профилям коек) ........ - законченные случаи - койко-дни | |||||||||||||||||||||
Дневной стационар при больничном учреждении (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
3.2. Поликлиника (диспансер) - прикрепленное населе- ние - посещения (по специальностям) ........ | |||||||||||||||||||||
Дневной стационар при АПУ (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
Стационар на дому (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
3.3. Скорая медицинская помощь - вызовы - количество случаев оказания помощи | |||||||||||||||||||||
Всего из всех источни- ков, | |||||||||||||||||||||
в том числе | |||||||||||||||||||||
Стационар (по профилям коек) ........ - законченные случаи - койко-дни | |||||||||||||||||||||
Дневной стационар при больничном учреждении (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
Поликлиника (диспансер) - прикрепленное населе- ние - посещения (по специальностям) ........ | |||||||||||||||||||||
Дневной стационар при АПУ (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
Стационар на дому (по профилям мест) ........ - законченные случаи - дни лечения | |||||||||||||||||||||
Скорая медицинская помощь - вызовы - количество случаев оказания помощи |
Виды основной деятельности | Плановое число медицинских услуг | Плановый тариф на 1 услугу | Плановая средняя длительность лечения | Плановая общая стоимость медицинской помощи | ||||||||||
всего | в т.ч. нера- бот. насе- лен. | дети | взрос- лые | всего | дети | взрос- лые | всего | дети | взрос- лые | всего | в т.ч. неработ. населен. | дети | взрос- лые | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Средства бюджета - всего, | ||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||
1.1. Стационар (по профилям коек) ....... - законченные случаи - койко-дни | ||||||||||||||
Дневной стационар при больничном учреждении (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
1.2. Поликлиника (диспансер) - прикрепленное население - посещения (по специальностям) ....... | ||||||||||||||
Дневной стационар при АПУ (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
Стационар на дому (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
1.3. Скорая медицинская помощь - вызовы - количество случаев оказания помощи | ||||||||||||||
2. Средства ОМС - всего, в том числе | ||||||||||||||
2.1. Стационар (по профилям коек) ....... - законченные случаи - койко-дни | ||||||||||||||
Дневной стационар при больничном учреждении (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
2.2. Поликлиника (диспансер) - прикрепленное население - посещения (по специальностям) ....... | ||||||||||||||
Дневной стационар при АПУ (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
Стационар на дому (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
3. Платные виды помощи - всего, в том числе | ||||||||||||||
3.1. Стационар (по профилям коек) ....... - законченные случаи - койко-дни | ||||||||||||||
Дневной стационар при больничном учреждении (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
3.2. Поликлиника (диспансер) - прикрепленное население - посещения (по специальностям) ....... | ||||||||||||||
Дневной стационар при АПУ (по профилям мест) - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
Стационар на дому (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
3.3. Скорая медицинская помощь - вызовы - количество случаев оказания помощи | ||||||||||||||
Всего из всех источников, в том числе | ||||||||||||||
Стационар (по профилям коек) ....... - законченные случаи - койко-дни | ||||||||||||||
Дневной стационар при больничном учреждении (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
Поликлиника (диспансер) - прикрепленное население - посещения (по специальностям) ....... | ||||||||||||||
Дневной стационар при АПУ (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
Стационар на дому (по профилям мест) ....... - законченные случаи - дни лечения | ||||||||||||||
Скорая медицинская помощь - вызовы - количество случаев оказа- ния помощи |
-------------------------------
<*> Заполнить две таблицы: на предыдущий и планируемый год.
N п/п | Наименование межрайонного центра Перечень специалистов, ведущих амбулаторный прием Виды клинико-диагностических исследований | Население | Количество посещений врачей больными прикрепленных территорий | В том числе детей | |||||||||||||||
всего | прикрепленные территории | всего | 1 район | 2 район | 3 район | всего | 1 район | 2 район | 3 район | ||||||||||
1 район | 2 район | 3 район | абсол. | % | абсол. | % | абсол. | % | абсол. | % | абсол. | % | абсол. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
-------------------------------
<**> При необходимости число прикрепленных территорий увеличить.
Дорогостоящие виды помощи в соответствии с утвержденным перечнем | Число пролеченных пациентов | Средняя стоимость лечения 1 больного | Средняя длительность лечения | Общая стоимость лечения | ||||||||||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||||||||||||||||
всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ИТОГО |
Дорогостоящие виды помощи в соответствии с утвержденным перечнем | Плановое число пролеченных пациентов | Плановый тариф на лечение 1 больного | Плановая средняя длительность лечения | Плановая общая стоимость лечения | ||||||||
всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | всего | дети | взрослые | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ИТОГО |
--------------------------------
<*> Заполнить отдельно по каждому подразделению: круглосуточный стационар, дневной стационар при больничном учреждении, дневной стационар при АПУ, стационар на дому, поликлиника, скорая медицинская помощь.
Экономическая классификация расходов | Расходы за предыдущий год | Проект плана будущего года, расходы | |||
Наименование статьи расходов | Код статьи | План | Факт | Задолженность | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Средства федерального бюджета всего, в том числе | |||||
оплата труда | 110100 | ||||
начисления на оплату труда | 110200 | ||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | ||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | ||||
оплата транспортных услуг | 110500 | ||||
оплата услуг связи | 110600 | ||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | ||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | ||||
приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | ||||
капитальный ремонт | 240300 | ||||
Средства республиканского бюджета всего, в том числе | |||||
оплата труда | 110100 | ||||
начисления на оплату труда | 110200 | ||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | ||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | ||||
оплата транспортных услуг | 110500 | ||||
оплата услуг связи | 110600 | ||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | ||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | ||||
приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | ||||
капитальный ремонт | 240300 | ||||
Средства местного бюджета всего, в том числе | |||||
оплата труда | 110100 | ||||
начисления на оплату труда | 110200 | ||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | ||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | ||||
оплата транспортных услуг | 110500 | ||||
оплата услуг связи | 110600 | ||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | ||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | ||||
приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | ||||
капитальный ремонт | 240300 | ||||
Средства ОМС всего, в том числе | |||||
оплата труда | 110100 | ||||
начисления на оплату труда | 110200 | ||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | ||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | ||||
оплата транспортных услуг | 110500 | ||||
оплата услуг связи | 110600 | ||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | ||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | ||||
приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | ||||
капитальный ремонт | 240300 | ||||
Средства от платных услуг, ДМС всего, в том числе | |||||
оплата труда | 110100 | ||||
начисления на оплату труда | 110200 | ||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | ||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | ||||
оплата транспортных услуг | 110500 | ||||
оплата услуг связи | 110600 | ||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | ||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | ||||
приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | ||||
капитальный ремонт | 240300 | ||||
Всего из всех источников, в том числе | |||||
оплата труда | 110100 | ||||
начисления на оплату труда | 110200 | ||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | ||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | ||||
оплата транспортных услуг | 110500 | ||||
оплата услуг связи | 110600 | ||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | ||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | ||||
приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 240100 | ||||
капитальный ремонт | 240300 |