Приложение к Решению от 05.07.2007 г № 25/8 Программа
Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу и реконструкции (в том числе из ветхого и аварийного жилищного фонда) на 2007 — 2015 годы по городскому округу город уфа республики башкортостан»
N
п/п
| N
п/п
жилых
домов
в
пла-
нир.
эле-
менте
| Наименование планировочного
элемента (квартала,
микрорайона), адреса домов
| Год
постройки
| Материал стен
| Общая
площадь,
м2
| Примечания
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
1 I. Демский район
-----------------------------------------------------------------------------------------
2 1.1. Квартальное расселение
-----------------------------------------------------------------------------------------
3 1.1.1. Микрорайон 1
(Правды - Грозненская -
Центральная)
-----------------------------------------------------------------------------------------
4 1 Левитана, 33 1938 брев. 405
-----------------------------------------------------------------------------------------
5 2 Левитана, 35 1937 брев. 407
-----------------------------------------------------------------------------------------
6 3 Левитана, 10 1957 шл. блоч. 350
-----------------------------------------------------------------------------------------
7 4 Левитана, 7а 1957 шл. блоч. 405,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
8 5 Левитана, 9а 1956 шл. блок. 403
-----------------------------------------------------------------------------------------
9 6 Новороссийская, 2 1957 шл. блоч. 881,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
10 7 Новороссийская, 4 1957 шл. блок. 368,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
11 8 Новороссийская, 6 1957 шл. блок. 378
-----------------------------------------------------------------------------------------
12 9 Новороссийская, 8 1957 шл. блок. 379,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
13 10 Новороссийская, 10 1957 шл. блок. 378,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
14 11 Новороссийская, 38 1960 брев. 143
-----------------------------------------------------------------------------------------
15 12 М.Джалиля, 4 1957 шл. блок. 372,5
-----------------------------------------------------------------------------------------
16 13 М.Джалиля, 5 1956 шл. блок. 638
-----------------------------------------------------------------------------------------
17 14 М.Джалиля, 6 1957 шл. блок. 644,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
18 15 М.Джалиля, 8 1950 шл. блок. 404,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
19 16 М.Джалиля, 10 1958 шл. блок. 1073,4
-----------------------------------------------------------------------------------------
20 17 М.Джалиля, 27 1928 брев. 129
-----------------------------------------------------------------------------------------
21 18 Рядовая, 3 1953 шл. блок. 398
-----------------------------------------------------------------------------------------
22 19 Рядовая, 5 1938 кирпич. 500,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
23 20 Рядовая, 7 1939 кирпич. 499,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
24 21 Рядовая, 9 1936 кирпич. 492,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
25 22 Рядовая, 10 1939 кирпич. 494,4
-----------------------------------------------------------------------------------------
26 23 Рядовая, 11 1936 кирпич. 497,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
27 24 Рядовая, 12 1939 кирпич. 505,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
28 25 Рядовая, 13 1936 кирпич. 500,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
29 26 Рядовая, 15 1936 кирпич. 502,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
30 27 Центральная, 1 1955 шл. блок. 274,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
31 28 Центральная, 3 1955 шл. блок. 158,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
32 29 Центральная, 2 1957 шл. блок. 1249
-----------------------------------------------------------------------------------------
33 30 Центральная, 4 1956 шл. блок. 896,6
-----------------------------------------------------------------------------------------
34 31 Центральная, 6 1956 шл. блок. 902,9
-----------------------------------------------------------------------------------------
35 32 Центральная, 10 1956 шл. блок. 939,5
-----------------------------------------------------------------------------------------
36 33 Центральная, 12 1956 шл. блок. 907
-----------------------------------------------------------------------------------------
37 34 Центральная, 14 1956 шл. блок. 1347,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
38 35 Центральная, 16 1954 шл. блок. 1751,2
-----------------------------------------------------------------------------------------
39 36 Центральная, 22 1951 шл. блок. 918,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
40 37 Центральная, 22а 1936 шл. блок. 529,4
-----------------------------------------------------------------------------------------
41 38 Центральная, 30 1935 шл. блок. 972,2
-----------------------------------------------------------------------------------------
42 39 Центральная, 34 1938 шл. блок. 544,2
-----------------------------------------------------------------------------------------
43 40 Центральная, 18 1950 шл. блок. 757,2
-----------------------------------------------------------------------------------------
44 41 Центральная, 42 1936 кирпич. 500
-----------------------------------------------------------------------------------------
45 42 Центральная, 44 1937 кирпич. 559
-----------------------------------------------------------------------------------------
46 43 Магистральная, 39 1956 кирпич. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------
47 44 Стерлибашевская, 5 1952 кирпич. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
48 Итого: 44 25420,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
49 1.1.2. Микрорайон 2
(Ухтомского - Магистральная -
Грозненская - Правды)
-----------------------------------------------------------------------------------------
50 1 Альшеевская, 15 1958 брев. 193
-----------------------------------------------------------------------------------------
51 2 Альшеевская, 20а 1959 кирпич. 157
-----------------------------------------------------------------------------------------
52 3 Альшеевская, 22а 1959 кирпич. 187
-----------------------------------------------------------------------------------------
53 4 Альшеевская, 32а 1961 шл. блок. 175,9
-----------------------------------------------------------------------------------------
54 5 Аургазинская, 8 1958 ж/б 278
-----------------------------------------------------------------------------------------
55 6 Пер. П.Морозова, 2 1950 кирпич. 108,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
56 7 П.Морозова, 4 1949 брус. 116,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
57 8 П.Морозова, 6 1949 брус. 116,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
58 9 П.Морозова, 8 1950 брус. 112,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
59 10 П.Морозова, 10 1950 брус. 111,2
-----------------------------------------------------------------------------------------
60 11 Мусоргского, 20 1950 брев. 63,5
-----------------------------------------------------------------------------------------
61 12 Магистральная, 11а 1958 шл. блок. 128,4
-----------------------------------------------------------------------------------------
62 13 Магистральная, 19 1960 кирпич. 122,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
63 14 Магистральная, 9а 1959 шл. блок. 138,2
-----------------------------------------------------------------------------------------
64 15 Магистральная, 7а 1958 шл. блок. 131,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
65 16 Магистральная, 17 1960 кирпич. 454,6
-----------------------------------------------------------------------------------------
66 17 Магистральная, 21 1960 кирпич. 136,2
-----------------------------------------------------------------------------------------
67 18 Магистральная, 25а 1960 кирпич. 133,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
68 19 Магистральная, 27а 1960 кирпич. 148,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
69 20 Магистральная, 29 1950 шл. блок. 140
-----------------------------------------------------------------------------------------
70 21 Ивановская, 3 1950 брус. 118,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
71 22 Ивановская, 4 1950 брус. 114,6
-----------------------------------------------------------------------------------------
72 23 Ивановская, 5 1950 брус. 135,6
-----------------------------------------------------------------------------------------
73 24 Ивановская, 6 1950 брус. 115
-----------------------------------------------------------------------------------------
74 25 Ивановская, 7 1950 брус. 115,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
75 26 Ивановская, 8 1950 брус. 97,9
-----------------------------------------------------------------------------------------
76 27 Ивановская, 9 1950 брус. 116
-----------------------------------------------------------------------------------------
77 28 Ивановская, 10 1950 брус. 135,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
78 29 Новороссийская, 41 1950 брус. 116,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
79 30 Новороссийская, 43 1950 брус. 111,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
80 31 Новороссийская, 52 1957 брус. 125,5
-----------------------------------------------------------------------------------------
81 32 Новороссийская, 54 1950 брус. 113,5
-----------------------------------------------------------------------------------------
82 33 Новороссийская, 56 1950 брус. 115,2
-----------------------------------------------------------------------------------------
83 34 Стерлибашевская, 55 1952 бревен. 70
-----------------------------------------------------------------------------------------
84 35 Ухтомского, 27 1948 бревен. 63
-----------------------------------------------------------------------------------------
85 36 Островского, 6 1937 бревен. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------
86 37 Островского, 8 1937 бревен. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------
87 38 Островского, 9 1941 бревен. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------
88 39 Островского, 12 1937 бревен. 58
-----------------------------------------------------------------------------------------
89 40 Островского, 13 1936 бревен. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------
90 41 Островского, 17 1936 бревен. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------
91 42 Станционная, 43 1949 шл. блок. 104
-----------------------------------------------------------------------------------------
92 43 Туринская, 2а 1958 брев. 188
-----------------------------------------------------------------------------------------
93 44 Туринская, 2б 1958 кирпич. 274
-----------------------------------------------------------------------------------------
94 Итого: 44 5597,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
95 1.1.3. Микрорайон 3
(Ухтомского - Магистральная -
Дагестанская - Северная)
-----------------------------------------------------------------------------------------
96 1 Дагестанская, 130 1949 бревен. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------
97 2 Дагестанская, 132 1948 бревен. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------
98 3 Дагестанская, 134 1949 бревен. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------
99 4 Пер. Юматовский, 16 1955 бревен. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------
100 5 Пер. Юматовский, 18 1958 бревен. 60
-----------------------------------------------------------------------------------------
101 6 Пер. Юматовский, 20 1955 бревен. 68
-----------------------------------------------------------------------------------------
102 7 Магистральная, 26 1956 бревен. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------
103 8 Магистральная, 28 1958 бревен. 71
-----------------------------------------------------------------------------------------
104 9 Магистральная, 30 1961 бревен. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------
105 10 Юматовская, 102 1955 бревен. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------
106 11 Юматовская, 104 1956 бревен. 71
-----------------------------------------------------------------------------------------
107 12 Юматовская, 106 1957 бревен. 73
-----------------------------------------------------------------------------------------
108 13 Юматовская, 108 1955 бревен. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------
109 14 Юматовская, 110 1957 бревен. 54
-----------------------------------------------------------------------------------------
110 15 Юматовская, 112 1955 бревен. 104
-----------------------------------------------------------------------------------------
111 16 Юматовская, 116 1958 бревен. 62
-----------------------------------------------------------------------------------------
112 17 Юматовская, 118 1958 бревен. 98
-----------------------------------------------------------------------------------------
113 18 Юматовская, 120 1959 бревен. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------
114 19 Юматовская, 122 1955 бревен. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------
115 20 Юматовская, 124 1957 бревен. 71
-----------------------------------------------------------------------------------------
116 21 Минская, 9 1964 шлак 49
-----------------------------------------------------------------------------------------
117 22 Минская, 11 1956 бревен. 85
-----------------------------------------------------------------------------------------
118 23 Минская, 13 1956 бревен. 75
-----------------------------------------------------------------------------------------
119 24 Минская, 15 1956 бревен. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------
120 25 Минская, 17 1956 бревен. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------
121 26 Минская, 19 1956 бревен. 77
-----------------------------------------------------------------------------------------
122 27 Минская, 61 1955 бревен. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------
123 28 Киевская, 4 1956 шл. блоч. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------
124 29 Киевская, 6 1956 бревен. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------
125 30 Киевская, 8 1956 бревен. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------
126 31 Киевская, 10 1956 бревен. 98
-----------------------------------------------------------------------------------------
127 32 Хамматова, 3 1980 шпалы 29
-----------------------------------------------------------------------------------------
128 33 Пер. Юматовский, 3 1956 бревен. 74
-----------------------------------------------------------------------------------------
129 34 Пер. Юматовский, 4 1958 бревен. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------
130 35 Пер. Юматовский, 5 1955 бревен. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------
131 36 Пер. Юматовский, 6 1958 бревен. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------
132 37 Пер. Юматовский, 7 1958 бревен. 136
-----------------------------------------------------------------------------------------
133 38 Пер. Юматовский, 8 1958 бревен. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------
134 39 Пер. Юматовский, 9 1966 бревен. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------
135 40 Пер. Юматовский, 10 1958 бревен. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------
136 41 Пер. Юматовский, 11 1956 бревен. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------
137 42 Пер. Юматовский, 12 1960 бревен. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------
138 43 Пер. Юматовский, 13 1956 бревен. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------
139 44 Пер. Юматовский, 41 1960 бревен. 83
-----------------------------------------------------------------------------------------
140 45 Пер. Юматовский, 41а 1961 бревен. 83
-----------------------------------------------------------------------------------------
141 46 Пер. Юматовский, 43 1960 бревен. 57
-----------------------------------------------------------------------------------------
142 47 Пер. Юматовский, 45 1956 бревен. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------
143 48 Пер. Юматовский, 47 1956 бревен. 73
-----------------------------------------------------------------------------------------
144 49 Пер. Юматовский, 49 1956 бревен. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------
145 50 Пер. Юматовский, 51 1959 шл. блоч. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------
146 51 Пер. Юматовский, 1 1956 брев. 86
-----------------------------------------------------------------------------------------
147 52 Магистральная, 32а 1958 шл. блоч. 139
-----------------------------------------------------------------------------------------
148 53 Магистральная, 34а 1958 шл. блоч. 139
-----------------------------------------------------------------------------------------
149 54 Магистральная, 34б 1958 шл. блоч. 142
-----------------------------------------------------------------------------------------
150 55 Магистральная, 36а 1958 кирпич. 134
-----------------------------------------------------------------------------------------
151 Итого: 55 3684
-----------------------------------------------------------------------------------------
152 1.1.4. Микрорайон 5
(ул. Гатчинская)
-----------------------------------------------------------------------------------------
153 1 Гатчинская, 4 1950 шл. блок. 97
-----------------------------------------------------------------------------------------
154 2 Гатчинская, 6 1950 шл. блок. 95,9
-----------------------------------------------------------------------------------------
155 3 Гатчинская, 8 1950 шл. блок. 106,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
156 4 Гатчинская, 10 1950 шл. блок. 102,2
-----------------------------------------------------------------------------------------
157 5 Гатчинская, 2 1950 брус. 120,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
158 Итого: 5 521,5
-----------------------------------------------------------------------------------------
159 1.1.5. Микрорайон 7
(Ухтомского - Магистральная -
Грозненская - Северная)
-----------------------------------------------------------------------------------------
160 1 М.Джалиля, 115 1955 шпалы 62
-----------------------------------------------------------------------------------------
161 2 М.Джалиля, 117 1959 брев. 65
-----------------------------------------------------------------------------------------
162 3 М.Джалиля, 119 1959 шпалы 48
-----------------------------------------------------------------------------------------
163 4 М.Джалиля, 127 1959 бревен. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------
164 5 М.Джалиля, 129 1957 бревен. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------
165 6 М.Джалиля, 131 1956 бревен. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------
166 7 М.Джалиля, 133 1956 бревен. 62
-----------------------------------------------------------------------------------------
167 8 М.Джалиля, 135 1972 бревен. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------
168 9 Магистральная, 42 1960 шл. блоч. 104
-----------------------------------------------------------------------------------------
169 10 Магистральная, 44 1955 бревен. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------
170 11 Магистральная, 45 1926 бревен. 47,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
171 12 Магистральная, 46 1955 бревен. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------
172 13 Магистральная, 48 1955 бревен. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------
173 14 Киевская, 39 1956 бревен. 93
-----------------------------------------------------------------------------------------
174 15 Киевская, 41 1960 бревен. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
175 16 Киевская, 45 1954 бревен. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------
176 17 Киевская, 48 1960 бревен. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------
177 18 Пер. Киевский, 20 1958 бревен. 62
-----------------------------------------------------------------------------------------
178 19 Пер. Киевский, 22 1955 бревен. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------
179 20 Пер. Киевский, 24 1954 бревен. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------
180 21 Пер. Киевский, 25 1957 бревен. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------
181 22 Пер. Киевский, 27 1957 бревен. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------
182 23 Пер. Киевский, 33 1954 бревен. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------
183 24 Пер. Киевский, 35 1955 бревен. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------
184 25 Пер. Киевский, 37 1956 бревен. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------
185 26 Островская, 2 1960 бревен. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------
186 27 Пер. Первоминский, 22 1956 бревен. 75
-----------------------------------------------------------------------------------------
187 28 Пер. Первоминский, 24а 1959 сб./щ. с зас. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------
188 29 Пер. Первоминский, 20 1956 брев. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------
189 30 Пер. Первоминский, 25 1956 брев. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------
190 31 Пер. Первоминский, 26а 1961 брев. 66
-----------------------------------------------------------------------------------------
191 32 Пер. Первоминский, 27 1955 шпалы 33
-----------------------------------------------------------------------------------------
192 33 Пер. Первоминский, 29 1960 бревен. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------
193 34 Пер. Первоминский, 31 1956 бревен. 133
-----------------------------------------------------------------------------------------
194 35 Пер. Первоминский, 33 1956 бревен. 69
-----------------------------------------------------------------------------------------
195 36 Пер. Первоминский, 35 1957 бревен. 68
-----------------------------------------------------------------------------------------
196 37 Пер. Первоминский, 37 1958 бревен. 63
-----------------------------------------------------------------------------------------
197 Итого: 37 2143,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
198 1.1.6. Квартал 1344 - 1345
-----------------------------------------------------------------------------------------
199 1 Альшеевская, 12 1958 шл. блок. 428,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
200 2 Альшеевская, 14 1958 шл. блок. 464,9
-----------------------------------------------------------------------------------------
201 3 Альшеевская, 10а 1958 шл. блок. 137,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
202 4 Альшеевская, 12а 1958 шл. блок. 151
-----------------------------------------------------------------------------------------
203 5 Альшеевская, 14а 1957 шл. блок. 150
-----------------------------------------------------------------------------------------
204 6 Магистральная, 7 1960 кирпич. 454,6
-----------------------------------------------------------------------------------------
205 7 Магистральная, 9 1958 кирпич. 418,9
-----------------------------------------------------------------------------------------
206 8 Магистральная, 12/1 1959 кирпич. 441,8
-----------------------------------------------------------------------------------------
207 9 Магистральная, 36 1960 кирпич. 446,6
-----------------------------------------------------------------------------------------
208 10 Юматовская, 26 1959 шл. блок. 600,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
209 11 Альшеевская, 10 1956 шл. блок. 725
-----------------------------------------------------------------------------------------
210 12 Таллинская, 3а 1951 шл. блок. 412,4
-----------------------------------------------------------------------------------------
211 13 Таллинская, 3б 1953 шл. блок. 412,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
212 Итого: 13 5244
-----------------------------------------------------------------------------------------
213 1.1.7. Промзона (пос. МК-111)
-----------------------------------------------------------------------------------------
214 1 Дом N 3 1972 сб. щит. 115
-----------------------------------------------------------------------------------------
215 2 Дом N 4 1972 сб. щит. 153
-----------------------------------------------------------------------------------------
216 3 Дом N 5 1972 сб. щит. 119
-----------------------------------------------------------------------------------------
217 4 Дом N 6 1972 сб. щит. 126
-----------------------------------------------------------------------------------------
218 5 Дом N 7 1972 сб. щит. 101
-----------------------------------------------------------------------------------------
219 6 Дом N 8 1972 сб. щит. 160
-----------------------------------------------------------------------------------------
220 7 Дом N 9 1972 сб. щит. 95
-----------------------------------------------------------------------------------------
221 8 Дом N 11 1972 сб. щит. 140
-----------------------------------------------------------------------------------------
222 9 Дом N 12 1972 сб. щит. 128
-----------------------------------------------------------------------------------------
223 10 Дом N 14 1972 сб. щит. 155
-----------------------------------------------------------------------------------------
224 11 Дом N 16 1972 сб. щит. 159
-----------------------------------------------------------------------------------------
225 12 Дом N 17 1972 сб. щит. 93
-----------------------------------------------------------------------------------------
226 13 Дом N 18 1972 сб. щит. 148
-----------------------------------------------------------------------------------------
227 14 Дом N 19 1972 сб. щит. 137
-----------------------------------------------------------------------------------------
228 15 Дом N 1 1972 сб. щит. 160
-----------------------------------------------------------------------------------------
229 16 Ж/д N 1а 1973 сб./щит. 152,6
-----------------------------------------------------------------------------------------
230 17 Ж/д N 2а 1973 сб./щит. 118,1
-----------------------------------------------------------------------------------------
231 Итого: 17 2259,7
-----------------------------------------------------------------------------------------
232 Итого квартальное 215 44870,4
-----------------------------------------------------------------------------------------
233 1.2. Санитарно-защитная зона
-----------------------------------------------------------------------------------------
234 1 ПЧ-городок 1610 км, д. 7 1957 дерев. 193
(Центр. 33/1)
-----------------------------------------------------------------------------------------
235 2 Д. 8 (Центр. 33/2) 1959 ш/б 136
-----------------------------------------------------------------------------------------
236 3 Д. 9 (Центр. 33/3) 1957 -"- 140
-----------------------------------------------------------------------------------------
237 4 1608 км, Центральная, 59/3 1961 дерев. 108
-----------------------------------------------------------------------------------------
238 5 1608 км, Центр. 59/4 1952 дерев. 57
-----------------------------------------------------------------------------------------
239 6 Локомотивная, 2 1889 дерев. 101
-----------------------------------------------------------------------------------------
240 7 Локомотивная, 4 1910 дерев. 95
-----------------------------------------------------------------------------------------
241 8 Локомотивная, 6 1910 дерев. 190
-----------------------------------------------------------------------------------------
242 9 Локомотивная, 8 1889 дерев. 184
-----------------------------------------------------------------------------------------
243 10 Локомотивная, 24 1962 дерев. 226
-----------------------------------------------------------------------------------------
244 11 Локомотивная, 26 1954 дерев. 166
-----------------------------------------------------------------------------------------
245 12 Д.Бедного, 1а 1954 ш/б 159
-----------------------------------------------------------------------------------------
246 13 Д.Бедного, 3 1888 дерев. 136
-----------------------------------------------------------------------------------------
247 14 Д. Бедного, 7 1957 64 31
-----------------------------------------------------------------------------------------
248 15 ПЧ-гор. 1610 км (Центральная, 1957 ш/б 123
33/4)
-----------------------------------------------------------------------------------------
249 16 Д.Бедного, 8а 1947 бревен. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------
250 17 Д.Бедного, 8б 1948 бревен. 82
-----------------------------------------------------------------------------------------
251 18 Д.Бедного, 8в 1954 бревен. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------
252 19 Д.Бедного, 8г 1947 бревен. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------
253 20 Д.Бедного, 21 1939 бревен. 85
-----------------------------------------------------------------------------------------
254 21 Д.Бедного, 24 1917 бревен. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------
255 22 Д.Бедного, 26 1917 бревен. 109
-----------------------------------------------------------------------------------------
256 23 Д.Бедного, 38 1917 бревен. 138
-----------------------------------------------------------------------------------------
257 24 Центральная, 51 1973 кирпич. 866
-----------------------------------------------------------------------------------------
258 Итого: 24 3448
-----------------------------------------------------------------------------------------
259 1.3. Внеквартальное
расселение
-----------------------------------------------------------------------------------------
260 1 Баланово, 85 До 1917 бревен. 90
-----------------------------------------------------------------------------------------
261 2 Дагестанская, 30 1949 бревен. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------
262 3 Дагестанская, 30а 1935 бревен. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
263 4 Дагестанская, 34 1935 бревен. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------
264 5 Дагестанская, 19 1949 бревен. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------
265 6 Дагестанская, 21 1947 бревен. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------
266 7 Электровозная, 56 1960 бревен. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------
267 8 Грозненская, 94 1978 бревен. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------
268 9 Вагоны ЭП-765 (14 ваг) 333
-----------------------------------------------------------------------------------------
269 10 Дружная, 2 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
270 11 Дружная, 2/1 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
271 12 Дружная, 3 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
272 13 Дружная, 3/1 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
273 14 Дружная, 4 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
274 15 Дружная, 4/1 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
275 16 Дружная, 5 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
276 17 Дружная, 5/1 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
277 18 Дружная, 6/1 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
278 19 Дружная, 7 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
279 20 Дружная, 7/1 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
280 21 Дружная, 8 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
281 22 Дружная, 9 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
282 Итого: 22 680
-----------------------------------------------------------------------------------------
283 Всего квартальное по Демскому 215 44870,6
району:
-----------------------------------------------------------------------------------------
284 Всего СЗЗ предприятий по Демскому 24 3448
району:
-----------------------------------------------------------------------------------------
285 Всего внеквартальное по Демскому 22 680
району:
-----------------------------------------------------------------------------------------
286 Всего по Демскому району 261 48998,6
-----------------------------------------------------------------------------------------
287 II. Калининский район
-----------------------------------------------------------------------------------------
288 2.1. Квартальное расселение
-----------------------------------------------------------------------------------------
289 2.1.1. Квартал, ограниченный
улицами Орджоникидзе -
Уссурийской - Вологодской -
Суворова
-----------------------------------------------------------------------------------------
290 1 Б.Хмельницкого, 6 1944 шлак. бл. 550
-----------------------------------------------------------------------------------------
291 2 Б.Хмельницкого, 10 1944 шлак. бл. 550
-----------------------------------------------------------------------------------------
292 3 Б.Хмельницкого, 14 1948 карк. зас. 719
-----------------------------------------------------------------------------------------
293 4 Б.Хмельницкого, 18 1948 сб. щит. 378
-----------------------------------------------------------------------------------------
294 5 Б.Хмельницкого, 20 1948 карк. зас. 664
-----------------------------------------------------------------------------------------
295 6 Б.Хмельницкого, 24 1951 шлак. бл. 391
-----------------------------------------------------------------------------------------
296 7 Б.Хмельницкого, 26 1949 сб. щит. 391
-----------------------------------------------------------------------------------------
297 8 Б.Хмельницкого, 28 1949 сб. щит. 389
-----------------------------------------------------------------------------------------
298 9 Б.Хмельницкого, 30 1949 сб. щит. 388
-----------------------------------------------------------------------------------------
299 10 Орджоникидзе, 28 1950 кирп. 671
-----------------------------------------------------------------------------------------
300 11 Орджоникидзе, 32 1951 шлак. бл. 390
-----------------------------------------------------------------------------------------
301 12 Орджоникидзе, 34 1951 кирп. 672
-----------------------------------------------------------------------------------------
302 13 Уссурийская, 30 1948 сб. щит. 672
-----------------------------------------------------------------------------------------
303 14 Уссурийская, 31 1949 сб. щит. 656
-----------------------------------------------------------------------------------------
304 15 Уссурийская, 32 1948 сб. щит. 371
-----------------------------------------------------------------------------------------
305 16 Уссурийская, 33 1951 сб. щит. 669
-----------------------------------------------------------------------------------------
306 17 Уссурийская, 27 1949 сб. щит. 679
-----------------------------------------------------------------------------------------
307 18 Лермонтова, 24 1951 шлак. бл. 394
-----------------------------------------------------------------------------------------
308 19 Лермонтова, 26 1951 шлак. бл. 392
-----------------------------------------------------------------------------------------
309 20 Суворова, 16 1950 кирп. 683
-----------------------------------------------------------------------------------------
310 21 Суворова, 16а 1950 кирп. 389
-----------------------------------------------------------------------------------------
311 Итого: 21 11058
-----------------------------------------------------------------------------------------
312 2.1.2. Квартал, ограниченный
улицами Олимпийской -
Спортивной - Абзелиловской
-----------------------------------------------------------------------------------------
313 1 Олимпийская, 38 1951 кирп. 390
-----------------------------------------------------------------------------------------
314 2 Олимпийская, 38а 1951 кирп. 387
-----------------------------------------------------------------------------------------
315 3 Олимпийская, 40 1950 кирп. 387
-----------------------------------------------------------------------------------------
316 4 Олимпийская, 42 1950 бревен. 377 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
317 5 Олимпийская, 43 1951 кирп. 392
-----------------------------------------------------------------------------------------
318 6 Олимпийская, 43а 1951 кирп. 391 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
319 7 Олимпийская, 44 1947 бревен. 376
-----------------------------------------------------------------------------------------
320 8 Олимпийская, 44а 1951 кирп. 372 расселен
-----------------------------------------------------------------------------------------
321 9 Олимпийская, 45 1951 кирп. 392
-----------------------------------------------------------------------------------------
322 10 Олимпийская, 45а 1951 кирп. 388
-----------------------------------------------------------------------------------------
323 11 Олимпийская, 49а 1956 кирп. 330
-----------------------------------------------------------------------------------------
324 12 Спортивная, 33 1951 кирп. 380
-----------------------------------------------------------------------------------------
325 13 Спортивная, 35 1951 кирп. 383
-----------------------------------------------------------------------------------------
326 14 Спортивная, 41 1972 кирп. 725
-----------------------------------------------------------------------------------------
