NN п/п | ОКВЭД | Стройки и объекты | Ед. измерения | Мощность | Год окончания строительства | Заказчик-застройщик | Коды бюджетной классификации | Государственные капитальные вложения на 2007 год, тыс. руб. | |||||
ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ЭКР | ||||||||
Всего | 1068078,1 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
1. | Министерство внутренних дел по Республике Бурятия | 19489,0 | |||||||||||
Программная часть | 19489,0 | ||||||||||||
Программа социальноэкономического развития на 2005 2007 годы | 19489,0 | ||||||||||||
1.1. | 74.20.1 | Строительство административного здания Закаменского ОВД по Республике Бурятия | кв. м | 2500 | 2010 | ГУ "ООКС тыла МВД по РБ" | 188 | 03 | 13 | 522 99 00 | 213 | 310 | 1000,0 |
1.2. | 74.20.1 | Строительство административного здания Тункинского ОВД по Республике Бурятия | кв. м | 2500 | 2010 | ГУ "ООКС тыла МВД по РБ" | 188 | 03 | 13 | 522 99 00 | 213 | 310 | 1000,0 |
1.3. | 74.20.1 | Строительство здания ОВД в г. Северобайкальск | кв. м | 2955 | 2009 | ГУ "ООКС тыла МВД по РБ" | 188 | 03 | 13 | 522 99 00 | 213 | 310 | 2000,0 |
1.4. | 74.20.1 | Реконструкция помещений под создание единой интегрированной телекоммуникационной системы отделов внутренних дел | ГУ "ООКС тыла МВД по РБ" | 188 | 03 | 13 | 522 99 00 | 213 | 310 | 5489,0 | |||
1.5. | 74.20.1 | Строительство административного здания Министерства внутренних дел Республики Бурятия | 4400 | ГУ "ООКС тыла МВД по РБ" | 189 | 04 | 13 | 522 99 00 | 213 | 310 | 10000,0 | ||
2. | Министерство промышленности, производственной инфраструктуры и технологий Республики Бурятия | 86826,0 | |||||||||||
Программная часть | 86826,0 | ||||||||||||
"Республиканская целевая программа энергосбережения Республики Бурятия на 2006 - 2009 годы" | 801 | 04 | 11 | 522 05 00 | 213 | 310 | 7000,0 | ||||||
2.1. | 75.11.21 | Монтаж установок, использующих солнечную энергию, в государственном учреждении социального обеспечения "Улан-Удэнский доминтернат для умственно отсталых детей", г. Улан-Удэ | - | - | 2007 | 801 | 04 | 11 | 522 05 00 | 213 | 310 | 2250,0 | |
2.2. | 75.11.21 | Реконструкция солнечной установки в государственном учреждении социального обеспечения "Иволгинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" | - | - | 2007 | 801 | 04 | 11 | 522 05 00 | 213 | 310 | 300,0 | |
2.3. | 75.11.21 | Внедрение частотного регулирования электродвигателей МУП "Водоканал", г. Гусиноозерск | - | - | 2007 | 801 | 04 | 11 | 522 05 00 | 213 | 310 | 1150,0 | |
2.4. | 75.11.21 | Пилотный проект в ЖКХ и бюджетной сфере по Кяхтинскому району (Монтаж котельного оборудования, прокладка и реконструкция теплотрассы котельной школы N 4 г. Кяхта, Кяхтинский район) | - | - | 2007 | 801 | 04 | 11 | 522 05 00 | 213 | 310 | 1800,0 | |
2.5. | 75.11.21 | Установка приборов учета и тепловых пунктов автоматической регулировки внутренней температуры зданий в организациях бюджетной сферы: Государственное учреждение социального обеспечения "Улан-Удэнский доминтернат для престарелых и инвалидов"; Государственное учреждение культуры "Республиканский центр народного творчества", г. Улан-Удэ; Республиканский противотуберкулезный диспансер, г. Улан-Удэ; Государственное учреждение культуры "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" | - | - | 2007 | 801 | 04 | 11 | 522 05 00 | 213 | 310 | 1400,0 | |
2.6. | 75.11.21 | Завершение работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке автоматизированных тепловых пунктов на объектах ГУ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов" | - | - | 2007 | 801 | 04 | 11 | 522 05 00 | 213 | 310 | 100,0 | |
Республиканская целевая программа "Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание" | 3400,0 | ||||||||||||
2.7. | 75.11.21 | Сеть УКВ вещания (монтаж радиопередающих источников) | шт. | 57 | 2007 | 801 | 04 | 09 | 522 29 00 | 382 | 310 | 3400,0 | |
Программа социальноэкономического развития на 2005 2007 годы | 76426,0 | ||||||||||||
2.8. | 75.11.21 | Разработка проектносметной документации на строительство ЛЭП-220 Татаурово Горячинск к Туристскорекреационной особой экономической зоне с подстанциями, Прибайкальский район | км | 142 | 2010 | 801 | 04 | 02 | 522 99 00 | 213 | 310 | 76426,0 | |
3. | Министерство здравоохранения Республики Бурятия | 73230,0 | |||||||||||
Программная часть | 73230,0 | ||||||||||||
Программа социальноэкономического развития на 2005 2007 годы | 73230,0 | ||||||||||||
3.1. | 75.11.21 | Акушерскопедиатрический корпус на 30 коек, с. Курумкан, Курумканский район | коек | 90 | 2008 | ГУ УКС ПРБ | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 3000,0 |
3.2. | 75.11.21 | Хирургический корпус со стационаром на 27 коек центральной районной больницы в г. Гусиноозерск, Селенгинский район | коек | 27 | 2008 | ГУ УКС ПРБ | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 3000,0 |
3.3. | 75.11.21 | Реконструкция радиологического корпуса онкологического диспансера, г. Улан-Удэ | - | - | - | ГУ УКС ПРБ | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 6000,0 |
3.4. | 75.11.21 | Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева, г. Улан-Удэ | посещ./ коек | 25000 | 2009 | МУП Фирма "УланУдэстройзаказчик" | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 5000,0 |
3.5. | 75.11.21 | Перинатальный центр, г. Улан-Удэ (разработка проектносметной документации) | - | - | - | ГУ УКС ПРБ | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 1000,0 |
3.6. | 75.11.21 | Прачечная производительностью 500 кг/смену для Специализированного психоневрологического дома ребенка "Аистенок", г. Улан-Удэ | кв. м | 270 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 1000,0 |
3.7. | 75.11.21 | Учебнодиагностический корпус Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, г. Улан-Удэ | - | - | - | ГУ УКС ПРБ | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 2000,0 |
3.8. | 75.11.21 | Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко, г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы - 3450,0 тыс. руб.) | коек | 900 | 1 очередь 2010 | ГУ УКС ПРБ | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 28800,0 |
3.9. | 75.11.21 | ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница", г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы - 5297,8 тыс. руб.) | посещ./ коек | 360/ 300 | 1, 2 очередь 2010 | ГУ УКС ПРБ | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 18430,0 |
3.10. | 75.11.21 | Лечебный корпус на 70 коек Центра Восточной медицины в п. Верхняя Березовка, г. Улан-Удэ | коек | 70 | 2009 | ГУ УКС ПРБ | 804 | 09 | 04 | 522 99 00 | 213 | 310 | 5000,0 |
4. | Министерство культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия | 70900,0 | |||||||||||
Программная часть | 70900,0 | ||||||||||||
Программа социальноэкономического развития на 2005 2007 годы | 70900,0 | ||||||||||||
4.1. | 75.11.21 | Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета, г. Улан-Удэ | мест | 920 | 2010 | ГУ УКС ПРБ | 805 | 08 | 06 | 522 99 00 | 213 | 310 | 40000,0 |
4.2. | 75.11.21 | Реконструкция здания Государственного Бурятского национального театра песни и танца "Байкал", г. Улан-Удэ | - | - | 2010 | 805 | 08 | 06 | 522 99 00 | 213 | 310 | 7900,0 | |
4.3. | 75.11.21 | Реконструкция дома культуры на 200 мест в с. Шибертуй, Бичурский район | мест | 200 | 2010 | 805 | 08 | 06 | 522 99 00 | 213 | 310 | 1000,0 | |
4.4. | 75.11.21 | Реконструкция кровли Бурятского государственного академического театра драмы им. Х.Намсараева, г. Улан-Удэ | - | - | 2009 | 805 | 08 | 06 | 522 99 00 | 213 | 310 | 3000,0 | |
4.5. | 75.11.21 | Реконструкция кровли Республиканского художественного музея им. Н.Сампилова, г. Улан-Удэ | - | - | 2008 | 805 | 08 | 06 | 522 99 00 | 213 | 310 | 2000,0 | |
4.6. | 75.11.21 | Строительство памятника жертвам политических репрессий, г. Улан-Удэ | - | - | 2009 | 805 | 08 | 06 | 522 99 00 | 213 | 310 | 4500,0 | |
4.7. | 75.11.21 | Этнографический музей, Дом Танской, г. Улан-Удэ | - | - | 2010 | 805 | 08 | 06 | 522 99 00 | 213 | 310 | 1000,0 | |
4.8. | 75.11.21 | Реконструкция здания кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.Бестужева, г. Улан-Удэ | мест | 696 | 2009 | ГУ УКС ПРБ | 805 | 08 | 06 | 522 99 00 | 213 | 310 | 10000,0 |
4.9. | 75.11.21 | Разработка проектносметной документации на строительство библиотеки и подросткового клуба в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ | ПИР | 2007 | 805 | 08 | 06 | 523 99 00 | 213 | 310 | 1500,0 | ||
5. | Министерство образования и науки Республики Бурятия | 137395,9 | |||||||||||
Программная часть | 137395,9 | ||||||||||||
Программа социальноэкономического развития на 2005 2007 годы | 137395,9 | ||||||||||||
5.1. | 75.11.21 | Разработка проектносметной документации на строительство детского сада в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ | ПИР | 2007 | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 3500,0 | ||
5.2. | 75.11.21 | Школа с. Алцак, Джидинский район | учащ. | 198 | 2008 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 5000,0 |
5.3. | 75.11.21 | Школа с. Исинга, Еравнинский район (в том числе ПИР 370,0 тыс. руб.) | учащ. | 246 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 11998,9 |
5.4. | 75.11.21 | Школа с. Телемба, Еравнинский район | учащ. | 190 | ПИР | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 1000,0 |
5.5. | 75.11.21 | Школа с. Усть-Эгита, Еравнинский район | учащ. | 320 | 2010 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 3000,0 |
5.6. | 75.11.21 | Школа с. Ацагат, Заиграевский район (в том числе ПИР - 370,0 тыс. руб.) | учащ. | 198 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 8060,0 |
5.7. | 75.11.21 | Школа с. Санага, Закаменский район (в том числе ПИР - 250,0 тыс. руб.) | учащ. | 500 | 2009 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 3000,0 |
5.8. | 75.11.21 | Школа с. Сухая, Кабанский район (в том числе ПИР 970,0 тыс. руб.) | учащ. | 300 | 2010 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 5977,0 |
5.9. | 75.11.21 | Школа с. Таксимо, Муйский район (в том числе ПИР - 1000,0 тыс. руб.) | учащ. | 350 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 7480,0 |
5.10. | 75.11.21 | Школа с. Хонхолой, Мухоршибирский район | учащ. | 350 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 11960,0 |
5.11. | 75.11.21 | Школа с. Мостовка, Прибайкальский район (в том числе ПИР - 1349,4 тыс. руб.) | учащ. | 192 | 2008 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 15500,0 |
5.12. | 75.11.21 | Школа с. Турка, Прибайкальский район (в том числе ПИР 2000,0 тыс. руб.) | учащ. | 250 | 2008 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 2000,0 |
5.13. | 75.11.21 | Школа с. Зурган-Дэбэ, Селенгинский район | учащ. | 300 | 2008 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 5000,0 |
5.14. | 75.11.21 | Школа с. Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район (в том числе ПИР - 250,0 тыс. руб.) | учащ./кв. м | 120/ 1649 | 2008 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 7320,0 |
5.15. | 75.11.21 | Школа г. Северобайкальск (в том числе ПИР 1000,0 тыс. руб.) | учащ. | 1266 | 2008 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 17600,0 |
5.16. | 75.11.21 | Школа п. Орешкова, г. Улан-Удэ (в том числе ПИР - 950,0 тыс. руб.) | учащ. | 1266 | 2010 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 21000,0 |
5.17. | 75.11.21 | Школа с. Улюнхан, Курумканский район | учащ. | 242 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 5000,0 |
5.18. | 75.11.21 | Школа п. Багдарин, Баунтовский район | учащ. | 422 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 806 | 07 | 09 | 522 99 00 | 213 | 310 | 3000,0 |
6. | Республиканское дорожное агентство | 143475,1 | |||||||||||
Программная часть | 124075,1 | ||||||||||||
РЦП "Дороги Бурятии XXI века" | 112075,0 | ||||||||||||
6.1. | 75.11.21 | Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан, км 96 км 109, Прибайкальский район | тыс. м | 13 | 2008 | 810 | 04 | 08 | 522 06 00 | 365 | 310 | 5171,0 | |
6.2. | 75.11.21 | Строительство автомобильной дороги Еловка - Гужиры, км 0 - км 13, Тункинский район | тыс. м/ пог. м | 12,535/ 33,68 | 2008 | 810 | 04 | 08 | 522 06 00 | 365 | 310 | 24904,0 | |
6.3. | 75.11.21 | Строительство мостового перехода через р. Селенга на 2 км автодороги Тресково - Оймур Заречье | км/пог. м | 4,73/ 773,5 | 2007 | 810 | 04 | 08 | 522 06 00 | 365 | 310 | 37139,0 | |
6.4. | 75.11.21 | Строительство железобетонного моста через р. Большая речка на км 66 + 648 автодороги Береговая - Кабанск - Большая речка | км/пог. м | 0,927/ 73,05 | 2007 | 810 | 04 | 08 | 522 06 00 | 365 | 310 | 2524,0 | |
6.5. | 75.11.21 | Реконструкция а/дороги Улан-Удэ Турунтаево Курумкан, км 119 124 км | км | 3,492 | 2007 | 810 | 04 | 08 | 522 06 00 | 365 | 310 | 718,3 | |
6.6. | 75.11.21 | Реконструкция а/дороги Улан-Удэ Турунтаево Курумкан, км 135 км 141 | км | 6,608 | 2007 | 810 | 04 | 08 | 522 06 00 | 365 | 310 | 31051,8 | |
6.7. | 75.11.21 | Реконструкция а/дороги Улан-Удэ Турунтаево Курумкан, км 141 км 145 | км | 3,559 | 2008 | 810 | 04 | 08 | 522 06 00 | 365 | 310 | 7663,1 | |
6.8. | 75.11.21 | Реконструкция а/дороги Улан-Удэ Турунтаево Курумкан, км 145 км 161 | км | 15,3 | 2007 | 810 | 04 | 08 | 522 06 00 | 365 | 310 | 2903,9 | |
Программа социальноэкономического развития на 2005 2007 годы | 12000,0 | ||||||||||||
6.9. | 75.11.21 | Строительство моста через р. Хилок на 8 км автодороги Бичура - Новосретенка - Мотня - Гутай Шибертуй, Бичурский район | км/пог. м | 0,708/ 208,5 | 2007 | 810 | 04 | 08 | 522 99 00 | 213 | 310 | 12000,0 | |
Непрограммная часть | 19400,0 | ||||||||||||
6.10. | 75.11.21 | Разработка проектносметной документации на строительство автомобильной дороги Хаим - Бычье озеро, км 0 - км 20, Прибайкальский район | ПИР | 2007 | 810 | 04 | 08 | 102 00 00 | 214 | 310 | 18800,0 | ||
6.11. | 75.11.21 | Разработка генеральной схемы размещения объектов дорожного сервиса на автодороге Улан-Удэ Турунтаево - Курумкан на участке Улан-Удэ Турунтаево Усть-Баргузин | ПИР | 2007 | 810 | 04 | 08 | 102 00 00 | 214 | 310 | 600,0 | ||
7. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия | 227646,0 | |||||||||||
Программная часть | 227646,0 | ||||||||||||
РЦП "Жилище" на 2003 - 2010 годы | 181911,0 | ||||||||||||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы | 151030,0 | ||||||||||||
7.1. | 75.11.21 | Теплоснабжение п. Мясокомбинат 3 очередь I пусковой комплекс, г. Улан-Удэ | км | 3,2 | 2008 | МУП Фирма "УланУдэстройзаказчик" | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 2000,0 |
7.2. | 75.11.21 | Строительство квартальной котельной в с. Бичура Бичурского района | МВТ/Гкал/ час | 4,0/ 3,44 | 2007 | МУП "ЖКХ Бичурского района" | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 18930,0 |
7.3. | 75.11.21 | Реконструкция центральной котельной в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района | Гкал/час | 8,2 | 2007 | МУП "ЖКХ Бичурского района" | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 20000,0 |
7.4. | 75.11.21 | Реконструкция и модернизация котельной в с. Барагхан Курумканского района | МВт | 0,91 | 2007 | МУП "Управление ЖКХ Курумканского района" | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 19150,0 |
7.5. | 75.11.21 | Реконструкция котельной в с. Хоринск Хоринского района | Гкал/час | 9,6 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 22050,0 |
7.6. | 75.11.21 | Строительство центральной котельной в с. Закаменск Закаменского района | Гкал/час | 40 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 3300,0 |
7.7. | 75.11.21 | Реконструкция тепловых сетей в г. Северобайкальск | км | 24 | 2007 | МУП "Северобайкальскстройзаказчик" | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 3500,0 |
7.8. | 75.11.21 | Строительство котельной в с. Холтосон Закаменского района | Гкал/час | 4 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 20100,0 |
7.9. | 75.11.21 | Реконструкция котельной в с. Кырен Тункинского района | Гкал/час | 4,8 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 8900,0 |
7.10. | 75.11.21 | Строительство котельной и теплосетей в с. Сосновоозерское Еравнинского района | Гкал/час | 10 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 8430,0 |
7.11. | 75.11.21 | Водоснабжение в с. Кабанск Кабанского района | куб. м | 750 | 2007 | МУ "ЖКХ УМИ МО СП Кабанское" | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 2400,0 |
7.12. | 75.11.21 | Реконструкция котельной п. Таксимо, Муйский район | Гкал/час | 8 | 2007 | МУП "Северобайкальскстройзаказчик" | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 3000,0 |
7.13. | 75.11.21 | Водоснабжение г. Кяхта Кяхтинского района | км | 4 | 2007 | ФГУ "Бурятмелиоводхоз" | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 10000,0 |
7.14. | 75.11.21 | Котельная с. Солонцы Тарбагатайского района | Гкал/час | 1,6 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 1500,0 |
7.15. | 75.11.21 | Реконструкция котельной и тепловых сетей во II тепловом районе с. Курумкан, Курумканский район | Гкал/час | 4,64 | 2007 | МУП "Управление ЖКХ Курумканского района" | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 6270,0 |
7.16. | 75.11.21 | Оптимизация теплоснабжения с. Кижинга Кижингинского района, 1 очередь строительства, реконструкция центральной котельной | Гкал/час | 4,8 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 05 | 02 | 522 04 03 | 411 | 310 | 1500,0 |
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 7000,0 | ||||||||||||
7.17. | 75.11.21 | Строительство жилого дома в с. Сосновоозерское Еравнинского района | 811 | 05 | 01 | 522 04 04 | 410 | 310 | 1500,0 | ||||
7.18. | 75.11.21 | Реконструкция жилого дома в г. Закаменск Закаменского района | 811 | 05 | 01 | 522 04 04 | 410 | 310 | 700,0 | ||||
7.19. | 75.11.21 | Реконструкция жилого дома в с. Хоринск, Хоринский район | 811 | 05 | 01 | 522 04 04 | 410 | 310 | 1000,0 | ||||
7.20. | 75.11.21 | Приобретение жилья на вторичном рынке п. Лесной Тарбагатайского района | 811 | 05 | 01 | 522 04 04 | 410 | 310 | 2800,0 | ||||
7.21. | 75.11.21 | Приобретение жилья на вторичном рынке с. Кабанск Кабанского района | 811 | 05 | 01 | 522 04 04 | 410 | 310 | 1000,0 | ||||
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | 23881,0 | ||||||||||||
7.22. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций, электроснабжение жилых домов ул. Соловьиная, Карельская, Красночикойская п. Заречный г. Улан-Удэ (ВЛ 10, КТПН-400) | км | 2,93 | 2007 | МУП фирма "УланУдэстройзаказчик" | 811 | 05 | 01 | 522 04 02 | 410 | 310 | 1435,0 |
7.23. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач в с. Нурселение Иволгинского района (ВЛ 10 КТП 410 - 4 шт.) | км | 8,0 | 2007 | Служба заказчика МО "Иволгинский район" | 811 | 05 | 01 | 523 04 02 | 410 | 310 | 9204,0 |
7.24. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач в с. Сужа ул. Аргадинская, Иволгинский район | км | 6,62 | 2007 | Служба заказчика МО "Иволгинский район" | 811 | 05 | 01 | 524 04 02 | 410 | 310 | 1850,0 |
7.25. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач в с. Нижняя Иволга, Иволгинский район | км | 2,5 | 2007 | Служба заказчика МО "Иволгинский район" | 811 | 05 | 01 | 525 04 02 | 410 | 310 | 950,0 |
7.26. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций ВЛ 04-06 кВ с ТП 6/04 кВ для электроснабжения жилых домов мкрн. N 3 п. Саган-Нур Мухоршибирского района | км | 2,7 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 05 | 01 | 526 04 02 | 410 | 310 | 2561,0 |
7.27. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 кВ и трансформаторной подстанции ТП - 400 кВА для электроснабжения жилых домов по ул. Дацанской г. Улан-Удэ | км | 2,5 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 300 | 300 |
7.28. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 кВ и трансформаторной подстанции ТП - 400 кВА для электроснабжения жилых домов по ул. Дарвина г. Улан-Удэ | км | 2,8 | 2007 | МУП фирма "УланУдэстройзаказчик" | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 720 | 720 |
7.29. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 кВ и трансформаторной подстанции ТП - 400 кВА для электроснабжения жилых домов по ул. Магистральная г. Улан-Удэ | км | 4,54 | 2007 | МУП фирма "УланУдэстройзаказчик" | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 330 | 330 |
7.30. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции ТП - 400 кВА для электроснабжения жилых домов в п. Тулунжа г. Улан-Удэ | км | 5 | 2007 | МУП фирма "УланУдэстройзаказчик" | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 500 | 500 |
7.31. | 75.11.21 | Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ и установка трансформаторной подстанции ТП - 400 кВА для электроснабжения жилых домов по ул. Раздольная г. Улан-Удэ | км | 0,4 | 2007 | МУП фирма "УланУдэстройзаказчик" | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 460 | 460 |
7.32. | 75.11.21 | Строительство электрической сети ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов в п. Строитель г. Улан-Удэ | км | 2 | 2007 | МУП фирма "УланУдэстройзаказчик" | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 365 | 365 |
7.33. | 75.11.21 | Реконструкция электрических сетей ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Тепловая г. Улан-Удэ | км | 1,5 | 2007 | МУП фирма "УланУдэстройзаказчик" | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 325 | 325 |
7.34. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции ТП - 250 кВА для электроснабжения жилых домов в п. Кабанск Кабанского района | км | 5 | 2007 | МУ ЖКХ и УМИ СП "Кабанское" | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 765 | 765 |
7.35. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции ТП - 250 кВА для электроснабжения жилых домов в с. Каменск Кабанского района | км | 4 | 2007 | МУ ЖКХ и УМИ СП "Кабанское" | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 750 | 750 |
7.36. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и двух трансформаторных подстанций ТП - 160 кВА для электроснабжения жилых домов в с. Хоринск, мкр. "Восточный" Хоринского района | км | 5,3 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 100 | 1000 |
7.37. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВА для электроснабжения жилых домов в п. Заиграево, мкр. "Новостройки" Заиграевского района | км | 3 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 781 | 781 |
7.38. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции ТП - 630 кВА для электроснабжения жилых домов в п. Онохой, мкр. "Новый" Заиграевского района | км | 3,5 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 600 | 600 |
7.39. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции ТП - 160 кВА для электроснабжения жилых домов в с. Турунтаево, мкр. "Черемшанский" Прибайкальского района | км | 2,5 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 500 | 500 |
7.40. | 75.11.21 | Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции ТП - 160 кВА для электроснабжения жилых домов в с. Кордон Тарбагатайского района | км | 2 | 2007 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 11 | 3 | 522 04 02 | 213 | 485 | 485 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 2005 годы и до 2010 года" | 10000,0 | ||||||||||||
7.41. | 75.11.21 | Первая очередь строительства производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в г. Улан-Удэ | тыс. т тв. быт. отходов/ год | 120 | 2009 | МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" | 811 | 04 | 11 | 100 46 00 | 213 | 310 | 10000,0 |
Программа социальноэкономического развития на 2005 2007 годы | 35735,0 | ||||||||||||
7.42. | 75.11.21 | 80-квартирный дом для инвалидовколясочников г. Улан-Удэ | кв. м | 9745,7 | 2008 | ГУ УКС ПРБ | 811 | 05 | 01 | 522 99 00 | 213 | 310 | 35735,0 |
