Наименование | РзПр | Цс | Вр | Назначено | Исполнено | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 1522262 | 1521636 | 100 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 86394 | 86291 | 100 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 0103 | 1172 | 1172 | 100 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0103 | 0010000 | 1172 | 1172 | 100 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0010000 | 005 | 1172 | 1172 | 100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 34323 | 34323 | 100 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0104 | 0010000 | 34323 | 34323 | 100 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0010000 | 005 | 33312 | 33312 | 100 |
Глава местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0010000 | 042 | 1011 | 1011 | 100 |
Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 50899 | 50796 | 100 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0115 | 0010000 | 13500 | 13500 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0115 | 0010000 | 327 | 13500 | 13500 | 100 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0115 | 0920000 | 36896 | 36896 | 100 | |
Выполнение других обязательств государства | 0115 | 0920000 | 216 | 36896 | 36896 | 100 |
Фонд компенсаций | 0115 | 5190000 | 503 | 400 | 80 | |
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительнораспорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0115 | 5190000 | 069 | 84 | 0 | |
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0115 | 5190000 | 523-07 | 210 | 210 | 100 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 0115 | 5190000 | 579 | 209 | 190 | 91 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 11490 | 11490 | 100 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 7732 | 7732 | 100 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 1828 | 1828 | 100 | |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2020000 | 221 | 96 | 96 | 100 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 2020000 | 239 | 1273 | 1273 | 100 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2020000 | 253 | 382 | 382 | 100 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2020000 | 472 | 77 | 77 | 100 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 0302 | 4850000 | 5904 | 5904 | 100 | |
Вещевое обеспечение | 0302 | 4850000 | 220 | 81 | 81 | 100 |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 4850000 | 221 | 233 | 233 | 100 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 4850000 | 239 | 2747 | 2747 | 100 |
Гражданский персонал | 0302 | 4850000 | 240 | 1084 | 1084 | 100 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 4850000 | 253 | 1046 | 1046 | 100 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 4850000 | 472 | 713 | 713 | 100 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 3758 | 3758 | 100 | ||
Поисковые и аварийноспасательные учреждения | 0309 | 3020000 | 3758 | 3758 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 3020000 | 327 | 3758 | 3758 | 100 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 81174 | 81174 | 100 | ||
Транспорт | 0408 | 76000 | 76000 | 100 | ||
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 76000 | 76000 | 100 | |
Предоставление субсидий | 0408 | 3170000 | 197 | 76000 | 76000 | 100 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0411 | 5174 | 5174 | 100 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0411 | 3380000 | 2494 | 2494 | 100 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 0411 | 3380000 | 405 | 2494 | 2494 | 100 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0411 | 3400000 | 2680 | 2680 | 100 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0411 | 3400000 | 406 | 2680 | 2680 | 100 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 327649 | 327485 | 100 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 97518 | 97354 | 100 | ||
Федеральные целевые программы | 0501 | 1000000 | 31566 | 31401 | 99 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 0501 | 1040000 | 31566 | 31401 | 99 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 0501 | 1042000 | 31566 | 31401 | 99 | |
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 0501 | 1042000 | 661 | 31566 | 31401 | 99 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0501 | 1020000 | 6000 | 6000 | 100 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0501 | 1020000 | 214 | 6000 | 6000 | 100 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 59952 | 59952 | 100 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 410 | 59952 | 59952 | 100 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 221266 | 221266 | 100 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 221266 | 221266 | 100 | |
Субсидии | 0502 | 3510000 | 197 | 3035 | 3035 | 100 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 0502 | 3510000 | 412 | 218231 | 218231 | 100 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0504 | 8865 | 8865 | 100 | ||
Дотации и субвенции | 0504 | 5170000 | 8865 | 8865 | 100 | |
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 0504 | 5170000 | 604 | 8865 | 8865 | 100 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 700532 | 700475 | 100 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 205338 | 205338 | 100 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 205338 | 205338 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4200000 | 327 | 205338 | 205338 | 100 |
Общее образование | 0702 | 460812 | 460755 | 100 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 341809 | 341809 | 100 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210100 | 336971 | 336971 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210100 | 327 | 336971 | 336971 | 100 |
Вечерние (сменные) школы | 0702 | 4210200 | 4838 | 4838 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210200 | 327 | 4838 | 4838 | 100 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 35284 | 35284 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4220000 | 327 | 35284 | 35284 | 100 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 51721 | 51721 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4230000 | 327 | 51721 | 51721 | 100 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 12942 | 12934 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4240000 | 327 | 12942 | 12934 | 100 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 19056 | 19007 | 100 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200000 | 623 | 19056 | 19007 | 100 |
Переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 3310 | 3310 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 0705 | 4290000 | 3310 | 3310 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 0705 | 4290000 | 450 | 3310 | 3310 | 100 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 5562 | 5562 | 100 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 853 | 853 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4310000 | 327 | 853 | 853 | 100 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 | 2589 | 2589 | 100 | |
Расходы бюджета РБ | 0707 | 4320000 | 452-01 | 2589 | 2589 | 100 |
Региональные целевые программы | 0707 | 5220000 | 20 | 20 | 100 | |
Президентская программа "Молодежь Башкортостана" на 2007 - 2010 годы | 0707 | 5220500 | 20 | 20 | 100 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 5220500 | 447 | 20 | 20 | 100 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 0707 | 5250000 | 2100 | 2100 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 5250000 | 327 | 2100 | 2100 | 100 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 25510 | 25510 | 100 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4350000 | 2718 | 2718 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4350000 | 327 | 2718 | 2718 | 100 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 22792 | 22792 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4520000 | 327 | 22792 | 22792 | 100 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 19898 | 19898 | 100 | ||
Культура | 0801 | 16003 | 16003 | 100 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 0801 | 4400000 | 6628 | 6628 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4400000 | 327 | 6628 | 6628 | 100 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 1469 | 1469 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4410000 | 327 | 1469 | 1469 | 100 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 7906 | 7906 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4420000 | 327 | 7906 | 7906 | 100 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 3895 | 3895 | 100 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4500000 | 2255 | 2255 | 100 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 4500000 | 453 | 2255 | 2255 | 100 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0806 | 4520000 | 1640 | 1640 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0806 | 4520000 | 327 | 1640 | 1640 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 0900 | 260155 | 259923 | 100 | ||
Здравоохранение | 0901 | 247015 | 246783 | 100 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0901 | 4690000 | 41220 | 41220 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4690000 | 327 | 41220 | 41220 | 100 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | 103359 | 103359 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4700000 | 327 | 103359 | 103359 | 100 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0901 | 4710000 | 30327 | 30327 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4710000 | 327 | 30327 | 30327 | 100 |
Станция переливания крови | 0901 | 4720000 | 14544 | 14544 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4720000 | 327 | 14544 | 14544 | 100 |
Санатории для детей и подростков | 0901 | 4740000 | 19491 | 19491 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4740000 | 327 | 19491 | 19491 | 100 |
Станции скорой и неотложной помощи | 0901 | 4770000 | 21943 | 21943 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4770000 | 327 | 21943 | 21943 | 100 |
Дома ребенка | 0901 | 4860000 | 13075 | 13075 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4860000 | 327 | 13075 | 13075 | 100 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0901 | 5200000 | 3056 | 2824 | 92 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 0901 | 5200000 | 624 | 3056 | 2824 | 92 |
Спорт и физическая культура | 0902 | 2279 | 2279 | 100 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0902 | 5120000 | 2279 | 2279 | 100 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0902 | 5120000 | 455 | 2279 | 2279 | 100 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 0904 | 10861 | 10861 | 100 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0904 | 4520000 | 10861 | 10861 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0904 | 4520000 | 327 | 10861 | 10861 | 100 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 34970 | 34900 | 100 | ||
Социальное обслуживание населения | 1002 | 2193 | 2193 | 100 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 1002 | 5060000 | 2193 | 2193 | 100 | |
Службы по предоставлению населению субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг | 1002 | 5061100 | 2193 | 2193 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5061100 | 327 | 2193 | 2193 | 100 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 19474 | 19404 | 100 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 1003 | 5050000 | 19212 | 19142 | 100 | |
Прочие меры социальной поддержки населения | 1003 | 5050900 | 19212 | 19142 | 100 | |
Оказание социальной помощи | 1003 | 5050900 | 483 | 333 | 333 | 100 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 1003 | 5050900 | 563 | 457 | 457 | 100 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда | 1003 | 5050900 | 563-02 | 436 | 436 | 100 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим вкладыш о праве на льготы в пенсионное удостоверение | 1003 | 5050900 | 563-02-01 | 104 | 104 | 100 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, имеющим удостоверение | 1003 | 5050900 | 563-02-02 | 332 | 332 | 100 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 563-05 | 2 | 2 | 100 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате зубопротезирования | 1003 | 5050900 | 563-06 | 19 | 19 | 100 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 1003 | 5050900 | 565 | 57 | 57 | 100 |
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1003 | 5050900 | 565-02 | 56 | 56 | 100 |
Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 565-05 | 1 | 1 | 100 |
Прочие меры социальной поддержки населения | 1003 | 5050900 | 572 | 18281 | 18211 | 100 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности по Закону РБ "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил", образовавшейся до 1 января 2005 года | 1003 | 5050900 | 799 | 84 | 84 | 100 |
Реализация государственной функции в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 262 | 262 | 100 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 482 | 262 | 262 | 100 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 1004 | 13303 | 13303 | 100 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 1004 | 5110000 | 13303 | 13303 | 100 | |
Другие пособия и компенсации | 1004 | 5110000 | 755 | 13303 | 13303 | 100 |
--------------------------------
<*> Рз - раздел