НАИМЕНОВАНИЕ | ГЛАВА | РзПр | ЦСР | ВР | Назначено | Исполнено | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 1522262 | 1521636 | 100 | ||||
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 054-01 | 261186 | 260955 | 100 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел здравоохранения Администрации городского округа г. Стерлитамак" | 054-01 | 261186 | 260955 | 100 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел здравоохранения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 054-01 | 25379 | 25379 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 480 | 480 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 480 | 480 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 480 | 480 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 480 | 480 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 24899 | 24899 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 21377 | 21377 | 100 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 21377 | 21377 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 21377 | 21377 | 100 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 3522 | 3522 | 100 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 3522 | 3522 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 3522 | 3522 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 1" | 054-01 | 53235 | 53235 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 1260 | 1260 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 1260 | 1260 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 1260 | 1260 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 1260 | 1260 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 51975 | 51975 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 49298 | 49298 | 100 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 49298 | 49298 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 49298 | 49298 | 100 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2677 | 2677 | 100 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2677 | 2677 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2677 | 2677 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 4" | 054 | 36568 | 36558 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 549 | 549 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 549 | 549 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 549 | 549 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 549 | 549 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 36019 | 36019 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 33399 | 33399 | 100 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 33399 | 33399 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 33399 | 33399 | 100 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2620 | 2620 | 100 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2620 | 2620 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2620 | 2620 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Санитарный автотранспорт" | 054-01 | 0900 | 40002 | 40002 | 100 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 40002 | 40002 | 100 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 40002 | 40002 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 40002 | 40002 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" | 054-01 | 40543 | 40543 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 436 | 436 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 436 | 436 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 436 | 436 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 436 | 436 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 40107 | 40107 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 38065 | 38065 | 100 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 38065 | 38065 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 38065 | 38065 | 100 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2042 | 2042 | 100 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2042 | 2042 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2042 | 2042 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" | 054-01 | 3634 | 3634 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 61 | 61 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 61 | 61 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 61 | 61 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 61 | 61 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 3573 | 3573 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 3573 | 3573 | 100 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 3573 | 3573 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 3573 | 3573 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" | 054-01 | 12033 | 12033 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 114 | 114 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 114 | 114 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 114 | 114 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 114 | 114 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 11919 | 11919 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 11919 | 11919 | 100 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 11919 | 11919 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 11919 | 11919 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 1" | 054-01 | 619 | 619 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 22 | 22 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 22 | 22 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 22 | 22 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 22 | 22 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 597 | 597 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 597 | 597 | 100 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 597 | 597 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 597 | 597 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1" | 054-01 | 2884 | 2884 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 55 | 55 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 55 | 55 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 55 | 55 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 55 | 55 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2829 | 2829 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2829 | 2829 | 100 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 2829 | 2829 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 2829 | 2829 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центр медицинской профилактики" | 194 | 194 | 100 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 194 | 194 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 194 | 194 | 100 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 194 | 194 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 194 | 194 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Научноисследовательская генетическая лаборатория" | 188 | 188 | 100 | ||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 188 | 188 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 188 | 188 | 100 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 188 | 188 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 188 | 188 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская инфекционная больница" | 054 | 2149 | 2149 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 3 | 3 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 3 | 3 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 3 | 3 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 3 | 3 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2146 | 2146 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2146 | 2146 | 100 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 2146 | 2146 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 2146 | 2146 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 6" | 054 | 1464 | 1464 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 56 | 56 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 56 | 56 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 56 | 56 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 56 | 56 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1408 | 1408 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1408 | 1408 | 100 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1408 | 1408 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1408 | 1408 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2" | 054 | 767 | 767 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 10 | 10 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 10 | 10 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 10 | 10 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 10 | 10 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 757 | 757 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 757 | 757 | 100 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 757 | 757 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 757 | 757 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" | 054 | 11408 | 11177 | 98 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 34 | 34 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 34 | 34 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 34 | 34 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 34 | 34 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 11374 | 11143 | 98 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 11374 | 11143 | 98 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054-01 | 0901 | 5200000 | 3056 | 2825 | 92 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 054-01 | 0901 | 5200000 | 624 | 3056 | 2825 | 92 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054-01 | 0901 | 4770000 | 8318 | 8318 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4770000 | 327 | 8318 | 8318 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Кожновенерологический диспансер" | 054-01 | 1783 | 1783 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 30 | 30 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 30 | 30 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 30 | 30 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 30 | 30 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1753 | 1753 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1753 | 1753 | 100 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 1753 | 1753 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 1753 | 1753 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Врачебнофизкультурный диспансер" | 054-01 | 838 | 838 | 100 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 838 | 838 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 838 | 838 | 100 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 838 | 838 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 838 | 838 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови" | 054-01 | 4874 | 4874 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 19 | 19 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 19 | 19 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 19 | 19 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 19 | 19 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 4855 | 4855 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 4855 | 4855 | 100 | ||
Станция переливания крови | 054-01 | 0901 | 4720000 | 4855 | 4855 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4720000 | 327 | 4855 | 4855 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "Радуга" | 054-01 | 4708 | 4708 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 39 | 39 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 39 | 39 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 39 | 39 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 39 | 39 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 4669 | 4669 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 4669 | 4669 | 100 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 4669 | 4669 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 4669 | 4669 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "НУР" | 054-01 | 5916 | 5916 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 17 | 17 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 17 | 17 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 17 | 17 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 17 | 17 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 5899 | 5899 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 5899 | 5899 | 100 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 5899 | 5899 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 5899 | 5899 | 100 |
Государственное специализированное учреждение здравоохранения "Дом ребенка" | 054-01 | 4967 | 4967 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 16 | 16 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 16 | 16 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 16 | 16 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 16 | 16 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 4951 | 4951 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 4951 | 4951 | 100 | ||
Дома ребенка | 054-01 | 0901 | 4860000 | 4951 | 4951 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4860000 | 327 | 4951 | 4951 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая поликлиника" | 054 | 1248 | 1248 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 29 | 29 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 29 | 29 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 29 | 29 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 29 | 29 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1219 | 1219 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1219 | 1219 | 100 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1219 | 1219 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1219 | 1219 | 100 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 4" | 054 | 5785 | 5785 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 80 | 80 | 100 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 80 | 80 | 100 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 80 | 80 | 100 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 80 | 80 | 100 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 5705 | 5705 | 100 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 5705 | 5705 | 100 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 5705 | 5705 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 5705 | 5705 | 100 |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | 056 | 43898 | 43898 | 100 | |||
Отдел культуры Администрации городского округа город Стерлитамак | 056 | 2905 | 2905 | 100 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 2905 | 2905 | 100 | ||
Культура | 056 | 0801 | 965 | 965 | 100 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 965 | 965 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 965 | 965 | 100 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 1940 | 1940 | 100 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 056 | 0806 | 4520000 | 1940 | 1940 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0806 | 4520000 | 327 | 1940 | 1940 | 100 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1" | 056 | 5977 | 5977 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5977 | 5977 | 100 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5977 | 5977 | 100 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5977 | 5977 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5977 | 5977 | 100 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | 056 | 5975 | 5975 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5975 | 5975 | 100 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5975 | 5975 | 100 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5975 | 5975 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5975 | 5975 | 100 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 3" | 056 | 5078 | 5078 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 5078 | 5078 | 100 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 5078 | 5078 | 100 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 5078 | 5078 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 5078 | 5078 | 100 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа N 1" | 056 | 4844 | 4844 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 4844 | 4844 | 100 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 4844 | 4844 | 100 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 4844 | 4844 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 4844 | 4844 | 100 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 2" | 056 | 2126 | 2126 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 2126 | 2126 | 100 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 2126 | 2126 | 100 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 2126 | 2126 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 2126 | 2126 | 100 |
Государственное учреждение культуры и искусства Стерлитамакский историкокраеведческий музей | 056 | 1469 | 1469 | 100 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 1469 | 1469 | 100 | ||
Культура | 056 | 0801 | 1469 | 1469 | 100 | ||
Музеи и постоянные выставки | 056 | 0801 | 4410000 | 1469 | 1469 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4410000 | 327 | 1469 | 1469 | 100 |
Муниципальное учреждение Централизованная библиотечная система" | 056 | 7906 | 7906 | 100 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 7906 | 7906 | 100 | ||
Культура | 056 | 0801 | 7906 | 7906 | 100 | ||
Библиотеки | 056 | 0801 | 4420000 | 7906 | 7906 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4420000 | 327 | 7906 | 7906 | 100 |
Муниципальное учреждение "Городской дом культуры" | 056 | 5663 | 5663 | 100 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 5663 | 5663 | 100 | ||
Культура | 056 | 0801 | 5663 | 5663 | 100 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 5663 | 5663 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 5663 | 5663 | 100 |
Муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха" | 056 | 1955 | 1955 | 100 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 1955 | 1955 | 100 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 1955 | 1955 | 100 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 453 | 1955 | 1955 | 100 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по земельным ресурсам и землеустройству | 071 | 2250 | 2250 | 100 | |||
Городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству | 071 | 2250 | 2250 | 100 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 071 | 0400 | 2250 | 2250 | 100 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 071 | 0411 | 2250 | 2250 | 100 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 071 | 0411 | 3400000 | 2250 | 2250 | 100 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 071 | 0411 | 3400000 | 406-01 | 2250 | 2250 | 100 |
Министерство образования Республики Башкортостан | 075-01 | 685652 | 685595 | 100 | |||
Отдел образования Администрации г. Стерлитамака | 075-01 | 685652 | 685595 | 100 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 075-01 | 0700 | 672349 | 672292 | 100 | ||
Дошкольное образование | 075-01 | 0701 | 205338 | 205338 | 100 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075-01 | 0701 | 4200000 | 205338 | 205338 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0701 | 4200000 | 327 | 205338 | 205338 | 100 |
Общее образование | 075-01 | 0702 | 436812 | 436755 | 100 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210000 | 341809 | 341809 | 100 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210100 | 336971 | 336971 | 98,12 | |
