Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 1821718 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 87613 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 0103 | 1600 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0103 | 0010000 | 1600 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0010000 | 005 | 1600 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 39945 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0104 | 0010000 | 39945 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0010000 | 005 | 38874 |
Глава местной Администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0010000 | 042 | 1071 |
Резервные фонды | 0113 | 500 | ||
Резервные фонды | 0113 | 0700000 | 500 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 0113 | 0700000 | 184 | 500 |
Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 45568 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общественным управлением | 0115 | 0920000 | 45200 | |
Выполнение других обязательств государства | 0115 | 0920000 | 216 | 5200 |
Финансовая поддержка на возвратной основе из бюджета городского округа | 0115 | 0920000 | 520-04 | 40000 |
Фонд компенсаций | 0115 | 5190000 | 368 | |
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0115 | 5190000 | 523-07 | 233 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 0115 | 5190000 | 523-11 | 135 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 15202 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 9148 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 2800 | |
Вещевое обеспечение | 0302 | 2020000 | 220 | 3 |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2020000 | 221 | 150 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 2020000 | 239 | 2365 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2020000 | 253 | 220 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2020000 | 472 | 62 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 0302 | 4850000 | 6348 | |
Вещевое обеспечение | 0302 | 4850000 | 220 | 81 |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 4850000 | 221 | 240 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0302 | 4850000 | 239 | 3699 |
Гражданский персонал | 0302 | 4850000 | 240 | 1128 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 4850000 | 253 | 832 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 4850000 | 472 | 368 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 6054 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 3020000 | 6054 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 3020000 | 327 | 6054 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 112489 | ||
Топливо и энергетика | 0402 | 58 | ||
Вопросы топливноэнергетического комплекса | 0402 | 2480000 | 58 | |
Мероприятия в топливноэнергетической области | 0402 | 2480000 | 322 | 58 |
Транспорт | 0408 | 108831 | ||
Дорожное хозяйство | 0408 | 3150000 | 10000 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 0408 | 3150000 | 365 | 10000 |
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 98431 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 0408 | 3170000 | 366 | 98431 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0411 | 4000 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 0411 | 338000 | 4000 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 0411 | 338000 | 405 | 4000 |
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 365205 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 107453 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0501 | 1020000 | 13519 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0501 | 1020000 | 214 | 13519 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 93934 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 410 | 86267 |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 0501 | 3500000 | 688 | 7667 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 257752 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 11200 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 411 | 11200 |
Благоустройство | 0502 | 600000 | 246552 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 0502 | 600000 | 412 | 84248 |
Уличное освещение | 0502 | 600000 | 806 | 18192 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0502 | 600000 | 807 | 120512 |
Озеленение | 0502 | 600000 | 808 | 21050 |
Организация и содержание мест захоронения | 0502 | 600000 | 809 | 2550 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 819095 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 261012 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 261012 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4200000 | 327 | 261012 |
Общее образование | 0702 | 519462 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 372534 | |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210100 | 368044 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210100 | 327 | 368044 |
Вечерние (сменные) школы | 0702 | 4210200 | 4490 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4210200 | 327 | 4490 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 37550 | |
Общеобразовательные школы-интернаты | 0702 | 4220100 | 37550 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4220100 | 327 | 37550 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 70486 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4230000 | 327 | 70486 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 13652 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4240000 | 327 | 13652 |
Фонд компенсаций | 0702 | 5190000 | 17540 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 0702 | 5190000 | 422 | 2194 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5190000 | 623 | 15346 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 7700 | |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0702 | 5200000 | 621 | 6000 |
Поощрение лучших учителей | 0702 | 5200000 | 622 | 1700 |
Переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 4041 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 0705 | 4290000 | 4041 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 0705 | 4290000 | 450 | 4041 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 7848 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 996 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4310000 | 327 | 996 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 0707 | 4320000 | 3737 | |
Оздоровление детей и подростков | 0707 | 4320000 | 452-01 | 3737 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 0707 | 5250000 | 3115 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 5250000 | 327 | 3115 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 26732 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 0709 | 4350000 | 2769 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4350000 | 327 | 2769 |
Учебно-методические кабинеты, Централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 23963 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4520000 | 327 | 23963 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 19883 | ||
Культура | 0801 | 18125 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 0801 | 4400000 | 5130 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4400000 | 327 | 5130 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 2399 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4410000 | 327 | 2399 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 9781 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4420000 | 327 | 9781 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 4500000 | 815 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 4500000 | 453 | 815 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средства массовой информации | 0806 | 1758 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0806 | 4520000 | 1758 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0806 | 4520000 | 327 | 1758 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 0900 | 340920 | ||
Здравоохранение | 0901 | 296646 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0901 | 4690000 | 46716 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4690000 | 327 | 46716 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | 125192 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4700000 | 327 | 125192 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0901 | 4710000 | 41052 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4710000 | 327 | 41052 |
Станция переливания крови | 0901 | 4720000 | 14393 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4720000 | 327 | 14393 |
Санатории для детей и подростков | 0901 | 4740000 | 20690 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4740000 | 327 | 20690 |
Станции скорой и неотложной помощи | 0901 | 4770000 | 25457 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4770000 | 327 | 25457 |
Дома ребенка | 0901 | 4860000 | 15094 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4860000 | 327 | 15094 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0901 | 5200000 | 8052 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0901 | 5200000 | 624 | 8052 |
Спорт и физическая культура | 0902 | 32870 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0902 | 1020000 | 30000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0902 | 1020000 | 214 | 30000 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0902 | 5120000 | 2870 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0902 | 5120000 | 455 | 2870 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 0904 | 11404 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0904 | 4520000 | 11404 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0904 | 4520000 | 327 | 11404 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 61311 | ||
Социальное обслуживание населения | 1002 | 2683 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 1002 | 5060000 | 2683 | |
Службы по предоставлению населению субсидий при оплате ЖКУ | 1002 | 5061100 | 2683 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5061100 | 327 | 2683 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 35776 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 1003 | 5050000 | 25150 | |
Прочие меры социальной поддержки населения | 1003 | 5050900 | 25150 | |
Оказание социальной помощи | 1003 | 5050900 | 483 | 1525 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 1003 | 5050900 | 563 | 110 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 563-05 | 33 |
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда в оплате зубопротезирования | 1003 | 5050900 | 563-06 | 77 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 1003 | 5050900 | 565 | 15 |
Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате услуг связи | 1003 | 5050900 | 565-05 | 10 |
Расходы по предоставлению льгот труженикам тыла в оплате зубопротезирования | 1003 | 5050900 | 565-06 | 5 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1003 | 5050900 | 572 | 23500 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 510 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 482 | 510 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1003 | 5200000 | 10116 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 1003 | 5200000 | 182 | 1700 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1003 | 5200000 | 421 | 8416 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 1004 | 22852 | ||
Фонд компенсаций | 1004 | 5190000 | 22852 | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 1004 | 5190000 | 423 | 22245 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 5190000 | 424 | 607 |
-------------------------------
<*> Рз - раздел