Приложение к Решению от 21.11.2007 г № 397 Перечень

Перечень домов, нуждающихся в капитальном ремонте


N п/п Адрес многоквартирного дома Год постройки Общая площадь многоквартирного дома, тыс. м2
1 2 3 4
2008 - 2012 гг.
1 ул. Кирова, 32 1953 0,3755
2 ул. Белова, 10/1 1954 0,3972
3 ул. Белова, 12/1 1954 0,3933
4 ул. Белова, 16/1 1954 0,4016
5 ул. Островского, 12 1954 0,3972
6 ул. Островского, 13 1954 0,3961
7 ул. Островского, 15 1954 0,3977
8 ул. Островского, 19 1954 0,3962
9 ул. Островского, 21 1954 0,3691
10 ул. Островского, 22 1954 0,3965
11 ул. Островского, 23 1954 0,3987
12 ул. Островского, 24 1954 0,3996
13 ул. Островского, 28 1954 0,3897
14 ул. Островского, 32 1954 0,3961
15 ул. Островского, 34 1954 0,401
16 ул. Островского, 38 1954 0,3966
17 ул. Островского, 4 1954 0,3951
18 ул. Островского, 40 1954 0,3914
19 ул. Островского, 44 1954 0,3953
20 ул. Островского, 46 1954 0,3989
21 ул. Островского, 8 1954 0,4012
22 ул. Белова, 22 1955 0,3983
23 ул. З.Валиди, 35 1955 0,4292
24 ул. Кирова, 52 1955 0,383
25 ул. З.Валиди, 25 1956 0,431
26 ул. З.Валиди, 27 1956 0,4261
27 ул. З.Валиди, 29 1956 0,3451
28 ул. З.Валиди, 33 1956 0,4239
29 ул. З.Валиди, 41 1956 0,3696
30 ул. З.Валиди, 43 1956 0,3983
31 ул. Кирова, 22 1956 0,4268
32 ул. Кирова, 30 1956 0,4274
33 ул. Кирова, 36 1956 0,3956
34 ул. Кирова, 38 1956 0,3968
35 ул. Кирова, 40 1956 0,3952
36 ул. Кирова, 46 1956 0,401
37 ул. Кирова, 48 1956 0,3971
38 ул. Кирова, 50 1956 0,4015
39 ул. Маяковского, 20 1956 0,7047
40 пр. Горняков, 13 1957 0,6391
41 пр. Горняков, 15 1957 0,3857
42 пр. Горняков, 17 1957 0,3841
43 ул. Белова, 12 1957 0,7042
44 ул. Маяковского, 2 1957 0,7434
45 ул. Маяковского, 25 1957 0,6917
46 ул. Маяковского, 4 1957 0,7446
47 ул. Маяковского, 8 1957 0,7571
48 ул. Островского, 36 1957 0,8124
49 ул. Островского, 42 1957 0,418
50 ул. Островского, 11 1957 0,712
51 ул. З.Валиди, 47 1958 0,4003
52 ул. З.Валиди, 49 1958 0,4034
53 ул. З.Валиди, 51 1958 0,4044
54 ул. Маяковского, 24 1958 0,7845
55 ул. Маяковского, 29 1958 0,7469
56 пр. Горняков, 23 1961 1,2004
57 пр. Горняков, 31 1962 1,0544
58 ул. Ленина, 13 1962 1,5228
59 ул. Ленина, 14 1965 2,4362
60 пр. Горняков, 26 1969 4,4704
61 пр. Горняков, 28 1969 4,441
62 пр. Горняков, 24 1971 2,6276
63 ул. К.Цеткин, 10/1 1990 1,0599
64 Белова, 24/1 1961 1,853
65 Ленина, 38 1977 5,7057
66 Ленина, 42 1977 4,5006
67 Ленина, 44 1977 5,4604
61,8988

68 ул. Комм-кая, 20 1953 0,4198
69 ул. Комм-кая, 22 1953 0,4266
70 ул. Комм-кая, 24 1953 0,4179
71 ул. Комм-кая, 26 1954 0,4173
72 ул. Комм-кая, 28 1954 0,4174
73 ул. Куйбышева, 16 1954 0,3933
74 ул. Куйбышева, 18 1954 0,3961
75 ул. Куйбышева, 24 1954 0,3981
76 ул. Куйбышева, 26 1954 0,3981
77 ул. Белова, 14 1955 0,4007
78 ул. З.Валиди, 40 1956 0,3924
79 ул. Куйбышева, 1 1956 0,3942
80 ул. Куйбышева, 3 1956 0,3948
81 ул. Куйбышева, 5 1956 0,4362
82 ул. Куйбышева, 7 1956 0,4313
83 ул. З.Валиди, 32 1957 0,4254
84 ул. З.Валиди, 34 1957 0,4266
85 ул. З.Валиди, 36 1957 0,425
86 ул. З.Валиди, 38 1957 0,4247
87 ул. Куйбышева, 11 1957 0,4059
88 ул. Куйбышева, 13 1957 0,4273
89 ул. Куйбышева, 15 1957 0,4052
90 пр. Горняков, 3 1958 1,9608
91 ул. Учалинская, 23 1958 0,3894
92 ул. Белова, 16 1958 0,4035
93 ул. З.Валиди, 30 1958 0,737
94 ул. Куйбышева, 9 1958 0,7106
95 пр. Горняков, 1 1959 1,5743
96 пр. Горняков, 5 1959 1,588
97 ул. Кирова, 19 1959 0,6206
98 ул. Комм-кая, 1 1959 0,8764
99 ул. Горького, 53 1960 0,9474
100 ул. Комм-кая, 12 1960 0,8185
101 ул. Комм-кая, 3 1960 0,6408
102 ул. Комм-кая, 7 1960 0,6352
103 ул. Горького, 43 1961 0,9689
104 ул. Горького, 45 1961 1,5212
105 ул. Горького, 47 1961 1,5172
106 ул. Горького, 49 1961 1,5504
107 ул. Горького, 51 1961 1,5266
108 ул. Горького, 55 1961 1,1352
109 ул. Ленина, 15 1961 2,0219
110 пр. Горняков, 33 1962 1,2643
111 ул. Горького, 57 1962 1,2807
112 ул. Горького, 59 1962 1,2722
113 ул. Ленина, 11 1962 1,8807
114 пр. Горняков, 35 1963 1,2728
115 ул. Кирова, 29 1966 1,9364
116 пр. Горняков, 30 1968 4,4611
117 ул. Комм-кая, 8 1968 1,304
118 ул. Куйбышева, 17 1968 2,1546
119 ул. Куйбышева, 28 1968 2,0072
120 пр. Горняков, 32 1970 4,4496
121 пр. Горняков, 34 1972 2,8348
122 пр. Горняков, 36 1972 4,4652
123 ул. Ленина, 20 1972 4,3386
124 ул. К.Цеткин, 6 1975 4,5181
125 ул. К.Цеткин, 2 1978 5,333
75,9915

126 ул. Маяковского, 19 1952 0,6495
127 ул. Куйбышева, 14 1955 0,3988
128 ул. Куйбышева, 2 1955 0,3962
129 ул. Куйбышева, 6 1955 0,3996
130 ул. Ленина, 5 1956 0,7074
131 ул. Коммун-кая, 16 1957 0,4035
132 ул. Куйбышева, 12 1957 0,3753
133 ул. Островского, 2 1958 0,7683
134 ул. Горького, 84 1959 0,9555
135 ул. Горького, 86 1959 0,9787
136 ул. Горького, 88 1959 1,2491
137 ул. Ленина, 6 1959 0,8966
138 ул. Маяковского, 21 1959 0,4095
139 ул. Горького, 80 1960 0,9638
140 ул. Горького, 82 1960 1,5165
141 ул. Горького, 90 1960 2,5671
142 ул. Горького, 92 1960 2,4898
143 ул. Ленина, 2 1960 0,888
144 ул. Ленина, 4 1960 0,6323
145 ул. Ленина, 8 1963 1,4731
146 ул. Маяковского, 26 1965 2,02
147 пр. Горняков, 11 1966 2,9293
148 пр. Горняков, 9 1966 3,1249
149 ул. Маяковского, 30 1967 1,5453
150 ул. Коммун-кая, 18 1973 0,4212
151 пр. Горняков, 22 1972 4,345
152 пр. Горняков, 12 1976 4,4314
153 ул. Чайковского, 2 1979 6,38
154 ул. Чайковского, 6 1981 5,4548
155 ул. Ленина, 1 1986 0,7359
156 ул. Матросова 2/1 1991 2,386
157 ул. 40 лет Октября, 56 1991 4,0154
158 ул. Горького, 56 3,7339
159 пр. Горняков, 52 1954 0,4378
160 пр. Горняков, 54 1954 0,4289
161 пр. Горняков, 59 1954 0,4343
162 пр. Горняков, 61 1954 0,435
163 ул. Белова, 4 1954 0,4015
164 ул. Островского, 16 1954 0,399
165 ул. Горького, 35 1956 0,4159
166 ул. Горького, 37 1956 0,4104
167 ул. Горького, 33 1957 0,9028
168 ул. Пионерская, 26 1957 0,4228
169 пр. Горняков, 56 1958 0,8949
170 ул. Белова, 20 1958 0,6869
171 ул. Пионерская, 24 1959 0,7179
172 ул. Пионерская, 40 1960 0,6167
173 ул. Пионерская, 46 1960 0,6308
174 пр. Горняков, 27 1961 1,2728
175 ул. Горького, 39 1961 0,885
176 ул. Горького, 41 1961 0,9755
177 пр. Горняков, 37 1962 1,272
178 пр. Горняков, 39 1962 1,2979
74,5805

179 пр. Горняков, 43 1963 1,2527
180 ул. Ленина, 10 1963 1,4619
181 ул. Ленина, 16 1965 1,9975
182 пр. Горняков, 7 1966 2,9103
183 ул. Ленина, 18 1968 2,0314
184 ул. Пионерская, 60 1968 2,0389
185 ул. Аккулова, 2 1969 1,7886
186 ул. Островского, 14 1979 0,7634
187 ул. Ленина, 2/2 1986 4,1324
188 пр. Горняков, 29 1951 1,2706
189 ул. Белова, 6 1954 0,3977
190 ул. Белова, 8/1 1954 0,3982
191 ул. Маяковского, 13 1954 0,3936
192 ул. Пионерская, 10 1954 0,3421
193 ул. Пионерская, 14 1954 0,3826
194 ул. Пионерская, 4 1954 0,3869
195 ул. Пионерская, 6 1954 0,3626
196 ул. Пионерская, 8 1954 0,3916
197 ул. Учалинская, 14 1954 0,4209
198 ул. Учалинская, 18 1954 0,4122
199 ул. Учалинская, 16 1955 0,4169
200 ул. Маяковского, 11 1956 0,7204
201 ул. Маяковского, 12 1956 0,753
202 ул. Учалинская, 22 1956 0,4192
203 ул. Маяковского, 7 1957 0,7569
204 ул. Маяковского, 1 1957 0,7369
205 ул. Маяковского, 3 1957 0,7554
206 ул. Пионерская, 16 1957 0,7
207 ул. Маяковского, 14 1958 0,7108
208 ул. Маяковского, 16 1958 0,7611
209 ул. Учалинская, 24 1963 1,2529
210 ул. Ленина, 22, общ. 1973 2,333
211 пр. Горняков, 6/3 1976 2,9622
212 пр. Горняков, 6/4 1978 3,848
213 ул. Ленина, 23/1 1980 3,0271
214 ул. Матросова, 1/1 1990 1,466
215 ул. Матросова, 1/2 1991 1,7094
216 ул. Пионерская, 2 2005 2,386
217 Ленина, 20 1979 4,0935
218 Ленина, 24 1976 3,2984
219 Ленина, 26 1977 3,3389
220 Ленина, 28 1976 2,6086
221 Ленина, 30 1977 2,6
222 Ленина, 32 1979 2,6302
223 Ленина, 34 1978 2,6784
224 Ленина, 46 1977 3,3814
225 Ленина, 48 1978 3,3908
77,3035

226 З.Валиди, 55/1 1982 3,5285
227 З.Валиди, 55/2 1982 2,6171
228 З.Валиди, 57 1979 5,2369
229 З.Валиди, 57/1 1980 2,2664
230 З.Валиди, 57/2 1980 3,3512
231 З.Валиди, 57/3 1979 5,1615
232 З.Валиди, 57/4 1980 2,6823
233 З.Валиди, 61 1981 4,7852
234 З.Валиди, 61/1 1982 2,6675
235 З.Валиди, 61/2 1980 2,5973
236 Горняков, 6/2 1977 4,5424
237 Горняков, 6/6 1980 4,0601
238 Горняков, 6/7 1979 5,0338
239 З.Валиди, 46 1983 3,4349
240 З.Валиди, 46/1 1983 4,2042
241 З.Валиди, 46/2 1989 1,7017
242 З.Валиди, 48 1983 4,6
243 З.Валиди, 48/1 1983 4,0176
244 З.Валиди, 48/2 1984 2,5277
245 З.Валиди, 48/3 1985 2,1673
246 З.Валиди, 48/4 1982 3,7637
247 З.Валиди, 50 1984 3,4224
248 З.Валиди, 50/1 1983 1,2213
249 З.Валиди, 52 1985 3,9676
250 З.Валиди, 52/1 1984 1,2753
251 З.Валиди, 52/2 1984 1,3027
252 Чайковского, 8 1987 3,2864
253 Чайковского, 10 1985 2,0366
254 Чайковского, 12 1985 2,0074
255 Чайковского, 12/1 1986 2,2275
256 Чайковского, 14 1988 3,6506
257 Чайковского, 14/1 1986 2,2242
258 Чайковского, 16/1 1987 1,3057
259 Чайковского, 16/2 1986 1,2649
260 Чайковского, 18 1986 5,7229
261 Чайковского, 20 1989 1,1497
262 Чайковского, 22 1989 3,3631
263 Чайковского, 22/1 1988 6,1479
264 Белова, 24 1988 2,1391
265 Белова, 26 1987 3,4839
266 Белова, 28 1987 2,7
267 Белова, 30 1987 3,0493
268 Белова, 32 1987 2,0344
269 Белова, 34 1987 5,0415
270 Белова, 38 1989 4,2192
271 Белова, 40 1990 3,4379
148,7378
Всего за 2008 2012 гг. 438,5121

Секретарь
Совета городского
округа город Сибай
Республики Башкортостан
Р.И.БАКИРОВ