Наименование льгот и расходов | Сумма (тыс. рублей) |
Оплата проезда инвалидов на автомобильном транспорте | 7764 |
Оплата проезда инвалидов на железнодорожном транспорте | 2173 |
Оплата проезда инвалидов на воздушном транспорте | 1839 |
Обеспечение инвалидов санаторно-курортными путевками | 3125 |
Оплата проезда инвалидов на водном транспорте | 192 |
Обеспечение инвалидов креслами-колясками | 2813 |
Итого | 17906 |
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 26.10.2004 N 954-р) |