НАИМЕНОВАНИЕ | ГЛАВА | РзПр | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 1891460 | ||||
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 054-01 | 317419 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел здравоохранения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 054-01 | 3681 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 3681 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 3681 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 3681 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 3681 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" | 054-01 | 11407 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 128 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 128 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 128 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 128 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 11279 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 11279 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 11279 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 11279 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" | 054-01 | 23722 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 410 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 410 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 410 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 410 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 23312 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 23312 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 23312 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 23312 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 1" | 054-01 | 1386 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 31 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 31 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 31 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 31 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1355 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1355 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1355 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1355 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1" | 054-01 | 8346 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 153 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 153 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 153 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 153 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 8193 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 8193 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 8193 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 8193 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центр медицинской профилактики" | 054-01 | 665 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 665 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 665 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 665 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 665 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Научноисследовательская генетическая лаборатория" | 054-01 | 652 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 652 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 652 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 652 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 652 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 1" | 054-01 | 57772 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 1378 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 1378 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 1378 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 1378 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 56394 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 53614 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 53614 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 53614 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2780 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2780 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2780 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5" | 054-01 | 5039 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 62 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 62 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 62 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 62 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 4977 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 4977 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 4977 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 4977 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Врачебнофизкультурный диспансер" | 054-01 | 2195 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 56 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 56 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 56 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 56 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 2139 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 2139 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 2139 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 2139 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови" | 054-01 | 16184 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 41 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 41 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 41 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 41 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 16143 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 16143 | ||
Станция переливания крови | 054-01 | 0901 | 4720000 | 16143 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4720000 | 327 | 16143 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 4" | 054-01 | 18428 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 478 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 478 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 478 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 478 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 17950 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 15094 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 15094 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 15094 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2856 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2856 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2856 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская инфекционная больница" | 054-01 | 4267 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 38 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 38 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 38 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 38 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 4229 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 4229 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 4229 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 4229 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 6" | 054-01 | 6270 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 195 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 195 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 195 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 195 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 6075 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 6075 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 6075 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 6075 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2" | 054-01 | 1224 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 51 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 51 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 51 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 51 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 1173 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 1173 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 1173 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 1173 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" | 054-01 | 32025 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 165 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 165 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 165 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 165 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 31860 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 31860 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 054-01 | 0901 | 5200000 | 7551 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 054-01 | 0901 | 5200000 | 624 | 7551 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054-01 | 0901 | 4770000 | 24309 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4770000 | 327 | 24309 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Санитарный автотранспорт" | 054-01 | 0900 | 45911 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 45911 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 45911 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 45911 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" | 054-01 | 18041 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 232 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 232 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 232 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 232 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 17809 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 15757 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 15757 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 15757 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 054-01 | 0904 | 2052 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 054-01 | 0904 | 4520000 | 2052 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0904 | 4520000 | 327 | 2052 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "НУР" | 054-01 | 12753 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 40 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 40 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 40 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 40 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 12713 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 12713 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 12713 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 12713 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детский санаторий "Радуга" | 054-01 | 7874 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 8 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 8 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 8 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 8 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 7866 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 7866 | ||
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | 7866 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | 7866 |
Государственное специализированное учреждение здравоохранения "Дом ребенка" | 054-01 | 16161 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 35 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 35 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 35 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 35 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 16126 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 16126 | ||
Дома ребенка | 054-01 | 0901 | 4860000 | 16126 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4860000 | 327 | 16126 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская стоматологическая поликлиника" | 054-01 | 4211 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 42 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 42 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 42 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 42 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 4169 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 4169 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 4169 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 4169 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 4" | 054-01 | 19205 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 054-01 | 0700 | 94 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 054-01 | 0705 | 94 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 94 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 054-01 | 0705 | 4290000 | 450 | 94 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 054-01 | 0900 | 19111 | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | 19111 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 19111 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 19111 |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | 056 | 54072 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел культуры Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 056 | 3590 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 3590 | ||
Культура | 056 | 0801 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 1432 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 1432 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4500000 | 313 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4500000 | 453 | 313 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 1845 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 056 | 0806 | 4520000 | 1845 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0806 | 4520000 | 327 | 1845 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1" | 056 | 9127 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 9127 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 9127 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 9127 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 9127 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" | 056 | 7132 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 7132 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 7132 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 7132 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 7132 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 3" | 056 | 6649 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 6649 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 6649 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 6649 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 6649 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа N 1" | 056 | 7283 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 7283 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 7283 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 7283 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 7283 |
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа N 2" | 056 | 2679 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 056 | 0700 | 2679 | ||
Общее образование | 056 | 0702 | 2679 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 0702 | 4230000 | 2679 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0702 | 4230000 | 327 | 2679 |
Муниципальное учреждение культуры и искусства "Стерлитамакский историко-краеведческий музей" | 056 | 2400 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 2400 | ||
Культура | 056 | 0801 | 2400 | ||
Музеи и постоянные выставки | 056 | 0801 | 4410000 | 2400 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4410000 | 327 | 2400 |
Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система" | 056 | 11000 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 11000 | ||
Культура | 056 | 0801 | 11000 | ||
Библиотеки | 056 | 0801 | 4420000 | 11000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4420000 | 327 | 11000 |
Муниципальное учреждение "Стерлитамакский городской дворец культуры" | 056 | 3812 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 056 | 0800 | 3812 | ||
Культура | 056 | 0801 | 3812 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 056 | 0801 | 4400000 | 3710 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4400000 | 327 | 3710 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4500000 | 102 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4500000 | 453 | 102 |
Муниципальное унитарное предприятие "Парк культуры и отдыха" | 056 | 400 | |||
Культура | 056 | 0801 | 400 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4500000 | 400 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0801 | 4500000 | 453 | 400 |
Министерство образования Республики Башкортостан | 075-01 | 826851 | |||
Муниципальное учреждение "Отдел образования Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 075-01 | 826851 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 075-01 | 0700 | 787668 | ||
Дошкольное образование | 075-01 | 0701 | 254550 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075-01 | 0701 | 4200000 | 254550 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0701 | 4200000 | 327 | 254550 |
Общее образование | 075-01 | 0702 | 494632 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075-01 | 0702 | 4210000 | 376387 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210100 | 327 | 372304 |
Вечерние (сменные) школы | 075-01 | 0702 | 4210200 | 4083 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210200 | 327 | 4083 |
Школы-интернаты | 075-01 | 0702 | 4220000 | 37412 | |
Общеобразовательные школыинтернаты | 075-01 | 0702 | 4220100 | 37412 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4220100 | 327 | 37412 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4230000 | 40218 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4230000 | 327 | 40218 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4240000 | 13652 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4240000 | 327 | 13652 |
Фонд компенсаций | 075-01 | 0702 | 5190000 | 19263 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 075-01 | 0702 | 5190000 | 422 | 2369 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 075-01 | 0702 | 5190000 | 623 | 16894 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 075-01 | 0702 | 5200000 | 7700 | |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях | 075-01 | 0702 | 5200000 | 621 | 6000 |
Поощрение лучших учителей | 075-01 | 0702 | 5200000 | 622 | 1700 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 075-01 | 0707 | 6777 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 3737 | |
Оздоровление детей и подростков | 075-01 | 0707 | 4320000 | 452-01 | 3737 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей | 075-01 | 0707 | 5250000 | 3040 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0707 | 5250000 | 327 | 3040 |
Другие вопросы в области образования | 075-01 | 0709 | 31423 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 075-01 | 0709 | 4350000 | 2355 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4350000 | 327 | 2355 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 075-01 | 0709 | 4520000 | 29068 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4520000 | 327 | 29068 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 075-01 | 1000 | 39469 | ||
Социальное обеспечение населения | 075-01 | 1003 | 15071 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 075-01 | 1003 | 5050000 | 988 | |
Прочие меры социальной поддержки граждан | 075-01 | 1003 | 5050900 | 988 | |
Оказание социальной помощи | 075-01 | 1003 | 5050900 | 483 | 988 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 075-01 | 1003 | 5200000 | 14083 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 075-01 | 1003 | 5200000 | 421 | 14083 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 075-01 | 1004 | 24398 | ||
Фонд компенсаций | 075-01 | 1004 | 5190000 | 24398 | |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 075-01 | 1004 | 5190000 | 423 | 23653 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 075-01 | 1004 | 5190000 | 424 | 745 |
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис" | 092 | 18919 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 092-04 | 0100 | 18919 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 092-04 | 0115 | 18919 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общественным управлением | 092-04 | 0115 | 0920000 | 18919 | |
Кредиты из бюджета городского округа | 092-04 | 0115 | 0920000 | 811-04 | 18919 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 104-04 | 103031 | |||
Муниципальное унитарное предприятие "СТУ" | 104-04 | 103031 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 104-04 | 0400 | 103031 | ||
Транспорт | 104-04 | 0408 | 103031 | ||
Другие виды транспорта | 104-04 | 0408 | 3170000 | 103031 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 104-04 | 0408 | 3170000 | 366 | 103031 |
Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан | 133-02 | 361398 | |||
Муниципальное учреждение "Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 133-02 | 1477 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 1477 | ||
Коммунальное хозяйство | 133-02 | 0502 | 1477 | ||
Благоустройство | 133-02 | 0502 | 600000 | 1477 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 133-02 | 0502 | 600000 | 412 | 1477 |
Муниципальное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" | 133-02 | 0500 | 245752 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 133-02 | 0500 | 245752 | ||
