Приложение к Решению от 17.12.2007 г № 283 Норматив

Поступление доходов в бюджет городского округа город октябрьский республики башкортостан в 2008 году


(тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации Сумма
Всего доходов 1031761,5
Всего налоговые и неналоговые доходы 549201
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 244065
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 244065
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 73006
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20573
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6092
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14481
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9076
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 89
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 134598
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1726
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1910
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 49248
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12182
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2779
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -51
2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 482560,5

Председатель
Совета городского округа
А.А.ИМАНГУЛОВ