Приложение к Постановлению от 27.12.2007 г № 439


Районы зерно картофель овощи мясо молоко яйцо шерсть
Баргузинский 1256 7069 2491 1456 6754 501 5
Бичурский 10189 19147 11057 5234 18203 4109 29
Баунтовский 200 1392 182 396 1554 57 0
Джидинский 20526 16914 6274 5802 18330 3259 154
Еравнинский 1786 4607 371 2593 11018 394 38
Заиграевский 1142 21249 7913 2418 14159 1274 12
Закаменский 3844 5857 2276 4303 16623 1079 23
Иволгинский 1088 18938 7865 1989 10947 395 4
Кабанский 8249 27267 8942 2876 19077 3066 2
Кижингинский 1316 4928 2305 2396 11209 485 18
Курумканский 4125 4169 2354 2053 8678 1093 25
Кяхтинский 4097 16151 5350 4362 15217 2814 28
Мухоршибирский 24983 13589 8730 4621 14653 2078 46
Муйский 0 1896 93 65 265 0 0
Окинский 0 3 59 902 3822 202 4
Прибайкальский 1511 13800 4995 1660 5026 945 2
Селенгинский 1285 10639 2903 3010 13777 1956 63
С-Байкальский 0 3131 856 183 787 268 0
Тарбагатайский 7442 18637 5577 2431 8606 1258 15
Тункинский 3697 10337 1927 3147 21817 1241 8
Хоринский 1000 7271 6497 2657 11379 722 35
г. Улан-Удэ 0 7300 17680 778 993 37,5 1
Итого, в тыс. т 97,7 234,3 106,7 55,3 232,9 64,7 0,51

Таблица N 2
Прогноз производства сельскохозяйственной продукции в
разрезе сельских поселений на 2008 год (справочно)
Поселения Зерно Картофель Овощи Мясо Молоко Яйцо, тыс. шт.
Баргузинский район
Сувинское 0 167 186 93 418 17
Уринское 300 1298 353 134 559 31
Улюнское 100 536 214 313 1221 35
Юбилейное 0 326 148 30 174 18
Читканское 320 856 124 93 489 43
Адамовское 0 357 101 18 98 22
Баргузинское 0 1730 640 92 590 106
Хилганайское 100 33 9 184 798 34
Баянгольское 385 578 273 463 2293 115
Усть-Баргузинское 0 1188 443 36 114 80
Итого: 1205 7069 2491 1456 6754 501
Бичурский район
Бичурское 252 6936 6901 1086 3370 563
Билютайское 1181 830 201 169 433 193
Буйское 191 1078 231 240 1001 196
Верхне-Маргинтуйское 501 526 201 173 550 177
Еланское 2343 1631 401 374 1474 455
Дунда-Киретское 471 726 321 224 1096 298
Мало-Куналейское 251 1700 501 204 690 545
Новосретенское 1221 766 341 437 1255 340
Окино-Ключевское 631 626 301 280 1065 241
Петропавловское 2626 526 501 464 1573 392
Посельское 0 1426 301 274 840 77
Потанинское 0 856 41 114 460 115
Средне-Харлунское 0 406 291 159 542 105
Тонкинское 626 526 201 184 540 166
Хонхолойское 0 136 111 194 663 84
Шанагинское 0 156 121 274 1051 94
Шибертуйское 0 296 91 384 1600 68
Итого 10294 19147 11057 5234 18203 4109
Баунтовский район
Амалатское 0 47,9 41,7 69,6 210,5 0,4
Багдаринское 0 653,3 41,7 51,6 272,4 20,7
Витимское 0 563,4 96,2 60,7 258,1 15
Северное 0 76 21,1 13,2 65 3
Уакитское 0 133,1 10,4 24 115,5 9,5
Усойское 0 46,1 6 22,2 114,4 0
Усть-Джилиндинское 0 105 6,1 58,3 205,5 3,4
Ципиканское 0 27,1 3 3,3 23,2 0
Витимканское 0 5,6 2,5 6,8 25,4 0
Итого 0,0 1657,5 228,7 309,7 1290,0 52,0
Джидинский район
Алцакское 281 124 25,9 129 513 26,8
Белоозерское 9419 555 578,4 565,2 1399 239,6
Боргойское 294 280 387,9 209,6 481 98,6
Н-Бургалтайская 468 510 424,3 170,8 785 70,8
Боцинское 193 331 87,9 210,4 621 119,8
Вторейское 190 1314 137,8 193,9 863 23,5
Гэгэтуйское 1464 505 318,9 266 916 82,5
Поселок Джида 0 204 84,2 122 449 139,2
Дырестуйское 0 963 620,2 312,5 1052 172,6
Енхорское 0 56 39,9 276 564 126,1
Желтуринское 104 474 395 134,1 473 180,6
Ичетуйское 1739 379 468,6 346,6 1400 285,1
Инзагатуйское 907 882 490 193,6 101 60,5
Оерское 1874 498 217,4 649,9 1467 182,5
Нарынское 5 753 364 126,4 312 88,9
Нижнеторейское 0 1835 473,8 322,4 1351 86,8
Петропавловское 0 4585 47,2 731,9 1935 976,5
Верхнебургалтайское 0 168 76,7 74,7 493 17,3
Булыкское 1737 810 77,2 186,2 568 114
Цагатуйское 1201 803 452,4 292,1 1279 56,6
Цаган-Усунское 0 326 269 62,7 254 47,8
Нижнеичетуйское 852 389 132,4 165,8 661 26,9
Армакское 9 170 104,9 60,2 393 36
Итого 20737 16914 6274 5802 18330 3259
Еравнинский р-н
Ульдургинское 315 320 14 363 1294 26
Тужинское 0 230 14 35 265 17
Усть-Эгитуйское 760 280 15 232 735 21
Эгитуйское 280 380 27 355 1687 16
Комсомольское 0 165 12 133 447 45
Улхасааское 0 85 6 105 520 1,8
Сосново-Озерское 0 2000 178 446 2246 104
Ширингинское 0 65 8 150 801 28
Тулдунское 0 120 9 82 289 6,8
Озерное 0 115 7 27 143 5,4
Гундинское 80 385 50 154 692 37
Исингинское 0 222 12 209 950 11
Кондинское 370 160 14 227 512 57
Целинное 0 80 5 75 437 18
Итого: 1805 4607 371 2593 11018 394
Заиграевский район
МО ГП п. Заиграево 0 1135 651 122 161 34
МО ГП п. Онохой 0 5196 1380 75 526 168
МО СП Новоильинское 0 1298 216 161 1076 101
МО СП Илькинское 0 976 171 124 661 59
МО СП Ново-Брянское 834 1222 190 117 1059 159
МО СП Ключевское 0 293 76 30 235 36
МО СП Верхнеилькинское 320 825 376 181 1014 124
МО СП Горхонское 0 496 152 76 523 119
МО СП Дабатуйское 0 3136 1317 154 1104 48
МО СП Старобрянское 0 627 151 54 374 53
МО СП Унэгэтэйское 0 2845 739 236 1720 59
МО СП Первомаевское 0 692 553 163 1687 25
МО СП Усть-Брянское 0 123 152 64 539 0
МО СП Тамахтайское 0 536 190 36 297 61
МО СП Челутаевское 0 110 76 19 148 30
МО СП Талецкое 0 883 934 98 456 33
МО СП Ацагатское 0 81 25 169 909 0
МО СП Староонохойское 0 427 342 80 622 27
МО СП Шабурское 0 146 61 39 322 105
МО СП Курбинское 0 375 146 102 616 24
Итого 1154 21419 7899 2100 14050 1264
Закаменский р-н
Харацайское 0,0 198,2 103,4 57,4 160,2 77,0
Улекчинское 1045,0 935,4 548,8 393,1 1515,1 152,0
Михайловское 975,0 554,3 268,7 373,9 1475,9 146,6
Усть-Бургалтайское 0,0 77,3 17,4 55,5 185,6 33,0
Хамнейское 914,0 138,9 109,3 374,6 900,3 138,0
Хуртагинское 720,0 489,0 39,8 251,2 905,9 0,0
Бургуйское 0,0 93,0 4,4 144,2 738,7 33,7
Ехэ-Цакирское 230,0 159,2 86,4 149,1 589,7 22,5
Дутулурское 0,0 157,2 52,8 173,5 712,9 0,0
Хужирское 0,0 143,0 84,3 47,5 289,9 8,1
Енгорбойское 0,0 73,5 0,5 212,6 795,7 5,4
Санагинское 0,0 294,8 67,3 506,3 2134,2 34,0
Утатайское 0,0 142,6 171,1 286,6 800,5 12,3
Далахайское 0,0 38,4 29,1 199,9 742,9 10,0
Мылинское 0,0 89,6 68,9 241,9 905,8 5,5
Бортойское 0,0 51,4 0,7 58,3 393,8 19,5
Цаган-Моринское 0,0 69,4 15,0 210,1 552,6 0,0
Баянгольское 0,0 211,7 10,7 80,6 377,1 46,0
Цакирское 0,0 176,4 21,5 105,4 614,9 110,0
Шара-Азаргинское 0,0 113,7 51,2 162,0 611,5 32,2
Нуртинское 0,0 157,9 35,7 84,7 236,9 10,0
Улентуйское 0,0 110,2 56,1 55,7 153,7 0,0
Холтосонское 0,0 174,7 109,1 41,5 548,6 83,2
г. Закаменск 0,0 1207,2 421,8 37,4 280,6 100,0
Итого 3884 5857 2374 4303 16623 1079
Иволгинский р-н
Иволгинское 0,0 3988,0 1200,0 860,0 4378,0 205,0
Нижне-Иволгинское 0,0 2500,0 1000,0 120,0 920,0 21,0
Сотниковское 0,0 2700,0 1000,0 135,0 650,0 25,0
Гурульбинское 0,0 2300,0 350,0 170,0 1280,0 10,0
Оронгойское 0,0 2800,0 500,0 384,0 2105,0 133,0
Гильбиринское 0,0 4050,0 1150,0 271,0 1200,0 18,0
с/х предприятия 1044,0 600,0 2665,0 49,0 414,0 0,0
Итого: 1044,0 18938,0 7865,0 1989,0 10947,0 412,0
Кабанский район
Сухинское 0,0 700,0 320,0 62,0 374,0 192,0
Оймурское 240,0 3200,0 473,0 126,0 1458,0 280,0
Б-Кударинское 340,0 2900,0 456,0 128,0 1416,0 260,0
Шергинское 320,0 2100,0 350,0 213,0 2059,0 215,0
Красноярское 200,0 550,0 80,0 200,0 2005,0 115,0
Корсаковское 0,0 265,0 95,0 190,0 879,0 123,0
Брянское 300,0 2000,0 840,0 200,0 2266,0 220,0
Кабанское 3000,0 4200,0 3030,0 68,0 378,0 240,0
Б-Реченское 100,0 920,0 200,0 131,0 1415,0 185,0
Посольское 400,0 750,0 90,0 173,0 2213,0 177,0
Ранжуровское 0,0 1330,0 360,0 112,0 1249,0 180,0
Твороговское 1500,0 990,0 130,0 69,0 633,0 390,0
Колесовское 200,0 2100,0 240,0 33,0 191,0 220,0
Бабушкинское 0,0 550,0 250,0 22,0 93,0 154,0
Клюевское 0,0 85,0 6,0 75,0 811,0 15,0
Танхойское 0,0 180,0 42,0 19,0 85,0 15,0
Выдринское 0,0 200,0 200,0 93,0 1031,0 15,0
Каменское 0,0 1100,0 1200,0 15,0 45,0 25,0
Селенгинское 0,0 1900,0 570,0 38,0 271,0 45,0
Итого 6600,0 26020,0 8932,0 1967,0 18872,0 3066,0
Кижингинский район
Чесанское 0,0 452,0 113,0 359,0 1456,0 33,5
Верхнекодунское 1228,0 705,0 466,0 296,0 1647,0 98,8
Могсохонское 0,0 283,0 58,0 209,0 809,0 44,4
Среднекодунское 0,0 119,0 57,0 78,0 529,0 6,7
Новокижингинское 0,0 1006,0 291,0 71,0 415,0 78,6
Верхнекижингинское 40,0 259,0 131,0 262,0 1106,0 49,4
Нижнекодунская 0,0 259,0 225,0 262,0 981,0 68,0
Сулхаринская 0,0 273,0 112,0 94,0 431,0 7,1
Кижингинская 48,0 1572,0 852,0 822,0 3848,0 101,3
Итого 1316,0 4928,0 2305,0 2453,0 11222,0 487,8
Курумканский р-н
Аргадинское 1780,0 335,3 180,7 529,9 1635,3 214,9
Арзгунское 131,5 238,2 281,8 140,4 10,8 84,6
Барагханское 207,0 607,4 53,8 520,9 200,1 106,7
Дырен-эвенкийское 0,0 196,3 48,8 114,3 84,2 84,8
Курумканское 0,0 1187,3 862,6 419,5 985,9 164,6
Майское 0,0 338,4 145,2 69,3 21,8 72,8
Могойтинское 2010,5 373,1 426,7 62,0 83,5 144,6
Сахулинское 20,1 565,3 203,2 67,7 54,3 97,6
Улюнхан-эвенкийское 0,0 189,6 89,5 216,5 95,4 63,1
Элькунское 0,0 138,1 38,4 81,6 21,2 32,6
Итого 4149,1 4169,0 2330,7 2222,1 3192,5 1066,3
Кяхтинский район
Алтайское 350,0 330,0 86,0 168,0 870,0 137,0
Большекударинское 1060,0 1170,0 310,0 430,0 1840,0 351,0
Большелугское 0,0 146,0 163,0 175,0 676,0 53,0
Зарянское 215,0 838,0 163,0 100,0 705,0 141,0
Кударинское 54,0 715,0 93,0 320,0 1396,0 306,0
Малокударинское 70,0 1040,0 308,0 210,0 890,0 156,0
Мурочинское 0,0 553,0 77,0 111,0 730,0 43,0
Наушкинское 0,0 765,0 742,0 110,0 457,0 110,0
Новодесятниковское 75,0 265,0 150,0 70,0 302,0 71,0
Первомайское 185,0 216,0 140,0 160,0 627,0 102,0
Субуктуйское 0,0 245,0 34,0 54,0 368,0 45,0
Тамирское 400,0 2160,0 506,0 212,0 1033,0 251,0
Убур-Киретское 0,0 370,0 64,0 58,0 302,0 61,0
Усть-Киранское 0,0 2520,0 541,0 303,0 1726,0 221,0
Усть-Кяхтинское 120,0 1334,0 651,0 1390,0 930,0 160,0
Хоронхойское 0,0 434,0 301,0 83,0 555,0 123,0
Чикойское 0,0 430,0 284,0 57,0 334,0 70,0
Шарагольское 1580,0 520,0 210,0 296,0 1164,0 303,0
г. Кяхта 30,0 2100,0 527,0 55,0 312,0 110,0
Итого 4139 16151 5350 4362 15217 2814
Мухоршибирский район
Никольское 1500,0 740,0 380,0 285,0 1410,0 188,0
Хонхолойское 9624,0 760,0 460,0 450,0 2060,0 409,0
Харашибирское 1400,0 790,0 210,0 175,0 870,0 236,0
Барское 1320,0 340,0 140,0 135,0 730,0 31,0
Цолгинское 0,0 200,0 195,0 375,0 1480,0 67,0
Хошун-Узурское 1236,0 200,0 40,0 125,0 480,0 35,0
Мухоршибирское 2500,0 2700,0 1800,0 350,0 950,0 382,0
Новозаганское 1400,0 1600,0 1400,0 250,0 890,0 87,0
Подлопатинское 0,0 680,0 150,0 175,0 780,0 82,0
Шаралдайское 0,0 1400,0 300,0 325,0 1700,0 88,0
Нарсатуйское 0,0 40,0 15,0 400,0 230,0 23,0
Кусотинское 0,0 60,0 15,0 200,0 620,0 90,0
Бомское 0,0 60,0 15,0 300,0 400,0 43,0
Тугнуйское 0,0 660,0 180,0 150,0 600,0 130,0
Саган-Нурское 0,0 970,0 600,0 30,0 160,0 96,0
Калиновское 600,0 430,0 100,0 325,0 1300,0 93,0
Итого 19580,0 11630,0 6000,0 4050,0 14660,0 2080,0
Муйский район
Итого 0,0 1896,0 93,0 65,0 265,0 0,0
Окинский район
Итого 0,0 3,0 59,0 902,0 3822,0 202,0
Прибайкальский район
Туркинское 0,0 717,0 110,0 49 339,0 90,0
Гремячинское 0,0 375,0 79,0 35 128,5 70,0
Нестеровское 908,0 878,0 166,0 103 512,0 97,7
Зырянское 581,0 323,0 77,0 80 820,0 65,2
Турунтаевское 0,0 4392,0 643,0 152,0 1102,0 201,0
Итанцинское 0,0 965,0 131,0 101,0 636,5 147,0
Татауровское 0,0 2763,0 2884,0 41,0 219,3 100,6
Ильинское 0,0 1197,0 641,0 65,0 322,3 88,6
Таловское 53,0 1045,0 204,0 50,0 431,5 89,2
Мостовское 0,0 1045,0 144,0 1107,0 523,3 56,7
Итого 1542,0 13700,0 5079,0 1783,0 5034,4 1006,0
Селенгинский район
Бараты 0,0 61,0 30,0 31,0 175,0 12,0
г. Гусиноозерск 0,0 1878,0 998,0 192,0 1185,0 218,0
Гусиное озеро 0,0 550,0 200,0 216,0 1077,0 68,0
Ехэ-Цаганское 0,0 220,0 23,0 106,0 398,0 55,0
Жаргаланта 150,0 320,0 54,0 166,0 625,0 25,0
Загустайское 300,0 1985,0 315,0 336,0 1723,0 175,0
Иройское 500,0 640,0 128,0 495,0 2154,0 208,0
Нижнеубукунское 150,0 2454,0 493,0 172,0 840,0 55,0
Новоселенгинское 0,0 680,0 195,0 298,0 1292,0 108,0
Ноехонское 0,0 271,0 66,0 326,0 1186,0 48,0
Селендума 132,0 900,0 255,0 364,0 1400,0 304,0
Сутойское 0,0 140,0 26,0 45,0 258,0 2,0
Таежное 0,0 60,0 15,0 3,0 72,0 2,0
Темникское 0,0 180,0 50,0 55,0 292,0 50,0
Убур-Дзокойское 0,0 300,0 55,0 232,0 1100,0 70,0
Итого 1232,0 10639,0 2903,0 3037,0 13777,0 1400,0
Северо-Байкальский р-н + г. Северобайкальск
Итого 0,0 3131,0 856,0 183,0 787,0 268,0
Тарбагатайский район
Барыкинское 1000 1640 155 168 842,0 102,0
Большекуналейское 980 1567 242 280 1221,0 157,0
Верхнежиримское 1250 1678 379 186 1110,0 116,0
Десятниковское 1020 1119 454 242 840,0 240,0
Заводское 2090 203 565 210,0 37,0
Куйтунское 2690 1325 603 450 1921,0 87,0
Нижнежиримское 60 503 227 91 390,0 25,0
Саянтуйское 2720 1946 177 894,0 234,0
Тарбагатайское 250 3743 1115 173 740,0 130,0
Шалутское 1567 253 99 438,0 22,0
Итого 7250 17952 5577 2431 8606,0 1150,0
Тункинский район
Торское 0 745 124 406 2836,0 53,0
Далахайское 0 323 44 129 902,0 69,0
Зун-Муринское 0 353 37 113 795,0 87,0
Тункинское 0 1401 265 513 3588,0 326,0
Галбайское 0 431 56 184 1289,0 60,0
Толтойское 0 441 50 175 1225,0 15,0
Аршанское 0 607 96 28 193,0 60,0
Жемчугское 980 152 252 1762,0 145,0
Харбятское 0 196 35 215 1504,0 27,0
Кыренское 0 2390 434 383 2664,0 243,0
Хужирское 0 911 340 329 2300 67
Туранское 0 461 130 114 795 15
Хойтогольское 0 206 41 123 859 38
Мондинское 0 353 46 110 773 22
СПК и КФХ 3735 539 77 73 332,0 14,0
Итого 3735 10337 1927 3147 21817,0 1241,0
Хоринский район
Ашангинское 15 436 324 274 1650 15
Краснопартизанское 30 194 119 220 1011 24
Хоринское 0 3296 2994 685 2398 222
Улан-Одонское 0 254 139 271 849 14
Удинское 0 582 161 319 1307 106
Кульское 200 412 690 122 867 75
Верхне-Талецкое 364 242 1345 189 1049 121
Хандагайское 0 303 161 80 282 20
Хасуртайское 400 424 282 114 628 80
Верхне-Курбинское 0 1103 282 319 1061 45
Ойбонтовское 0 25 0 64 277 0
Итого 1009 7271 6497 2657 11379 722
г. Улан-Удэ 0 7300 17680 778 993 37,5

Таблица N 3
Прогноз производства продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности в разрезе районов на 2008 год (справочно)
Районы Отгружено товаров, тыс. руб. 2008 год (прогноз) к 2006 г. (факт) 2008 год (прогноз) к 2007 г. (оценка), в действ. ценах 2008 год (прогноз) в сопост. ценах к 2007 г. (оценка)
2006 г. факт 2007 г. оценка 2008 г. прогноз 2008 г. прогноз в ценах 2007 г.
Республика Бурятия 3192318 3269110 4180000 3732600 130,94 127,9 114,2
в том числе по крупным и средним 2375504 2660564 3086255 2839354,3 129,92 116,0 106,7
Баунтовский 6941,696 7774,7 9018,652 8297,2 129,92 116,0 106,7
Бичурский 34648,84 38806,7 45015,77 41414,5 129,92 116,0 106,7
Джидинский 6493,75 7273 8436,68 7761,7 129,92 116,0 106,7
Еравнинский 13733,04 15381 17841,96 16414,6 129,92 116,0 106,7
Заиграевский 16386,61 18353 21289,48 19586,3 129,92 116,0 106,7
Кабанский 30082,14 33692 39082,72 35956,1 129,92 116,0 106,7
Кижингинский 696,4286 780 904,8 832,4 129,92 116,0 106,7
Курумканский 1931,25 2163 2509,08 2308,4 129,92 116,0 106,7
Кяхтинский 2009,821 2251 2611,16 2402,3 129,92 116,0 106,7
Мухоршибирский 13205,36 14790 17156,4 15783,9 129,92 116,0 106,7
Прибайкальский 49732,14 55700 64612 59443 129,92 116,0 106,7
Селенгинский 1339,286 1500 1740 1600,8 129,92 116,0 106,7
Тарбагатайский 23053,57 25820 29951,2 27555,1 129,92 116,0 106,7
Тункинский 250 280 324,8 298,8 129,92 116,0 106,7
Хоринский 4464,286 5000 5800 5336 129,92 116,0 106,7
г. Улан-Удэ 2142857 2400000 2784000 2561280 129,92 116,0 106,7
г. Северобайкальск 27678,57 31000 35960 33083,2 129,92 116,0 106,7