Приложение к Решению от 16.05.2008 г № 6-2 Решение

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город кумертау республики башкортостан за 2007 год (руб.)


Наименование Классификация Уточненный план Кассовое исполнение
Всего расходов \\\\\\\\\\ \\ 571375013,82 562022434,99
Башкирское топливоснабжающее государственное унитарное предприятие \\\\\\\\\\ \\0401 166930,00 166930,00
Федеральное агентство по энергетике \\\\023\\\\\\ \\0401 166930,00 166930,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \\0400\\023\\\\\\ \\0401 166930,00 166930,00
Топливо и энергетика \\0402\\023\\\\\\ \\0401 166930,00 166930,00
Вопросы топливноэнергетического комплекса \\0402\\023\\2480000\\\\ \\0401 166930,00 166930,00
Мероприятия в топливноэнергетической области \\0402\\023\\2480000\\322\\ \\0401 166930,00 166930,00
МУЗ "КЦРБ" \\\\\\\\\\ \\002 72685249,88 72337704,36
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\054-01\\\\\\ \\002 1114966,80 1114966,80
Переподготовка и повышение квалификации \\0705\\054-01\\\\\\ \\002 1114966,80 1114966,80
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров \\0705\\054-01\\4290000\\\\ \\002 1114966,80 1114966,80
Переподготовка и повышение квалификации кадров \\0705\\054-01\\4290000\\450\\ \\002 1114966,80 1114966,80
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ \\0900\\054-01\\\\\\ \\002 71559870,08 71212324,56
Здравоохранение \\0901\\054-01\\\\\\ \\002 68849977,08 68502431,56
Непрограммные инвестиции в основные фонды \\0901\\054-01\\1020000\\\\ \\002 177904,00 177904,00
Строительство объектов общегражданского назначения \\0901\\054-01\\1020000\\214\\ \\002 177904,00 177904,00
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части \\0901\\054-01\\4700000\\\\ \\002 65823626,08 65823625,26
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4700000\\327\\ \\002 65823626,08 65823625,26
Фельдшерско-акушерские пункты \\0901\\054-01\\4780000\\\\ \\002 431047,00 431046,86
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0901\\054-01\\4780000\\327\\ \\002 431047,00 431046,86
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления \\0901\\054-01\\5200000\\\\ \\002 2417400,00 2069855,44
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи \\0901\\054-01\\5200000\\624\\ \\002 2417400,00 2069855,44
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта \\0904\\054-01\\\\\\ \\002 2709893,00 2709893,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты \\0904\\054-01\\4520000\\\\ \\002 2709893,00 2709893,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0904\\054-01\\4520000\\327\\ \\002 2709893,00 2709893,00
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\075-01\\\\\\ \\002 10413,00 10413,00
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\075-01\\\\\\ \\002 10413,00 10413,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\075-01\\4320000\\\\ \\002 10413,00 10413,00
Оздоровление детей \\0707\\075-01\\4320000\\452\\ \\002 10413,00 10413,00
Расходы бюджета МО \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\ \\002 10413,00 10413,00
МУ Централизованная бухгалтерия учреждений культуры \\\\\\\\\\ \\08 31229182,00 31229105,67
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\056\\\\\\ \\08 14246681,00 14246664,43
Общее образование \\0702\\056\\\\\\ \\08 14246681,00 14246664,43
Учреждения по внешкольной работе с детьми \\0702\\056\\4230000\\\\ \\08 14246681,00 14246664,43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\056\\4230000\\327\\ \\08 14246681,00 14246664,43
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \\0800\\056\\\\\\ \\08 16964800,00 16964740,24
Культура \\0801\\056\\\\\\ \\08 15504289,00 15504242,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации \\0801\\056\\4400000\\\\ \\08 7847501,00 7847457,18
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0801\\056\\4400000\\327\\ \\08 7847501,00 7847457,18
Музеи и постоянные выставки \\0801\\056\\4410000\\\\ \\08 910900,00 910899,03
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0801\\056\\4410000\\327\\ \\08 910900,00 910899,03
Библиотеки \\0801\\056\\4420000\\\\ \\08 6282541,00 6282538,89
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0801\\056\\4420000\\327\\ \\08 6282541,00 6282538,89
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0801\\056\\4500000\\\\ \\08 463347,00 463347,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0801\\056\\4500000\\453\\ \\08 463347,00 463347,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0806\\056\\\\\\ \\08 1460511,00 1460498,14
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты \\0806\\056\\4520000\\\\ \\08 1460511,00 1460498,14
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0806\\056\\4520000\\327\\ \\08 1460511,00 1460498,14
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\075-01\\\\\\ \\08 17701,00 17701,00
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\075-01\\\\\\ \\08 17701,00 17701,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\075-01\\4320000\\\\ \\08 17701,00 17701,00
Оздоровление детей \\0707\\075-01\\4320000\\452\\ \\08 17701,00 17701,00
Расходы бюджета МО \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\ \\08 17701,00 17701,00
МУ ПКиО им. Ю.А.Гагарина \\\\\\\\\\ \\0803 1386966,00 1386966,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \\0800\\056\\\\\\ \\0803 1375000,00 1375000,00
Культура \\0801\\056\\\\\\ \\0803 1375000,00 1375000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0801\\056\\4500000\\\\ \\0803 1375000,00 1375000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0801\\056\\4500000\\453\\ \\0803 1375000,00 1375000,00
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\075-01\\\\\\ \\0803 11966,00 11966,00
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\075-01\\\\\\ \\0803 11966,00 11966,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\075-01\\4320000\\\\ \\0803 11966,00 11966,00
Оздоровление детей \\0707\\075-01\\4320000\\452\\ \\0803 11966,00 11966,00
Расходы бюджета МО \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\ \\0803 11966,00 11966,00
МУК Кумертауская киносеть \\\\\\\\\\ \\0801 501078,00 501078,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \\0800\\056\\\\\\ \\0801 501078,00 501078,00
Кинематография \\0802\\056\\\\\\ \\0801 501078,00 501078,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0802\\056\\4500000\\\\ \\0801 501078,00 501078,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0802\\056\\4500000\\453\\ \\0801 501078,00 501078,00
МУ Централизованная бухгалтерия учреждений образования \\\\\\\\\\ \\07 347388947,00 344559544,62
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\075-01\\\\\\ \\07 334732358,00 334111939,62
Дошкольное образование \\0701\\075-01\\\\\\ \\07 88057065,66 88057003,53
Детские дошкольные учреждения \\0701\\075-01\\4200000\\\\ \\07 88057065,66 88057003,53
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0701\\075-01\\4200000\\327\\ \\07 88057065,66 88057003,53
Общее образование \\0702\\075-01\\\\\\ \\07 225748269,90 225135505,25
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние \\0702\\075-01\\4210000\\\\ \\07 132499625,90 132496739,68
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние \\0702\\075-01\\4210100\\\\ \\07 130714006,21 130711129,30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4210100\\327\\ \\07 130714006,21 130711129,30
Вечерние (сменные) школы \\0702\\075-01\\4210200\\\\ \\07 1785619,69 1785610,38
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4210200\\327\\ \\07 1785619,69 1785610,38
Школы-интернаты \\0702\\075-01\\4220000\\\\ \\07 36061894,00 36061892,47
Общеобразовательные школы-интернаты \\0702\\075-01\\4220100\\\\ \\07 18411483,00 18411481,47
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4220100\\327\\ \\07 18411483,00 18411481,47
Общеобразовательные школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей \\0702\\075-01\\4220200\\\\ \\07 17650411,00 17650411,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4220200\\327\\ \\07 17650411,00 17650411,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми \\0702\\075-01\\4230000\\\\ \\07 30985950,00 30982397,19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4230000\\327\\ \\07 30985950,00 30982397,19
Детские дома \\0702\\075-01\\4240000\\\\ \\07 13982912,00 13982912,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0702\\075-01\\4240000\\327\\ \\07 13982912,00 13982912,00
Фонд компенсаций \\0702\\075-01\\5190000\\\\ \\07 9717888,00 9111563,91
Материальное обеспечение приемной и патронатной семьи \\0702\\075-01\\5190000\\422\\ \\07 3598848,00 3598848
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство \\0702\\075-01\\5190000\\623\\ \\07 6119040,00 5512715,91
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления \\0702\\075-01\\5200000\\\\ \\07 2500000,00 2500000,00
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях \\0702\\075-01\\5200000\\621\\ \\07 2000000,00 2000000,00
Поощрение лучших учителей \\0702\\075-01\\5200000\\622\\ \\07 500000,00 500000,00
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\075-01\\\\\\ \\07 2999205,00 2999205,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\075-01\\4320000\\\\ \\07 2999205,00 2999205,00
Оздоровление детей \\0707\\075-01\\4320000\\452\\ \\07 2999205,00 2999205,00
Расходы бюджета РБ \\0707\\075-01\\4320000\\452-01\\ \\07 2227500,00 2227500,00
Расходы бюджета МО \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\ \\07 771705,00 771705,00
Другие вопросы в области образования \\0709\\075-01\\\\\\ \\07 17927817,44 17920225,84
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования \\0709\\075-01\\4350000\\\\ \\07 1106000,00 1105997,58
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0709\\075-01\\4350000\\327\\ \\07 1106000,00 1105997,58
Мероприятия в области образования \\0709\\075-01\\4360000\\\\ \\07 436307,00 436307,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи \\0709\\075-01\\4360000\\447\\ \\07 436307,00 436307,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты \\0709\\075-01\\4520000\\\\ \\07 16385510,44 16377921,26
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0709\\075-01\\4520000\\327\\ \\07 16385510,44 16377921,26
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \\1000\\075-01\\\\\\ \\07 12656589,00 10447605
Социальное обеспечение населения \\1003\\075-01\\\\\\ \\07 4104289,00 4104289,00
Меры социальной поддержки граждан \\1003\\075-01\\5050000\\\\ \\07 1592273,00 1592273,00
Прочие меры социальной поддержки граждан \\1003\\075-01\\5050900\\\\ \\07 1592273,00 1592273,00
Оказание социальной помощи \\1003\\075-01\\5050900\\483\\ \\07 1592273,00 1592273,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления \\1003\\075-01\\5200000\\\\ \\07 2512016,00 2512016,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования \\1003\\075-01\\5200000\\421\\ \\07 2512016,00 2512016,00
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство \\1004\\075-01\\\\\\ \\07 8552300,00 6343316
Фонд компенсаций \\1004\\075-01\\5190000\\\\ \\07 8552300,00 6343316
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей \\1004\\075-01\\5190000\\423\\ \\07 8147500,00 5938516
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью \\1004\\075-01\\5190000\\424\\ \\07 404800,00 404800
ТФУ МФ РБ г. Кумертау \\\\\\\\\\ \\0602 -12200000,00 -12200000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \\0100\\092-04\\\\\\ \\0602 -12200000,00 -12200000,00
Другие общегосударственные вопросы \\0115\\092-04\\\\\\ \\0602 -12200000,00 -12200000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением \\0115\\092-04\\0920000\\\\ \\0602 -12200000,00 -12200000,00
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам \\0115\\092-04\\0920000\\811\\ \\0602 -12200000,00 -12200000,00
Кредиты из бюджета городского округа \\0115\\092-04\\0920000\\811-04\\ \\0602 -12200000,00 -12200000,00
МУП УКЖХ \\\\\\\\\\ \\0501 21998000,00 21998000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \\0500\\133-02\\\\\\ \\0501 21468000,00 21468000,00
Жилищное хозяйство \\0501\\133-02\\\\\\ \\0501 12647000,00 12647000,00
Поддержка жилищного хозяйства \\0501\\133-02\\3500000\\\\ \\0501 12647000,00 12647000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства \\0501\\133-02\\3500000\\410\\ \\0501 10904000,00 10904000,00
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов \\0501\\133-02\\3500000\\688\\ \\0501 1743000,00 1743000,00
Коммунальное хозяйство \\0502\\133-02\\\\\\ \\0501 8821000,00 8821000,00
Благоустройство \\0502\\133-02\\6000000\\\\ \\0501 8821000,00 8821000,00
Уличное освещение \\0502\\133-02\\6000000\\806\\ \\0501 8821000,00 8821000,00
Местные органы самоуправления \\\\303-04\\\\\\ \\0501 530000,00 530000,00
Администрация \\\\303-04-02\\\\\\ \\0501 530000,00 530000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \\0500\\303-04-02\\\\\\ \\0501 530000,00 530000,00
Жилищное хозяйство \\0501\\303-04-02\\\\\\ \\0501 400000,00 400000,00
Поддержка жилищного хозяйства \\0501\\303-04-02\\3500000\\\\ \\0501 400000,00 400000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства \\0501\\303-04-02\\3500000\\410\\ \\0501 400000,00 400000,00
Коммунальное хозяйство \\0502\\303-04-02\\\\\\ \\0501 130000,00 130000,00
Поддержка коммунального хозяйства \\0502\\303-04-02\\3510000\\\\ \\0501 130000,00 130000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства \\0502\\303-04-02\\3510000\\411\\ \\0501 130000,00 130000,00
МУП ДОР \\\\\\\\\\ \\0502 36085251,00 36085251,00
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\075-01\\\\\\ \\0502 24238,00 24238,00
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\075-01\\\\\\ \\0502 24238,00 24238,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\075-01\\4320000\\\\ \\0502 24238,00 24238,00
Оздоровление детей \\0707\\075-01\\4320000\\452\\ \\0502 24238,00 24238,00
Расходы бюджета МО \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\ \\0502 24238,00 24238,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \\0500\\133-02\\\\\\ \\0502 36061013,00 36061013,00
Коммунальное хозяйство \\0502\\133-02\\\\\\ \\0502 36061013,00 36061013,00
Благоустройство \\0502\\133-02\\6000000\\\\ \\0502 36061013,00 36061013,00
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства \\0502\\133-02\\6000000\\807\\ \\0502 34061013,00 34061013,00
Озеленение \\0502\\133-02\\6000000\\808\\ \\0502 1200000,00 1200000,00
Организация и содержание мест захоронения \\0502\\133-02\\6000000\\809\\ \\0502 800000,00 800000,00
ТРК Арис \\\\\\\\\\ \\0802 1920000,00 1920000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \\0800\\134-04\\\\\\ \\0802 1920000,00 1920000,00
Телевидение и радиовещание \\0803\\134-04\\\\\\ \\0802 1920000,00 1920000,00
Телерадиокомпании \\0803\\134-04\\4530000\\\\ \\0802 1920000,00 1920000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0803\\134-04\\4530000\\453\\ \\0802 1920000,00 1920000,00
МУ "Вымпел" ГО г. Кумертау РБ \\\\\\\\\\ \\003 1889000,00 1888997,69
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ \\0900\\164\\\\\\ \\003 1889000,00 1888997,69
Спорт и физическая культура \\0902\\164\\\\\\ \\003 1889000,00 1888997,69
Центры спортивной подготовки (сборные команды) \\0902\\164\\4820000\\\\ \\003 632490,00 632487,69
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0902\\164\\4820000\\327\\ \\003 632490,00 632487,69
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия \\0902\\164\\5120000\\\\ \\003 1256510,00 1256510,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма \\0902\\164\\5120000\\455\\ \\003 1256510,00 1256510,00
МУ МПЦ "Самоцветы" \\\\\\\\\\ \\004 4892620,00 4892617,9
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\075-01\\\\\\ \\004 660000,00 659999,74
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\075-01\\\\\\ \\004 660000,00 659999,74
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\075-01\\4320000\\\\ \\004 660000,00 659999,74
Оздоровление детей \\0707\\075-01\\4320000\\452\\ \\004 660000,00 659999,74
Расходы бюджета МО \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\ \\004 660000,00 659999,74
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\262\\\\\\ \\004 4232620,00 4232618,16
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\262\\\\\\ \\004 4232620,00 4232618,16
Организационновоспитательная работа с молодежью \\0707\\262\\4310000\\\\ \\004 4232620,00 4232618,16
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\0707\\262\\4310000\\327\\ \\004 4094153,00 4094151,36
Проведение мероприятий для детей и молодежи \\0707\\262\\4310000\\447\\ \\004 138467,00 138466,8
УТиСЗН Минтруда РБ по г. Кумертау \\\\\\\\\\ \\1000 525000,00 525000,00
ОБРАЗОВАНИЕ \\0700\\075-01\\\\\\ \\1000 525000,00 525000,00
Молодежная политика и оздоровление детей \\0707\\075-01\\\\\\ \\1000 525000,00 525000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей \\0707\\075-01\\4320000\\\\ \\1000 525000,00 525000,00
Оздоровление детей \\0707\\075-01\\4320000\\452\\ \\1000 525000,00 525000,00
Расходы бюджета МО \\0707\\075-01\\4320000\\452-02\\ \\1000 525000,00 525000,00
Совет городского округа город Кумертау \\\\\\\\\\ \\074 1934421,67 1934421,67
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \\0100\\303-04-01\\\\\\ \\074 1934421,67 1934421,67
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления \\0103\\303-04-01\\\\\\ \\074 1934421,67 1934421,67
Руководство и управление в сфере установленных функций \\0103\\303-04-01\\0010000\\\\ \\074 1934421,67 1934421,67
Центральный аппарат \\0103\\303-04-01\\0010000\\005\\ \\074 1934421,67 1934421,67
КУС Минземимущества РБ по г. Кумертау \\\\\\\\\\ \\076 1600000,00 1600000,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \\0100\\303-04-02\\\\\\ \\076 1600000,00 1600000,00
Другие общегосударственные вопросы \\0115\\303-04-02\\\\\\ \\076 1600000,00 1600000,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды \\0115\\303-04-02\\1020000\\\\ \\076 1600000,00 1600000,00
Строительство объектов общегражданского назначения \\0115\\303-04-02\\1020000\\214\\ \\076 1600000,00 1600000,00
Горбюджет \\\\\\\\\\ \\0 83843 83843
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \\0100\\303-04-02\\\\\\ \\001 83843 83843
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением \\0115\\303-04-02\\0920000\\\\ \\001 83843 83843
Выполнение других обязательств государства \\0115\\303-04-02\\0920000\\216\\ \\001 83843 83843
Администрация городского округа город Кумертау \\\\\\\\\\ \\001 42809805,27 37978191,27
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \\0500\\133-02\\\\\\ \\001 633000,00 633000,00
Жилищное хозяйство \\0501\\133-02\\\\\\ \\001 633000,00 633000,00
Поддержка жилищного хозяйства \\0501\\133-02\\3500000\\\\ \\001 633000,00 633000,00
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов \\0501\\133-02\\3500000\\688\\ \\001 633000,00 633000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА \\0400\\140-03\\\\\\ \\001 98889,62 98889,62
Другие вопросы в области национальной экономики \\0411\\140-03\\\\\\ \\001 98889,62 98889,62
Малый бизнес и предпринимательство \\0411\\140-03\\3450000\\\\ \\001 98889,62 98889,62
Государственная поддержка малого предпринимательства \\0411\\140-03\\3450000\\521\\ \\001 98889,62 98889,62
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \\0300\\177-02\\\\\\ \\001 97840,59 97840,59
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона \\0309\\177-02\\\\\\ \\001 97840,59 97840,59
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий \\0309\\177-02\\2180000\\\\ \\001 97840,59 97840,59
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера \\0309\\177-02\\2180000\\260\\ \\001 97840,59 97840,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ \\0100\\303-04-02\\\\\\ \\001 20937776,02 20937776,02
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций \\0104\\303-04-02\\\\\\ \\001 18876522,10 18876522,10
Руководство и управление в сфере установленных функций \\0104\\303-04-02\\0010000\\\\ \\001 18876522,10 18876522,10
Центральный аппарат \\0104\\303-04-02\\0010000\\005\\ \\001 17617669,60 17617669,60
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) \\0104\\303-04-02\\0010000\\042\\ \\001 1258852,50 1258852,50
Другие общегосударственные вопросы \\0115\\303-04-02\\\\\\ \\001 2061253,92 2061253,92
Руководство и управление в сфере установленных функций \\0115\\303-04-02\\0010000\\\\ \\001 530563,00 530563,00
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации \\0115\\303-04-02\\0010000\\202\\ \\001 530563,00 530563,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением \\0115\\303-04-02\\0920000\\\\ \\001 1252890,92 1252890,92
Выполнение других обязательств государства \\0115\\303-04-02\\0920000\\216\\ \\001 1252890,92 1252890,92
Фонд компенсаций \\0115\\303-04-02\\5190000\\\\ \\001 277800,00 277800,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации \\0115\\303-04-02\\5190000\\523\\ \\001 277800,00 277800,00
Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав \\0115\\303-04-02\\5190000\\523-07\\ \\001 247700,00 247700,00
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий \\0115\\303-04-02\\5190000\\523-11\\ \\001 30100,00 30100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО \\0500\\303-04-02\\\\\\ \\001 14512364,00 14512364,00
Жилищное хозяйство \\0501\\303-04-02\\\\\\ \\001 12286390,00 12286390,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды \\0501\\303-04-02\\1020000\\\\ \\001 12286390,00 12286390,00
Строительство объектов общегражданского назначения \\0501\\303-04-02\\1020000\\214\\ \\001 12286390,00 12286390,00
Коммунальное хозяйство \\0502\\303-04-02\\\\\\ \\001 2225974,00 2225974,00
Непрограммные инвестиции в основные фонды \\0502\\303-04-02\\1020000\\\\ \\001 225974,00 225974,00
Строительство объектов общегражданского назначения \\0502\\303-04-02\\1020000\\214\\ \\001 225974,00 225974,00
Поддержка коммунального хозяйства \\0502\\303-04-02\\3510000\\\\ \\001 2000000,00 2000000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства \\0502\\303-04-02\\3510000\\411\\ \\001 2000000,00 2000000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ \\0800\\303-04-02\\\\\\ \\001 300000,00 300000,00
Периодическая печать и издательства \\0804\\303-04-02\\\\\\ \\001 300000,00 300000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти \\0804\\303-04-02\\4570000\\\\ \\001 300000,00 300000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации \\0804\\303-04-02\\4570000\\453\\ \\001 300000,00 300000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \\1000\\303-04-02\\\\\\ \\001 6229935,04 1398321,04
Социальное обеспечение населения \\1003\\303-04-02\\\\\\ \\001 6229935,04 1398321,04
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) \\1003\\303-04-02\\1040000\\\\ \\001 5653014,00 821400
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" \\1003\\303-04-02\\1042000\\\\ \\001 5653014,00 821400
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья \\1003\\303-04-02\\1042000\\661\\ \\001 5653014,00 821400
Меры социальной поддержки граждан \\1003\\303-04-02\\5050000\\\\ \\001 576921,04 576921,04
Прочие меры социальной поддержки граждан \\1003\\303-04-02\\5050900\\\\ \\001 576921,04 576921,04
Оказание социальной помощи \\1003\\303-04-02\\5050900\\483\\ \\001 576921,04 576921,04
МУ "Расчетно-сервисный центр" \\\\\\\\\\ \\0503 16478720,00 15134783,81
Службы по предоставлению гражданам субсидий при оплате ЖКУ \\\\303-04-13\\\\\\ \\0503 16478720,00 15134783,81
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \\1000\\303-04-13\\\\\\ \\0503 16478720,00 15134783,81
Социальное обслуживание населения \\1002\\303-04-13\\\\\\ \\0503 478720,00 478720,00
Учреждения социального обслуживания населения \\1002\\303-04-13\\5060000\\\\ \\0503 478720,00 478720,00
Службы по предоставлению населению субсидий при оплате жилищнокоммунальных услуг \\1002\\303-04-13\\5061100\\\\ \\0503 478720,00 478720,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений \\1002\\303-04-13\\5061100\\327\\ \\0503 478720,00 478720,00
Социальное обеспечение населения \\1003\\303-04-13\\\\\\ \\0503 16000000,00 14656063,81
Меры социальной поддержки граждан \\1003\\303-04-13\\5050000\\\\ \\0503 16000000,00 14656063,81
Прочие меры социальной поддержки граждан \\1003\\303-04-13\\5050900\\\\ \\0503 16000000,00 14656063,81
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг \\1003\\303-04-13\\5050900\\572\\ \\0503 16000000,00 14656063,81