Приложение к Решению от 17.06.2008 г № 2-04/06 Показатель

Показатели доходов бюджета городского округа город нефтекамск за 2007 год


(в рублях)

Код бюджетной классификации Наименование видов, подвидов кодов доходов, классификации операций сектора госуправления, относящихся к доходам бюджета Кассовое исполнение
ВСЕГО 875 143 137,91
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 515 537 116,73
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 268 682 846,78
000 1 01 02000 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц 268 682 846,78
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78 553 575,68
000 1 05 02000 02 0000 110 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 78 549 395,45
000 1 05 03000 01 0000 110 - единый сельскохозяйственный налог 4 180,23
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 302 436,55
000 1 06 01020 04 0000 110 - налог на имущество физических лиц 6 018 244,51
000 1 06 06012 04 0000 110 - земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 380 075,15
000 1 06 06022 04 0000 100 - земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подп. 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации 3 904 116,89
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 370 850,14
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 389 364,74
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 73 192 608,81
000 1 11 05011 04 0000 120 - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена (за искл. земельных участков, предназн. для целей жилищного строительства) 37 607 152,27
000 1 11 05012 04 0000 120 - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена, предназн. для целей жилищного строительства 17 472 583,72
000 1 11 05034 04 0000 120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении МУП 16 449 495,05
000 1 11 07000 00 0000 120 - платежи от гос. и муниципальных унитарных предприятий 1 663 377,77
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 760 569,64
000 1 12 01000 01 0000 120 - плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 760 569,64
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 5 474 681,32
000 1 13 03040 04 0000 130 - прочие доходы от оказания платных услуг получателя средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 5 474 681,32
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 43 803 504,85
000 1 14 01040 04 0000 410 - доходы от продажи квартир, находящихся в собственности ГО 118 754,00
000 1 14 02000 00 0000 410 - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 43 684 750,85
000 1 14 02031 04 0000 410 - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 216 580,85
000 1 14 02033 04 0000 410 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 43 468 170,00
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2 535 566,69
000 1 15 02040 04 0000 140 - платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 2 535 566,69
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 14 454 961,77
000 1 16 03000 01 0000 140 - ден. взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 163 561,43
000 1 16 03010 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135 и 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 40 105,10
1 16 03020 02 0000 140 - ден. взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации 25 500,00
000 1 16 03030 01 0000 140 - ден. взыскания за админ. правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об адм. правонарушениях 97 956,33
000 1 16 06000 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 908 400,00
000 1 16 08000 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за адм. правонарушения в области гос. регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции 292 950,00
000 1 16 21040 04 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты ГО 46 178,41
000 1 16 25010 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах 73 000,00
000 1 16 25020 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 500,00
000 1 16 25030 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 82 572,00
000 1 16 25040 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 51 000,00
000 1 16 25050 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 642 800,00
000 1 16 25060 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 188 400,00
000 1 16 25070 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства 23 500
000 1 16 25080 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 34 000,00
000 1 16 27000 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 66 775,00
000 1 16 28000 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидем. благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1 271 677,31
000 1 16 30000 01 0000 140 - денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 5 538 179,71
000 1 16 90040 04 0000 140 - проч. поступления от денежных взысканий (штрафов) 5 071 467,91
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 016 150,47
000 1 17 0100 00 0000 180 - невыясненные поступления 28 793,78
000 1 17 05040 04 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 974 714,69
000 1 17 08000 01 0000 180 - суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании) 12 642,00
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 1 294 504,00
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 294 504,71
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 359 606 021,18
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 325 268 527,18
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 47 566 729,00
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 230 698 118,48
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 38 337 624,70
000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 8 666 055,00
000 2 07 04000 04 0000 100 Прочие безвозмездные перечисления в бюджет города 34 337 494,00