Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 2114439 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 63864 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1967 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | 1967 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 1967 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 1967 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 58397 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 55687 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 55687 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 55687 |
Глава местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | 1315 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1315 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5190000 | 1395 | |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5190260 | 503 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5190260 | 500 | 503 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 0104 | 5190290 | 141 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5190290 | 500 | 141 |
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 5190295 | 751 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5190295 | 500 | 751 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 2500 | ||
Проведение выборов и референдумов | 0107 | 0200000 | 2500 | |
Проведение референдумов | 0107 | 0200300 | 2500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0107 | 0200300 | 500 | 2500 |
Резервные фонды | 0112 | 1000 | ||
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | 1000 | |
Резервные фонды местных администраций | 0112 | 0700500 | 1000 | |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 1000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 17467 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 11198 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 11198 | |
Военный персонал | 0302 | 2025800 | 7685 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025800 | 014 | 7685 |
Вещевое обеспечение | 0302 | 2027200 | 20 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2027200 | 014 | 20 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2026700 | 3235 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2026700 | 014 | 3235 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2027600 | 258 | |
Социальные выплаты | 0302 | 2027600 | 005 | 258 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 6269 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0309 | 3020000 | 6269 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 3029900 | 6269 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 3029900 | 001 | 6269 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 129153 | ||
Транспорт | 0408 | 120000 | ||
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 120000 | |
Субсидии организациям электротранспорта | 0408 | 3170102 | 120000 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170102 | 006 | 120000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 9153 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0412 | 1020000 | 7953 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0412 | 1020201 | 7953 | |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 1020201 | 003 | 7953 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1200 | ||
Малое предпринимательство | 0412 | 3450000 | 1200 | |
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0412 | 3450100 | 1200 | |
Прочие расходы | 0412 | 3450100 | 013 | 1200 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 527747 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 295126 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0501 | 1020000 | 14100 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0501 | 1020201 | 14100 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 1020201 | 003 | 14100 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980000 | 281026 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 0501 | 0980100 | 167812 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0501 | 0980101 | 167812 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980101 | 006 | 167812 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 113214 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0501 | 0980201 | 113214 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 113214 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 27300 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 27300 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 27300 | |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510500 | 006 | 27300 |
Благоустройство | 0503 | 205321 | ||
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 205321 | |
Уличное освещение | 0503 | 6000100 | 30176 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000100 | 006 | 30176 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 115629 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000200 | 006 | 115629 |
Озеленение | 0503 | 6000300 | 16766 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000300 | 006 | 16766 |
Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 | 9250 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000400 | 006 | 9250 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 6000500 | 33510 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000500 | 006 | 33510 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 921700 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 339331 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 339331 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | 339331 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 339331 |
Общее образование | 0702 | 538687 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 389379 | |
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | 385285 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 385282 |
Обеспечение деятельности вечерних (сменных) школ | 0702 | 4219902 | 4097 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219902 | 001 | 4097 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 39228 | |
Обеспечение деятельности общеобразовательных школ-интернатов | 0702 | 4229901 | 39228 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4229901 | 001 | 39228 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 84775 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | 84775 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 84775 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 15515 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4249900 | 15515 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4249900 | 001 | 15515 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 9790 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | 9790 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 9790 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 3112 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 0705 | 4340000 | 3112 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0705 | 4340000 | 500 | 3112 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 9349 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 2172 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | 2172 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4310100 | 001 | 1599 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4310100 | 500 | 573 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 | 7177 | |
Оздоровление детей за счет средств субъекта Российской Федерации | 0707 | 4320202 | 3904 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320202 | 500 | 3904 |
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 0707 | 4320203 | 3273 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320203 | 500 | 3273 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 31221 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 31221 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 | 31221 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 31221 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 36933 | ||
Культура | 0801 | 35138 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | 5403 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | 5403 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 5403 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 16489 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4419900 | 16489 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4419900 | 001 | 16489 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 12393 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | 12393 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 12393 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4500000 | 853 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 0801 | 4500600 | 383 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4500600 | 001 | 383 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4508500 | 470 | |
Субсидии юридическим лицам | 0801 | 4508500 | 006 | 470 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 | 1795 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0806 | 4520000 | 1795 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0806 | 4529900 | 1795 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0806 | 4529900 | 001 | 1795 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 0900 | 317093 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 130234 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 0901 | 4700000 | 115116 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | 115116 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 115116 |
Дома ребенка | 0901 | 4860000 | 15118 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4869900 | 15118 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4869900 | 001 | 15118 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 41119 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4710000 | 41119 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4719900 | 41119 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4719900 | 001 | 41119 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 37571 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0904 | 5200000 | 8170 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0904 | 5201800 | 8170 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5201800 | 001 | 8170 |
Станции скорой и неотложной помощи | 0904 | 4770000 | 29401 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0904 | 4779900 | 29401 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 4779900 | 001 | 29401 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 20162 | ||
Санатории для детей и подростков | 0905 | 4740000 | 20162 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0905 | 4749900 | 20162 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0905 | 4749900 | 001 | 20162 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 19174 | ||
Центры, станции и отделения переливания крови | 0906 | 4720000 | 19174 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0906 | 4729900 | 19174 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0906 | 4729900 | 001 | 19174 |
Физическая культура и спорт | 0908 | 3024 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 0908 | 4820000 | 369 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0908 | 4829900 | 369 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0908 | 4829900 | 001 | 369 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0908 | 5120000 | 2655 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0908 | 5129700 | 2655 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0908 | 5129700 | 500 | 2655 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 65809 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0910 | 4520000 | 11665 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0910 | 4529900 | 11665 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0910 | 4529900 | 001 | 11665 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0910 | 4690000 | 54144 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0910 | 4699900 | 54144 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0910 | 4699900 | 001 | 54144 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 100482 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 383 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1001 | 4910000 | 383 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 | 4910102 | 383 | |
Социальные выплаты | 1001 | 4910102 | 005 | 383 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 3310 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 1002 | 5070000 | 3310 | |
Обеспечение деятельности | 1002 | 5079900 | 3310 | |
Службы по предоставлению субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг | 1002 | 5079950 | 3310 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1002 | 5079950 | 001 | 3310 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 68916 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 1003 | 1040000 | 45223 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1003 | 1040200 | 45223 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 1040200 | 501 | 45223 |
Социальная помощь | 1003 | 5050000 | 22553 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1003 | 5054800 | 20650 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5054800 | 005 | 20650 |
Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 5058500 | 1903 | |
Реализация Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" | 1003 | 5058540 | 1103 | |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся | 1003 | 5058544 | 1103 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058544 | 005 | 800 |
Прочие меры социальной поддержки граждан | 1003 | 5058560 | 800 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058560 | 005 | 800 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 330 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | 330 | |
Прочие расходы | 1003 | 5140100 | 013 | 330 |
Резервные фонды | 1003 | 0700000 | 810 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 1003 | 0700300 | 810 | |
Социальные выплаты | 1003 | 0700300 | 005 | 810 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 27873 | ||
Социальная помощь | 1004 | 5050000 | 432 | |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 1004 | 5050500 | 432 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 5050502 | 432 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5050502 | 005 | 432 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1004 | 5200000 | 7700 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1004 | 5201000 | 7700 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201000 | 005 | 7700 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201300 | 18910 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 5201310 | 18910 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 5201311 | 616 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201311 | 005 | 616 |
Оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201312 | 482 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1004 | 5201312 | 500 | 482 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 1004 | 5201313 | 17812 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201313 | 005 | 17812 |
Материальное обеспечение патронатной семьи | 1004 | 5203010 | 831 | |
Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 5203011 | 353 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5203011 | 005 | 353 |
Оплата труда патронатного родителя | 1004 | 5203012 | 478 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5203012 | 005 | 478 |
--------------------------------
<*> Рз - раздел