Приложение к Постановлению от 05.08.2008 г № 270 Постановление
Проект среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан до 2011 года (консолидированного)
(тыс. рублей)
Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 91 378 856,5 | 99 641 244,4 | 109 393 059,4 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 60 100 000,0 | 67 200 000,0 | 75 700 000,0 |
Налог на прибыль организаций | 25 100 000,0 | 26 400 000,0 | 27 800 000,0 |
Налог на доходы физических лиц | 35 000 000,0 | 40 800 000,0 | 47 900 000,0 |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 3 611 920,0 | 3 985 700,0 | 4 291 950,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 064 800,0 | 7 527 190,0 | 8 089 580,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 3 659 971,0 | 3 816 329,0 | 3 987 160,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7 831 308,0 | 7 833 966,0 | 8 155 505,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 768 518,0 | 1 760 834,0 | 1 796 870,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 385 000,0 | 428 500,0 | 220 000,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 20 400,0 | 17 700,0 | 10 850,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4 588 666,0 | 4 682 458,0 | 4 566 209,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 367 047,0 | 383 416,0 | 399 896,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 140 622,0 | 1 342 826,0 | 1 495 030,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 361 999,0 | 155 720,0 | 150 882,0 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 347 220,0 | 368 518,0 | 384 385,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 131 304,5 | 138 006,4 | 144 661,4 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19 377 231,7 | 6 718 969,9 | 0,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 4 693 922,2 | 5 132 432,2 | 5 440 237,5 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 115 450 010,4 | 111 492 646,5 | 114 833 296,9 |
РАСХОДЫ | | | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 17 414 607,6 | 19 108 153,8 | 21 006 538,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 54 351,2 | 66 544,0 | 0,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 997 140,9 | 3 759 017,2 | 1 044 043,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 23 575 825,9 | 19 852 156,0 | 20 711 049,6 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 10 789 803,7 | 3 596 596,5 | 3 706 221,5 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 286 895,0 | 307 839,1 | 339 371,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 28 022 394,0 | 29 729 866,3 | 32 005 517,7 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 4 033 865,6 | 4 437 653,8 | 4 760 157,4 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 21 367 994,3 | 22 329 237,3 | 23 876 194,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 11 907 132,2 | 13 405 582,5 | 11 984 202,2 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 121 450 010,4 | 116 592 646,5 | 119 433 296,9 |
Профицит (+), дефицит (-) <**> | -6 000 000,0 | -5 100 000,0 | -4 600 000,0 |
--------------------------------
<*> С учетом объема доходов, расходов и дефицита (профицита) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателей бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и объема доходов, расходов и дефицита (профицита) Республиканского фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан.
<**> Дефицит бюджета покрывается за счет остатков на начало планового периода (года), средств, привлекаемых путем выпуска ценных бумаг Республики Башкортостан и поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Республики Башкортостан.