Приложение к Постановлению от 09.09.2004 г № 178

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, относимые к государственной собственности республики башкортостан


N п/п Инвентарный номер объекта Наименование объекта Местонахождение Год ввода в эксплуатацию ШНАО
1 2 3 4 5 6
Белебеевский район
1 13 16-квартирный жилой дом р.п. Приютово, ул. Островского, 26 1960 10100
Белокатайский район
2 5396 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Молодежная, 1 1983 10101
3 6200 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Молодежная, 5 1983 10101
4 6201 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Молодежная, 2 1983 10101
5 6975 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Молодежная, 9 1984 10100
6 7240 4-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Ленина, 88 1984 10101
7 7241 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Молодежная, 6 1984 10101
8 7870 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Молодежная, 3 1985 10101
9 8353 4-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Ленина, 90 1985 10101
10 8354 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Молодежная, 8 1985 10100
11 9326 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Свердловская, 4 1986 10100
12 9327 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Свердловская, 37 1986 10100
13 9328 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 21 1986 10100
14 9329 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Ленина, 9 1986 10103
15 9330 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 11 1986 10103
16 9331 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 13 1986 10103
17 9332 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 15 1986 10103
18 9333 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 46 1986 10103
19 9334 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира,47 1986 10103
20 9335 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 21 1986 10103
21 9336 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 23 1986 10103
22 9337 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 50 1986 10103
23 9338 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 51 1986 10103
24 9339 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 52 1986 10103
25 9340 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 20 1986 10103
26 9341 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 18 1986 10103
27 9342 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 16 1986 10103
28 9343 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 56 1986 10103
29 9344 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 57 1986 10103
30 9345 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 58 1986 10103
31 9346 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Газовиков, 59 1986 10103
32 9347 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Газовиков, 3 1986 10103
33 9348 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Газовиков, 4 1986 10103
34 9349 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Газовиков, 5 1986 10103
35 9350 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Свердловская, 2 1986 10100
36 9351 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Газовиков, 60 1986 10100
37 9542 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 22 1987 10100
38 9543 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 23 1987 10100
39 9809 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 7 1987 10100
40 9810 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 8 1987 10100
41 10319 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 4 1988 10101
42 10320 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 6 1988 10101
43 10420 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 2 1988 10100
44 10495 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Мира, 40 1988 10100
45 10496 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 28 1988 10100
46 10943 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 72 1989 10103
47 10944 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 73 1989 10103
48 10945 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 23 1989 10103
49 11313 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 60 1989 10103
50 11314 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 24 1989 10103
51 11315 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 14 1989 10103
52 11316 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 12 1989 10103
53 11317 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 74 1989 10103
54 11318 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 16 1989 10103
55 11319 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 77 1989 10103
56 12160 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 22 1990 10103
57 12161 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 66 1990 10103
58 12162 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 67 1990 10103
59 12172 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 18 1990 10103
60 12173 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 76 1990 10103
61 12174 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 30 1990 10100
62 12175 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 32 1990 10100
63 12534 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. М.Гафури, 1 1991 10103
64 12535 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. М.Гафури, 2 1991 10103
65 12536 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Ленина, 166 1991 10103
66 13135 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 35 1991 10102
67 13136 2-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Учителей, 37 1991 10102
68 13137 1-квартирный жилой дом с. Ургала, ул. Набережная, 29а 1991 10103
69 13216 Детский сад "Дюймовочка" с. Ургала, ул. Ленина, 89 1987 10008
70 4956 Автодорога с. Ургала, ул. Ленина 1982 20225
71 10564 Благоустройство (асфальтирование) с. Ургала, ул. Учителей, 64 1988 20223
72 11335 Благоустройство (асфальтирование) с. Ургала 1989 20222
73 11375 Резервуар для воды, объем - 200 куб. м с. Ургала 1989 20328
74 11886 Малые архитектурные формы (сказочные персонажи) с. Ургала 1990 20369
75 12163 Благоустройство (асфальтирование) с. Ургала 1990 20223
76 4954 Межпоселковый газопровод к поселку, протяженность - 400 м с. Ургала 1982 30101
77 10980 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 450 м с. Ургала 1989 30006
78 11374 Линия электропередачи 10 кВ, протяженность 100 м с. Ургала 1989 30006
79 11380 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 2500 м с. Ургала 1989 30006
80 11381 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 6500 м с. Ургала 1989 30007
81 11383 Распределительный газопровод к жилым домам, протяженность - 1000 м с. Ургала 1989 30101
82 11918 Межпоселковый газопровод к поселку, протяженность - 4455 м с. Ургала 1983 30101
83 8346 Сеть водоснабжения, протяженность - 1500 м с. Ургала 1988 30109
84 10321 Сеть водоснабжения, протяженность - 440 м с. Ургала 1988 30109
85 10574 Сеть водоснабжения, протяженность - 828 м с. Ургала 1988 30109
86 10575 Сеть канализации, протяженность - 831 м с. Ургала 1988 30108
87 10576 Сеть водоснабжения, протяженность - 831 м с. Ургала 1988 30109
88 10577 Сеть водоснабжения, протяженность - 916 м с. Ургала 1988 30109
89 10978 Тепловая сеть, протяженность - 1180 м с. Ургала 1989 30121
90 11332 Сеть водоснабжения, протяженность - 244 м с. Ургала 1989 30109
91 11333 Сеть канализации, протяженность - 1513 м с. Ургала 1989 30104
92 11334 Тепловая сеть, протяженность - 156 м с. Ургала 1989 30121
93 11376 Сеть водоснабжения, протяженность - 707 м с. Ургала 1989 30109
94 11377 Тепловая сеть, протяженность - 120 м с. Ургала 1989 30121
95 11378 Сеть водоснабжения, протяженность - 320 м с. Ургала 1989 30109
96 11379 Сеть водоснабжения, протяженность - 320 м с. Ургала 1989 30109
97 11382 Сеть канализации, протяженность - 2742 м с. Ургала 1989 30104
98 12164 Сеть водоснабжения, протяженность - 280 м с. Ургала 1990 30109
99 12165 Тепловая сеть, протяженность - 611 м с. Ургала 1990 30121
Белорецкий район
100 221 1-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 1 1959 10103
101 232 2-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 4 1962 10102
102 233 2-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 5 1962 10102
103 244 2-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 6 1962 10102
104 261 2-квартирный жилой дом г. Белорецк, ул. Кирова, 6 1961 10102
105 308 2-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 7 1962 10102
106 12002 1-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 2 1990 10103
107 12044 1-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Набережная, 1 1963 10103
108 12993 1-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Матросова, 67 1991 10103
109 14966 1-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 3 1959 10103
110 14967 1-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 13 1959 10103
111 14968 2-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 8 1962 10102
112 14969 2-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 9 1962 10102
113 14970 2-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 10 1962 10102
114 14971 2-квартирный жилой дом р.п. Верхний Авзян, ул. Гагарина, 11 1962 10102
115 1050 Распределительный газопровод к поселку, протяженность - 1145 м р.п. Верхний Авзян 1959 30101
Дюртюлинский район
116 4945 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Пекарная, 2 1982 10101
117 4946 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Пекарная, 4 1982 10101
118 4947 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Пекарная, 6 1982 10101
119 4948 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Пекарная, 8 1982 10101
120 5837 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 9 1983 10100
121 5838 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 20 1983 10100
122 5839 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 11 1983 10100
123 5840 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 18 1983 10100
124 5841 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 6 1983 10100
125 5842 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Пекарная, 10 1983 10100
126 6298 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Пекарная, 9 1983 10101
127 6299 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Пекарная, 7 1983 10101
128 6300 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 8 1983 10101
129 6301 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 10 1983 10101
130 6302 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 12 1983 10101
131 6303 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 14 1983 10101
132 6304 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 16 1983 10101
133 6842 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 22 1984 10100
134 6843 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 24 1984 10100
135 6844 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 12 1984 10100
136 6845 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 13 1984 10103
137 7074 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 5 1984 10102
138 7075 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 7 1984 10102
139 7253 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Молодежная, 5 1984 10101
140 7254 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Молодежная, 7 1984 10101
141 7255 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Молодежная, 9 1984 10101
142 7256 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 14 1984 10102
143 7257 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 15 1984 10102
144 7258 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 8 1984 10102
145 7259 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 10 1984 10102
146 8101 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 18 1985 10101
147 8102 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 20 1985 10101
148 8237 4-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Молодежная, 3 1985 10101
149 8993 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 16 1986 10100
150 8994 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 11 1986 10100
151 8995 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 13 1986 10100
152 8996 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 16 1986 10100
153 8997 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 9 1986 10100
154 9355 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 21 1986 10100
155 9356 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 19 1986 10100
156 9357 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 17 1986 10100
157 9358 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 19 1986 10100
158 9359 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 17 1986 10100
159 9360 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 22 1986 10100
160 9361 6-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Молодежная, 1 1986 10100
161 9748 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 23 1987 10100
162 9749 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 25 1987 10100
163 9750 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 24 1987 10100
164 9793 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 6 1987 10100
165 9794 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 1 1987 10100
166 9795 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 3 1987 10100
167 9796 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 5 1987 10100
168 9797 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Газовиков, 7 1987 10100
169 10353 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Мира, 1 1988 10100
170 10354 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 1 1988 10100
171 10355 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 3 1988 10100
172 10356 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 4 1988 10100
173 10357 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 7 1988 10100
174 10492 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Речная, 2 1988 10100
175 10493 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Речная, 4 1988 10100
176 10494 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 3 1988 10100
177 10946 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 1 1989 10100
178 10947 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 4 1989 10100
179 10948 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 2 1989 10100
180 11133 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. М.Джалиля, 1а 1989 10100
181 11324 24-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 11 1989 10100
182 13128 2-квартирный жилой дом с. Москово, ул. Горшкова, 5/2 1991 10102
183 9798 Здание конторы ЖКХ с. Москово, ул. Горшкова, 7 1987 10100
184 9799 Здание магазина с. Москово, ул. Горшкова, 9 1987 10100
185 4949 Общежитие на 100 мест с. Москово, ул. Пекарная, 5 1982 10002
186 10352 Канализационная насосная станция с. Москово, ул. Горшкова 1988 20321
187 10525 Установка обезжелезивания воды с содержанием железа 5 мг/л с. Москово 1988 20314
188 11366 Благоустройство (асфальтирование) с. Москово, ул. Газовиков 1989 20223
189 11367 Благоустройство (асфальтирование) с. Москово, ул. Газовиков 1989 20223
190 12822 Биологические очистные сооружения с. Москово 1991 20303
191 13197 Канализационная насосная станция с. Москово, ул. Пекарная 1991 20320
192 6313 Межпоселковый газопровод к поселку, протяженность - 5483 м с. Москово 1983 30101
193 9365 Распределительный газопровод к котельной, протяженность - 509 м с. Москово 1986 30101
194 9366 Распределительный газопровод к жилым домам, протяженность - 561 м с. Москово, ул. Горшкова 1986 30101
195 9367 Распределительный газопровод к жилым домам, протяженность 106,7 м с. Москово, ул. Газовиков 1986 30101
196 9368 Распределительный газопровод к жилым домам, протяженность 90 м с. Москово, ул. Газовиков 1986 30101
197 10371 Распределительный газопровод к жилым домам, протяженность 210 м с. Москово, ул. М.Джалиля 1988 30101
198 10373 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 1180 м с. Москово, ул. Газовиков 1988 30006
199 10958 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 1535 м с. Москово, ул. Луговая 1989 30006
200 10962 Распределительный газопровод к жилым домам, протяженность 608 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30101
201 10966 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 2451 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30006
202 10967 Распределительный газопровод к жилым домам, протяженность 1316 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30101
203 11363 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 600 м с. Москово, ул. Газовиков 1989 30006
204 11364 Распределительный газопровод к жилым домам, протяженность 621 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30101
205 13200 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 618 м с. Москово, ул. Горшкова 1991 30006
206 13202 Линия электропередачи 10 кВ, протяженность 395 м с. Москово, ул. Горшкова 1991 30006
207 15308 Линия электропередачи 10 кВ, протяженность 500 м с. Москово, ул. Пекарная 1988 30006
208 6305 Сеть водоснабжения, протяженность - 230 м с. Москово, ул. Пекарная 1983 30110
209 7247 Сеть водоснабжения, протяженность - 698 м с. Москово, ул. М.Джалиля 1984 30109
210 10368 Сеть водоснабжения, протяженность - 448 м с. Москово, ул. Газовиков 1988 30109
211 10957 Сеть канализации, протяженность - 1500 м с. Москово, ул. Луговая 1989 30104
212 10959 Тепловая сеть, протяженность - 200 м с. Москово, ул. Луговая 1989 30121
213 10960 Сеть водоснабжения, протяженность - 253 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30109
214 10961 Слаботочная радиосеть, протяженность - 1661 м с. Москово 1989 30022
215 10963 Сеть водоснабжения, протяженность - 160 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30109
216 10964 Сеть водоснабжения, протяженность - 80 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30109
217 10965 Сеть канализации, протяженность - 200 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30104
218 10968 Тепловая сеть, протяженность - 600 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30121
219 10971 Сеть водоснабжения, протяженность - 2000 м с. Москово, ул. Газовиков 1989 30109
220 10972 Сеть водоснабжения, протяженность - 1300 м с. Москово, ул. Пекарная 1989 30109
221 11361 Сеть водоснабжения, протяженность - 200 м с. Москово, ул. Газовиков 1989 30109
222 11362 Сеть канализации, протяженность - 200 м с. Москово, ул. Горшкова 1989 30104
223 11365 Тепловая сеть, протяженность - 800 м с. Москово, ул. Газовиков 1989 30121
224 13198 Внемикрорайонная сеть канализации, протяженность - 448 м с. Москово, ул. Пекарная 1991 30104
225 13199 Внемикрорайонная сеть водоснабжения, протяженность - 100 м с. Москово, ул. Пекарная 1991 30109
226 15309 Тепловая сеть, протяженность - 800 м с. Москово, ул. Горшкова 1988 30121
227 15311 Сеть канализации, протяженность - 500 м с. Москово, ул. Горшкова 1988 30103
228 15638 Сеть канализации, протяженность - 500 м с. Москово, ул. Горшкова 1988 30103
Ермекеевский район
229 20554 Распределительный газопровод к жилым домам, протяженность 2450 м с. Булановка 1990 30101
Кармаскалинский район
230 10491 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 27 1988 10100
231 11343 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 29 1989 10100
232 11344 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 24 1989 10100
233 11345 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 26 1989 10100
234 12167 1-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 35 1990 10103
235 12168 1-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 31 1990 10103
236 12169 1-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 23 1990 10103
237 12177 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 16 1990 10101
238 12178 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 22 1990 10101
239 12179 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 30 1990 10101
240 12530 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 20 1991 10100
241 12531 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 18 1991 10100
242 12532 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Полевая, 14 1991 10100
243 13122 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Первомайская, 18 1991 10102
244 13645 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Первомайская, 22 1991 10102
245 13646 2-квартирный жилой дом с. Кармаскалы, ул. Первомайская, 23 1991 10102
246 11331 Общежитие на 50 мест с. Кармаскалы, ул. Гафури, 22 1989 10100
Миякинский район
247 182 4-квартирный жилой дом п. Чиряштамак 1966 10100
Нуримановский район
248 5828 1-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Веденеева, 16 1983 10103
249 6297 16-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Молодежная, 5 1983 10101
250 6973 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Молодежная, 2 1984 10102
251 7237 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Молодежная, 4 1984 10101
252 7238 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Молодежная, 6 1984 10101
253 8238 16-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Молодежная, 8 1985 10101
254 8345 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Молодежная, 3 1985 10100
255 9422 1-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Веденеева, 1а 1986 10103
256 10318 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Строителей, 4 1988 10102
257 10483 1-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Строителей, 1 1988 10103
258 10484 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Карла Маркса, 114 1988 10100
259 10485 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Карла Маркса, 112 1988 10100
260 10486 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Карла Маркса, 116 1988 10100
261 11204 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Карла Маркса, 118 1989 10103
262 11320 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Строителей, 9 1989 10101
263 11321 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Строителей, 7 1989 10101
264 11322 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Строителей, 5 1989 10101
265 11325 1-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Строителей, 3 1989 10103
266 11326 1-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Строителей, 13 1989 10103
267 11327 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Строителей, 11 1989 10103
268 12824 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Веденеева, 116 1991 10100
269 12825 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Веденеева, 114 1991 10100
270 12958 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Веденеева, 108 1991 10102
271 12959 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Карла Маркса, 109 1991 10102
272 12960 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Карла Маркса, 105 1991 10102
273 13123 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Веденеева, 110 1991 10102
274 13125 2-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Карла Маркса, 107 1991 10102
275 13247 1-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Чапаева, 30 1992 10103
276 15140 1-квартирный жилой дом р.п. Павловка, ул. Строителей, 15 1990 10103
277 9363 Детский сад на 140 мест р.п. Павловка, ул. Строителей, 1 1986 10002
278 5844 Общежитие на 100 мест р.п. Павловка, ул. Карла Маркса, 20 1983 10002
279 9315 Водонапорная башня, объем - 200 куб. м р.п. Павловка 1986 20330
280 10578 Благоустройство (асфальтирование улиц) р.п. Павловка 1988 20223
281 12154 Ограждение жилых домов р.п. Павловка 1990 20350
282 9532 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 240 м р.п. Павловка 1987 30006
283 10487 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 1083 м р.п. Павловка 1988 30006
284 10503 Распределительный газопровод к поселку, протяженность - 7569 м р.п. Павловка 1988 30101
285 11371 Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженность 1500 м р.п. Павловка 1989 30006
286 9313 Тепловая сеть, протяженность - 2960 м р.п. Павловка 1986 30121
287 9316 Сеть водоснабжения к водонапорной башне, протяженность - 3676 м р.п. Павловка 1986 30109
288 9317 Сеть канализации к водонапорной башне, протяженность - 251 м р.п. Павловка 1986 30108
289 9533 Сеть водоснабжения, протяженность - 480 м р.п. Павловка 1987 30109
290 10488 Сеть канализации, протяженность - 3903 м р.п. Павловка 1988 30104
291 10489 Сеть водоснабжения, протяженность - 365 м р.п. Павловка 1988 30101
292 10490 Тепловая сеть, протяженность - 556 м р.п. Павловка 1988 30121
293 10940 Сеть канализации, протяженность - 598 м р.п. Павловка 1989 30104
294 10941 Сеть водоснабжения, протяженность - 242 м р.п. Павловка 1989 30109
295 11329 Тепловая сеть, протяженность - 490 м р.п. Павловка 1989 30121
296 11368 Сеть канализации, протяженность - 1028 м р.п. Павловка 1989 30104
297 11369 Сеть водоснабжения, протяженность - 3502 м р.п. Павловка 1989 30109
298 11370 Тепловая сеть, протяженность - 502 м р.п. Павловка 1989 30121
Салаватский район
299 4951 4-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Головина, 13 1982 10100
300 4952 4-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Головина, 23 1982 10100
301 5041 2-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Гайфуллина, 31 1982 10104
302 5042 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Гайфуллина, 29 1982 10104
303 5835 4-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Головина, 9 1983 10101
304 6172 2-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Победы, 4 1983 10101
305 6173 2-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Мира, 25 1983 10101
306 6174 2-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Мира, 16 1983 10101
307 6175 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Мира, 6 1983 10101
308 7232 2-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Мира, 4 1984 10101
309 8103 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Головина, 7 1985 10101
310 8244 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Гайфуллина, 36 1985 10100
311 9319 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Головина, 21 1986 10103
312 9320 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Головина, 17 1986 10103
313 9321 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Головина, 19 1986 10102
314 9739 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. С.Юлаева, 25 1987 10103
315 9740 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Лесная, 4 1987 10103
316 9741 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. С.Юлаева, 20 1987 10103
317 10653 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Харисова, 30 1989 10103
318 11059 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Харисова, 7 1989 10103
319 11137 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. С.Юлаева, 24 1989 10103
320 11138 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Береговая, 1 1989 10103
321 11338 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. С.Юлаева, 16 1989 10104
322 11339 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Головина, 18 1989 10104
323 11340 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. С.Юлаева, 13 1989 10104
324 12053 1-квартирный жилой дом с. Аркаулово, ул. Головина, 11 1990 10103
