N п/п | Наименование мероприятия | Сумма субсидий, выделяемых из бюджета ПФР в 2008 г. (тыс. руб.) | В том числе | ||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||
всего | в т.ч. расходы на доставку | всего | в т.ч. расходы на доставку | всего | в т.ч. расходы на доставку | всего | в т.ч. расходы на доставку | всего | в т. ч. расходы на доставку | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Предоставление субсидий на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности, с учетом расходов на доставку | 16538,07 | 287,42 | - | - | 5190,47 | 90,27 | 3699,8 | 64,35 | 7647,8 | 132,8 |
1.1. | в виде единовременной материальной помощи | 3053,1 | 53,10 | 3053,1 | 53,1 | ||||||
1.2. | в связи с празднованием Дня Победы | 5190,47 | 90,27 | 5190,47 | 90,27 | ||||||
1.3. | в связи с проведением Дня пожилого человека | 3699,8 | 64,35 | 3699,8 | 64,35 | ||||||
1.4. | в связи с проведением Дня инвалида | 4594,7 | 79,7 | 4594,7 | 79,7 | ||||||
2. | Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения | 10870,0 | - | 6300,0 | - | 4570,0 | - | ||||
Всего | 27408,07 | 287,42 | 5190,47 | 90,27 | 9999,8 | 64,35 | 12217,8 | 132,8 |
--------------------------------
<*> Согласно приложениям.