N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категорий (групп) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||
население | прочие | ||||||||||
тариф | объем | тариф | объем | ||||||||
руб./Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./Гкал | тыс. Гкал | руб./Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2009 г. | |||||||||||
1. | МУП "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" | 762,82 | 212,10 | 161793,54 | 706,00 | 144,6 | 884,53 | 67,5 | 161793,54 | 0,00 | 8216,17 |
2. | Дюртюлинский филиал ОАО "Башкирнефтепродукт" | 915,67 | 3,80 | 3479,53 | 753,01 | 2,1 | 1116,60 | 1,7 | 3479,53 | 0,00 | 341,59 |
2010 г. | |||||||||||
1. | МУП "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" | 915,38 | 212,10 | 194152,95 | 896,44 | 144,6 | 955,97 | 67,5 | 194152,95 | 0,00 | 2739,30 |
2. | Дюртюлинский филиал ОАО "Башкирнефтепродукт" | 1037,58 | 3,80 | 3942,80 | 941,27 | 2,1 | 1156,55 | 1,7 | 3942,80 | 0,00 | 202,25 |
2011 г. | |||||||||||
1. | МУП "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" | 1098,46 | 212,10 | 232983,37 | 1098,46 | 144,6 | 1098,46 | 67,5 | 232983,37 | 0,00 | 0,00 |
2. | Дюртюлинский филиал ОАО "Башкирнефтепродукт" | 1141,34 | 3,80 | 4337,09 | 1141,34 | 2,1 | 1141,34 | 1,7 | 4337,09 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*> Примечание - погрешность, имеющаяся в расчетах, связана с округлением.