Приложение к Постановлению от 06.12.2008 г № 435 Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в адресную программу республики башкортостан по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008 - 2009 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома, Документ, подтверждающий признание МКД Число жителей, зарегистри- Дата окончания срока для сноса аварийного Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений , кв. м Количество помещений, единиц Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения, рублей
всего в том числе всего в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений, единиц всего в том числе
призаварийным, рованМКД мена на нанного название, ных в собствендругое аварийреквизиты МКД на никами помещеным документа момент ние, приняприобтия ретенрешения ное на об рынке участии жилья в региональной программе жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп помещений собственников предоставление другого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение выкуп помещений собственников мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление другого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на жилищном рынке для строительства помещений
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ГО г. Уфа
1. ул. Левитана, 33 Акт МВК от 28.01.1998, утвержденный Постановлением Администрации Демского района г. Уфы РБ от 02.02.1998 N 65 54 x 2009 434,2 434,2 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 434,2 0 0 0 12 0 13221390,00 0 13221390,00 0
2. ул. Олимпийская, 43 Акт МВК от 24.03.1999, утвержденный Постановлением главы Администрации Калининского района г. Уфы РБ от 05.04.1999 N 953 48 x 2009 392,6 296,44 0 96,16 0 14 10 0 4 0 0 96,16 296,44 0 0 4 10 0 11871407,00 0 11871407,00 0
3. ул. Олимпийская, 43а Акт МВК от 24.03.1999, утвержденный Постановлением главы Администрации Калининского района г. Уфы РБ от 05.04.1999 N 954 28 x 2009 388,5 72,4 0 316,1 0 12 2 0 10 0 0 316,1 72,4 0 0 10 2 0 11829825,00 0 11829825,00 0
4. ул. Ветошникова, 7а Акт МВК от 10.03.1998, утвержденный Постановлением главы Администрации Кировского района г. Уфы РБ от 25.03.1999 N 575 49 x 2009 390,2 311,6 0 78,6 0 13 11 0 2 0 0 78,6 311,6 0 0 2 11 0 11881590,00 0 11881590,00 0
5. ул. Рижская, 1 Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 21 x 2009 136,7 105,3 0 31,4 0 4 3 0 1 0 0 31,4 105,3 0 0 1 3 0 3915005,00 0 3915005,00 0
6. ул. Рижская, 1а Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 27 x 2009 246,9 246,9 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 246,9 0 0 0 7 0 7518105,00 0 7518105,00 0
7. ул. Рижская, 1б Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 15 x 2009 135,8 88,5 0 47,3 0 4 3 0 1 0 0 47,3 88,5 0 0 1 3 0 3958090,00 0 3958090,00 0
8. ул. Рижская, 1в Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 7 x 2009 198,9 86,8 0 112,1 0 4 1 0 3 0 0 112,1 86,8 0 0 3 1 0 6056505,00 0 6056505,00 0
9. ул. Рижская, 2 Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 22 x 2009 149,7 105 0 44,7 0 5 4 0 1 0 0 44,7 105 0 0 1 4 0 4439917,50 0 4439917,50 0
10. ул. Рижская, 2б Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 17 x 2009 179,8 179,8 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 179,8 0 0 0 3 0 5236277,50 0 5236277,50 0
11. ул. Рижская, 3 л/з Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 38 x 2009 397,1 372,5 0 24,6 0 10 9 0 1 0 0 24,6 372,5 0 0 1 9 0 12091695,00 0 12091695,00 0
12. ул. Рижская, 3 ф/з Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 56 x 2009 516,7 439,2 0 77,5 0 13 11 0 2 0 0 77,5 439,2 0 0 2 11 0 15733515,00 0 15733515,00 0
13. ул. Рижская, 6а Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 58 x 2009 454,1 405 0 49,1 0 11 9 0 2 0 0 49,1 405 0 0 2 9 0 13671525,00 0 13671525,00 0
14. ул. Деревенская переправа, 2 Акт МВК от 14.01.2000, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 05.06.2000 N 718 17 x 2009 152,8 152,8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 152,8 0 0 0 4 0 4652760,00 0 4652760,00 0
15. ул. Благоварская, 2/1(2) Акт МВК от 03.08.1990, утвержденный решением Исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных депутатов г. Уфы РБ от 26.12.1990 N 230 15 x 2009 216,7 159 0 57,7 0 4 3 0 1 0 0 57,7 159 0 0 1 3 0 6326360,00 0 6326360,00 0
16. ул. Благоварская, 39/2 Акт МВК от 16.08.1991, утвержденный решением Исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных депутатов г. Уфы РБ от 20.11.1991 N 168 10 x 2009 44,4 44,4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 44,4 0 0 0 2 0 1351980,00 0 1351980,00 0
17. ул. Благоварский переулок, 59з Акт МВК от 25.10.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 11.11.1996 N 1176 11 x 2009 129,2 129,2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 129,2 0 0 0 4 0 3907905,00 0 3907905,00 0
18. ул. МалоЛесозаводская, 7 Акт МВК от 18.08.2000, утвержденный Постановлением Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 28.08.2000 N 1114 22 x 2009 156,1 131 0 25,1 0 7 6 0 1 0 0 25,1 131 0 0 1 6 0 4621540,00 0 4621540,00 0
19. ул. К.Маркса, 63/22 Акт МВК от 17.01.1992, утвержденный решением Исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных депутатов г. Уфы РБ от 19.02.1992 N 19 64 x 2009 516,7 491,1 0 25,6 0 19 18 0 1 0 0 25,6 491,1 0 0 1 18 0 15648715,00 0 15648715,00 0
20. ул. Красина, 46 Акт МВК от 04.03.1997, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 12.03.1997 N 227 17 x 2009 137,5 84,8 0 52,7 0 4 3 0 1 0 0 52,7 84,8 0 0 1 3 0 4116120,00 0 4116120,00 0
21. ул. Аксакова, 89 Акт МВК от 24.11.1993, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 28.01.1994 N 129 8 x 2009 122,1 32 0 90,1 0 4 1 0 3 0 0 90,1 32 0 0 3 1 0 3559210,00 0 3559210,00 0
22. ул. Чеверева, 6 Акт МВК от 22.02.1991, утвержденный решением Исполнительного комитета Ленинского районного Совета народных депутатов г. Уфы РБ от 06.03.1991 N 40/5 12 x 2009 111,7 90,2 0 21,5 0 3 2 0 1 0 0 21,5 90,2 0 0 1 2 0 3401265,00 0 3401265,00 0
23. ул. Чернышевского, 23а Акт МВК от 23.01.1998, утвержденный Постановлением Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 17.04.1998 N 490 43 x 2009 376,7 291,18 0 85,52 0 15 11 0 4 0 0 85,52 291,18 0 0 4 11 0 11217970,00 0 11217970,00 0
24. ул. Коммунистическая, 17а Акт МВК от 27.09.1997, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 24.10.1997 N 1338 19 x 2009 124,9 61,6 0 63,3 0 6 4 0 2 0 0 63,3 61,6 0 0 2 4 0 3749410,00 0 3749410,00 0
25. ул. Коммунистическая, 17/9 (литер 9) Акт МВК от 29.11.1996, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 12.03.1997 N 276 46 x 2009 438,4 329,33 0 109,07 0 16 11 0 5 0 0 109,07 329,33 0 0 5 11 0 13228175,00 0 13228175,00 0
26. ул. Гафури, 98 Акт МВК от 28.01.1994, утвержденный Постановлением главы Администрации Ленинского района г. Уфы РБ от 29.04.1994 N 603 27 x 2009 232 174,8 0 57,2 0 8 6 0 2 0 0 57,2 174,8 0 0 2 6 0 7064400,00 0 7064400,00 0
27. ул. Комсомольская, 111 Акт МВК от 11.02.1998, утвержденный Постановлением главы Администрации Октябрьского района г. Уфы РБ от 30.03.1998 N 550 33 x 2009 329 242,71 0 86,29 0 11 7 0 4 0 0 86,29 242,71 0 0 4 7 0 10018050,00 0 10018050,00 0
28. ул. Адмирала Макарова, 9 Акт МВК от 16.01.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 04.07.1990 N 12-317 14 x 2009 459,4 427,9 0 31,5 0 15 14 0 1 0 0 31,5 427,9 0 0 1 14 0 13812823,00 0 13812823,00 0
29. ул. Адмирала Макарова, 11 Акт МВК от 29.04.1991, утвержденный решением исполнительного комитета Октябрьского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 07.08.1991 N 16-560 45 x 2009 463,5 371,6 0 91,9 0 12 10 0 2 0 0 91,9 371,6 0 0 2 10 0 14010092,50 0 14010092,50 0
30. ул. Самаркандская, 17 Акт МВК от 11.02.1998, утвержденный Постановлением главы Администрации Октябрьского района г. Уфы РБ от 30.03.1998 N 550 9 x 2009 118 118 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 118 0 0 0 2 0 3593100,00 0 3593100,00 0
31. ул. Самаркандская, 19 Акт МВК от 11.02.1998, утвержденный Постановлением главы Администрации Октябрьского района г. Уфы РБ от 30.03.1998 N 550 7 x 2009 93 93 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 93 0 0 0 2 0 2831850,00 0 2831850,00 0
32. ул. Фабричная, 43 Акт МВК от 11.02.1998, утвержденный Постановлением главы Администрации Октябрьского района г. Уфы РБ от 30.03.1998 N 550 13 x 2009 106 106 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 106 0 0 0 2 0 3227700,00 0 3227700,00 0
33. проезд Сафроновский, 53/3 (нефтебаза, 4) Акт МВК от 11.02.1998, утвержденный Постановлением главы Администрации Октябрьского района г. Уфы РБ от 30.03.1998 N 550 20 x 2009 319,5 262 0 57,5 0 8 5 0 3 0 0 57,5 262 0 0 3 5 0 9728775,00 0 9728775,00 0
34. проезд Сафроновский, 53/4 (нефтебаза, 5) Акт МВК от 11.02.1998, утвержденный Постановлением главы Администрации Октябрьского района г. Уфы РБ от 30.03.1998 N 550 57 x 2009 653 653 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 653 0 0 0 17 0 19648795,00 0 19648795,00 0
35. проезд Сафроновский, 53/5 (нефтебаза, 2) Акт МВК от 11.02.1998, утвержденный Постановлением главы Администрации Октябрьского района г. Уфы РБ от 30.03.1998 N 550 28 x 2009 389 389 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 389 0 0 0 11 0 11669885,00 0 11669885,00 0
36. Радиостанция РВ-1,5 Акт МВК от 24.03.1999, утвержденный Постановлением главы Администрации Октябрьского района г. Уфы РБ от 31.03.1999 N 513 61 x 2009 547,2 512,8 0 34,4 0 14 13 0 1 0 0 34,4 512,8 0 0 1 13 0 16500855,00 0 16500855,00 0
37. ул. Мира, 44а Акт МВК от 20.09.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 03.10.1990 N 13-231/28 64 x 2009 571,8 380,9 0 190,9 0 20 13 0 7 0 0 190,9 380,9 0 0 7 13 0 17164330,00 0 17164330,00 0
38. ул. Ладыгина, 4 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 01.10.1996 N 1830 62 x 2009 485,7 358,27 0 127,43 0 17 12 0 5 0 0 127,43 358,27 0 0 5 12 0 14523796,50 0 14523796,50 0
39. ул. Ладыгина, 11 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 01.10.1996 N 1830 36 x 2009 500,1 344,43 0 155,67 0 14 9 0 5 0 0 155,67 344,43 0 0 5 9 0 15228045,00 0 15228045,00 0
40. ул. Ладыгина, 13 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 01.10.1996 N 1830 50 x 2009 503,5 410,26 0 93,24 0 15 13 0 2 0 0 93,24 410,26 0 0 2 13 0 15141305,00 0 15141305,00 0
41. ул. Российская, 16 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 28.10.1996 N 1996 66 x 2009 481,7 393,2 0 88,5 0 15 12 0 3 0 0 88,5 393,2 0 0 3 12 0 14182550,00 0 14182550,00 0
42. ул. Российская, 22 Акт МВК от 20.04.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 20.06.1990 N 5-101/17 38 x 2009 507,8 338,12 0 169,68 0 14 8 0 6 0 0 169,68 338,12 0 0 6 8 0 15010420,00 0 15010420,00 0
43. ул. Российская, 24 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 01.10.1996 N 1830 48 x 2009 518,1 358,9 0 159,2 0 19 14 0 5 0 0 159,2 358,9 0 0 5 14 0 15532477,50 0 15532477,50 0
44. ул. Российская, 28 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 01.10.1996 N 1830 59 x 2009 606,1 485,68 0 120,42 0 16 13 0 3 0 0 120,42 485,68 0 0 3 13 0 17991677,00 0 17991677,00 0
45. ул. Российская, 32 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 28.10.1996 N 1996 69 x 2009 631,6 578,44 0 53,16 0 17 16 0 1 0 0 53,16 578,44 0 0 1 16 0 18170895,00 0 18170895,00 0
46. ул. Российская, 34 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 01.10.1996 N 1830 50 x 2009 484,9 380,92 0 103,98 0 15 12 0 3 0 0 103,98 380,92 0 0 3 12 0 14108853,00 0 14108853,00 0
47. ул. Российская, 36 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 28.10.1996 N 1996 61 x 2009 512,6 349,67 0 162,93 0 16 12 0 4 0 0 162,93 349,67 0 0 4 12 0 15492626,50 0 15492626,50 0
48. ул. Российская, 38 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 01.10.1996 N 1830 55 x 2009 486 396,71 0 89,29 0 15 12 0 3 0 0 89,29 396,71 0 0 3 12 0 14558875,00 0 14558875,00 0
49. ул. Ш.Руставели, 55 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 28.10.1996 N 1996 57 x 2009 471,1 389,4 0 81,7 0 13 10 0 3 0 0 81,7 389,4 0 0 3 10 0 14213820,00 0 14213820,00 0
50. ул. Ш.Руставели, 57 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 28.10.1996 N 1996 62 x 2009 483,4 439,55 0 43,85 0 18 16 0 2 0 0 43,85 439,55 0 0 2 16 0 14494545,00 0 14494545,00 0
51. ул. Ш.Руставели, 68 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 28.10.1996 N 1996 69 x 2009 584,6 325 0 259,6 0 17 10 0 7 0 0 259,6 325 0 0 7 10 0 17617425,00 0 17617425,00 0
52. ул. Ш.Руставели, 70/4 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 28.10.1996 N 1996 55 x 2009 494,5 471,67 0 22,83 0 13 12 0 1 0 0 22,83 471,67 0 0 1 12 0 14550050,00 0 14550050,00 0
53. ул. Ш.Руставели, 70/5 Акт МВК от 31.05.1996, утвержденный Постановлением Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы РБ от 28.10.1996 N 1996 55 x 2009 587,8 483,27 0 104,53 0 17 13 0 4 0 0 104,53 483,27 0 0 4 13 0 17649940,00 0 17649940,00 0
54. ул. М.Горького, 64 Акт МВК от 24.04.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 25.12.1990 N 21-350/3 38 x 2009 572,3 507,9 0 64,4 0 16 14 0 2 0 0 64,4 507,9 0 0 2 14 0 17209500,00 0 17209500,00 0
55. ул. М.Горького, 66 Акт МВК от 01.06.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 03.10.1990 N 13-231/28 67 x 2009 801,7 646,28 0 155,42 0 26 21 0 5 0 0 155,42 646,28 0 0 5 21 0 23737870,00 0 23737870,00 0
56. ул. М.Горького, 67 Акт МВК от 30.10.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 03.10.1990 N 13-231/28 13 x 2009 365,5 308,1 0 57,4 0 11 8 0 3 0 0 57,4 308,1 0 0 3 8 0 10982135,00 0 10982135,00 0
57. ул. М.Горького, 68 Акт МВК от 30.09.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 03.10.1990 N 13-231/28 48 x 2009 570,8 333,74 0 237,06 0 18 11 0 7 0 0 237,06 333,74 0 0 7 11 0 16840578,00 0 16840578,00 0
58. ул. М.Горького, 69 Акт МВК от 31.09.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 03.10.1990 N 13-231/28 27 x 2009 375,6 175,2 0 200,4 0 10 4 0 6 0 0 200,4 175,2 0 0 6 4 0 11322010,00 0 11322010,00 0
59. ул. Кольцевая, 42 Акт МВК от 03.10.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 24.10.1990 N 14-252/21 60 x 2009 587,3 375,04 0 212,26 0 22 13 0 9 0 0 212,26 375,04 0 0 9 13 0 17623585,00 0 17623585,00 0
60. ул. Кольцевая, 44 Акт МВК от 03.10.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 24.10.1990 N 14-252/21 57 x 2009 560,6 560,6 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 560,6 0 0 0 21 0 16739550,00 0 16739550,00 0
61. ул. Кольцевая, 55 Акт МВК от 24.10.1990, утвержденный решением исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов Башкирской АССР от 12.12.1990 N 20-338/8 71 x 2009 590,6 538,89 0 51,71 0 22 20 0 2 0 0 51,71 538,89 0 0 2 20 0 17853920,00 0 17853920,00 0
62. ул. Обская, 15 Акт МВК от 20.06.2003, утвержденный Постановлением Администрации Советского района г. Уфы РБ от 28.07.2003 N 1203 103 x 2009 992,2 677,41 0 314,79 0 28 17 0 11 0 0 314,79 677,41 0 0 11 17 0 30083594,00 0 30083594,00 0
63. ул. Революционная, 209 Акт МВК от 12.03.1999, утвержденный Постановлением главы Администрации Советского района г. Уфы РБ от 22.03.1999 N 735 20 x 2009 262,01 262,01 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 262,01 0 0 0 8 0 7928345,00 0 7928345,00 0
64. ул. 8 Марта, 26/3 Акт МВК от 12.03.1999, утвержденный Постановлением главы Администрации Советского района г. Уфы РБ от 22.03.1999 N 735 32 x 2009 511,8 423,97 0 87,83 0 12 10 0 2 0 0 87,83 423,97 0 0 2 10 0 15328850,00 0 15328850,00 0
Всего по ГО г. Уфа РБ 2530 x x 25359,71 20184,59 0 5175,12 0 767 597 0 170 0 0 5175,12 20184,59 0 0 170 597 0 760594150,00 0 760594150,00 0
ГО г. Октябрьский
65. ул. Свердлова, 3 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 36 x 2009 362,6 180 0 182,6 0 8 4 0 4 0 0 182,6 180 0 0 4 4 0 9786547,22 0 9786547,22 0
66. ул. Свердлова, 5 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 24 x 2009 357,4 45 0 312,4 0 8 1 0 7 0 0 312,4 45 0 0 7 1 0 9646199,22 0 9646199,22 0
67. ул. Свердлова, 7 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 24 x 2009 365,7 183,1 0 182,6 0 8 4 0 4 0 0 182,6 183,1 0 0 4 4 0 9866193,00 0 9866193,00 0
68. ул. 9 Января, 10 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 18 x 2009 259 259 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 259 0 0 0 10 0 6975031,00 0 6975031,00 0
69. ул. 9 Января, 12 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 29 x 2009 256,5 256,5 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 256,5 0 0 0 10 0 6922900,91 0 6922900,91 0
70. ул. 9 Января, 11 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 27 x 2009 252,1 252,1 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 252,1 0 0 0 9 0 6804029,00 0 6804029,00 0
71. ул. Аксакова, 14 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 23 x 2009 210,3 210,3 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 210,3 0 0 0 12 0 5675997,00 0 5675997,00 0
72. ул. 9 Января, 13 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 21 x 2009 247,9 247,9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 247,9 0 0 0 9 0 6683968,10 0 6683968,10 0
73. ул. Садовое кольцо, 43 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 35 x 2009 285,3 285,3 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 285,3 0 0 0 14 0 7700234,62 0 7700234,62 0
74. ул. Социалистическая, 10 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 28 x 2009 380,5 49,3 0 331,2 0 8 1 0 7 0 0 331,2 49,3 0 0 7 1 0 10269609,39 0 10269609,39 0
75. ул. Социалистическая, 12 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 17 x 2009 376,8 47,4 0 329,4 0 8 1 0 7 0 0 329,4 47,4 0 0 7 1 0 10130142,00 0 10130142,00 0
76. ул. Социалистическая, 14 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 17 x 2009 371,5 93,2 0 278,3 0 8 2 0 6 0 0 278,3 93,2 0 0 6 2 0 9997462,64 0 9997462,64 0
77. ул. Социалистическая, 22 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 26 x 2009 370,4 95,3 0 275,1 0 8 2 0 6 0 0 275,1 95,3 0 0 6 2 0 9988438,00 0 9988438,00 0
78. ул. Социалистическая, 20 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 19 x 2009 370,3 46,6 0 323,7 0 8 1 0 7 0 0 323,7 46,6 0 0 7 1 0 9994342,14 0 9994342,14 0
79. ул. Социалистическая, 26 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 21 x 2009 372,7 232,6 0 140,1 0 8 5 0 3 0 0 140,1 232,6 0 0 3 5 0 10059034,95 0 10059034,95 0
80. ул. Социалистическая, 24 Акт МВК от 20.10.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 20.11.2006 N 2637 22 x 2009 372,4 46,8 0 325,6 0 8 1 0 7 0 0 325,6 46,8 0 0 7 1 0 10051048,81 0 10051048,81 0
81. ул. Островского, 20 Акт МВК от 04.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 23 x 2009 527,7 264,9 0 262,8 0 8 4 0 4 0 0 262,8 264,9 0 0 4 4 0 14670060,00 0 14670060,00 0
82. ул. Островского, 24 Акт МВК от 04.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 33 x 2009 525,9 401 0 124,9 0 8 6 0 2 0 0 124,9 401 0 0 2 6 0 14620020,00 0 14620020,00 0
83. ул. Островского, 26 Акт МВК от 04.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 25 x 2009 523,2 261,7 0 261,5 0 8 4 0 4 0 0 261,5 261,7 0 0 4 4 0 14544960,00 0 14544960,00 0
84. ул. Островского, 28 Акт МВК от 04.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 27 x 2009 523,8 62,3 0 461,5 0 8 1 0 7 0 0 461,5 62,3 0 0 7 1 0 14561640,00 0 14561640,00 0
85. ул. Свердлова, 21 Акт МВК от 05.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 27 x 2009 364,2 90 0 274,2 0 8 2 0 6 0 0 274,2 90 0 0 6 2 0 10124760,00 0 10124760,00 0
86. ул. Свердлова, 23 Акт МВК от 05.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 32 x 2009 376,3 186,6 0 189,7 0 8 4 0 4 0 0 189,7 186,6 0 0 4 4 0 10461140,00 0 10461140,00 0
87. ул. Свердлова, 25 Акт МВК от 05.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 19 x 2009 376,4 140,3 0 236,1 0 8 3 0 5 0 0 236,1 140,3 0 0 5 3 0 10463920,00 0 10463920,00 0
88. ул. Губкина, 15 Акт МВК от 06.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 22 x 2009 375,2 92,9 0 282,3 0 8 2 0 6 0 0 282,3 92,9 0 0 6 2 0 10430559,63 0 10430559,63 0
89. ул. Социалистическая, 28 Акт МВК от 06.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 21 x 2009 380 95,5 0 284,5 0 8 2 0 6 0 0 284,5 95,5 0 0 6 2 0 10564000,00 0 10564000,00 0
90. ул. Гоголя, 23 Акт МВК от 05.12.2006, утвержденный Постановлением Администрации городского округа г. Октябрьский РБ от 29.12.2006 N 3099 29 x 2009 373,4 93,7 0 279,7 0 8 2 0 6 0 0 279,7 93,7 0 0 6 2 0 10380520,00 0 10380520,00 0
